6.-7.2.2010 Penkkipunnerrus, veteraanit, Riihimäki

                7.2.2010 / KSor
                       
Veteraanien ja VAU:n penkkipunnerruksen SM-kisat  
Riihimäki, 6.-7.2.2010  
                       
N40  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 56 53,90 Eira Pajuharju / 64 HPV 57,5 62,5 67,5 62,5 75,77 12  
2. 56 54,95 Eija Auvinen / 61 EV 55,0 57,5 57,5 55,0 65,68 9  
3. 56 55,15 Kaija Koivula / 62 YlöR 50,0 55,0 57,5 55,0 65,49 8  
                       
1. 67,5 62,25 Tarja Uppala / 65 SalVo 87,5 92,5 100,5 92,5 100,25 12  
2. 67,5 66,85 Minna Mäkinen / 68 ViialVi 67,5 70,0 72,5 67,5 69,37 9  
                       
1. 75 71,80 Heli Valtonen / 61 RAYVO 85,0 90,0 95,0 95,0 92,90 12  
2. 75 70,20 Tina Hakola / 70 JP 2000 57,5 62,5 67,5 67,5 67,02 9  
3. 75 74,20 Annika Pernu / 65 RAYVO 45,0 50,0 52,5 50,0 47,85 8  
                       
1. 82,5 80,70 Heidi Skelemen-Leiponen / 64 TiKa 80,0 80,0 85,0 80,0 72,85 12  
2. 82,5 80,00 Pirjo Saukkonen / 68 LepU 52,5 57,5 60,0 57,5 52,61 9  
                       
1. 90+ 98,70 Annika Jutila / 62 JP 2000 80,0 85,0 90,0 90,0 75,23 12  
                       
N50  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 52 51,25 Aira Knutars / 54 KajKu 77,5 80,0 83,0 83,0 104,64 12 N50 PE
2. 52 51,00 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 70,0 75,0 80,0 75,0 94,91 9  
3. 52 51,40 Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 57,5 67,5 72,5 67,5 84,90 8  
                       
1. 67,5 67,35 May-Gun Grönholm / 55 PV  57,5 62,5 65,0 62,5 63,89 12  
                       
1. 75 70,00 Anne Lehto / 51 LaVo 45,0 52,5 60,0 52,5 52,23 12  
                       
N60  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 52 50,30 Eila Kumpuniemi / 42 RaPe 55,0 60,0 62,5 62,5 79,93 12  
                       
1. 75 69,40 Maritta Jaurola / 50 RAYVO 62,5 67,5 70,0 67,5 67,55 12 N60 SE
                       
1. 90 83,60 Pirkko Inkinen / 50 RAYVO 57,5 62,5 65,0 65,0 58,10 12 N60 SE
                       
VAU  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 67,5N 66,65 Heidi Sailola / 73 TSI 57,5 60,0 62,5 62,5 64,37    
                       
1. 56 55,40 Jussi Kokko / 86 OlsTa 137,5 142,5 145,0 145,0 133,41   VAU SE
                       
1. 60 57,80 Timo Palonen / 53 TSI 112,5 117,5 120,0 117,5 103,76    
                       
1. 67,5 65,45 Marko Toivanen / 70 LSI 95,0 95,0 100,0 95,0 75,11    
                       
1. 75 74,05 Harri Kauppila / 79 OIY 140,0 150,0 157,5 150,0 107,85    
                       
1. 82,5 81,85 Janne Piipponen / 79 IiY 175,0 185,0 —– 175,0 117,79    
                       
1. 100+ 93,60 Jouni Korpela / 66 II 117,5 125,0 132,5 132,5 82,98    
                       
M40  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 56 55,15 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 110,0 115,0 120,0 115,0 106,28 12  
                       
1. 60 59,80 Raimo Kaattari / 70 So-Vi 135,0 145,0 150,0 150,0 128,32 12 M40 SE
                       
1. 67,5 66,95 Timo Heiskanen / 70 TVN 127,5 135,0 142,5 135,0 104,77 12  
                       
1. 75 74,40 Erkki Rajala / 62 PV 195,0 200,0 210,0 200,0 143,32 12  
2. 75 73,70 Vesa Hartikainen / 69 EV 180,0 190,0 200,0 180,0 129,85 9  
3. 75 74,85 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 175,0 175,0 182,5 175,0 124,87 8  
4. 75 73,70 Valto Mononen / 61 RiKi 160,0 167,5 175,0 167,5 120,83 7  
5. 75 73,95 Pasi Lamminsivu / 64 NoVo 160,0 160,0 165,0 160,0 115,15 6  
75 74,85 Timo Leminen / 68 K-UV 160,0 160,0 170,0 out      
                       
1. 82,5 82,20 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 200,0 200,0 225,5 200,0 134,27 12  
2. 82,5 80,30 Petteri Laurikainen / 69 I-HV 170,0 175,0 175,0 170,0 115,79 9  
3. 82,5 81,60 Timo Laiho / 66 Tap.Erä 160,0 165,0 167,5 165,0 111,27 8  
4. 82,5 81,30 Keijo Stenholm / 64 RAYVO 150,0 162,5 165,0 150,0 101,38 7  
82,5 81,60 Peter Karlström / 67 NyKK 162,5 165,0 170,0 out      
                       
1. 90 87,50 Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 225,0 232,5 237,5 237,5 153,87 12  
2. 90 89,30 Pekka Landvik / 66 RAYVO 215,0 215,0 220,0 220,0 141,01 9  
3. 90 88,60 Jim Borgman / 66 TNT 190,0 195,0 195,0 190,0 122,28 8  
4. 90 88,90 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 160,0 170,0 192,5 170,0 109,22 7  
5. 90 85,60 Juha Ristolainen / 69 YlöR 150,0 155,0 170,0 155,0 101,64 6  
90 88,45 Reima Reunanen / 63 LVK-Team 175,0 175,0 175,0 out      
90 86,65 Kai Siren / 67 PorHT 140,0 140,0 —– out      
                       
1. 100 99,65 Juha Lehto / 64 Tap.Erä 225,0 235,0 257,5 235,0 143,22 12  
2. 100 99,05 Mika Huhtaviita / 65 PV-81 197,5 205,0 205,0 205,0 125,24 9  
3. 100 98,90 Harri Hagfors / 61 MY-Power 185,0 195,0 200,0 200,0 122,26 8  
4. 100 98,95 Martin Salin / 66 KK Eken 185,0 190,0 200,0 200,0 122,24 7  
5. 100 99,40 Juha Makkonen / 62 KiuJä 195,0 200,0 205,0 200,0 122,01 6  
6. 100 94,60 Seppo Norpila / 63 K-UV 190,0 195,0 200,0 195,0 121,53 5  
7. 100 96,75 Mika Kauranen / 66 TamRy 185,0 195,0 200,0 195,0 120,32 4  
8. 100 99,60 Markku Hamari / 67 KarKa 185,0 190,0 192,5 185,0 112,77 3  
9. 100 99,55 Esa Kangasniemi / 67 PV-81 175,0 185,0 187,5 175,0 106,70 2  
10. 100 99,05 Kaj Mattila / 70 PorHT 170,0 175,0 175,0 170,0 103,86 1  
11. 100 93,45 Antti Timonen / 61 PV  160,0 165,0 167,5 165,0 103,42 1  
12. 100 98,00 Veikko Mikkonen /61 KEV 160,0 170,0 170,0 160,0 98,18 1  
100 94,70 Kimmo Pakarinen / 63 TNT 220,0 225,0 230,0 out      
100 95,75 Juha Ojanen / 61 ViialVi 155,0 155,0 155,0 out      
100 99,05 Petri Aarnio / 67 KGB 190,0 190,0 200,0 out      
                       
1. 110 109,90 Jukka Lahikainen / 68 HVV 245,0 245,0 255,0 255,0 150,11 12  
2. 110 107,60 Juha Pohjonen / 66 KoJy 225,0 232,5 237,5 237,5 140,75 9  
3. 110 106,10 Sami Viitala / 66 PV-81 230,0 237,5 237,5 230,0 136,94 8  
4. 110 106,90 Kari Halme / 70 Tap.Erä 192,5 200,0 210,0 210,0 124,72 7  
5. 110 108,90 Pasi Kemppainen / 70 HeTarmo 200,0 210,0 215,0 210,0 123,97 6  
6. 110 107,90 Jukka Sahlström / 66 KiuJä 200,0 205,0 210,0 205,0 121,38 5  
7. 110 102,30 Jukka Lankinen / 68 HPV 190,0 200,0 —– 200,0 120,65 4  
8. 110 108,70 Heikki Neuvonen / 68 RAYVO 180,0 195,0 207,5 195,0 115,18 3  
9. 110 108,70 Thomas Salin / 66 KK Eken 190,0 195,0 195,0 190,0 112,23 2  
10. 110 105,05 Teijo Mathlin / 67 HPV 152,5 160,0 170,0 170,0 101,57 1  
110 109,85 Karl-Johan Selkäinaho / 70 PV  210,0 210,0 215,0 out      
                       
1. 125 118,30 Kimmo Leppänen / 68 Tap.Erä 220,0 230,0 247,5 230,0 132,68 12  
2. 125 118,45 Jouni Nahkuri / 63 TNT 205,0 230,0 232,5 205,0 118,22 9  
3. 125 115,95 Ville Könönen / 68 LVK-Team 175,0 175,0 185,0 175,0 101,46 8  
125 124,35 Pekka Heikkala /70 KEV 280,0 280,0 280,0 out      
                       
1. 125+ 130,05 Juho Jaatinen / 66 TNT 270,0 282,5 290,0 282,5 159,77 12 M40 SE/PE
2. 125+ 135,60 Timo Rantala / 63 Tap.Erä 230,0 235,0 240,0 235,0 131,97 9  
3. 125+ 137,15 Jarkko Mäkinen / 67 LeVo 215,0 215,0 225,0 225,0 126,13 8  
4. 125+ 130,20 Mika Aaltonen / 66 TNT 190,0 200,0 222,5 222,5 125,81 7  
5. 125+ 130,00 Sami Helle / 69 TVN 220,0 220,0 222,5 220,0 124,43 6  
6. 125+ 132,75 Jarmo Arvaja / 63 LVK-Team 200,0 210,0 220,0 210,0 118,34 5  
125+ 136,00 Jari Miikkulainen / 66 Vilke 205,0 205,0 205,0 out      
                       
M50  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 60 59,80 Seppo Flink / 53 HartVo 105,0 110,0 112,5 112,5 96,24 12  
                       
1. 67,5 66,15 Erkki Rautiainen / 56 ÄV 110,0 117,5 122,5 122,5 96,01 12  
2. 67,5 65,70 Juha Murtovaara / 60 KEV 80,0 95,0 100,0 95,0 74,87 9  
3. 67,5 67,15 Pekka Pesonen / 57 RAYVO 90,0 95,0 100,0 95,0 73,55 8  
                       
1. 75 74,15 Pekka Turunen / 60 LVK-Team 165,0 170,0 170,0 165,0 118,52 12  
2. 75 74,25 Jari Friis / 54 KoJy 147,5 150,0 152,5 152,5 109,43 9  
3. 75 74,55 Kari Remes / 60 I-HV 145,0 147,5 152,5 152,5 109,12 8  
4. 75 74,85 Voitto Ahopelto / 56 YlöR 130,0 137,5 145,0 137,5 98,11 7  
5. 75 74,25 Eero Mäntysaari / 54 YlöR 132,5 135,0 137,5 132,5 95,08 6  
6. 75 74,80 Pauli Rantala / 55 HPV 122,5 127,5 132,5 127,5 91,02 5  
7. 75 71,95 Keijo Kuisma / 52 OutVe 120,0 125,0 127,5 120,0 88,09 4  
                       
1. 82,5 81,35 Olli Rantanen / 56 I-HV 170,0 175,0 180,0 175,0 118,24 12  
2. 82,5 81,45 Kari Nieminen / 51 VilpVe 165,0 167,5 167,5 167,5 113,08 9  
3. 82,5 81,60 Jari Tähtinen / 55 Tap.Erä 167,5 172,5 172,5 167,5 112,96 8  
4. 82,5 81,65 Reijo Murto / 57 SKIP 160,0 160,0 160,0 160,0 107,86 7  
5. 82,5 81,25 Pauli Linna / 57 JP 2000 75,0  —–   —–  75,0 50,71 6  
82,5 81,50 Juho Pajunen /58 PorHT 120,0 120,0  —–  out      
82,5 80,65 Pauli Palonen / 55 TVN 142,5 142,5 142,5 out      
                       
1. 90 88,35 Ilkka Launonen / 54 KK-45 185,0 195,0 197,5 195,0 125,69 12  
2. 90 89,35 Hannu Eskola / 54 TurSa 172,5 182,5 190,0 190,0 121,75 9  
3. 90 88,10 Olli Skogberg / 59 TamRy 182,5 187,5 195,0 187,5 121,03 8  
4. 90 85,60 Pekka Vaahtera / 55 LVK-Team 165,0 175,0 185,0 175,0 114,75 7  
5. 90 88,00 Jorma Roininen / 58 RAYVO 150,0 160,0 160,0 150,0 96,89 6  
90 88,90 Juha Koivisto / 56 Tap.Erä 180,0 180,0 180,0 out      
                       
1. 100 93,25 Antti Osanen / 59 Tap.Erä 185,0 195,0 205,0 205,0 128,62 12  
2. 100 97,65 Tarmo Vanhamäki / 60 YlöR 205,0 217,5 217,5 205,0 125,99 9  
3. 100 98,90 Veijo Räsänen / 57 I-HV 190,0 195,0 200,0 200,0 122,26 8  
4. 100 98,20 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 170,0 175,0 180,0 180,0 110,36 7  
5. 100 98,80 Tapani Virtanen / 58 Tap.Erä 170,0 175,0 180,0 175,0 107,03 6  
6. 100 94,10 Seppo Keisala / 56 YlöR 160,0 160,0 160,0 160,0 99,96 5  
7. 100 97,65 Markku Kervinen / 59 OutVe 150,0 160,0 160,0 150,0 92,19 4  
                       
1. 110 107,35 Kari Vilppola / 55 PV 210,0 220,0 230,0 220,0 130,48 12  
2. 110 106,05 Pekka Tamminen / 58 RKV-86 195,0 195,0 205,0 195,0 116,12 9  
3. 110 108,60 Tapio Saari / 57 TVN 180,0 180,0 182,5 182,5 107,83 8  
4. 110 105,65 Olavi Lönnqvist / 56 HyKe 165,0 165,0 180,0 180,0 107,33 7  
5. 110 105,55 Markku Savolainen / 59 LVK-Team 165,0 165,0 170,0 170,0 101,40 6  
                       
1. 125 118,50 Tapio Laine / 52 HyKe 190,0 190,0 212,5 190,0 109,56 12  
2. 125 115,55 Ilkka Seppälä / 60 SalVo 120,0 180,0 190,0 120,0 69,64 9  
125 114,85 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 230,0 230,0 230,0 out      
125 124,25 Veli-Pekka Kaunismäki / 60 HPV 212,5 212,5 212,5 out      
                       
1. 125+ 132,40 Risto Korhonen / 58 TervU 210,0 220,0 225,0 225,0 126,85 12  
2. 125+ 130,65 Tuomo Löllö / 53 KoJy 200,0 210,0 220,0 210,0 118,67 9  
3. 125+ 137,95 Pertti Lähteenmäki / 59 OrGn 180,0 200,0 200,0 180,0 100,81 8  
125+ 136,75 Kimmo Hämäläinen / 59 LeVo 200,0 200,0 210,0 out      
125+ 133,10 Kari Alakorpi / 59 KarKa 230,0 230,0 230,0 out      
                       
M60  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 67,5 66,90 Juha Inkinen / 46 RAYVO 115,0 120,0 125,0 120,0 93,19 12  
2. 67,5 66,80 Heimo Törmä / 50 RAYVO 112,5 117,5 122,5 112,5 87,47 9  
3. 67,5 66,35 Kari Paasikas / 48 KoJy 102,5 102,5 112,5 102,5 80,13 8  
                       
1. 75 72,20 Rauno Lamberg / 47 I-HV 110,0 115,0 115,0 115,0 84,20 12  
2. 75 74,25 Jorma Niemi / 47 I-HV 80,0 87,5 112,5 87,5 62,79 9  
                       
1. 82,5 81,85 Reima Häkkinen / 50 LVK-Team 160,0 160,0 160,0 160,0 107,70 12  
2. 82,5 82,20 Christer Gustafsson / 49 ÅKK 140,0 145,0 150,0 150,0 100,71 9  
3. 82,5 81,00 Olavi Kanerva / 47 LVK-Team 120,0 125,0 125,0 120,0 81,29 8  
4. 82,5 80,70 Heikki Malkavaara / 45 RAYVO 65,0 120,0 —– 65,0 44,13 7  
82,5 79,50 Seppo Korpela / 45 TVN 140,0 140,0 140,0 out      
                       
1. 90 89,05 Juhani Lindholm / 49 Tap.Erä 170,0 180,0 180,0 180,0 115,54 12  
2. 90 87,75 Kari Misukka / 46 S-V 120,0 125,0 127,5 127,5 82,48 9  
3. 90 89,35 Tapani Puhakka / 44 KP 122,5 122,5 122,5 122,5 78,49 8  
                       
1. 100 95,80 Juhani Äijö / 41 LVK-Team 150,0 160,0 170,0 170,0 105,35 12  
2. 100 98,00 Sauli Nurkkala / 48 RKV-86 150,0 150,0 165,0 150,0 92,05 9  
3. 100 99,80 Reino Wahlroos / 48 SalVo 150,0 160,0 160,0 150,0 91,36 8  
                       
1. 110 109,75 Christer Nylund / 44 Tap.Erä 180,0 192,5 213,0 192,5 113,36 12  
2. 110 107,10 Kurt Nygård / 46 PV 140,0 150,0 155,0 155,0 92,00 9  
3. 110 108,15 Eero Ahlroth / 47 HPV 137,5 142,5 152,5 142,5 84,31 8  
                       
1. 125 122,90 Raimo Sipiläinen / 49 LVK-Team 200,0 —– —– 200,0 114,37 12  
2. 125 119,35 Kari Seppä  / 49 LVK-Team 155,0 165,0 175,0 165,0 94,98 9  
3. 125 116,40 Tapio Ruohonen / 50 SalVo 120,0 130,0 145,0 130,0 75,30 8  
                       
1. 125+ 126,45 Martti Koivusaari / 48 PTVAK 150,0 150,0 150,0 150,0 85,28 12  
                       
M70  
Sij. Sarja Paino Nimi / SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wilks J. pist  
1. 67,5 66,95 Olli Vento / 33 I-HV 75,0 80,0 85,0 85,0 65,97 12  
                       
1. 75 75,00 Martti Kirjokivi / 37 HVV 110,0 120,0 125,0 120,0 85,51 12  
2. 75 73,90 Reino Mikkola / 37 HyKe 90,0 100,0 105,0 100,0 72,00 9  
3. 75 73,25 Matti Ristolainen / 35 YlöR 82,5 82,5 90,0 82,5 59,78 8  
                       
1. 82,5 78,70 Niilo Tarvainen / 40 Tap.Erä 135,0 135,0 135,0 135,0 93,13 12  
2. 82,5 80,90 Arvo Tölli / 35 NaVo 132,5 147,5 147,5 132,5 89,83 9  
3. 82,5 79,15 Tauno Tikkalahti / 34 PV 75,0 85,0 95,0 85,0 58,42 8  
                       
1. 90 83,75 Olavi Kallio / 33 HVV 140,0 140,0 145,0 145,0 96,28 12  
2. 90 89,05 Matti Laine / 35 LaVo 110,0 110,0 120,0 120,0 77,03 9  
                       
1. 100 94,20 Raimo Niemi / 40 MY-Power 132,5 140,0 140,0 132,5 82,74 12 M70 SE
2. 100 93,05 Anssi Autio / 36 PorHT 70,0 75,0 80,0 80,0 50,24 9  
                       
1. 110 104,30 Muisto Marjamäki / 38 MY-Power 125,0 135,0 135,0 125,0 74,87 12  
                       
1. 125 124,70 Raimo Sandelin / 40 PTVAK 120,0 155,0 155,0 155,0 88,37 12 M70 SE
                       
Tuomarit:   Margetta Salminen                
      Arto Hannolin                
      Jari Laine                
      Ville Orasmaa                
      Ilkka Seppälä                
      Jyrki Alastalo                
      Laurila                
      Tapio Ruohonen                
      Mervi Sirkiä                
      Seppo Sohlman                
      Jari Tähtinen                
Edellinen artikkeli
15.11.2009 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Salo
Seuraava artikkeli
27.-28.2.2010 Voimanosto, avoin, Äänekoski