27.-28.2.2010 Voimanosto, avoin, Äänekoski

                28.2.2010 / KSor
Voimanoston SM-kisat
Äänekoski 27.-28.2.2010
                     
Naiset
Sarja Sij. Nimi  SV Seura Paino JK PP MN YT Pist.
48 1. Raija Jurkko  63 SalVo 46,80 180,0 87,5 162,5 430,0 580,08
48 2. Sanna Apuli  81 Py-Pa 47,50 160,0 72,5 155,0 387,5 517,16
                     
52 1. Mervi Sirkiä  72 TNT 51,55 165,0 90,0 160,0 415,0 520,83
52 2. Leena Jokitalo  61 HeTarmo 51,55 175,0 70,0 160,0 405,0 508,28
52 3. Marcela Sandvik  74 ÅKK 51,65 150,0 110,0 142,5 402,5 504,39
52 4. Kirsi Oja  75 PV 51,40 110,0 60,0 120,0 290,0 364,77
                     
56 1. Maria Lindberg  73 HeTarmo 55,15 170,0 95,0 165,0 430,0 512,04
56 2. Satu Raappana  81 NoVo 54,65 130,0 85,0 137,5 352,5 422,76
                     
60 1. Mervi Rantamäki  74 HeTarmo 58,50 190,0 115,0 175,0 480,0 545,79
60 2. Helena Kvist  74 So-Vi 58,60 165,0 80,0 150,0 395,0 448,54
                     
67,5 1. Johanna Kankus  84 I-HV 65,70 182,5 120,0 170,0 472,5 491,80
67,5 2. Anni Vuohijoki  88 TNT 66,95 190,0 105,0 175,0 470,0 482,52
            N23SE/PE N23 SE N23 SE N23 SE/PE  
75 1. Linda Michelsson  79 VIS 74,45 145,0 92,5 152,5 390,0 372,47
                     
82,5 1. Riikka Ylitalo  82 SaJy 80,05 220,0 155,0 212,5 587,5 537,38
            SE     SE/PE  
90 1. Marjaana Nylund  76 KaVo 83,65 155,0 135,0 147,5 437,5 390,95
                     
90+ 1. Katariina Nokua  73 TVN 98,45 221,5 140,0 192,5 554,0 463,43
            SE     SE  
                     
Miehet
Sarja Sij. Nimi  SV Seura Paino JK PP MN YT Pist.
60 1. Arto Kettunen  89 KP 59,10 205,0 135,0 225,0 565,0 488,62
60 2. Mika Vaaksio  66 Tap.Erä 59,75 205,0 130,0 217,5 552,5 473,02
60 3. Dmitrij Jakovlev   82 NoVo 58,90 195,0 137,5 205,0 537,5 466,30
60 4. Timo Leino  58 PV 59,80 170,0 115,0 180,0 465,0 397,80
                     
67,5 1. Timo Heiskanen  70 TVN 66,80 250,0 137,5 265,0 652,5 507,33
67,5 2. Asko Keränen  61 KEV 67,05 212,5 110,0 220,0 542,5 420,53
                     
75 1. Petteri Keränen  87 KEV 74,10 275,0 160,0 280,0 715,0 513,82
75 2. Olli Rantala  78 KoJy 74,75 270,0 157,5 267,5 695,0 496,38
75 3. Pasi Sipiläinen  78 NoVo 74,25 225,0 182,5 275,0 682,5 489,76
75 4. Antti Avanne  82 TVN 74,40 240,0 155,0 237,5 632,5 453,24
                     
82,5 1. Jouni Kvist  73 So-Vi 82,05 317,5 185,0 300,0 802,5 539,37
82,5 2. Antti Liimatainen  76 PaPu 81,00 270,0 220,0 270,0 760,0 514,84
82,5 3. Johan Henrikson  84 HIK 79,15 265,0 202,5 265,0 732,5 503,49
82,5 4. Simon Kankkonen  82 KoJy 82,50 265,0 207,5 215,0 687,5 460,56
82,5 5. Tapio Pärssinen  77 RAYVO 81,80 235,0 160,0 260,0 655,0 441,05
82,5 Erno Paavola  84 So-Vi 77,85 260,0  —–   —–  out  
82,5 Jorma Ollikainen  57 EV 80,25  —–   —–   —–  out  
                     
90 1. Vesa Mattila  80 VilpVe 89,20 300,0 225,0 295,0 820,0 525,89
90 2. Mikko Ronkainen  87 OPT 87,25 315,0 210,0 275,0 800,0 519,10
90 3. Ilkka Heikuksela  65 EV 89,00 310,0 190,0 300,0 800,0 513,66
90 4. Olli Suominen  82 RAYVO 89,95 280,0 220,0 252,5 752,5 480,53
90 5. Timo Inkinen  82 Tap.Erä 89,30 270,0 200,0 265,0 735,0 471,10
90 6. Jani Ratilainen  75 I-HV 88,70 250,0 210,0 270,0 730,0 469,54
90 7. Petri Haapala  73 SeiVo 89,65 270,0 180,0 280,0 730,0 466,96
90 8. Jesper Svanfelt  81 ÅKK 89,65 227,5 150,0 290,0 667,5 426,98
90 Hannu Hyrkäs  81 AavKi 90,00 280,0  —–   —–  out  
90 Hannu Kopola  78 SiSi 90,00 307,5  —–   —–  out  
90 Matias Björklund  77 VIS 89,15  —–   —–   —–  out  
90 Jari Kyntäjä  71 AavKi 89,35  —–   —–   —–  out  
                     
100 1. Petri Heikkinen  73 JoPuPo 98,90 330,0 215,0 285,0 830,0 507,40
100 2. Marko Salovaara  76 PorHT 99,50 295,0 205,0 290,0 790,0 481,76
100 3. Dennis Riihimäki  82 PV 99,70 280,0 190,0 312,5 782,5 476,80
100 4. Pasi Murtovaara  86 JVK 97,45 292,5 170,0 295,0 757,5 465,95
100 5. Joni-Pekka Nylund  71 TamRy 97,25 280,0 170,0 305,0 755,0 464,82
100 6. Janne Juhala  83 HeTarmo 98,95 302,5 170,0 280,0 752,5 459,92
100 7. Jimmy Pero  81 ÅKK 99,50 255,0 165,0 282,5 702,5 428,40
100 Mikko Tiensuu  78 TamRy 99,50 255,0  —–   —–  out  
100 Jyrki Koivisto  80 KP 99,05 300,0  —–   —–  out  
100 Sami Hakkarainen  76 KP 99,65 320,0  —–   —–  out  
100 Mikael Mäkinen  82 JVK 98,50  —–   —–   —–  out  
                     
110 1. Ove Lehto  72 ÅKK 109,50 335,0 250,0 332,5 917,5 540,70
110 2. Sami Pullinen  83 Tap.Erä 109,55 327,5 280,0 310,0 917,5 540,63
110 3. Marcus Björk  81 VIS 107,25 275,0 190,0 280,0 745,0 441,97
110 Aki Loikkanen  76 SaJy 109,70 300,0  —–   —–  out  
110 Marko Pennanen  78 PV-81 105,25  —–   —–   —–  out  
                     
125 1. Raimo Lumijärvi  62 OPT 124,05 335,0 235,0 330,0 900,0 513,67
125 2. Juuso Martikainen  85 LVK 123,55 350,0 222,5 320,0 892,5 509,82
125 3. Markus Kvist  81 So-Vi 124,95 325,0 210,0 287,5 822,5 468,74
125 4. Juha Märsylä  78 KoJy 119,45 275,0 260,0 285,0 820,0 471,94
125 5. Janne Hakala  79 TamRy 123,00 285,0 220,0 270,0 775,0 443,12
125 Juho Jaatinen  66 TNT 123,35 305,0  —–   —–  out  
125 Jan Mestari  83 PV 120,90  —–   —–   —–  out  
125 Emil Sundberg  89 ÅKK 121,80  —–   —–   —–  out  
125 Kenny Williams  85 ÅKK 115,55  —–   —–   —–  out  
                     
125+ 1. Kenneth Sandvik  75 ÅKK 132,40 402,5 295,0 320,0 1017,5 573,65
125+ 2. Tuomas Korkia-aho  87 KelVi 162,60 350,0 310,0 290,0 950,0 519,55
125+ 3. Jari Martikainen  75 TuuRa 138,15 365,0 220,0 340,0 925,0 517,94
125+ 4. Jari Saario  85 KP 126,30 340,0 220,0 322,5 882,5 501,85
125+ 5. Esa Multanen  74 KoJy 148,50 320,0 235,0 275,0 830,0 459,89
Edellinen artikkeli
6.-7.2.2010 Penkkipunnerrus, veteraanit, Riihimäki
Seuraava artikkeli
6.3.2010 Voimanosto, nuoret, Salo