| Penkkipunnerruksen SM -kisat | ||||||||
| Salo, 5.4.2003 | ||||||||
| Naiset | ||||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | SV | Seura | Paino | Tulos | 4. | |
| 44,0 | 1. | Marjo Nurminen | 69 | JVK | 42,70 | 50,0 | ||
| 48,0 | 1. | Hanna Rantala | 82 | LaVo | 47,95 | 90,0 | N23 SE | |
| 2. | Virva-Tuulia Arpala | 69 | PV | 47,65 | 87,5 | |||
| 3. | Raija Koskinen | 63 | Valtti | 47,80 | 82,5 | |||
| 4. | Vuokko Viitasaari | 54 | YlöR | 48,00 | 75,0 | |||
| 5. | Sanna Apuli | 81 | Py-Pa | 47,90 | 70,0 | |||
| 6. | Irmeli Vaulakorpi | 54 | HPV | 47,95 | 65,0 | |||
| 52,0 | 1. | Iina Laine | 66 | LaVo | 50,65 | 92,5 | ||
| 2. | Mervi Sirkiä | 72 | TurSa | 51,65 | 92,5 | |||
| 3. | Sanna Hillberg | 74 | YlöR | 51,00 | 60,0 | |||
| 56,0 | 1. | Mervi Rantamäki | 74 | Valtti | 55,90 | 90,0 | ||
| 2. | Anu Lötjönen | 81 | SVO 2000 | 55,30 | 70,0 | |||
| 60,0 | 1. | Pia Rajala | 73 | OrVo | 58,60 | 90,0 | ||
| 2. | Petra Orpana | 72 | LaVo | 59,95 | 85,0 | |||
| 3. | Eini Virkki | 81 | I-HV | 58,95 | 82,5 | |||
| 4. | Melina Hernesaho | 76 | HVV | 59,80 | 80,0 | |||
| 5. | Sari Keskevaari | 65 | SalVo | 58,00 | 65,0 | |||
| 67,5 | 1. | Maria Koskinen | 77 | IFL | 67,40 | 107,5 | ||
| 2. | Heini Laitinen | 67 | JVK | 66,75 | 105,0 | |||
| 3. | Kaisa Karvonen | 83 | LaVo | 64,70 | 82,5 | |||
| 4. | Päivi Paananen | 74 | OrGym | 63,00 | 80,0 | |||
| 75,0 | 1. | Kirsi Ståhl | 77 | LaVo | 73,40 | 95,0 | ||
| 2. | Joanna Liimatainen | 74 | PV | 74,00 | 95,0 | |||
| – | Anne-Marie Tuisku | 66 | I-HV | 74,10 | disq | |||
| 82,5 | 1. | Tarja Koski-Sipilä | 80 | JVK | 81,45 | 100,0 | N23 SE | |
| 2. | Sirpa Kokkonen | 58 | HPV | 76,50 | 75,0 | |||
| 90+ | 1. | Merja Mynttinen | 58 | RiKi | 105,40 | 120,0 | ||
| 2. | Minna Suominen | 83 | SVO 2000 | 107,25 | 97,5 | |||
| Miehet | |||||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | SV | Seura | Paino | Tulos | 4. | ||
| 52,0 | 1. | Mika Kinnunen | 70 | VarTa | 50,80 | 105,0 | |||
| 56,0 | 1. | Samuli Kaikkonen | 84 | SalVo | 55,70 | 122,5 | |||
| 2. | Pentti Rimpi | 67 | MY-Power | 55,35 | 120,0 | ||||
| 3. | Dmitrij Jakovlev | 82 | TVN | 55,85 | 120,0 | ||||
| 60,0 | 1. | Tuomas Nikkilä | 78 | TamRy | 59,80 | 150,0 | |||
| 2. | Raimo Savaloja | 77 | Ols-Ta | 59,40 | 130,0 | ||||
| 3. | Sami Lipponen | 73 | Hektor | 59,80 | 130,0 | ||||
| 4. | Sven-Erik Elfberg | 81 | ÅKK | 57,85 | 110,0 | ||||
| 67,5 | 1. | Janne Pöykiö | 78 | PCV-94 | 66,75 | 170,0 | |||
| 2. | Ari Kurjenkallio | 81 | Tap.Erä | 63,40 | 150,0 | ||||
| 3. | Tony Björkgren | 65 | KoJy | 66,70 | 147,5 | ||||
| 4. | Marko Tuomainen | 82 | Huima | 66,05 | 145,0 | ||||
| 5. | Jouko Kastegren | 54 | VarTa | 67,35 | 137,5 | ||||
| 6. | Juha Inkinen | 46 | SVO 2000 | 66,50 | 130,0 | ||||
| 75,0 | 1. | Antti Savolainen | 78 | MKK PT | 72,25 | 200,5 | SE | ||
| 2. | Jari Airio | 74 | Lo-Vo | 73,80 | 192,5 | ||||
| 3. | Antti Liimatainen | 76 | KesU | 74,75 | 180,0 | ||||
| 4. | Jukka Paananen | 77 | OrGym | 74,00 | 172,5 | ||||
| 5. | Ari Oksanen | 64 | LaVo | 73,95 | 165,0 | ||||
| 6. | Tomi Vikla | 70 | JoPuPo | 74,65 | 165,0 | ||||
| 7. | Janne Hakanen | 73 | PTVAK | 74,95 | 162,5 | ||||
| 8. | Marko Korpela | 72 | SeiVo | 72,10 | 160,0 | ||||
| 82,5 | 1. | Ville-Petteri Erola | 74 | OrVo | 82,25 | 235,0 | | PE | |
| 2. | Kari Veid | 61 | JVK | 81,55 | 208,0 | M50 ME | |||
| 3. | Timo Parviainen | 66 | HVV | 81,25 | 202,5 | ||||
| 4. | Jussi Kaartinen | 79 | KajKu | 81,40 | 185,0 | ||||
| 5. | Ilkka Launonen | 54 | LepU | 80,90 | 177,5 | ||||
| 6. | Keijo Huttunen | 75 | Valtti | 82,35 | 175,0 | ||||
| 7. | Tero Lahtonen | 70 | Tap.Erä | 79,80 | 170,0 | ||||
| 8. | Thomas Mickelsson | 80 | ÅKK | 81,40 | 170,0 | ||||
| – | Marko Rantala | 71 | PuVo | 82,10 | disq | ||||
| 90,0 | 1. | Juha Tuononen | 68 | Tap.Erä | 86,90 | 215,0 | |||
| 2. | Matti Vuontisvaara | 67 | Valtti | 89,15 | 215,0 | ||||
| 3. | Keijo Kiiskinen | 61 | Fc-Body | 88,70 | 210,0 | ||||
| 4. | Kimmo Pakarinen | 63 | LaVoNo | 89,85 | 210,0 | ||||
| 5. | Karri Penttilä | 75 | HaSi | 89,45 | 205,0 | ||||
| 6. | Antti Koskela | 61 | OrVo | 89,85 | 190,0 | ||||
| 7. | Pasi Miettinen | 72 | MKK PT | 85,30 | 182,5 | ||||
| 8. | Åke Koponen | 56 | HPV | 89,65 | 182,5 | ||||
| 9. | Olli Suominen | 82 | SVO 2000 | 85,55 | 180,0 | ||||
| 10. | Kai Penttilä | 74 | SVO 2000 | 86,50 | 180,0 | ||||
| 11. | Heikki Laakso | 73 | LaVoNo | 87,85 | 175,0 | ||||
| 100,0 | 1. | Jukka Keinänen | 71 | MKK PT | 97,80 | 230,0 | |||
| 2. | Tomi Turpeinen | 74 | AavKi | 98,15 | 230,0 | ||||
| 3. | Juha Lehto | 64 | Tap.Erä | 99,60 | 207,5 | ||||
| 4. | Janne Syväjärvi | 72 | SalVo | 98,25 | 200,0 | ||||
| 5. | Pasi Miinin | 79 | SalVo | 94,80 | 197,5 | ||||
| 6. | Mikko Tiensuu | 78 | SalVo | 98,10 | 197,5 | ||||
| 7. | Janne Ylimys | 81 | YlöR | 98,20 | 190,0 | ||||
| 8. | Marko Salovaara | 76 | PorHT | 98,80 | 190,0 | ||||
| 9. | Lasse Leinonen | 73 | PuVo | 99,25 | 190,0 | ||||
| 10. | Petri Koskela | 67 | OrGym | 99,35 | 187,5 | ||||
| 11. | Mika Huhtamäki | 66 | K-UV | 94,60 | 185,0 | ||||
| 12. | Sami Rekonen | 71 | Valtti | 99,85 | 170,0 | ||||
| – | Jari Kaiho | 63 | JVK | 99,70 | disq | ||||
| 110,0 | 1. | Mika Haavisto | 71 | MKK PT | 104,00 | 240,0 | |||
| 2. | Roger Eriksson | 76 | MKK PT | 102,75 | 220,0 | ||||
| 3. | Pasi Karjalainen | 67 | PCV-94 | 103,55 | 220,0 | ||||
| 4. | Juha Keskinen | 73 | PTVAK | 109,15 | 217,5 | ||||
| 5. | Kai Takala | 66 | LaVoNo | 109,45 | 217,5 | ||||
| 6. | Kirmo Varvikko | 84 | K-SV | 103,80 | 215,0 | ||||
| 7. | Petri Kinnunen | 81 | SuoVo | 108,50 | 215,0 | ||||
| 8. | Kari Vilppola | 55 | PySy | 109,85 | 215,0 | ||||
| 9. | Vesa Korhonen | 74 | YlöR | 108,35 | 205,0 | ||||
| 10. | Elis Högnäs | 81 | ÅKK | 109,70 | 195,0 | ||||
| 11. | Kurt Nygård | 46 | KoJy | 108,45 | 192,5 | ||||
| 12. | Heikki Hirvonen | 61 | Tap.Erä | 108,65 | 185,0 | ||||
| 13. | Christer Nylund | 44 | Tap.Erä | 109,55 | 185,0 | ||||
| – | Kai Palmroos | 65 | SVO 2000 | 105,95 | disq | ||||
| – | Vesa Ikkala | 69 | I-HV | 107,55 | disq | ||||
| 125,0 | 1. | Janne Kuuseva | 68 | HyKe | 118,90 | 293,0 | | ME | |
| 2. | Ove Lehto | 72 | ÅKK | 124,50 | 260,0 | ||||
| 3. | Esa Jantunen | 61 | Tap.Erä | 122,30 | 245,0 | M50 PE | |||
| 4. | Pekka Heikkala | 70 | KiimU | 121,70 | 230,0 | ||||
| 5. | Sami Helle | 69 | TVN | 122,50 | 220,0 | ||||
| 6. | Kaj Mattila | 70 | PorHT | 121,50 | 215,0 | ||||
| 7. | Karl-Johan Sommarström | 74 | ÅKK | 123,50 | 202,5 | ||||
| 8. | Jyrki Tokko | 66 | Lo-Vo | 119,45 | 195,0 | ||||
| 125+ | 1. | Kenneth Sandvik | 75 | ÅKK | 141,00 | 300,0 | EE | ||
| 2. | Pedro Karlsson | 79 | SalVo | 150,60 | 245,0 | ||||
| 3. | Karl-Johan Renlund | 66 | PV | 154,90 | 242,5 | ||||
| 4. | Veli-Pekka Kaunismäki | 60 | TiKa | 137,70 | 222,5 | ||||
