| KSor | ||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||
| 13.9.2003, Ylitornio | ||||
| Nimi | SV | Paino | Tulos | |
| Myyrin Kuntokoulu Power Team | ||||
| Antti M. Savolainen | 78 | 71,65 | 180,0 | |
| Roger Eriksson | 76 | 96,35 | 200,0 | |
| Jukka Keinänen | 71 | 98,60 | 240,0 | |
| Mika Haavisto | 71 | 102,60 | 250,0 | |
| 369,20 | 870,0 | |||
| Tapanilan Erä | ||||
| Ari Kurjenkallio | 81 | 63,60 | 155,0 | |
| Juha Lehto | 64 | 99,00 | 207,5 | |
| Juha Tuononen | 68 | 86,95 | 215,0 | |
| Esa Jantunen | 61 | 123,25 | 250,0 | M40 PE |
| 372,80 | 827,5 | |||
| Ålands Kraftsportklubb | ||||
| Sven-Erik Elfberg | 81 | 57,40 | 125,0 | |
| Thomas Mickelsson | 80 | 82,05 | 175,0 | |
| Elis Högnäs | 81 | 112,30 | 205,0 | |
| Ove Lehto | 72 | 125,95 | 282,5 | |
| 377,70 | 787,5 | |||
| Jyväskylän Voimaklubi | ||||
| Kari Veid | 61 | 82,40 | 187,5 | |
| Jari Kaiho | 63 | 100,30 | 197,5 | |
| Marko Etelälahti | 71 | 106,10 | 207,5 | |
| Juha Ruokonen | 70 | 89,30 | 195,0 | |
| 378,10 | 787,5 | |||
| Aavasaksan Kisa | ||||
| Tomi Turpeinen | 74 | 99,90 | 242,5 | SE |
| Heikki Hannukainen | 81 | 115,20 | 180,0 | |
| Jari Kyntäjä | 71 | 84,75 | 185,0 | |
| Kari Rautionaho | 80 | 74,95 | 170,0 | |
| 374,80 | 777,5 | |||
| Ylöjärven Ryhti | ||||
| Henry Hällfors | 66 | 77,10 | 162,5 | |
| Tarmo Vanhamäki | 60 | 88,25 | 172,5 | |
| Janne Ylimys | 81 | 95,50 | 210,0 | |
| Vesa Korhonen | 74 | 114,40 | 215,0 | |
| 375,25 | 760,0 | |||
| Pietarsaaren Voimailijat | ||||
| Tuomas Norrena | 83 | 84,75 | 162,5 | |
| Mikael Mäkinen | 82 | 83,45 | 155,0 | |
| Dennis Riihimäki | 83 | 96,10 | 160,0 | |
| Jan Mestari | 83 | 114,20 | 200,0 | |
| 378,50 | 677,5 | |||
| Power Club Vaala-94 | ||||
| Janne Pöykiö | 78 | 73,05 | 185,0 | |
| Jouni Kvist | 73 | 78,20 | 170,0 | |
| Markus Kvist | 81 | 108,65 | 190,0 | |
| Pasi Karjalainen | 67 | 104,90 | 0,0 | |
| 364,80 | 545,0 | |||
| 1. Myyrin Kuntokoulu Power Team | 870,0 | kg | ||
| 2. Tapanilan Erä | 827,5 | kg | ||
| 3. Ålands Kraftsportklubb | 787,5 | kg | ||
| 4. Jyväskylän Voimaklubi | 787,5 | kg | ||
| 5. Aavasaksan Kisa | 777,5 | kg | ||
| 6. Ylöjärven Ryhti | 760,0 | kg | ||
| 7. Pietarsaaren Voimailijat | 677,5 | kg | ||
| 8. Power Club Vaala-94 | 545,0 | kg | ||
