31.5.1981 M40 Voimanoston SM-kisat, Nastola

              KSor
Veteraanien M40 voimanoston SM-kisat
31.5.1981
Nastola
         
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Pentti Räsänen Eis 100,0 70,0 155,0 325,0
           
56,0 1. Heikki Mähönen OP 85,0 62,5 135,0 282,5
         
60,0 1. Yrjö Haatanen HeJy 200,0 115,0 200,0 515,0
  2. Juha Valkjärvi KeBo 145,0 80,0 220,0 445,0
  3. Onni Hakulinen SuoKu 170,0 80,0 185,0 435,0
  4. Timo Tukiainen OuKa 152,5 90,0 187,5 430,0
           
67,5 1. Viljo Karvinen TIK 242,5 145,0 260,0 647,5
           
75,0 1. Matti Puska PV 245,0 120,0 275,0 640,0
  2. Paavo Aho SeSi 250,0 120,0 270,0 640,0
  3. Matti Haaksiala OKK 210,0 150,0 242,5 602,5
  4. Olavi Nordgren YlöR 205,0 130,0 247,5 582,5
  5. Vilho Kinnunen HeJy 190,0 132,5 240,0 562,5
  6. Bror Holm PIF 180,0 100,0 220,0 500,0
  7. Eero Itärinne HeJy 150,0 157,5 160,0 467,5
           
82,5 1. Juhani Y. Äijö HyPo 250,0 147,5 270,0 667,5
  2. Erkki Ala-Marttila HeJy 215,0 135,0 235,0 585,0
  3. Eero Vesikallio Vilke 217,5 135,0 220,0 572,5
  4. Leo Ryhänen TVN 180,0 100,0 250,0 530,0
           
90,0 1. Veli Miettinen BBC 230,0 180,0 275,0 685,0
  2. Otto Moilanen HeJy 260,0 135,0 282,5 677,5
  3. Roland Lindqvist BBC 240,0 145,0 270,0 655,0
  4. Tuomas Kivimäki B&P 230,0 150,0 255,0 635,0
  5. Arvo Reponen LahKu 250,0 142,5 240,0 632,5
  6. Heikki Halko BBC 227,5 157,5 235,0 620,0
  7. Viljo Karhapää KeBo 225,0 145,0 245,0 615,0
  8. Veikko Suomalainen HI 225,0 160,0 227,5 612,5
  9. Esko Pesonen OuTa 225,0 132,5 245,0 602,5
  10. Reijo Heino YlöR 195,0 125,0 240,0 560,0
         
100,0 1. Viljo Härkönen HeJy 257,5 170,0 272,5 700,0
  2. Pentti Kurkela HeJy 225,0 182,5 260,0 667,5
  3. Esko Jokinen RiKi 255,0 160,0 250,0 665,0
  4. Alpo Partanen HyPo 242,5 162,5 245,0 650,0
  5. Aimo Erola LahKu 240,0 135,0 210,0 585,0
  6. Toivo Kaksonen Valtti 220,0 135,0 210,0 565,0
         
110,0 1. Pentti Nikkanen Humpp Yri 250,0 185,0 280,0 715,0
  2. Olavi Erola Atomi 240,0 160,0 250,0 650,0
         
125,0 1. Mikko Pohjonen Atomi 230,0 160,0 280,0 670,0
  2. Matti Ylinen PuJy 200,0 120,0 240,0 560,0
         
125+ 1. Lauri Rantamaa TVN 250,0 192,5 320,0 762,5
Edellinen artikkeli
12.-13.4.1981 M20 voimanoston SM-kisat, Hyvinkää
Seuraava artikkeli
12.-13.12.1981 M23 voimanoston SM-kisat, Hyvinkää