| Miesten voimanoston SM-kisat | ||||||||
| 3.-4.3.1984 | ||||||||
| Seinäjoki | ||||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT | |
| 52,0 | 1. | Kari Ojalehto | TiKa | 177,5 | 105,0 | 187,5 | 470,0 | |
| 2. | Markku Konsell | HumppYri | 150,0 | 100,0 | 180,0 | 430,0 | ||
| 56,0 | 1. | Raimo Lehtonen | HyPo | 170,0 | 117,5 | 192,5 | 480,0 | |
| 2. | Paavo Peräsalo | VTMS | 180,0 | 92,5 | 195,0 | 467,5 | ||
| 3. | Timo Leino | PV | 160,0 | 110,0 | 175,0 | 445,0 | ||
| 60,0 | 1. | Kullervo Lampela | RiKi | 195,0 | 112,5 | 245,0 | 552,5 | |
| 2. | Vesa Korpunen | IFL | 200,0 | 112,5 | 237,5 | 550,0 | ||
| 3. | Seppo Suonperä | OP | 190,0 | 120,0 | 185,0 | 495,0 | ||
| – | Seppo Loukko | VäKi | —– | —– | —– | disq | ||
| 67,5 | 1. | Raimo Välineva | IFL | 220,0 | 107,5 | 292,5 | 620,0 | |
| 2. | Arto Kallioniemi | TiKa | 220,0 | 120,0 | 240,0 | 580,0 | ||
| 3. | Keijo Kuisma | OutVe | 200,0 | 127,5 | 242,5 | 570,0 | ||
| 4. | Tarmo Hämeeniemi | SeSi | 200,0 | 132,5 | 237,5 | 570,0 | ||
| 5. | Keijo Hakulinen | SuoKu | 200,0 | 132,5 | 200,0 | 532,5 | ||
| – | Sven Öling | VAK-82 | —– | —– | —– | disq | ||
| – | Markku Pitkänen | VarTa | —– | —– | —– | disq | ||
| 75,0 | 1. | Matti Puska | PV | 250,0 | 127,5 | 277,5 | 655,0 | |
| 2. | Esko Ketola | SeSi | 260,0 | 145,0 | 250,0 | 655,0 | ||
| 3. | Paavo Aho | SeSi | 255,0 | 125,0 | 265,0 | 645,0 | ||
| 4. | Tuomo Kesälahti | M-Club | 225,0 | 150,0 | 260,0 | 635,0 | ||
| 82,5 | 1. | Hannu Malinen | VarTa | 272,5 | 172,5 | 315,0 | 760,0 | |
| 2. | Jorma Hietamäki | SeSi | 300,0 | 157,5 | 300,0 | 757,5 | ||
| 3. | Arto Rainio | KeBo | 237,5 | 147,5 | 270,0 | 655,0 | ||
| 90,0 | 1. | Krister Lundgren | HeJy | 260,0 | 190,0 | 265,0 | 715,0 | |
| 2. | Jouni Hermansson | TiKa | 240,0 | 160,0 | 280,0 | 680,0 | ||
| 3. | Jari Tähtinen | TVV | 65,0 | 205,0 | 65,0 | 335,0 | ||
| – | Reijo Peiponen | Vilke | —– | —– | —– | disq | ||
| – | Jouko Vuorinen | SalVil | —– | —– | —– | disq | ||
| Johan Westerberg | TVV | Dd | ||||||
| 100,0 | 1. | Ahti Kokkonen | HPV | 290,0 | 205,0 | 270,0 | 765,0 | |
| 2. | Jari Mattila | Hektor | 270,0 | 167,5 | 295,0 | 732,5 | ||
| 3. | Teuvo Orava | HeJy | 250,0 | 165,0 | 250,0 | 665,0 | ||
| 110,0 | 1. | Hannu Saarelainen | HVV | 310,0 | 230,0 | 317,5 | 857,5 | |
| 2. | Seppo Lukkarinen | OP | 330,0 | 185,0 | 325,0 | 840,0 | ||
| 3. | Kyösti Vilmi | OP | 317,5 | 205,0 | 300,0 | 822,5 | ||
| 4. | Teemu Hietanen | SalVil | 280,0 | 220,0 | 270,0 | 770,0 | ||
| 5. | Timo Lehtinen | HeJy | 292,5 | 177,5 | 280,0 | 750,0 | ||
| 125,0 | 1. | Aatos Nevanpää | SeSi | 345,0 | 207,5 | 320,0 | 872,5 | |
| 2. | Riku Kiri | Simson | 325,0 | 205,0 | 310,0 | 840,0 | ||
| 3. | Toivo Kyllönen | KajKu | 282,5 | 175,0 | 257,5 | 715,0 | ||
| 4. | Antero Niemelä | KoVe | 275,0 | 185,0 | 240,0 | 700,0 | ||
| 125+ | 1. | Ismo Åman | OP | 320,0 | 190,0 | 340,0 | 850,0 | |
| 2. | Matti Tanskanen | HartVo | 315,0 | 200,0 | 305,0 | 820,0 | ||
| – | Ilkka Nummisto | KKK | —– | —– | —– | disq | ||
