3.4.2004 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Joensuu

Penkkipunnerruksen SM-kisat
Joensuu, 3.4.2004
 
Naiset
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino Tulos 4.  
44,0 1. Riikka Auvinen 83 PCV-94 43,65 52,5  
               
48,0 1. Hanna Rantala     82 LaVo 47,90 95,0   SE/PE
  2. Raija Koskinen 63 Valtti  47,50 85,0  
  3. Sanna Apuli    81 Py-Pa 46,85 67,5  
               
52,0 1. Iina Laine 66 LaVo 51,40 97,5  
  2. Mervi Sirkiä 72 TNT 51,65 97,5  
  3. Virva-Tuulia Arpala     69 PV 50,65 95,0  
  4. Aira Knutars     54 KajKu 51,65 82,5   N50 SE/PE
               
56,0 1. Tarja Vähäkuopus     82 OPT 54,95 82,5  
  2. Sanna Hillberg 74 YlöR 53,25 65,0  
  3. Mari Uitto 79 SalVo 54,40 65,0  
  4. Päivi Bodbacka 61 PV 55,45 65,0  
               
60,0 1. Eeva Rantanen     67 HLT 58,05 115,0  
  2. Eini Virkki    81 I-HV 58,05 95,0  
  3. Päivi Paananen 74 Gym-23 59,35 85,0  
               
67,5 1. Maria Koskinen     77 IFL 66,90 110,0  
  2. Heini Laitinen     67 JVK 65,95 102,5  
  3. Annica Helsing     77 PV 63,65 70,0  
  Marika Lönnvik 85 PV 66,20 disq  
               
75,0 1. Joanna Liimatainen 74 PV 71,05 102,5  
  2. Jessika Koski     82 PV 74,85 87,5  
  Kirsi Ståhl     77 LaVo 74,55 disq  
               
82,5 1. Tarja Koski-Sipilä 80 JVK 82,10 118,0 122,5 SE/PE
  2. Linda Rosbäck 78 ÅKK 82,10 85,0  
  3. Sirpa Kokkonen     58 HPV 75,25 65,0  
               
90,0 1. Katariina Nokua 73 PTVAK 90,00 102,5  
  2. Tarja Perälä 66 HU 86,20 100,0  
               
90+ 1. Merja Mynttinen     58 RiKi 106,35 143,0   SE
               
         
         
         
               
               
         
         
         
               
         
         
         
               
         
         
         
 
Miehet
                 
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino Tulos 4.  
56,0 1. Dmitrij Jakovlev     82 TVN 55,45 132,5   M23 SE
  2. Pentti Rimpi     67 MY-Power 55,70 115,0    
                 
60,0 1. Ari Kurjenkallio     81 Tap.Erä 59,80 155,0 161,0 SE
  2. Raimo Savaloja     77 Ols-Ta 59,20 135,0    
  3. Tony Björkgren     75 KoJy 59,60 135,0    
  4. Sami Lipponen     73 Hektor 59,85 132,5    
  5. Sven-Erik Elfberg     81 ÅKK 59,35 130,0    
  Mikko Ylhäinen     83 Vilke 59,60 disq    
                 
67,5 1. Janne Pöykiö     78 PCV-94 67,15 178,5   SE
  2. Tuomas Nikkilä     78 TamRy 66,20 160,0    
  3. Kalle Rantala     77 PTVAK 67,15 160,0    
                 
75,0 1. Antti Liimatainen     76 KesU 74,50 195,0    
  2. Jari Tähtinen     55 Valtti 74,75 172,5    
  3. Vesa Mattila     80 VilpVe 73,35 170,0    
  4. Antti Partanen     80 JoPuPo 74,50 170,0    
  5. Kim Päivöke     72 KK-V 74,35 150,0    
  Jukka Paananen     75 K-UV 73,10 disq    
  Ville Rytkölä     77 Gym-23 74,45 disq    
                 
82,5 1. Ville-Petteri Erola     74 OrVo 82,50 230,0    
  2. Timo Parviainen     66 HVV 81,05 210,0    
  3. Kari Veid     61 JVK 82,30 207,5    
  4. Mika P Parviainen     74 JoPuPo 81,90 192,5    
  5. Ilkka Launonen     54 LepU 82,20 187,5   M50 PE
  6. Tomi Raatikainen     76 PorHT 82,25 187,5    
  7. Jani Närhi     73 JVK 81,65 185,0    
  8. Taisto Paananen 49 Gym-23 81,85 185,0    
  9. Tomi Vikla     70 JoPuPo 81,90 185,0    
  10. Juha Anttila     80 Valtti  80,05 180,0    
  11. Olli Rantanen     56 I-HV 80,65 180,0    
  12. Olli Suominen     82 SVO 2000 82,25 180,0    
  13. Mikko Lehtimäki     78 TamRy 80,10 177,5    
  14. Petri Toivanen     73 SaJy 81,00 170,0    
  15. Thomas Mickelsson     80 ÅKK 82,05 170,0    
  16. Kari Kunnari     83 K-UV 82,50 160,0    
                 
90,0 1. Petri Hietamäki     77 SiSi 89,00 235,0 238,0 SE/PE
  2. Juha Tuononen     68 Tap.Erä 88,70 230,0    
  3. Stefan Westerholm     80 HIK 89,45 230,0    
  4. Keijo Kiiskinen     61 TiKa 88,75 220,0    
  5. Matti Vuontisvaara     67 Valtti 89,70 207,5    
  6. Ahti Kokkonen     59 HPV 89,85 197,5    
  7. Rami Kivistö     75 KeBo 88,55 195,0    
  8. Juha Suomalainen     72 JoBoNos 89,75 195,0    
  9. Tarmo Vanhamäki     60 YlöR 89,00 192,5    
  10. Esa Turunen     81 MKK PT 87,65 190,0    
  11. Jarkko Pitkänen     74 HPV 89,65 177,5    
  12. Seppo Norpila     63 K-UV 89,70 170,0    
  Pasi Miettinen     72 MKK PT 87,20 disq    
  Ville Himanen     72 MKK PT 87,30 disq    
  Mika Paasonen 78 MY-Power 89,45 disq    
                 
100,0 1. Jukka Keinänen 71 MKK PT 96,30 245,0    
  2. Jarmo Sohlman     69 TNT 97,35 235,0    
  3. Karri Penttilä     75 HaSi 99,90 225,0    
  4. Lasse Leinonen     73 PuVo 99,95 220,0    
  5. Juha Lehto     64 Tap.Erä 99,05 217,5    
  6. Mikko Tiensuu     78 SalVo 99,70 215,0    
  7. Sami Hakkarainen     76 KP 98,45 205,0    
  8. Niko Järvinen     69 K-UV 99,90 205,0    
  9. Jim Borgman     66 HVV 93,50 202,5    
  10. Petri Laurila 62 RiKi 98,55 200,0    
  11. Juha Pohjonen     66 KoJy 98,90 200,0    
  12. Roland Wahlsten     80 PTVAK 98,65 195,0    
  13. Petteri Lupala 79 SalVo 97,10 192,5    
  14. Åke Koponen     56 HeTarmo 98,15 190,0    
  15. Mika Huhtamäki     66 K-UV 94,95 180,0    
  16. Martti Naakka     66 I-HV 98,80 180,0    
  Arttu Soininen 80 AskU 97,85 disq    
  Marko Salovaara     76 PorHT 98,80 disq    
  Jari Kaiho     63 JVK 99,50 disq    
  Dq. Timo Turkkinen     69 NoVo 99,90 —–    
                 
110,0 1. Kari Vilppola     55 PySy 109,60 242,5   M40 SE/PE
  2. Mika Haavisto     76 MKK PT 103,70 240,0    
  3. Petri Kinnunen     81 SuoVo 108,40 230,0    
  4. Roger Eriksson     76 MKK PT 101,65 227,5    
  5. Teemu Sinisalo     77 HyKe 108,90 225,0    
  6. Elis Högnäs     81 ÅKK 109,65 212,5    
  7. Kai Palmros     65 SVO 2000 103,90 210,0    
  8. Marko Etelälahti 71 JVK 108,00 210,0    
  9. Petri Koskela     67 Gym-23 105,40 207,5    
  10. Jukka Sahlström     66 KiuJä 107,20 190,0    
  Jukka Lankinen     68 LaVoNo 105,60 disq    
  Juha Keskinen     73 PTVAK 109,60 disq    
                 
125,0 1. Janne Kuuseva     68 HyKe 120,70 290,0    
  2. Ove Lehto     72 ÅKK 124,30 280,0    
  3. Fredrik Smulter     83 VIS 121,70 247,5   M23 SE
  4. Esa Jantunen     61 Tap.Erä 122,60 242,5    
  5. Vesa Ikkala     69 I-HV 115,15 230,0    
  6. Karl-Johan Sommarström 74 ÅKK 124,50 222,5    
  7. Jaakko Viemerö  71 PTVAK 118,40 220,0    
  8. Jyrki Tokko     66 Lo-Vo 119,20 220,0    
  9. Kaj Mattila     70 PorHT 122,65 220,0    
  10. Vesa Korhonen     74 YlöR 113,35 210,0    
  11. Jan Remes     72 JuPu 116,35 205,0    
  12. Olli-Pekka Hyvärinen     68 TVN 118,60 190,0    
  Arto Hannolin     56 HPV 122,15 disq    
                 
125+ 1. Kenneth Sandvik     75 ÅKK 147,10 307,5    
  2. Pekka Heikkala     70 KiimU 132,85 260,0    
  3. Raimo Lumijärvi  62 IiY 134,25 252,5   M40 SE
  4. Jari Martikainen     75 TuuRa 138,20 250,0    
  5. Jonas Pensar 79 ÅKK 126,70 210,0    
  6. Juha Ali-Tolppa     56 NoVo 127,45 205,0    
  Karl-Johan Renlund     66 PV 149,60 disq    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Edellinen artikkeli
19.-21.3.2004 Voimanosto, nuoret, Ylitornio
Seuraava artikkeli
20.11.2004 Voimanoston joukkue SM, Turenki