20.11.2004 Voimanoston joukkue SM, Turenki

                              KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali  (4-miehiset joukkueet)
20.11.2004, Turenki
           
Paino Nimi JK1 JK2 JK3 tulos PP1 PP2 PP3 tulos MN1 MN2 MN3 tulos YT Pist.
  Ålands Kraftsportklubb                             
85,35 Thomas Mickelsson  205,0 220,0 230,0 230,0 175,0 185,0 185,0 185,0 255,0 267,5 275,0 275,0 690,0 453,05
126,20 Karl-Johan Sommarström 295,0 305,0 315,0 305,0 215,0 222,5 222,5 215,0 275,0 275,0 290,0 290,0 810,0 460,73
149,30 Kenneth Sandvik  370,0 387,5 387,5 387,5 310,0 317,5 317,5 310,0 280,0 295,0 305,0 305,0 1002,5 555,08
124,50 Ove Lehto  325,0 342,5 352,5 352,5 280,0 290,0 301,0 290,0 330,0 350,0 370,0 370,0 1012,5 577,43
485,35                           3515,0 2046,30
  Sotkamon Visa                            
79,55 Jouni Kvist  260,0 270,0 277,5 277,5 170,0 180,0 187,5 187,5 260,0 285,0 295,0 295,0 760,0 520,52
107,70 Jari Niskanen  275,0 290,0 290,0 290,0 205,0 215,0 220,0 220,0 270,0 280,0 280,0 270,0 780,0 462,07
94,90 Kyösti Kehänen  275,0 285,0 292,5 292,5 187,5 192,5 197,5 192,5 315,0 325,0 330,0 325,0 810,0 504,06
104,45 Mika Smura  275,0 285,0 292,5 292,5 180,0 187,5 192,5 192,5 315,0 330,0 330,0 315,0 800,0 478,88
386,60                           3150,0 1965,54
  Tampereen Voimanostajat                            
136,45 Kari Kallinki  320,0 342,5 360,0 360,0 210,0 217,5 222,5 222,5 280,0 302,5 317,5 302,5 885,0 496,49
58,70 Dmitrij Jakovlev  190,0 202,5 210,0 202,5 127,5 132,5 137,5 137,5 215,0 225,0 230,0 230,0 570,0 496,07
91,20 Matti Isomäki  215,0 225,0 230,0 230,0 150,0 160,0 160,0 150,0 250,0 265,0 280,0 280,0 660,0 418,57
74,40 Timo Heiskanen  230,0 230,0 240,0 240,0 125,0 132,5 137,5 132,5 250,0 260,0 265,0 260,0 632,5 453,25
360,75                           2747,5 1864,38
  Jyväskylän Voimaklubi                            
81,65 Jani Närhi  235,0 245,0 250,0 250,0 180,0 190,0 197,5 190,0 250,0 260,0 262,5 262,5 702,5 473,42
91,85 Raimo Pihlajisto  250,0 260,0 267,5 260,0 150,0 155,0 155,0 155,0 250,0 260,0 267,5 267,5 682,5 431,20
84,95 Janne Toivanen  235,0 245,0 252,5 252,5 152,5 157,5 160,0 157,5 270,0 285,0 285,0 285,0 695,0 457,52
100,15 Harri Hagfors  265,0 285,0 290,0 290,0 192,5 202,5 207,5 202,5 292,5 300,0 335,0 300,0 792,5 481,92
358,60                           2872,5 1844,06
  Kuopion Painonnostajat                            
89,00 Tapani Puhakka  140,0 152,5 155,0 155,0 125,0 127,5 130,0 127,5 195,0 207,5 217,5 207,5 490,0 314,63
101,05 Petri Haatainen  270,0 285,0 285,0 270,0 185,0 185,0 190,0 190,0 255,0 265,0 265,0 255,0 715,0 433,29
97,05 Sami Hakkarainen  290,0 300,0 310,0 300,0 200,0 205,0 205,0 200,0 290,0 300,0 315,0 315,0 815,0 502,12
114,75 Mauricio Esqueda  265,0 280,0 290,0 280,0 185,0 190,0 195,0 190,0 280,0 300,0 —– 300,0 770,0 447,60
401,85                           2790,0 1697,64
  Pietarsaaren Voimailijat                            
81,45 Matti Kangasmäki  190,0 200,0 212,5 200,0 90,0 100,0 100,0 100,0 240,0 260,0 265,0 260,0 560,0 377,94
84,55 Juhani Salo  255,0 255,0 265,0 255,0 135,0 142,5 150,0 150,0 265,0 280,0 300,0 265,0 670,0 442,27
92,75 Dennis Riihimäki  240,0 250,0 255,0 255,0 165,0 165,0 165,0 0,0 265,0 272,5 —– 272,5 527,5 331,69
89,35 Mikael Mäkinen  260,0 275,0 275,0 260,0 170,0 180,0 185,0 180,0 260,0 282,5 300,0 282,5 722,5 462,83
348,10                           2480,0 1614,74
  Helsingin Poliisivoimailijat                            
51,55 Irmeli Vaulakorpi  100,0 110,0 120,0 110,0 65,0 70,0 70,0 70,0 110,0 120,0 130,0 130,0 310,0 306,68
81,85 Petteri Hakkarainen  185,0 195,0 205,0 205,0 135,0 142,5 147,5 147,5 200,0 210,0 220,0 220,0 572,5 385,24
123,45 Henry Lehti  260,0 260,0 270,0 260,0 207,5 215,0 220,0 215,0 270,0 290,0 295,0 295,0 770,0 439,90
256,85                           1652,5 1131,82
     
1. Ålands Kraftsportklubb  2046,30 Wilksin pist.  
2. Sotkamon Visa 1965,54 Wilksin pist.  
3. Tampereen Voimanostajat 1864,38 Wilksin pist.  
4. Jyväskylän Voimaklubi 1844,06 Wilksin pist.  
5. Kuopion Painonnostajat 1697,64 Wilksin pist.  
6. Pietarsaaren Voimailijat 1614,74 Wilksin pist.  
7. Helsingin Poliisivoimailijat 1131,82 Wilksin pist.  

 

Edellinen artikkeli
3.4.2004 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Joensuu
Seuraava artikkeli
21.11.2004 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Turenki