27.10.2018 Klassiskt styrkelyft, Mariehamn, ÅKK

ÅKK                              
SFI-mästerskap i klassiskt styrkelyft                              
Mariehamn 27/10/2018                              
                                   
Place M/W Class BWT Name / BY Club SQUAT SQ BENCH PRESS BP DEADLIFT DL Total Wilks
            1. 2. 3. result 1. 2. 3. result 1. 2. 3. result   pts
1 W 57 55,75 Johanna Enkvist / 95 PV 80,0 87,5 92,5 87,5 60,0 65,0 65,0 65,0 100,0 110,0 112,5 112,5 265,0 312,89
1 W 63 62,35 Alexandra Asplund / 98 PV 112,5 117,5 117,5 117,5 65,0 70,0 72,5 70,0 127,5 137,5 145,0 145,0 332,5 359,90
2 W 63 62,00 Mia Sundkvist / 95 VIS 102,5 110,0 110,0 110,0 52,5 57,5 60,0 57,5 132,5 137,5 145,0 137,5 305,0 331,57
3 W 63 62,00 Emilia Michelson / 92 ÅKK 90,0 97,5 105,0 97,5 60,0 65,0 67,5 67,5 112,5 117,5 122,5 122,5 287,5 312,54
1 W 72 65,05 Stina Lindell / 88 ÅKK 135,0 140,0 145,0 145,0 82,5 85,0 87,5 87,5 145,0 150,0 155,0 155,0 387,5 406,29
2 W 72 70,50 Niina Fred / 82 VIS 110,0 122,5 125,0 122,5 60,0 62,5 62,5 60,0 140,0 155,0 170,0 155,0 337,5 334,13
3 W 72 71,10 Simone Björk / 93 NyKK 112,5 120,0 122,5 122,5 62,5 65,0 67,5 67,5 135,0 147,5 155,0 147,5 337,5 332,20
4 W 72 72,00 Elin Hassel / 92 VIS 110,0 120,0 120,0 110,0 75,0 77,5 80,0 80,0 130,0 135,0 —– 130,0 320,0 312,32
5 W 72 64,60 Hanna Tainio / 91 ÅKK 95,0 100,0 105,0 105,0 65,0 70,0 72,5 72,5 105,0 115,0 125,0 125,0 302,5 318,80
1 W 84 73,90 Amanda Sjöholm / 98 NyKK 90,0 100,0 110,0 110,0 75,0 80,0 82,5 80,0 120,0 127,5 132,5 132,5 322,5 309,47
1 M 66 65,10 David Fred / 81 VIS 110,0 115,0 122,5 115,0 75,0 80,0 82,5 82,5 130,0 142,5 167,5 142,5 340,0 270,03
1 M 74 73,75 Niclas Strand / 89 ÅKK 170,0 180,0 190,0 190,0 120,0 125,0 132,5 132,5 225,0 240,0 250,0 250,0 572,5 412,77
2 M 74 73,25 Mattias Thors / 92 VIS 190,0 202,5 207,5 207,5 117,5 125,0 127,5 127,5 195,0 202,5 202,5 202,5 537,5 389,47
3 M 74 73,15 Janne Nyberg / 96 PV 175,0 185,0 192,5 185,0 125,0 132,5 137,5 132,5 190,0 200,0 220,0 200,0 517,5 375,34
4 M 74 73,50 Christoffer Löfqvist / 94 VIS 145,0 155,0 162,5 162,5 115,0 122,5 127,5 122,5 205,0 215,0 235,0 215,0 500,0 361,40
1 M 83 82,50 Johan Henriksson / 84 HIK 225,0 235,0 245,0 245,0 145,0 155,0 160,0 155,0 255,0 272,5 280,0 272,5 672,5 450,51
2 M 83 82,00 Benjamin Asplund / 99 PV 160,0 170,0 180,0 180,0 120,0 120,0 120,0 120,0 170,0 185,0 200,0 200,0 500,0 336,20
3 M 83 77,25 Emil Lund / 97 NyKK 140,0 150,0 160,0 160,0 107,5 115,0 115,0 115,0 180,0 190,0 190,0 190,0 465,0 324,76
1 M 93 92,10 Rickard Byggmästar / 95 PV 220,0 230,0 237,5 230,0 150,0 160,0 165,0 165,0 260,0 280,0 295,0 295,0 690,0 435,46
2 M 93 92,80 Mats Smulter / 85 MIF 260,0 282,0 282,0 260,0 160,0 177,5 177,5 160,0 250,0 270,0 295,0 270,0 690,0 433,87
3 M 93 88,75 Sebastian Eriksson / 91 ÅKK 200,0 210,0 220,0 220,0 165,0 175,0 182,5 182,5 220,0 230,0 240,0 240,0 642,5 413,13
4 M 93 92,90 Stefan Westerholm / 80 HIK 200,0 —– —– 200,0 170,0 180,0 190,0 180,0 220,0 240,0 265,0 240,0 620,0 389,67
5 M 93 92,00 Christoffer Enberg / 87 KK Eken 180,0 200,0 212,5 200,0 120,0 130,0 135,0 130,0 200,0 220,0 242,5 220,0 550,0 347,33
6 M 93 88,95 Kristian Kulla / 79 MIF 165,0 175,0 185,0 175,0 130,0 135,0 140,0 140,0 210,0 225,0 232,5 232,5 547,5 351,66
7 M 93 92,45 Robert Salin / 74 KK Eken 180,0 195,0 205,0 205,0 100,0 110,0 120,0 110,0 190,0 210,0 220,0 220,0 535,0 337,05
8 M 93 87,40 Liam Kagg / 01 ÅKK 140,0 150,0 160,0 160,0 100,0 110,0 115,0 115,0 160,0 175,0 190,0 190,0 465,0 301,46
9 M 93 92,70 Martin Salin / 66 KK Eken 120,0 130,0 140,0 140,0 120,0 127,5 130,0 130,0 165,0 175,0 180,0 180,0 450,0 283,14
1 M 105 102,75 Emil Sundberg / 89 ÅKK 225,0 240,0 250,0 250,0 130,0 145,0 152,5 145,0 275,0 285,0 300,0 285,0 680,0 409,56
2 M 105 104,60 Simon Eriksson / 89 ÅKK 212,5 225,0 232,5 232,5 150,0 155,0 162,5 155,0 235,0 250,0 260,0 260,0 647,5 387,46
3 M 105 99,40 Magnus Henriksson / 80 HIK 190,0 200,0 210,0 210,0 125,0 132,5 135,0 135,0 230,0 240,0 245,0 245,0 590,0 359,96
4 M 105 103,95 Samuel Wargh / 98 PV 190,0 200,0 202,5 200,0 130,0 137,5 140,0 140,0 220,0 240,0 245,0 245,0 585,0 350,82
5 M 105 95,50 Richard Nylund / 98 NyKK 160,0 180,0 190,0 190,0 105,0 112,5 117,5 112,5 150,0 170,0 180,0 170,0 472,5 293,23
6 M 105 102,60 Jonas Wallén / 83 KK Eken 75,0 —– —– 75,0 160,0 170,0 170,0 160,0 130,0 —– —– 130,0 365,0 219,95
7 M 105 94,85 Magnus Häggblom / 51 VIS 35,0 —– —– 35,0 90,0 95,0 100,0 95,0 170,0 190,0 —– 190,0 320,0 199,20
1 M 120 118,05 Daniel Hellsten / 84 ÅKK 200,0 210,0 220,0 220,0 180,0 187,5 190,0 187,5 220,0 245,0 262,5 262,5 670,0 386,72
2 M 120 110,70 John Eriksson / 87 ÅKK 215,0 225,0 230,0 230,0 147,5 155,0 160,0 160,0 235,0 250,0 262,5 262,5 652,5 383,28
3 M 120 113,80 Daniel Holmstedt / 99 PV 225,0 242,5 250,0 242,5 147,5 152,5 157,5 152,5 225,0 240,0 250,0 240,0 635,0 370,01
M 120 109,50 Markus Granö / 79 NyKK 220,0 235,0 240,0 235,0 —– —– —– —– —– —– —– —– out  
1 M 120+ 159,95 Robert Gleisner / 91 NyKK 270,0 290,0 305,5 290,0 170,0 180,0 187,5 180,0 280,0 300,0 307,5 307,5 777,5 426,23
2 M 120+ 138,75 André Hjulström / 96 ÅKK 220,0 240,0 250,0 250,0 162,5 170,0 172,5 172,5 302,5 310,0 315,0 315,0 737,5 412,71
3 M 120+ 135,20 Bill Winter / 90 S-V 225,0 250,0 265,0 250,0 150,0 160,0 —– 160,0 275,0 290,0 300,0 300,0 710,0 398,88
4 M 120+ 122,65 Mikael Holmqvist / 90 NyKK 185,0 200,0 210,0 210,0 132,5 140,0 147,5 147,5 200,0 220,0 242,5 242,5 600,0 343,26
5 M 120+ 128,40 Johan Kidron / 86 KK Eken 195,0 207,5 215,0 195,0 125,0 132,5 140,0 132,5 240,0 255,0 272,5 255,0 582,5 330,22
                                       
Records: André Hjulström, class 120+ kg, DL 315,0 kg FR M23/classic FR M23, TOT 737,5 kg classic FR M23
                                       
                                       
Referees / number: Margetta Salminen / Int.Cat I                            
        Kenneth Sandvik / 6054                              
        Åke Björklund / 5068                              
Weigh-in / number Johan Sundberg / 1325                              
Edellinen artikkeli
26.10.2018 Varustepenkkipunnerrus, Forssa, TamRy
Seuraava artikkeli
03.11.2018 Varustepenkkipunnerrus, Rauma, RAYVO