| Penkkipunnerruksen SM -kisat | ||||
| Kotka, 26.4.1997 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 48,0 | 1. | Tuula Saari | HyKe | 82,5 |
| 2. | Raija Koskinen | Valtti | 80,0 | |
| 3. | Pirjo Luomaluhta | YJ | 70,0 | |
| 4. | Eija Kettunen | MyMy | 60,0 | |
| 52,0 | 1. | Kati Mäntylä | K-UV | 87,5 |
| 2. | Virpi Heikkinen | KajKu | 85,0 | |
| 3. | Mervi Sirkiä | SalVo | 80,0 | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 107,5 |
| 2. | Pirjo Kuikka | PV | 65,0 | |
| 3. | Tuula Rytkönen | KiuJä | 55,0 | |
| 60,0 | 1. | Pirkko Hermansson | Valtti | 82,5 |
| 2. | Margetta Salminen | SalVo | 77,5 | |
| 3. | Terhi Kettunen | Tap.Erä | 72,5 | |
| 4. | Tuula Saukkonen | Tap.Erä | 72,5 | |
| 5. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 55,0 | |
| 67,5 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 103,0 |
| 2. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 102,5 | |
| 3. | Kirsi Puhakka | KesU | 82,5 | |
| 4. | Sari Rauhamäki | Valtti | 60,0 | |
| 75,0 | 1. | Päivi Haapoja | YJ | 97,5 |
| 2. | Petra Orpana | HLT | 80,0 | |
| 3. | Satu Tahvanainen | OutVe | 72,5 | |
| 82,5 | 1. | Helena Koponen | HPV | 117,5 |
| 2. | Sirpa Kokkonen | HPV | 70,0 | |
| 3. | Taina Hatanpää | Tap.Erä | 65,0 | |
| 90,0 | 1. | Tarja Rantanen | KeikY | 125,0 |
| 27.4.1997 | ||||
Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Jouko Tauriainen | IiY | 100,0 |
| 2. | Niko Vatanen | Asku | 95,0 | |
| 56,0 | 1. | Petri Toivomäki | AskU | 125,0 |
| 2. | Jari Kiiski | KerkE | 117,5 | |
| 3. | Pentti Rimpi | MY-Power | 112,5 | |
| 60,0 | 1. | Timo Palonen | HerSy | 150,0 |
| 2. | Pauli Timonen | MäVo | 95,0 | |
| 67,5 | 1. | Kari Veid | JVK | 167,5 |
| 2. | Markku Väisänen | MBF | 157,5 | |
| 3. | Janne Jäppilä | AskU | 155,0 | |
| 4. | Tero Toppinen | JäVo | 150,0 | |
| 5. | Ari Niskanen | PCV-94 | 150,0 | |
| 6. | Raimo Kyheröinen | PV | 140,0 | |
| 7. | Ville Rytkölä | K-UV | 125,0 | |
| 8. | Jouko Kastegren | VarTa | 120,0 | |
| – | Ari Oksanen | LaVo | disq | |
| 75,0 | 1. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 205,0 |
| 2. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 182,5 | |
| 3. | Ville-Petteri Erola | MyMy | 175,0 | |
| 4. | Seppo Joensuu | Tap.Erä | 175,0 | |
| 5. | Ilkka Kekkonen | Tap.Erä | 165,0 | |
| 6. | Jarno Örnberg | Tap.Erä | 165,0 | |
| 7. | Kimmo Hopia | AskU | 160,0 | |
| 8. | Hannu Hakala | HartVo | 155,0 | |
| 9. | Jyrki Kähkönen | OutVe | 155,0 | |
| 10. | Pasi Lamminsivu | LMV | 155,0 | |
| 11. | Henry Hällfors | YlöR | 150,0 | |
| 12. | Raimo Heinonen | Huima | 145,0 | |
| 13. | Jonne Ruokanen | JVK | 145,0 | |
| 14. | Mikael Ceder | PV | 122,5 | |
| 82,5 | 1. | Kari Laitila | JäVo | 225,0 |
| 2. | Timo Parviainen | HVV | 200,0 | |
| 3. | Sami Kurki | AskU | 192,5 | |
| 4. | Riku Rantalainen | MyMy | 190,0 | |
| 5. | Antti Parkatti | Huima | 182,5 | |
| 6. | Kimmo Pakarinen | LaVoNo | 180,0 | |
| 7. | Jukka-Pekka Jonninen | MäVo | 175,0 | |
| 8. | Kari Remes | OKK | 170,0 | |
| 9. | Keijo Stenholm | RKC | 162,5 | |
| 10. | Hannu Pikkarainen | KiuJä | 162,5 | |
| 11. | Tarmo Vanhamäki | YlöR | 162,5 | |
| 12. | Keijo Huttunen | Valtti | 160,0 | |
| – | Klaus Renfors | HiHe | disq | |
| 90,0 | 1. | Jan Lindén | MKK PT | 225,0 |
| 2. | Juha Ruokonen | JVK | 202,5 | |
| 3. | Harri Lehtikangas | ValVo | 200,0 | |
| 4. | Jouko Paavilainen | HVV | 192,5 | |
| 5. | Markku Räisänen | AavKi | 192,5 | |
| 6. | Jori Korhonen | LMV | 185,0 | |
| 7. | Jyrki Nivus | KaVo | 185,0 | |
| 8. | Eero Pessinen | HU | 180,0 | |
| 9. | Teemu Sinisalo | YlöR | 172,5 | |
| 10. | Risto Kannisto | HumppYri | 170,0 | |
| 11. | Esko Peltoniemi | PV | 160,0 | |
| – | Jukka Lehtinen | Hektor | disq | |
| 100,0 | 1. | Marko Hakkarainen | HLT | 222,5 |
| 2. | Stefan Holmström | ValVo | 220,0 | |
| 3. | Ari Linna | HVV | 210,0 | |
| 4. | Hannu Miettinen | VarTa | 205,0 | |
| 5. | Rauno Pantsukov | MKK PT | 205,0 | |
| 6. | Markku Patova | HyKe | 190,0 | |
| 7. | Henrik Winter | S-V | 190,0 | |
| 8. | Reijo Harjula | KyPo | 187,5 | |
| 9. | Lasse Leinonen | HI | 187,5 | |
| 10. | Ilkka Pietarinen | K-UV | 180,0 | |
| 11. | Assil Mrové | HI | 177,5 | |
| 12. | Jarkko Ylinen | PuJy | 172,5 | |
| 13. | Antero Ahonen | SaarPP | 170,0 | |
| 14. | Reijo Jaakkola | OrGn | 165,0 | |
| 15. | Kalle Selkäinaho | PV | 162,5 | |
| – | Kai Palmros | RPT | disq | |
| 110,0 | 1. | Janne Kuuseva | HVV | 242,5 |
| 2. | Jukka Lahikainen | HVV | 225,0 | |
| 3. | Matti Ruuska | HU | 222,5 | |
| 4. | Ove Lehto | ÅKK | 222,5 | |
| 125,0 | 1. | Jarmo Rantanen | Tap.Erä | 230,0 |
| 2. | Terho Pasanen | Fc-Body | 210,0 | |
| 3. | Tommi Räty | HerSy | 205,0 | |
| 4. | Jari Tuutti | AskU | 205,0 | |
| 5. | Arto Hannolin | HPV | 202,5 | |
| 6. | Jarmo Rinnekukka | RPT | 180,0 | |
| 7. | Jouni Suuronen | HamVo | 180,0 | |
| – | Ari Luomakoski | PorHT | disq | |
| 125+ | 1. | Mauri Kortesalmi | RaPe | 240,0 |
| 2. | Karl-Johan Renlund | PV | 207,5 | |
| 3. | Kari Aho | Valtti | 205,0 | |
| 4. | Jari Törrönen | S-V | 202,5 | |
| 5. | Esa Haapalainen | PCV-94 | 202,5 | |
| 6. | Pekka Valkama | RiKi | 195,0 | |
| 7. | Matti Tanskanen | HartVo | 192,5 | |
