| KSor | ||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||
| 20.9.1997, Mäntsälä | ||||||
| Paino | Nimi | 1. | 2. | 3. | tulos | Pist. |
| Myyrin Kuntokeskus | ||||||
| 114,30 | Juha Lempiäinen | 200,0 | 207,5 | | 207,5 | 120,77 |
| 96,90 | Rauno Pantsukov | | | 190,0 | 190,0 | 117,15 |
| 90,70 | Mika Haavisto | 200,0 | 205,0 | | 205,0 | 130,36 |
| 87,60 | Jan Lindén | 210,0 | 215,0 | | 215,0 | 139,21 |
| 389,50 | 817,5 | 507,49 | ||||
| Jyväskylän Voimaklubi | ||||||
| 94,30 | Ari Hujanen | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 112,34 |
| 90,40 | Juha Ruokonen | 185,0 | 197,5 | 207,5 | 207,5 | 132,18 |
| 69,60 | Kari Veid | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 124,20 |
| 101,30 | Janne Toivanen | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 130,18 |
| 355,60 | 767,5 | 498,90 | ||||
| Tapanilan Erä | ||||||
| 74,40 | Kari Takala | 165,0 | 170,0 | | 170,0 | 121,82 |
| 89,90 | Jarno Ruohonen | 185,0 | | | 185,0 | 118,18 |
| 75,70 | Ilkka Kekkonen | 160,0 | 167,5 | | 167,5 | 118,59 |
| 78,50 | Juha Tuononen | 180,0 | | | 180,0 | 124,38 |
| 318,50 | 702,5 | 482,97 | ||||
| Kotkan Hektor | ||||||
| 98,10 | Pasi Toikka | 190,0 | | | 190,0 | 116,55 |
| 99,70 | Åke Nylander | 190,0 | 200,0 | | 200,0 | 121,86 |
| 96,50 | Jukka Lehtinen | 175,0 | 182,5 | | 182,5 | 112,73 |
| 93,50 | Olavi Kukkonen | 190,0 | | 200,0 | 200,0 | 125,32 |
| 387,80 | 772,5 | 476,46 | ||||
| Askolan Urheilijat | ||||||
| 113,30 | Jari Tuutti | 190,0 | | | 190,0 | 110,85 |
| 68,40 | Janne Jäppilä | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 120,17 |
| 55,80 | Petri Toivomäki | 120,0 | 127,5 | | 127,5 | 116,47 |
| 80,10 | Sami Kurki | 180,0 | 185,0 | | 185,0 | 126,21 |
| 317,60 | 660,0 | 473,70 | ||||
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||||
| 89,50 | Timo Kohtamäki | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 107,23 |
| 92,90 | Åke Koponen | 147,5 | 157,5 | | 157,5 | 98,99 |
| 123,70 | Arto Hannolin | 195,0 | 200,0 | | 200,0 | 114,22 |
| 115,00 | Ahti Kokkonen | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 135,11 |
| 421,10 | 757,5 | 455,55 | ||||
| Puotinkylän Valtti | ||||||
| 104,40 | Timo Koistinen | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 103,29 |
| 90,40 | Petri Tammisto | 200,0 | | | 200,0 | 127,40 |
| 94,60 | Ilkka Pietarinen | | 180,0 | | 180,0 | 112,18 |
| 83,80 | Keijo Huttunen | 160,0 | | 167,5 | 167,5 | 111,17 |
| 373,20 | 720,0 | 454,04 | ||||
| Turengin Sarastus | ||||||
| 80,50 | Seppo Sohlman | | | 162,5 | 162,5 | 110,50 |
| 98,90 | Pasi Tuominen | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | 116,15 |
| 74,40 | Petri Välkkynen | | 145,0 | | 145,0 | 103,91 |
| 92,50 | Hannu Eskola | 190,0 | | | 190,0 | 119,66 |
| 346,30 | 687,5 | 450,22 | ||||
| Hyvinkään Voima-Veikot | ||||||
| 91,80 | Jouko Paavilainen | 190,0 | | | 190,0 | 120,10 |
| 105,80 | Jukka Lahikainen | 200,0 | 210,0 | | 210,0 | 125,16 |
| 85,80 | Timo Parviainen | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 130,98 |
| 97,50 | Ari Linna | – | – | – | – | – |
| 380,90 | 600,0 | 376,24 | ||||
| 1. | Myyrin Kuntokeskus | 507,49 | Wilksin pist. | |||
| 2. | Jyväskylän Voimaklubi | 498,90 | Wilksin pist. | |||
| 3. | Tapanilan Erä | 482,97 | Wilksin pist. | |||
| 4. | Kotkan Hektor | 476,46 | Wilksin pist. | |||
| 5. | Askolan Urheilijat | 473,70 | Wilksin pist. | |||
| 6. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 455,55 | Wilksin pist. | |||
| 7. | Puotinkylän Valtti | 454,04 | Wilksin pist. | |||
| 8. | Turengin Sarastus | 450,22 | Wilksin pist. | |||
| 9. | Hyvinkään Voima-Veikot | 376,24 | Wilksin pist. | |||
