26.-27.2.2005 Voimanoston SM-kisat, Muurame

 

                KSor                
Naisten voimanoston SM -kisat  
27.2.2005      
Muurame    
       
Sarja Sij. Nimi SV Paino Seura JK PP MN YT      
44,0 1. Raija Koskinen  63 47,25 Valtti 172,5 80,0 165,0 417,5      
  2. Sanna Apuli  81 47,90 Py-Pa 145,0 75,0 140,0 360,0      
                     
52,0 1. Hanna Rantala     82 51,55 LaVo 147,5 97,5 150,0 395,0      
                     
56,0 1. Mervi Rantamäki  74 55,15 Valtti 175,0 95,0 177,5 447,5      
  2. Elina Sinkko  86 55,25 TNT 145,0 80,0 140,0 365,0    
  3. Maria Lindberg  73 54,55 Valtti 137,5 70,0 147,5 355,0      
  4. Päivi Bodbacka  61 55,55 PV 100,0 75,0 125,0 300,0      
                     
60,0 1. Päivi Haapoja  65 59,65 YJ 200,0 85,0 202,5 487,5    
  2. Anne Heikkilä  78 59,20 SalVo 145,0 105,0 150,0 400,0      
  3. Virve Mäkikangas  72 58,95 S-Gym 140,0 70,0 160,0 370,0      
                     
67,5 1. Maria Koskinen  77 67,25 IFL 175,0 107,5 165,0 447,5      
  2. Sonja Pokkinen  85 66,10 TNT 160,0 80,0 150,0 390,0      
  3. Marika Lönnvik  85 67,40 PV 130,0 80,0 135,0 345,0    
                     
75,0 1. Riikka Ylitalo  82 73,20 SaJy 170,0 110,0 180,0 460,0      
  2. Maaret Iijolainen  74 71,85 KelVi 165,0 85,0 170,0 420,0      
                     
82,5 1. Tarja Koski-Sipilä  80 82,35 JVK 212,5 120,0 202,5 535,0      
                 
    Ennätykset   sarja        
    Hanna Rantala   52,0 JK / SE  
    Hanna Rantala   52,0 YT / N23 SE  
    Sonja Pokkinen   67,5 JK / N20 SE  
    Päivi Haapoja   60,0 JK / N40 SE/PE  
    Päivi Haapoja   60,0 MN / N40 SE/PE  
    Päivi Haapoja   60,0 YT / N40 SE/PE  
    Päivi Haapoja   60,0 JK / SE  
    Riikka Ylitalo   75,0 PP / SE  
    Riikka Ylitalo   75,0 MN / SE  
    Tarja Koski-Sipilä   82,5 JK / SE  
    Tarja Koski-Sipilä   82,5 MN / SE  
    Tarja Koski-Sipilä   82,5 YT / SE  
             
             
             
             
             

 

Miesten voimanoston SM -kisat
26-27.2.2005
Muurame
           
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT
56,0 1. Pentti Rimpi 67 MY-Power 55,70 172,5 100,0 190,0 462,5
               
60,0 1. Dmitrij Jakovlev 82 NoVo 58,00 207,5 142,5 235,0 585,0
  2. Marko Kalliola 68 HartVo 59,80 192,5 110,0 200,0 502,5
  3. Sven-Erik Elfberg 81 ÅKK 59,15 160,0 140,0 190,0 490,0
  Tony Björkgren 75 KoJy 59,60 162,5 —– —– disq
               
67,5 1. Antti Savolainen 78 MKK PT 66,85 220,0 170,0 240,0 630,0
  2. Martti Kilpeläinen 55 TiKa 66,45 225,0 142,5 232,5 600,0
  3. Juha Koivisto 63 SaJy 67,15 230,0 130,0 237,5 597,5
  4. Asko Sirviö 68 So-Vi 66,00 217,5 160,0 217,5 595,0
  5. Tomi Lindqvist 73 HeTarmo 64,95 190,0 140,0 200,0 530,0
               
75,0 1. Pekka Anttila 65 LaVo 74,85 292,5 155,0 250,0 697,5
  2. Antti Partanen 80 JoPuPo 74,55 250,0 187,5 245,0 682,5
  3. Marko Tuomainen 82 Huima 74,50 237,5 167,5 240,0 645,0
  4. Petri Laukkanen 70 KesU 74,05 210,0 170,0 230,0 610,0
  Sami Nieminen 75 TNT 74,10 270,0 —– —– disq
  Marko Kytölä 77 JalJa 74,50 250,0 —– —– disq
  Jarkko Heikkinen 67 So-Vi 74,90 250,0 —– —– disq
               
82,5 1. Marcel Lindholm  82 TNT 81,85 310,0 175,0 295,0 780,0
  2. Jouni Kvist  73 So-Vi 80,20 285,0 180,0 290,0 755,0
  3. Mika P. Parviainen  74 JoPuPo 81,95 275,0 195,0 275,0 745,0
  4. Jussi Tölli  79 NaVo 80,90 260,0 170,0 310,0 740,0
  5. Antti Saastamoinen  80 JoPuPo 81,70 280,0 165,0 270,0 715,0
  6. Jani Närhi  73 JVK 80,15 255,0 187,5 265,0 707,5
  7. Rami Kivistö  75 KeBo 80,10 245,0 192,5 262,5 700,0
  8. Ville Pikkarainen  84 TiKa 80,20 280,0 140,0 260,0 680,0
  9. Jarkko Rantala  73 KoJy 82,00 260,0 175,0 245,0 680,0
  10. Mikko Lehtimäki  78 TamRy 79,65 230,0 175,0 250,0 655,0
  11. Jorma Ollikainen  57 EV 80,60 235,0 142,5 270,0 647,5
  Kristian Levlin  71 NyKK 78,95 —– —– —– disq
  Mikael Ceder  77 NyKK 81,45 —– —– —– disq
               
90,0 1. Petri Hietamäki  77 SiSi 90,00 285,0 245,0 295,0 825,0
  2. Hannu Malinen  55 PaPu 89,45 275,0 195,0 320,0 790,0
  3. Tomi Sairanen  68 SaJy 89,45 262,5 195,0 290,0 747,5
  4. Juhani Salo  84 PV 87,30 272,5 152,5 300,0 725,0
  5. Jari Kyntäjä  71 AavKi 88,95 285,0 200,0 240,0 725,0
  6. Hannu Hakala  73 HartVo 89,50 260,0 180,0 275,0 715,0
  7. Petri Lampila  74 JVK 88,80 255,0 205,0 250,0 710,0
  8. Mikael Mäkinen  82 PV 89,50 265,0 175,0 270,0 710,0
  9. Ilkka Heikuksela  65 EV 87,30 270,0 165,0 270,0 705,0
  10. Ville Himanen  78 MKK PT 88,90 245,0 185,0 265,0 695,0
  11. Raimo Pihlajisto  70 JVK 89,60 267,5 157,5 270,0 695,0
  12. Markku Räisänen  67 AavKi 86,65 250,0 185,0 240,0 675,0
  13. Pasi Miettinen  72 MKK PT 88,85 232,5 187,5 247,5 667,5
  14. Jyrki Koivisto  80 KP 88,50 245,0 170,0 250,0 665,0
  15. Rami Eerikäinen  73 SaJy 88,90 240,0 170,0 250,0 660,0
  16. Hannu Hyrkäs  81 AavKi 88,95 245,0 180,0 235,0 660,0
  17. Kimmo Syrjänen  75 OV-86 85,75 245,0 155,0 255,0 655,0
  18. Toni Saarnio  76 OV-86 87,75 230,0 157,5 265,0 652,5
  Kyösti Kehänen  69 So-Vi 89,70 275,0 —– —– disq
  Petri Haapala  73 SeiVo 89,50 —– —– —– disq
               
100,0 1. Sami Hakkarainen  76 KP 98,55 315,0 210,0 310,0 835,0
  2. Harri Hagfors  61 PV 98,45 280,0 207,5 312,5 800,0
  3. Petri Heikkinen  73 JoPuPo 97,15 290,0 205,0 295,0 790,0
  4. Henrik Winter  62 S-V 99,15 290,0 200,0 285,0 775,0
  5. Mikko Tiensuu  78 SalVo 99,20 280,0 225,0 265,0 770,0
  6. Roland Wahlsten  80 PTVAK 98,65 270,0 195,0 280,0 745,0
  7. Marko Salovaara  76 PorHT 98,50 270,0 190,0 280,0 740,0
  8. Timo Rantonen  74 I-HV 98,70 280,0 170,0 275,0 725,0
  9. Petri Hirvonen  74 IiY 98,25 260,0 165,0 280,0 705,0
  10. Jukka Seppänen  77 Tap.Erä 98,40 260,0 185,0 255,0 700,0
  11. Jon Krogell  80 ÅKK 99,20 265,0 150,0 280,0 695,0
  Mika Smura  71 So-Vi 99,90 290,0 190,0 —– disq
  Petri Huuhka  64 HPV 97,55 —– —– —– disq
  Antti Kotvio  80 TVT-94 98,30 —– —– —– disq
    Jarmo Sohlman  69 TNT 99,30   Dd
             
110,0 1. Hannu Kopola  78 SiSi 110,00 352,5 220,0 360,0 932,5
  2. Harri Heinilä  75 HyKe 108,85 345,0 245,0 340,0 930,0
  3. Tommi Jalonen  70 LaVo 107,05 320,0 240,0 290,0 850,0
  4. Elis Högnäs  81 ÅKK 109,55 285,0 200,0 260,0 745,0
               
125,0 1. Ove Lehto  72 ÅKK 124,55 375,0 292,5 357,5 1025,0
  2. Raimo Lumijärvi  62 IiY 124,30 340,0 245,0 305,0 890,0
  3. Esa Jantunen  61 Tap.Erä 122,70 320,0 240,0 317,5 877,5
  4. Juho Jaatinen  66 LVK 118,10 340,0 240,0 295,0 875,0
  5. Mauricio Esqueda  66 KP 122,95 315,0 205,0 325,0 845,0
  6. Henry Lehti  76 HPV 122,75 282,5 210,0 307,5 800,0
  7. Jari Laitinen  64 EV 113,95 300,0 170,0 300,0 770,0
  8. Mathias Lindström  78 VIS 121,45 310,0 210,0 250,0 770,0
  9. Karl-Johan Sommarström 74 ÅKK 124,55 300,0 125,0 125,0 550,0
  Vesa Ikkala  69 I-HV 116,85 300,0 —– —– disq
               
125+ 1. Kenneth Sandvik  75 ÅKK 147,15 380,0 312,5 305,0 997,5
  2. Jari Martikainen  75 TuuRa 141,25 390,0 255,0 350,0 995,0
  3. Esa Multanen  74 JVK 140,10 292,5 195,0 282,5 770,0
             
             
             
             
             
             
                 
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
           
           
           
           
           
               

 

Edellinen artikkeli
19.-20.2.2005 Penkkipunnerrus, veteraanit, Jyväskylä
Seuraava artikkeli
18.-19.3. Veteraanien voimanoston SM-kisat, Pori