| KSor | ||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||
| 24.9.1994, Järvenpää | ||||||
| Paino | Nimi | 1. | 2. | 3. | tulos | Pist. |
| Puotinkylän Valtti | ||||||
| 91,50 | Pertti Makkonen | 210,0 | 121,74 | |||
| 58,20 | Thomas Lennartz | 130,0 | 109,08 | |||
| 76,40 | Ilkka Kekkonen | 160,0 | 104,80 | |||
| 90,20 | Juha Kemppainen | 145,0 | 84,77 | |||
| 316,30 | 645,0 | 420,39 | ||||
| Jyväskylän Voimaklubi | ||||||
| 66,00 | Kari Veid | 147,5 | 109,26 | |||
| 55,30 | Raimo Aalto | 122,5 | 108,66 | |||
| 88,60 | Harri Hagfors | 180,0 | 106,38 | |||
| 74,50 | Leo Tuominen | 140,0 | 93,52 | |||
| 284,40 | 590,0 | 417,82 | ||||
| Pietarsaaren Voimailijat | ||||||
| 111,60 | Tapio Koski | 207,5 | 110,95 | |||
| 78,90 | Jari Salste | 157,5 | 100,71 | |||
| 80,70 | Hannu Peräsaari | 160,0 | 100,64 | |||
| 91,20 | Reijo Jaakkola | 162,5 | 94,38 | |||
| 362,40 | 687,5 | 406,68 | ||||
| Turun Weikot | ||||||
| 65,20 | Ari Oksanen | 145,0 | 108,63 | |||
| 71,00 | Atte Akkanen | 152,5 | 105,94 | |||
| 75,10 | Klaus Renfors | 130,0 | 86,29 | |||
| 68,00 | Mika Rikilä | 110,0 | 79,32 | |||
| 214,10 | 392,5 | 380,18 | ||||
| Laukkosken Taimi | ||||||
| 113,90 | Ari Luomakoski | 195,0 | 103,82 | |||
| 86,60 | Marko Luomakoski | 157,5 | 94,42 | |||
| 72,20 | Toni Franti | 125,0 | 85,64 | |||
| 109,40 | Kai Mattila | 140,0 | 75,21 | |||
| 382,10 | 617,5 | 359,09 | ||||
| Tapanilan Erä | ||||||
| 73,10 | Kari Takala | 175,0 | 118,69 | |||
| 89,50 | Juha Alanen | 180,0 | 105,71 | |||
| 75,30 | Veikko Kokko | 155,0 | 102,67 | |||
| 121,4 | Jarmo Rantanen | – | – | |||
| 359,30 | 510,0 | 327,07 | ||||
| Turun Voimanostajat | ||||||
| 89,00 | Tero Suominen | 200,0 | 111,82 | |||
| 95,20 | Jani Pulkkinen | 190,0 | 107,77 | |||
| 98,40 | Juha Pekka Piiroinen | 180,0 | 104,58 | |||
| 128,70 | Kimmo Kesäläinen | – | – | |||
| 411,30 | 570,0 | 324,17 | ||||
| 1. | Puotinkylän Valtti | 420,39 | Schwartzin pist. | |||
| 2. | Jyväskylän Voimaklubi | 417,82 | Schwartzin pist. | |||
| 3. | Pietarsaaren Voimailijat | 406,68 | Schwartzin pist. | |||
| 4. | Turun Weikot | 380,18 | Schwartzin pist. | |||
| 5. | Laukkosken Taimi | 359,09 | Schwartzin pist. | |||
| 6. | Tapanilan Erä | 327,07 | Schwartzin pist. | |||
| 7. | Turun Voimanostajat | 324,17 | Schwartzin pist. | |||
