23.9.1995 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Helsinki

            KSor
Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali  
23.9.1995, Helsinki
     
Paino Nimi 1. 2. 3. tulos Pist.
  West Gym Power          
90,50 Mika Haavisto 190,0 197,5 202,5 197,5 115,22
98,00 Rauno Pantsukov 190,0 197,5 202,5 197,5 110,42
114,70 Juha Lempiäinen 200,0 210,0 210,0 210,0 111,64
89,60 Jan Lindén 205,0 210,0 215,0 215,0 126,18
392,80         820,0 463,46
  Hyvinkään Voima-Veikot          
79,20 Timo Parviainen 175,0 175,0 182,5 182,5 116,362
98,20 Jukka Lahikainen 205,0 210,0 215,0 210,0 117,31
108,00 Tero Talonen 175,0 180,0 185,0 185,0 99,73
98,20 Janne Kuuseva 210,0 220,0 230,0 230,0 128,48
383,60         807,5 461,88
  Helsingin Poliisi-Voimailijat          
126,00 Kari Huhtakangas 185,0 195,0 200,0 200,0 103,96
89,60 Timo Kohtamäki 165,0 175,0 180,0 175,0 102,71
118,90 Arto Hannolin 192,5 192,5 192,5 192,5 101,64
113,50 Ahti Kokkonen 230,0 240,0 247,5 247,5 131,87
448,00         815,0 440,18
  Tapanilan Erä          
75,10 Ilkka Kekkonen 160,0 170,0 170,0 160,0 106,21
93,50 Tapio Naskali 170,0 177,5 180,0 180,0 103,09
77,80 Juha Tuononen 170,0 180,0 185,0 185,0 119,53
89,60 Jarno Ruohonen 180,0 187,5 187,5 187,5 110,04
336,00         712,5 438,87
  Jyväskylän Voimaklubi          
74,80 Leo Tuominen 130,0 135,0 140,0 140,0 93,23
53,90 Raimo Aalto 107,5 112,5 115,0 115,0 105,00
67,10 Kari Veid 150,0 155,0 160,0 155,0 113,10
89,00 Harri Hagfors 177,5 185,0 190,0 185,0 109,02
284,80         595,0 420,35
  Askolan Urheilijat          
67,10 Janne Jäppilä 130,0 135,0 135,0 135,0 98,51
73,00 Harri Näränen 145,0 150,0 155,0 155,0 105,23
106,30 Jari Tuutti 180,0 190,0 190,0 180,0 97,49
81,30 Sami Kurki 170,0 180,0 185,0 185,0 115,75
327,70         655,0 416,98
  Laatumaalien Voimailijat          
66,40 Markus Suomilammi 107,5 112,5 117,5 112,5 82,88
75,50 Pasi Lamminsivu 145,0 152,5 155,0 152,5 100,80
80,40 Toni Rauhala 165,0 170,0 175,0 170,0 107,22
105,60 Ari Tuomisto 195,0 205,0 207,5 207,5 112,61
327,90         642,5 403,51
  Kajaanin Kuohu          
78,60 Petri Leinonen 142,5 150,0 155,0 150,0 96,18
82,30 Kyösti Kehänen 150,0 155,0 157,5 155,0 96,15
84,30 Marko Karjalainen 157,5 162,5 162,5 157,5 96,11
71,90 Vesa Kovalainen 140,0 147,5 155,0 147,5 101,39
317,10         610,0 389,82
  Pietarsaaren Voimailijat          
79,00 Kristian Levlin 130,0 137,5 142,5 142,5 91,03
98,60 Jorma Kalliokoski 150,0 160,0 162,5 160,0 89,20
76,40 Tomi Heikkinen 145,0 150,0 150,0 150,0 98,25
79,3 Jari Salste 140,0 147,50 152,5 152,5 97,14
333,30         605,0 375,62
  Saarijärven Puntti-Paavot          
61,10 Sami Nieminen 105,0 110,0 112,5 112,5 89,76
98,70 Antero Ahonen 150,0 157,5 157,5 150,0 83,60
70,80 Teemu Vesterinen 110,0 117,5 125,0 117,5 81,83
73,70 Sakari Selkäinaho 160,0 175,0 185,0 175,0 117,90
304,30         555,0 373,08
         
         
1. West Gym Power 463,46 Schwartzin pist.  
2. Hyvinkään Voima-Veikot 461,88 Schwartzin pist.  
3. Helsingin Poliisi-Voimailijat 440,18 Schwartzin pist.  
4. Tapanilan Erä 438,87 Schwartzin pist.  
5. Jyväskylän Voimaklubi 420,35 Schwartzin pist.  
6. Askolan Urheilijat 416,98 Schwartzin pist.  
7. Laatumaalien Voimailijat 403,51 Schwartzin pist.  
8. Kajaanin Kuohu 389,82 Schwartzin pist.  
9. Pietarsaaren Voimailijat 375,62 Schwartzin pist.  
10. Saarijärven Puntti-Paavot 373,08 Schwartzin pist.  
       

 

Edellinen artikkeli
22.-23.4.1995 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Leppävirta
Seuraava artikkeli
14.-15.10.1995 M20 voimanoston SM-kisat, Äänekoski