| Penkkipunnerruksen SM-kisat | ||||
| Leppävirta, 22.4.1995 | ||||
Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 48,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 70,0 |
| 2. | Riitta Jurvansuu | RKV-86 | 57,5 | |
| 52,0 | 1. | Tuija Karjalainen | VarTa | 90,0 |
| 2. | Tarja Lieskivi | Lo-Vo | 75,0 | |
| 56,0 | 1. | Leila Väisänen | HPV | 97,5 |
| 2. | Virpi Heikkinen | KajKu | 87,5 | |
| 60,0 | 1. | Tuula Saari | Tap.Erä | 87,5 |
| 2. | Eeva Nikander | HLT | 87,5 | |
| 3. | Margetta Salminen | SalVil | 77,5 | |
| 4. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 72,5 | |
| 5. | Kirsi Sirainen | LepU | 70,0 | |
| 6. | Inkeri Malassu | KRR | 55,0 | |
| 67,5 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 92,5 |
| 2. | Virpi Ahjo | Tap.Erä | 85,0 | |
| 3. | Tutta Ylivinkka | LMV | 85,0 | |
| 4. | Päivi Haapoja | OrGn | 77,5 | |
| 5. | Riitta Kolehmainen | LepU | 70,0 | |
| 6. | Raija Riikonen | Tap.Erä | 65,0 | |
| 7. | Jaana Koskela | RKV-86 | 65,0 | |
| 75,0 | 1. | Helena Koponen | HPV | 110,0 |
| 2. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 102,5 | |
| 3. | Riitta Pirkkiö | Lo-Vo | 65,0 | |
| 4. | Sari Heikkilä | KiuJä | 42,5 | |
| 82,5 | 1. | Jaana Paatelainen | PV | 105,0 |
| 2. | Tarja Perälä | KVK | 90,0 | |
| 3. | Terhi Pakarinen | LepU | 72,5 | |
| 90,0 | 1. | Tarja Rantanen | KeikY | 115,0 |
| 23.4.1995 | ||||
Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Vanja Ohisalo | LepU | 87,5 |
| 56,0 | 1. | Petri Toivomäki | AskU | 112,5 |
| 2. | Jouko Tauriainen | KajKu | 95,0 | |
| 3. | Harri Kröger | LepU | 95,0 | |
| 4. | Sami Kauhanen | LepU | 72,5 | |
| 60,0 | 1. | Matti Salonen | PV-81 | 122,5 |
| 2. | Sami Hietanen | KajKu | 107,5 | |
| 3. | Jari-Pekka Holopainen | LepU | 102,5 | |
| 67,5 | 1. | Kari Veid | JVK | 160,0 |
| 2. | Ari Oksanen | TuWe | 155,0 | |
| 3. | Kimmo Hopia | AskU | 130,0 | |
| 4. | Janne Jäppilä | AskU | 130,0 | |
| 5. | Tero Toppinen | JäVo | 125,0 | |
| 6. | Jouko Kastegern | VarTa | 122,5 | |
| 7. | Kari Immonen | VarTa | 120,0 | |
| – | Petri Kujanpää | PTV | disq | |
| 75,0 | 1. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 187,5 |
| 2. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 182,5 | |
| 3. | Timo Parviainen | HVV | 182,5 | |
| 4. | Sakari Selkäinaho | SaarPP | 180,0 | |
| 5. | Petri Kalliolevo | PV-81 | 177,5 | |
| 6. | Ilkka Kekkonen | Tap.Erä | 170,0 | |
| 7. | Harri Näränen | AskU | 140,0 | |
| 8. | Henry Hällfors | YlöR | 140,0 | |
| – | Henry Kylänen | KK-V | disq | |
| – | Pasi Lamminsivu | LMV | disq | |
| – | Jyrki Kähkönen | OutVe | disq | |
| 82,5 | 1. | Jari Tähtinen | HeJy | 200,0 |
| 2. | Jari Kälviäinen | MSC | 197,5 | |
| 3. | Kim Päivöke | KK-V | 182,5 | |
| 4. | Sami Kurki | AskU | 180,0 | |
| 5. | Jyrki Nivus | KaVo | 172,5 | |
| 6. | Raimo Lehtonen | HumppYri | 155,0 | |
| 7. | Petri Leinonen | KajKu | 145,0 | |
| – | Sami Sukoinen | LaVo | disq | |
| 90,0 | 1. | Kari Laitila | JäVo | 217,5 |
| 2. | Jan Lindén | MKK PT | 210,0 | |
| 3. | Jukka Lahikainen | HVV | 210,0 | |
| 4. | Marko Järvenpää | Hektor | 207,5 | |
| 5. | Petteri Ruohonen | MF | 195,0 | |
| 6. | Harri Hagfors | JVK | 185,0 | |
| 7. | Tapio Naskali | Tap.Erä | 180,0 | |
| 8. | Timo Kohtamäki | HPV | 172,5 | |
| 9. | Marko Karjalainen | KajKu | 160,0 | |
| – | Reijo Jaakkola | PV | disq | |
| 100,0 | 1. | Jari Nissinen | BBC | 220,0 |
| 2. | Marko Salminen | MSC | 220,0 | |
| 3. | Janne Kuuseva | HVV | 215,0 | |
| 4. | Hannu Miettinen | VarTa | 202,5 | |
| 5. | Petteri Kunnari | TVT-94 | 190,0 | |
| 6. | Henrik Winter | S-V | 190,0 | |
| 7. | Jari Niskanen | So-Vi | 180,0 | |
| – | Marko Salokannel | MSC | disq | |
| 110,0 | 1. | Ahti Kokkonen | HPV | 237,5 |
| 2. | Ilpo Itkonen | OrBoTe | 215,0 | |
| 3. | Aulis aalto | HumppYri | 207,5 | |
| 4. | Ari Tuomisto | LMV | 202,5 | |
| 5. | Kai Palmros | RPT | 200,0 | |
| 6. | Kari Vilppola | PySy | 200,0 | |
| 7. | Mika Smura | So-Vi | 180,0 | |
| 8. | Tommi Räty | TPSS | 177,5 | |
| – | Pekka Tamminen | RKV-86 | disq | |
| 125,0 | 1. | Kyösti Vilmi | RKV-86 | 230,0 |
| 2. | Marko Heikkinen | KerkE | 225,0 | |
| 3. | Mauri Kortesalmi | RoSa | 220,0 | |
| 4. | Arto Hannolin | HPV | 205,0 | |
| 5. | Jari Tuutti | AsKu | 195,0 | |
| 6. | Ari Heikkinen | UudIs | 185,0 | |
| 125+ | 1. | Martti Koivusaari | PTV | 215,0 |
| 2. | Kari Huhtakangas | HPV | 205,0 | |
| 3. | Matti Tanskanen | HartVo | 192,5 | |
| 4. | Martti Bergbacka | KajKu | 180,0 | |
