| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.2.2012/KSor |
| Veteraanien voimanoston SM-kisat |
| Muurame, 23.-24.2.2013 |
| |
| N40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 63 | 62,65 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 115,5 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 337,5 | 363,99 | 24 |
| 1. | 72 | 71,30 | Virve Ilves | 1970 | JoPuPo | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 135,0 | 340,0 | 334,03 | 24 |
| 2. | 72 | 68,90 | Raili Kukkola | 1972 | IiY | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 322,5 | 324,39 | 18 |
| 1. | 84+ | 105,45 | Katariina Nokua | 1973 | TVN | 170,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 146,0 | 150,0 | —– | 146,0 | 180,0 | 190,0 | 215,0 | 190,0 | 516,0 | 423,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 57 | 55,60 | Laila Viitanen | 1960 | IiY | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 322,5 | 381,59 | 24 |
| 1. | 63 | 60,45 | Kaija Koivula | 1962 | YlöR | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 232,5 | 257,72 | 24 |
| 1. | 72 | 69,30 | May-Gun Grönholm | 1955 | PV | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 55,0 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 300,0 | 300,54 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 74 | 73,65 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 230,0 | 252,5 | 265,0 | 230,0 | 627,5 | 452,90 | 24 |
| 2. | 74 | 74,00 | Timo Leminen | 1968 | K-UV | 190,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 570,0 | 410,01 | 18 |
| – | 74 | 73,50 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 205,0 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| – | 74 | 72,70 | Timo Heiskanen | 1970 | RAYVO | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 145,0 | 145,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82,05 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 200,0 | 205,0 | 220,0 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | 220,0 | 650,0 | 436,87 | 24 |
| 2. | 83 | 77,95 | Kari Räihä | 1965 | OPT | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 625,0 | 433,88 | 18 |
| 3. | 83 | 82,40 | Rami Huovinen | 1964 | SalVo | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 230,0 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 615,0 | 412,29 | 16 |
| 4. | 83 | 82,85 | Mikko Rusanen | 1967 | So-Vi | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 592,5 | 395,92 | 14 |
| 5. | 83 | 82,20 | Ari Oksanen | 1964 | LaVo | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 170,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 547,5 | 367,58 | 12 |
| – | 83 | 82,65 | Tomi Vikla | 1970 | JoPuPo | 225,0 | 225,0 | 230,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92,55 | Petteri Hakkarainen | 1967 | HPV | 237,5 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 192,5 | 252,5 | 267,5 | 275,0 | 267,5 | 710,0 | 447,05 | 24 |
| 2. | 93 | 91,40 | Timo Nieminen | 1973 | Tap.Erä | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 252,5 | 267,5 | 275,0 | 267,5 | 705,0 | 446,60 | 18 |
| 3. | 93 | 91,20 | Jyrki Nilosaari | 1973 | So-Vi | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 625,0 | 396,35 | 16 |
| – | 93 | 92,50 | Matti Piirainen | 1967 | TVN | 242,5 | 252,5 | 255,0 | 242,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 230,0 | 245,0 | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 100,20 | Pasi Asikainen | 1968 | KP | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 285,0 | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 280,0 | 290,0 | 301,0 | 290,0 | 775,0 | 471,28 | 24 |
| 2. | 105 | 103,25 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 205,0 | 212,5 | 215,0 | 215,0 | 270,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 765,0 | 459,90 | 18 |
| 3. | 105 | 101,65 | Joni-Pekka Nylund | 1971 | TamRy | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 170,0 | —– | —– | 170,0 | 280,0 | 300,5 | 305,0 | 305,0 | 745,0 | 450,50 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 117,60 | Pasi Kemppainen | 1970 | HeTarmo | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 727,5 | 420,29 | 24 |
| 2. | 120 | 105,15 | Jani Ylisoini | 1973 | KeBo | 255,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 245,0 | 255,0 | —– | 255,0 | 700,0 | 418,08 | 18 |
| 3. | 120 | 114,15 | Kaj Mattila | 1970 | PorHT | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 672,5 | 391,54 | 16 |
| 4. | 120 | 115,00 | Ari Heikkinen | 1964 | KajKu | 207,5 | 217,5 | 227,5 | 227,5 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 260,0 | 652,5 | 379,14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 130,10 | Timo Luomanmäki | 1965 | I-HV | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 250,0 | 267,5 | —– | 250,0 | 712,5 | 402,93 | 24 |
| 2. | 120+ | 137,15 | Kari Hartikainen | 1969 | JuPu | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 220,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 160,0 | 220,0 | 240,0 | —– | 240,0 | 620,0 | 347,55 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 66 | 65,80 | Timo Rautiainen | 1958 | MY-Power | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 415,0 | 326,67 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 68,90 | Asko Keränen | 1961 | KEV | 190,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 590,0 | 447,58 | 24 |
| 2. | 74 | 71,10 | Valo Lintula | 1955 | NaVo | 205,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 230,0 | 230,0 | 247,5 | 230,0 | 575,0 | 425,84 | 18 |
| 3. | 74 | 73,80 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 165,0 | 185,0 | 205,0 | 185,0 | 95,0 | 105,0 | 120,0 | 105,0 | 180,0 | —– | —– | 180,0 | 470,0 | 338,73 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 83,00 | Antero Juntunen | 1954 | KajKu | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 107,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 230,0 | 245,0 | 255,5 | 255,5 | 580,5 | 387,48 | 24 |
| 2. | 83 | 82,65 | Antti Timonen | 1961 | PV | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 580,0 | 388,12 | 18 |
| 3. | 83 | 79,55 | Ilkka Kekkkonen | 1957 | Tap.Erä | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 200,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 535,0 | 366,55 | 16 |
| 4. | 83 | 82,60 | Aarre Laurila | 1963 | OV-86 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 227,5 | 215,0 | 525,0 | 351,45 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92,90 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 187,5 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 225,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 642,5 | 403,82 | 24 |
| 2. | 93 | 91,90 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 205,0 | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 622,5 | 393,29 | 18 |
| 3. | 93 | 90,20 | Kari Heimonen | 1962 | JVK | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 185,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 395,0 | 251,88 | 16 |
| – | 93 | 92,50 | Arto Tuovinen | 1960 | JoPuPo | 225,0 | 230,0 | 230,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104,15 | Tapani Laitala | 1963 | HeTarmo | 271,0 | 280,0 | ….. | 280,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 765,0 | 458,45 | 24 |
| 2. | 105 | 104,75 | Jari Niskanen | 1963 | So-Vi | 275,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 260,0 | 750,0 | 448,54 | 18 |
| 3. | 105 | 101,40 | Harri Hagfors | 1961 | MY-Power | 245,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 192,5 | 265,0 | 277,5 | 292,5 | 292,5 | 740,0 | 447,90 | 16 |
| 4. | 105 | 101,00 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 240,0 | 205,0 | 205,0 | ….. | 205,0 | 260,0 | 275,0 | 290,0 | 290,0 | 735,0 | 445,56 | 14 |
| 5. | 105 | 96,15 | Markku Kervinen | 1959 | OutVe | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | ….. | ….. | 100,0 | 190,0 | ….. | ….. | 190,0 | 490,0 | 303,16 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 116,70 | Aulis Aalto | 1962 | Lo-Vo | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 260,0 | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 250,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 747,5 | 432,68 | 24 |
| 2. | 120 | 106,00 | Juha Makkonen | 1962 | KiurU | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 202,5 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 230,0 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 715,0 | 425,85 | 18 |
| 3. | 120 | 115,35 | Kari Siponen | 1963 | SaJy | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 540,0 | 313,51 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 135,75 | Kari Kallinki | 1960 | TVN | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 330,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 820,0 | 460,41 | 24 |
| 2. | 120+ | 142,90 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | -220,0 | 220,0 | 240,0 | 220,0 | 160,0 | 170,0 | -180,0 | 170,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 240,0 | 630,0 | 350,99 | 18 |
| | | | | | | | | | |
| M60 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 66 | 65,10 | Rauno Lamberg | 1947 | I-HV | 112,5 | —– | —– | 112,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 342,5 | 272,01 | 24 |
| 2. | 66 | 65,20 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 320,0 | 253,81 | 18 |
| – | 66 | 64,85 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 70,65 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 65,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 195,0 | 215,0 | 195,0 | 355,0 | 264,17 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 81,75 | Christer Gustafsson | 1949 | ÅKK | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 130,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 540,0 | 363,75 | 24 |
| 2. | 83 | 83,00 | Matti Kangasmäki | 1949 | PV | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 220,0 | 240,0 | 242,5 | 240,0 | 400,0 | 267,00 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92,70 | Veli Nevala | 1953 | Py-Pa | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 640,0 | 402,66 | 24 |
| 2. | 93 | 91,15 | Tapio Kähäri | 1946 | Huima | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 510,0 | 323,51 | 18 |
| 3. | 93 | 91,50 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 105,0 | 115,0 | 130,0 | 105,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 395,0 | 250,09 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M70 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
| 1. | 66 | 65,20 | Torsten Ruotsala | 1943 | KoJy | 135,0 | 143,0 | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 80,0 | 86,5 | 80,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 420,0 | 333,13 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 72,95 | Olli Vento | 1933 | I-HV | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 310,0 | 225,28 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 79,55 | Niilo Tarvainen | 1940 | NuVo | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 470,0 | 322,02 | 24 |
| 2. | 83 | 83,00 | Leevi Pehkoranta | 1937 | I-HV | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 55,0 | 60,0 | —– | 60,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 400,0 | 267,00 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 109,75 | Muisto Marjamäki | 1938 | MY-Power | 140,0 | —– | —– | 140,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 75,0 | 110,0 | —– | 110,0 | 365,0 | 214,95 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 120,75 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 130,0 | —– | —– | 130,0 | 330,0 | 189,45 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ennätykset: | Laila Viitanen, sarja 57 kg, MN 145,0 kg N50 SE, YT 322,5 kg N50 SE |
| | | | Kaija Koivula, sarja 63 kg, JK 75,0 kg, N50 SE, MN 100,0 kg N50 SE, YT 232,5 kg N50 SE |
| | | | Tarja Uppala, sarja 63 kg, YT 337,5 kg N40 SE | | | | | | | | |
| | | | Katariina Nokua, sarja 84+ kg, JK 180,0 kg N40 SE, PP 146,0 kg N40 SE, MN 190,0 kg N40 SE, YT 516,0 kg N40 SE |
| | | | Joni-Pekka Nylund, sarja 105 kg MN 305,0 kg M40 SE |
| | | | Torsten Ruotsala, sarja 66 kg, JK 150,0 kg M70 SE, MN 190,0 kg M70 PE/SE, YT 420,0 kg M70 SE |
| | | | Niilo Tarvainen, sarja 83 kg, JK 170,0 kg M70 SE, YT 470,0 kg M70 SE | | | | | |
| | | | Veli Nevala, sarja 93 kg, JK 245,0 kg M60 PE/SE, MN 255,0 kg M60 PE/SE, YT 640,0 kg M60 PE/SE | | | | | |
| | | | Antero Juntunen, sarja 83 kg, MN 255,5 kg M50 SE |
| | | | Tapani Laitala, sarja 105 kg JK 280,0 kg M50 SE, YT 765,0 kg M50 SE |
| | | | Jari Niskanen, sarja 105 kg JK 290,0 kg M50 SE |
| | | | Kari Kallinki, sarja 120+ kg, JK 330,0 kg M50 PE/SE, YT 820,0 kg M50 PE/SE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jury ja tuomarit: | Johan Westerberg / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kalevi Sorsa / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mika Honkaniemi / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jarmo Kotomäki / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jari Rantapelkonen / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mervi Sirkiä / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eero Ahlroth / 6034 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Janne Heittokangas (I-koe) / 1156 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Risto Mäki (I-koe) / 1164 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Matti Rajaniemi / 6045 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |