| KSor | |||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | |||
| 22.10.2006, Salo | |||
| Tuloksissa huomioitu joukk. ylipainosta johtuva vähennys* | |||
| Nimi | SV | Paino | Tulos |
| Tapanilan Erä I | |||
| Timo Nieminen | 73 | 98,65 | 200,0 |
| Juha Tuononen | 68 | 88,05 | 222,5 |
| Juha Lehto | 64 | 98,70 | 242,5 |
| Sami Pullinen | 83 | 110,00 | 260,0 |
| 395,40 | 887,5* | ||
| Ålands Kraftsportklubb | |||
| Sven-Erik Elfberg | 81 | 59,70 | 150,0 |
| Kenneth Lundstén | 76 | 74,50 | 177,5 |
| Per-Olof Eriksson | 66 | 104,85 | 195,0 |
| Kenneth Sandvik | 75 | 150,40 | 320,0 |
| 389,45 | 820,0* | ||
| Pietarsaaren Voimailijat I | |||
| Tuomas Norrena | 83 | 89,00 | 190,0 |
| Erkki Rajala | 62 | 70,35 | 182,5 |
| Juha Märsylä | 78 | 105,30 | 220,0 |
| Markus Norrena | 80 | 110,70 | 220,0 |
| 375,35 | 812,5 | ||
| Savonlinnan Jyry | |||
| Jani Reijonen | 75 | 89,75 | 195,0 |
| Mika Tiainen | 73 | 88,45 | 200,0 |
| Aki Loikkanen | 76 | 111,70 | 225,0 |
| Tomi Sairanen | 68 | 89,00 | 192,5 |
| 378,90 | 812,5 | ||
| Team Nordic Thunder | |||
| Jim Borgman | 66 | 93,35 | 210,0 |
| Markus Tupala | 83 | 77,00 | 185,0 |
| Samuli Leminen | 82 | 89,65 | 190,0 |
| Harri Kelho | 73 | 110,00 | 220,0 |
| 370,00 | 805,0 | ||
| Pajarin Puntti | |||
| Aku Korhonen | 83 | 74,45 | 185,0 |
| Vili Honkanen | 89 | 87,15 | 180,0 |
| Hannu Malinen | 55 | 90,10 | 210,0 |
| Antti Liimatainen | 76 | 78,60 | 220,0 |
| 330,30 | 795,0 | ||
| Loimaan Voima | |||
| Olli Skogberg | 59 | 89,80 | 185,0 |
| Valtteri Stenberg | 84 | 89,60 | 177,5 |
| Mika Kauranen | 66 | 98,30 | 200,0 |
| Janne Hakala | 79 | 119,80 | 217,5 |
| 397,50 | 740,0* | ||
| Power Team Vaasan Atleettiklubi | |||
| Janne Humalajoki | 83 | 69,05 | 155,0 |
| William Rönn | 86 | 89,25 | 170,0 |
| Roland Wahlstén | 80 | 101,35 | 197,5 |
| Niko Niemi | 74 | 121,90 | 205,0 |
| 381,55 | 722,5* | ||
| Kraftklubben Eken | |||
| Thomas Salin | 66 | 105,80 | 185,0 |
| Martin Salin | 66 | 99,00 | 175,0 |
| Pontus Westerlund | 81 | 93,60 | 180,0 |
| Jocke Stenström | 81 | 99,00 | 220,0 |
| 397,40 | 720,0* | ||
| Pietarsaaren Voimailijat II | |||
| Kurt Nygård | 46 | 106,50 | 185,0 |
| Kari Jämsä | 62 | 93,30 | 172,5 |
| Jani Syrjälä | 80 | 92,10 | 180,0 |
| Antti Timonen | 61 | 90,00 | 167,5 |
| 381,90 | 700,0* | ||
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | |||
| Heikki Lehmusvaara | 75 | 84,15 | 150,0 |
| Petteri Hakkarainen | 67 | 82,35 | 150,0 |
| Arto Hannolin | 56 | 124,85 | 205,0 |
| Veli-Pekka Kaunismäki | 60 | 137,10 | 200,0 |
| 428,45 | 595,0* | ||
| Pornaisten Heavy Team | |||
| Kaj Mattila | 70 | 109,35 | 205,0 |
| Marko Salovaara | 76 | 97,85 | 195,0 |
| Tomi Raatikainen | 76 | 86,25 | 192,5 |
| – | – | – | – |
| 293,45 | 592,5 | ||
| Keski-Suomen Voimailijat | |||
| Kirmo Varvikko | 84 | 111,00 | 225,0 |
| Raimo Autio | 59 | 105,10 | 205,0 |
| Jani Vertanen | 83 | 65,45 | 137,5 |
| Esa Liimatainen | 83 | 94,90 | – |
| 376,45 | 567,5 | ||
| Tapanilan Erä II | |||
| Heikki Hirvonen | 61 | 104,90 | 182,5 |
| Juhani Lindholm | 49 | 82,85 | 170,0 |
| Tuomas Vesalainen | 78 | 81,50 | 177,5 |
| Christer Nylund | 44 | 114,65 | – |
| 383,90 | 520,0* | ||
| Kankaanpään Voimailijat | |||
| Joni-Pekka Nylund | 71 | 94,60 | – |
| Lauri Kuru | 90 | 81,90 | 130,0 |
| Teemu Vähäkoski | 80 | 88,65 | 180,0 |
| Mikko Tiensuu | 78 | 99,70 | – |
| 364,85 | 310,0 | ||
| 1. Tapanilan Erä I | 887,5 | kg | |
| 2. Ålands Kraftsportklubb | 820,0 | kg | |
| 3. Pietarsaaren Voimailijat I | 812,5 | kg | |
| 4. Savonlinnan Jyry | 812,5 | kg | |
| 5. Team Nordic Thunder | 805,0 | kg | |
| 6. Pajarin Puntti | 795,0 | kg | |
| 7. Loimaan Voima | 740,0 | kg | |
| 8. Power Team Vaasan Atleettiklubi | 722,5 | kg | |
| 9. Kraftklubben Eken | 720,0 | kg | |
| 10. Pietarsaaren Voimailijat II | 700,0 | kg | |
| 11. Helsingin Poliisi-Voimailijat | 595,0 | kg | |
| 12. Pornaisten Heavy Team | 592,5 | kg | |
| 13. Keski-Suomen Voimailijat | 567,5 | kg | |
| 14. Tapanilan Erä II | 520,0 | kg | |
| 15. Kankaanpään Voimailijat | 310,0 | kg | |
