21.10.2006 Voimanoston joukkue SM, Salo

                            20.10.2006/KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali  (4-miehiset joukkueet)
21.10.2006, Salo
     
Paino Nimi  JK1 JK2 JK3 tulos PP1 PP2 PP3 tulos MN1 MN2 MN3 tulos YT Pist.
  Ålands Kraftsportklubb                            
74,90 Kenneth Lundstén / 76 210,0 230,0 240,0 230,0 155,0 167,5 —– 167,5 230,0 250,0 —– 250,0 647,5 461,80
118,80 Elis Högnäs / 81 270,0 275,0 292,5 292,5 215,0 215,0 222,5 215,0 250,0 262,5 —– 262,5 770,0 443,75
151,00 Kenneth Sandvik / 75 380,0 395,0 405,0 395,0 315,0 —– —– 315,0 280,0 300,0 —– 300,0 1010,0 558,33
143,90 Ove Lehto / 72 325,0 350,0 375,0 375,0 275,0 290,0 300,0 300,0 300,0 325,0 325,0 325,0 1000,0 556,60
488,60                           3427,5 2020,48
                               
  Jyväskylän Voimaklubi                            
82,50 Jani Närhi / 73 255,0 265,0 272,5 272,5 197,5 210,0 217,5 217,5 260,0 270,0 277,5 270,0 760,0 509,12
82,50 Tero Mäkinen / 81 255,0 265,0 272,5 272,5 147,5 152,5 157,5 157,5 245,0 255,0 260,0 255,0 685,0 458,88
89,50 Petri Lampila / 74 260,0 275,0 290,0 275,0 205,0 215,0 220,0 215,0 240,0 250,0 255,0 255,0 745,0 476,95
89,85 Mikael Mäkinen / 82 275,0 285,0 285,0 285,0 180,0 187,5 192,5 187,5 275,0 285,0 292,5 285,0 757,5 484,04
344,35                           2947,5 1929,00
                               
  Joensuun Punttipojat                            
82,35 Mika Parviainen / 74 260,0 270,0 275,0 270,0 180,0 190,0 195,0 180,0 250,0 265,0 270,0 270,0 720,0 482,90
83,65 Tomi Vikla / 70 225,0 235,0 245,0 245,0 200,0 202,5 215,0 202,5 210,0 235,0 240,0 240,0 687,5 456,84
93,95 Petri Heikkinen / 73 275,0 295,0 305,0 295,0 187,5 195,0 200,0 200,0 275,0 287,5 297,5 297,5 792,5 495,47
115,70 Panu Ikonen / 78 280,0 300,0 300,0 300,0 205,0 205,0 205,0 205,0 290,0 315,0 320,0 315,0 820,0 475,68
375,65                           3020,0 1910,90
                               
  Sotkamon Visa I                            
109,15 Jari Niskanen / 63 285,0 295,0 305,0 295,0 205,0 212,5 217,5 217,5 270,0 280,0 285,0 280,0 792,5 467,50
68,05 Asko Sirviö / 68 210,0 220,0 227,5 227,5 150,0 157,5 165,0 165,0 210,0 222,5 230,0 230,0 622,5 476,90
123,15 Markus Kvist / 81 300,0 300,0 312,5 312,5 210,0 217,5 225,0 225,0 280,0 290,0 300,0 290,0 827,5 473,08
99,30 Kyösti Kehänen / 69 280,0 290,0 290,0 290,0 190,0 190,0 195,0 190,0 285,0 300,0 330,0 300,0 780,0 476,03
399,65                           3022,5 1893,51
                               
                               
  Tapanilan Erä                            
109,50 Sami Pullinen / 83 282,5 300,0 305,0 282,5 262,5 262,5 275,0 275,0 262,5 272,5 285,0 272,5 830,0 489,12
101,35 Jukka Seppänen / 77 255,0 275,0 280,0 280,0 170,0 180,0 190,0 190,0 235,0 250,0 260,0 260,0 730,0 441,94
98,75 Timo Nieminen / 73 250,0 270,0 285,0 285,0 185,0 195,0 202,5 202,5 250,0 270,0 285,0 285,0 772,5 472,54
87,85 Juha Tuononen / 68 250,0 265,0 275,0 275,0 210,0 220,0 —– 220,0 240,0 257,5 260,0 260,0 755,0 488,11
397,45                           3087,5 1891,71
                               
  Sotkamon Visa II                            
72,70 Erno Paavola / 84 195,0 205,0 210,0 210,0 165,0 172,5 177,5 177,5 195,0 205,0 212,5 212,5 600,0 437,10
67,40 Tuomas Tolvanen / 89 190,0 200,0 205,0 200,0 110,0 117,5 122,5 117,5 210,0 222,5 232,5 232,5 550,0 424,55
84,35 Janne Väänänen / 68 225,0 235,0 240,0 240,0 170,0 175,0 177,5 177,5 240,0 250,0 260,0 260,0 677,5 448,03
85,50 Timo Salminen  / 80 225,0 232,5 232,5 225,0 132,5 137,5 142,5 142,5 250,0 250,0 260,0 260,0 627,5 411,77
309,95                           2455,0 1721,44
                               
  Kuopion Painonnostajat                            
118,70 Jari Saario / 85 250,0 265,0 270,0 265,0 200,0 200,0 200,0 0,0 250,0 260,0 260,0 250,0 515,0 296,85
89,80 Jyrki Koivisto / 80 255,0 270,0 270,0 270,0 185,0 185,0 185,0 185,0 255,0 270,0 270,0 270,0 725,0 463,35
109,15 Olli Savolainen / 83 285,0 285,0 300,0 300,0 175,0 180,0 185,0 180,0 295,0 310,0 315,0 315,0 795,0 468,97
98,35 Sami Hakkarainen  / 76 300,0 300,0 310,0 300,0 200,0 210,0 —– 200,0 300,0 320,0 320,0 300,0 800,0 490,24
416,00                           2835,0 1719,40
                               
  Team Nordic Thunder                            
81,55 Tarmo Könttä / 86 180,0 190,0 200,0 200,0 140,0 145,0 150,0 145,0 180,0 195,0 202,5 202,5 547,5 369,40
74,95 Marko Kytölä / 77 255,0 265,0 270,0 270,0 155,0 160,0 162,5 160,0 255,0 270,0 270,0 255,0 685,0 488,34
109,05 Harri Kelho / 73 255,0 270,0 275,0 255,0 220,0 225,0 225,0 225,0 245,0 260,0 275,0 260,0 740,0 436,67
86,75 Marcel Lindholm / 82 290,0 290,0 290,0 0,0 190,0 195,0 195,0 190,0 285,0 300,0 310,0 300,0 490,0 318,94
352,30                           2462,5 1613,35
                               
  Power Team Vaasan Atleettiklubi                            
80,10 Lars Håkan Öling  195,0 205,0 205,0 195,0 140,0 145,0 147,5 147,5 185,0 195,0 202,5 195,0 537,5 366,68
121,15 Niko Niemi  220,0 230,0 240,0 240,0 225,0 225,0 225,0 0,0 210,0 240,0 —– 210,0 450,0 258,17
100,60 Roland Wahlstén  265,0 280,0 290,0 290,0 192,5 200,0 200,0 192,5 265,0 280,0 290,0 290,0 772,5 468,98
109,65 Juha Keskinen  285,0 300,0 315,0 315,0 195,0 205,0 215,0 205,0 310,0 330,0 342,5 330,0 850,0 500,74
411,50                           2610,0 1594,57
     
  ENNÄTYKSET    
  Sami Pullinen M23 ME PP 275,0 kg  
  Tuomas Tolvanen M17 SE MN 232,5 kg  
     
1. Ålands Kraftsportklubb 2020,48 Wilksin pist.  
2. Jyväskylän Voimaklubi 1929,00 Wilksin pist.  
3. Joensuun Punttipojat 1910,90 Wilksin pist.  
4. Sotkamon Visa I 1893,51 Wilksin pist.  
5. Tapanilan Erä 1891,71 Wilksin pist.  
6. Sotkamon Visa II 1721,44 Wilksin pist.  
7. Kuopion Painonnostajat 1719,40 Wilksin pist.  
8. Team Nordic Thunder 1613,35 Wilksin pist.  
9. Power Team Vaasan Atleettiklubi 1594,57 Wilksin pist.  

 

Edellinen artikkeli
1.4.2006 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Maarianhamina
Seuraava artikkeli
22.10.2006 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Salo