| KSor | ||||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali (4-miehiset joukkueet) | ||||||
| 22.10.2005, Salo | ||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. |
| Ålands Kraftsportklubb | ||||||
| 73,15 | Kenneth Lundstén | 235,0 | 165,0 | 240,0 | 640,0 | 464,19 |
| 99,25 | Jon Krogell | 257,5 | 190,0 | 282,5 | 730,0 | 445,67 |
| 149,80 | Kenneth Sandvik | 400,0 | 325,0 | 300,0 | 1025,0 | 567,24 |
| 139,65 | Ove Lehto | 385,0 | 310,0 | 350,0 | 1045,0 | 584,16 |
| 461,85 | 3440,0 | 2061,25 | ||||
| Sotkamon Visa | ||||||
| 74,45 | Jarkko Heikkinen | 235,0 | 135,0 | 235,0 | 605,0 | 433,36 |
| 108,40 | Jari Niskanen | 295,0 | 205,0 | 275,0 | 775,0 | 458,18 |
| 82,15 | Jouni Kvist | 285,0 | 190,0 | 295,0 | 770,0 | 517,21 |
| 105,15 | Mika Smura | 300,0 | 182,5 | 330,0 | 812,5 | 485,31 |
| 370,15 | 2962,5 | 1894,06 | ||||
| Kuopion Painonnostajat | ||||||
| 98,65 | Pasi Asikainen | 275,0 | 195,0 | 270,0 | 740,0 | 452,88 |
| 89,20 | Jyrki Koivisto | 255,0 | 185,0 | 270,0 | 710,0 | 455,32 |
| 122,05 | Mauricio Esqueda | 285,0 | 195,0 | 315,0 | 795,0 | 455,38 |
| 101,95 | Sami Hakkarainen | 310,0 | 205,0 | 315,0 | 830,0 | 501,32 |
| 411,85 | 3075,0 | 1864,90 | ||||
| Pietarsaaren Voimailijat | ||||||
| 89,00 | Antti Timonen | 227,5 | 160,0 | 242,5 | 630,0 | 404,52 |
| 92,05 | Mikael Mäkinen | 295,0 | 185,0 | 280,0 | 760,0 | 479,79 |
| 87,70 | Juhani Salo | 282,5 | 145,0 | 285,0 | 712,5 | 461,06 |
| 98,20 | Dennis Riihimäki | 0,0 | 170,0 | 260,0 | 430,0 | 263,63 |
| 366,95 | 2532,5 | 1609,00 | ||||
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||||
| 75,80 | Pauli Rantala | 175,0 | 127,5 | 200,0 | 502,5 | 355,47 |
| 81,40 | Petteri Hakkarainen | 210,0 | 152,5 | 220,0 | 582,5 | 393,42 |
| 81,80 | Heikki Lehmusvaara | 200,0 | 150,0 | 237,5 | 587,5 | 395,62 |
| 109,80 | Heikki Virtanen | 247,5 | 157,5 | 230,0 | 635,0 | 373,89 |
| 348,80 | 2307,0 | 1518,40 | ||||
| Tapanilan Erä | ||||||
| 97,20 | Timo Nieminen | 270,0 | 185,0 | 250,0 | 705,0 | 434,14 |
| 89,65 | Jukka Seppänen | 0,0 | 160,0 | 245,0 | 405,0 | 259,08 |
| 103,15 | Kai Päivinen | 0,0 | 180,0 | 290,0 | 470,0 | 282,66 |
| 119,05 | Esa Jantunen | 315,0 | 230,0 | 310,0 | 855,0 | 492,48 |
| 409,05 | 2435,0 | 1468,36 | ||||
| Pornaisten Heavy Team | ||||||
| 87,60 | Antti Karesola | 100,0 | 190,0 | 190,0 | 480,0 | 310,80 |
| 82,10 | Juha Pajunen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 99,30 | Marko Salovaara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 81,80 | Tomi Raatikainen | 212,5 | 180,0 | 215,0 | 607,5 | 409,09 |
| 350,80 | 1087,5 | 718,89 | ||||
| 1. | Ålands Kraftsportklubb | 2061,25 | Wilksin pist. | |||
| 2. | Sotkamon Visa | 1894,06 | Wilksin pist. | |||
| 3. | Kuopion Painonnostajat | 1864,90 | Wilksin pist. | |||
| 4. | Pietarsaaren Voimailijat | 1609,00 | Wilksin pist. | |||
| 5. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1518,40 | Wilksin pist. | |||
| 6. | Tapanilan Erä | 1468,36 | Wilksin pist. | |||
| 7. | Pornaisten Heavy Team | 719,89 | Wilksin pist. | |||
