20.9.1996 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Mäntsälä

            KSor
Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali  
20.9.1996, Mäntsälä
     
Paino Nimi 1. 2. 3. tulos Pist.
  Hyvinkään Voima-Veikot          
82,70 Timo Parviainen 190,0 197,5 202,5 202,5 125,20
101,80 Janne Kuuseva 210,0 225,0 240,0 225,0 123,75
109,10 Jukka Lahikainen 210,0 210,0 220,0 220,0 118,27
84,00 Jouko Parviainen 170,0 177,5 180,0 180,0 110,11
377,60         827,5 477,33
  Myyrin Kuntokeskus          
88,10 Jan Lindén 210,0 220,0 220,0 210,0 124,53
91,30 Mika Haavisto 200,0 205,0 205,0 205,0 118,98
99,20 Rauno Pantsukov 200,0 207,5 212,5 212,5 118,15
116,80 Juha Lempiäinen 210,0 220,0 220,0 210,0 111,29
395,40         837,5 472,95
  Askolan Urheilijat          
56,50 Petri Toivomäki 120,0 125,0 130,0 130,0 112,62
82,00 Sami Kurki 180,0 180,0 182,5 180,0 111,94
117,10 Jari Tuutti 200,0 205,0 210,0 205,0 108,57
77,10 Kimmo Hopia 150,0 150,0 157,5 150,0 97,58
332,70         665,0 430,71
  Helsingin Poliisi-Voimailijat          
117,10 Ahti Kokkonen 240,0 255,0 255,0 240,0 127,10
115,20 Arto Hannolin 187,5 192,5 195,0 192,5 102,26
88,70 Åke Koponen 155,0 165,0 167,5 165,0 97,43
84,80 Timo Kohtamäki 160,0 167,5 167,5 160,0 97,25
405,80         757,5 424,04
  Kotkan Hektor          
96,30 Åke Nylander 190,0 200,0 205,5 200,0 112,78
93,90 Olavi Kukkonen 185,0 195,0 200,0 195,0 111,42
121,10 Marko Rämö 175,0 185,0 192,5 192,5 101,24
99,50 Tommi Paavilainen 155,0 160,0 165,0 165,0 88,85
410,80         752,5 414,29
  Mäntsälän Voimailijat          
83,20 Jukka-Pekka Jonninen 175,0 180,0 180,0 175,0 107,75
97,20 Jari Mörö 170,0 177,5 180,0 170,0 95,42
78,20 Peter Backman 130,0 137,5 142,5 130,0 83,67
61,30 Pauli Timonen 90,0 100,0 105,0 100,0 79,53
319,90         575,0 366,37
  Jyväskylän Voimaklubi          
68,20 Kari Veid 160,0 167,5 172,5 160,0 115,07
115,70 Jouni Jalkanen 190,0 197,5 202,5 202,5 107,49
92,00 Harri Hagfors 177,5 182,5 187,5 182,5 105,47
90,00 Juha Ruokonen 185,0 185,0 185,0
365,90         545,0 328,03
  Laatumaalien Voimailijat          
82,50 Toni Rauhala 170,0 175,0 177,5 175,0 108,38
99,80 Tero Ylivinkka 190,0 200,0 190,0 105,36
74,00 Pasi Lamminsivu 160,0 160,0 160,0
82,10 Jari Korhonen
338,40         365,0 213,74
         
         
1. Hyvinkään Voima-Veikot 477,33 Schwartzin pist.  
2. Myyrin Kuntokeskus 472,95 Schwartzin pist.  
3. Askolan Urheilijat 430,71 Schwartzin pist.  
4. Helsingin Poliisi-Voimailijat 424,04 Schwartzin pist.  
5. Kotkan Hektor 414,29 Schwartzin pist.  
6. Mäntsälän Voimailijat 366,37 Schwartzin pist.  
7. Jyväskylän Voimaklubi 328,03 Schwartzin pist.  
8. Laatumaalin Voimailijat 213,74 Schwartzin pist.  
       

 

Edellinen artikkeli
20.-21.4.1996 Penkkipunnerruksen SM-kisat, Jyväskylä
Seuraava artikkeli
19.-20.10.1996 M20 voimanoston SM-kisat, Järvenpää