| Penkkipunnerruksen SM -kisat | ||||
| Jyväskylä, 20.4.1996 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 44,0 | 1. | Anna-Liisa Prinkkala | VaKP | 65,0 |
| 48,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 77,5 |
| 2. | Kati Mäntylä | BBC | 77,5 | |
| 3. | Riitta Jurvansuu | RKV-86 | 57,5 | |
| 52,0 | 1. | Tuula Saari | HyPo | 85,0 |
| – | Virpi Heikkinen | KajKu | disq | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 95,0 |
| 2. | Mervi Sirkiä | SalVo | 85,0 | |
| 3. | Tarja Lieskivi | Lo-Vo | 77,5 | |
| 4. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 70,0 | |
| 60,0 | 1. | Helena Heiniluoma | Valtti | 115,0 |
| 2. | Margetta Salminen | SalVil | 77,5 | |
| 3. | Terhi Kettunen | Tap.Erä | 65,0 | |
| 4. | Inkeri Malassu | KRR | 60,0 | |
| 5. | Tarja Elo | LepU | 55,0 | |
| 67,5 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 100,0 |
| 2. | Tutta Ylivinkka | LMV | 82,5 | |
| 3. | Raija Riikonen | Tap.Erä | 82,5 | |
| 4. | Petra Orpana | HLT | 72,5 | |
| 75,0 | 1. | Sirpa Kokkonen | HPV | 70,0 |
| 2. | Sari Heikkilä | KiuJä | 47,5 | |
| 82,5 | 1. | Helena Koponen | HPV | 120,0 |
| 2. | Jaana Paatelainen | KoJy | 112,5 | |
| 3. | Tarja Perälä | HU | 95,0 | |
| 4. | Terhi Pakarinen | SuoKu | 82,5 | |
| 90,0 | 1. | Tarja Rantanen | KeikY | 120,0 |
| 21.4.1996 | ||||
Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Markku Konsell | HumppYri | 107,5 |
| 2. | Vanja Ohisalo | LepU | 100,0 | |
| 3. | Petri Niemi | TVN | 97,5 | |
| 56,0 | 1. | Petri Toivomäki | AskU | 115,0 |
| 2. | Toni Haaparanta | VaKp | 110,0 | |
| 3. | Pentti Rimpi | JVK | 95,0 | |
| 4. | Marko Kytölä | JalJa | 87,5 | |
| 60,0 | 1. | Sami Nieminen | SaarPP | 122,5 |
| 2. | Jari Kiiski | KerkE | 115,0 | |
| 3. | Jari-Pekka Holopainen | LepU | 107,5 | |
| 67,5 | 1. | Ari Oksanen | LaVo | 167,5 |
| 2. | Kari Veid | JVK | 165,0 | |
| 3. | Sakari Selkäinaho | SaarPP | 165,0 | |
| 4. | Asko Sirviö | So-Vi | 155,0 | |
| 5. | Vesa Jauhiainen | HAK | 150,0 | |
| 6. | Janne Jäppilä | AskU | 142,5 | |
| 7. | Henry Hällfors | YlöR | 140,0 | |
| 8. | Jonne Ruokanen | JVK | 137,5 | |
| 9. | Harri Vahtolammi | NoVo | 135,0 | |
| 10. | Peter Backman | MäVo | 125,0 | |
| – | Markku Väisänen | MSC | disq | |
| – | Tero Toppinen | JäVo | disq | |
| – | Lasse Salmi | HU | disq | |
| 75,0 | 1. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 192,5 |
| 2. | Petri Leinonen | KajKu | 155,0 | |
| 3. | Harri Näränen | AskU | 155,0 | |
| 4. | Vesa Kovalainen | KajKu | 155,0 | |
| 5. | Marko Luomakoski | S-V | 150,0 | |
| 6. | Kimmo Hopia | AskU | 150,0 | |
| 7. | Pekka Pitkänen | SaarPP | 140,0 | |
| 82,5 | 1. | Timo Parviainen | HVV | 200,0 |
| 2. | Riku Rantalainen | MyMy | 190,0 | |
| 3. | Jyrki Nivus | KaVo | 180,0 | |
| 4. | Jukka-Pekka Jonninen | MäVo | 177,5 | |
| 5. | Sami Kurki | AskU | 175,0 | |
| 6. | Mats Kajander | MäVo | 165,0 | |
| 7. | Timo Kohtamäki | HPV | 162,5 | |
| 8. | Hannu Pikkarainen | KiuJä | 160,0 | |
| 9. | Marko Rantala | MSC | 155,0 | |
| 10. | Klaus Renfors | HiHe | 152,5 | |
| 90,0 | 1. | Kari Laitila | JäVo | 222,5 |
| 2. | Jan Lindén | MKK PT | 215,0 | |
| 3. | Stefan Holmström | ValVo | 195,0 | |
| 4. | Markku Räisänen | AavKi | 190,0 | |
| 5. | Jouko Paavilainen | HVV | 185,0 | |
| 6. | Klaus Jokinen | BBC | 180,0 | |
| 7. | Eero Pessinen | HU | 170,0 | |
| 8. | Harri Häyrinen | TVN | 170,0 | |
| 9. | Petri Laurila | RiKi | 170,0 | |
| 10. | Harri Lehtonen | MY | 165,0 | |
| 100,0 | 1. | Janne Kuuseva | HVV | 225,0 |
| 2. | Juha Ruokonen | JVK | 215,0 | |
| 3. | Kai Palmros | RPT | 205,0 | |
| 4. | Rauno Pantsukov | MKK PT | 202,5 | |
| 5. | Hannu Miettinen | VarTa | 200,0 | |
| 6. | Olavi Kukkonen | Hektor | 195,0 | |
| 7. | Esa Leskinen | KoJy | 192,5 | |
| 8. | Henrik Winter | S-V | 192,5 | |
| 9. | Juha Makkonen | KiuJä | 187,5 | |
| 10. | Vesa Kulmala | VilpVe | 180,0 | |
| 11. | Antero Ahonen | SaarPP | 165,0 | |
| Dd | Marko Salminen | MSC | —– | |
| 110,0 | 1. | Jukka Lahikainen | HVV | 230,0 |
| 2. | Matti Ruuska | HU | 217,5 | |
| 3. | Marko Salokannel | SalVo | 215,0 | |
| 4. | Matti Yli-Seppänen | KaKa | 215,0 | |
| 5. | Ove Lehto | ÅKK | 215,0 | |
| 6. | Tommi Räty | TPSS | 200,0 | |
| 7. | Jarmo Putkonen | KesU | 200,0 | |
| 8. | Kari Vilppola | PySy | 195,0 | |
| 9. | Arto Kivimäki | RKV-86 | 182,5 | |
| – | Jarmo Rantanen | Tap.Erä | disq | |
| – | Ilpo Itkonen | OrBoTe | disq | |
| – | Ari Tuomisto | LMV | disq | |
| 125,0 | 1. | Ahti Kokkonen | HPV | 250,0 |
| 2. | Marko Heikkinen | CGP | 235,0 | |
| 3. | Tapio Laine | HLT | 215,0 | |
| 4. | Ari Luomakoski | LaukTa | 210,0 | |
| 5. | Martti Nuutinen | GYM 1 | 207,5 | |
| 6. | Jari Tuutti | AsKu | 205,0 | |
| 7. | Arto Hannolin | HPV | 192,5 | |
| 8. | Päiviö Säätelä | KoJy | 192,5 | |
| 9. | Mika Leppänen | RTU | 190,0 | |
| 10. | Ari Heikkinen | UudIs | 185,0 | |
| 125+ | 1. | Mauri Kortesalmi | RaPe | 237,5 |
| 2. | Kari Huhtakangas | HPV | 205,0 | |
| 3. | Matti Tanskanen | HartVo | 192,5 | |
| 4. | Karl-Johan Renlund | PV | 190,0 | |
