20.-21.3.1993 Voimanoston SM-kisat (miehet), Sotkamo

Miesten voimanoston SM -kisat  
20.-21.3.1993  
Sotkamo  
         
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT  
52,0 1. Markku Konsell HumppYri 150,0 105,0 195,0 450,0  
  2. Toni Haaparanta BC 147,5 90,0 165,0 402,5  
  3. Jouni Suominen PV-81 125,0 72,5 177,5 375,0  
  4. Hannu Hällfors YlöR 122,5 70,0 162,5 355,0  
         
56,0 1. Kai Vähäkuopus RoSa 170,0 120,0 215,0 505,0  
  2. Matti Hellen KeBo 180,0 117,5 190,0 487,5  
  3. Asko Keränen KuuVo 170,0 105,0 197,5 472,5  
  4. Tommi Rinne LaVo 165,0 97,5 200,0 462,5  
  5. Jouko Koivisto PV-81 165,0 100,0 195,0 460,0  
  6. Rauno Peltoniemi KuuVo 172,5 92,5 180,0 445,0  
  7. Thomas Lennartz Valtti 142,5 115,0 182,5 440,0  
  8. Matti Salonen PV-81 145,0 107,5 170,0 422,5  
  9. Pentti Rimpi JVK 160,0 100,0 160,0 420,0  
  10. Martti Ruini YlöR 140,0 80,0 180,0 400,0  
           
60,0 1. Asko Sirviö SotVi 212,5 145,0 210,0 567,5  
  2. Ari Oksanen TuWe 192,5 137,5 222,5 552,5  
  3. Timo Hyvärinen Tap.Erä 192,5 120,0 210,0 522,5  
  4. Timo Leino PV 170,0 120,0 195,0 485,0  
  5. Jari Peltoniemi KuuVo 190,0 90,0 190,0 470,0  
           
67,5 1. Jussi Huhtanen PV-81 260,0 127,5 262,5 650,0  
  2. Sakari Selkäinaho SaarPP 232,5 167,5 240,0 640,0  
  3. Jarmo Ronkainen KuuVo 240,0 150,0 235,0 625,0  
  4. Valo Lintula Rosa 220,0 125,0 225,0 570,0  
  5. Arto Peltoniemi KuuVo 210,0 140,0 200,0 550,0  
           
75,0 1. Jarmo Laine KeBo 275,0 172,5 275,0 722,5  
  2. Ari Virtanen IFL 270,0 162,5 287,5 720,0  
  3. Pekka Anttila LaVo 282,5 155,0 272,5 710,0  
  4. Reijo Saurén KeBo 255,0 145,0 282,5 682,5  
  5. Petri Kalliolevo PV-81 235,0 175,0 240,0 650,0  
  6. Tero Niskanen SotVi 260,0 130,0 250,0 640,0  
  Markku Pesonen OVN-88 270,0 140,0 —– disq  
           
82,5 1. Jarmo Virtanen IFL 337,5 192,5 340,0 870,0  
  2. Hannu Malinen TiKa 270,0 177,5 327,5 775,0  
  3. Markku Vierikko SeSi 275,0 180,0 320,0 775,0  
  4. Kari Remes Valtti 242,5 180,0 267,5 690,0  
  5. Olli Rantanen TiKa 245,0 157,5 270,0 672,5  
  6. Pertti Taavitsainen TiKa 240,0 130,0 265,0 635,0  
  Tarmo Nahkiasoja AavKi —– —– —– disq  
           
90,0 1. Jari Tähtinen HeJy 287,5 217,5 287,5 792,5  
  2. Sakari Mäntylä BBC 305,0 177,5 310,0 792,5  
  3. Johan Westerberg MäVo 305,0 195,0 285,0 785,0  
  4. Harri Hagfors JVK 265,0 180,0 302,5 747,5  
  5. Marko Järvenpää Hektor 280,0 192,5 267,5 740,0  
  6. Eino Remes Valtti 265,0 185,0 280,0 730,0  
  7. Anssi Ainali VAK-82 275,0 170,0 280,0 725,0  
  8. Krister Kangas TaWe 285,0 155,0 280,0 720,0  
    Pauli Rantanen TuWe   Dd  
         
100,0 1. Arto Rajala CoWa 340,0 200,0 320,0 860,0  
  2. Arto Heinonen TuWe 300,0 202,5 320,0 822,5  
  3. Mauno Koivisto MF 310,0 192,5 320,0 822,5  
  4. Pasi Alajoki OuKa 315,0 205,0 300,0 820,0  
  5. Jarmo Ranta HeJy 325,0 182,5 310,0 817,5  
  6. Jouko Roininen TuWe 300,0 205,0 305,0 810,0  
  7. Jarmo Pasanen LepU 305,0 187,5 265,0 757,5  
  8. Petri Oravainen OV-86 280,0 200,0 270,0 750,0  
  9. Jorma Nyyssönen LepU 260,0 155,0 285,0 700,0  
           
110,0 1. Marko Haarakangas HeJy 355,0 205,0 330,0 890,0  
  2. Ano Turtiainen HeJy 325,0 200,0 340,0 865,0  
  3. Jarkko Makkonen SaJy 340,0 210,0 300,0 850,0  
  4. Olavi Kiljo MNS 327,5 190,0 317,5 835,0  
  5. Ahti Stark Hektor 330,0 180,0 320,0 830,0  
  6. Tapio Kavén WGP 320,0 205,0 290,0 815,0  
  7. Arto Heikka AavKi 315,0 170,0 290,0 775,0  
  Kari Vilppola PTU 280,0 —– —– disq  
           
125,0 1. Tomi Nummisto M-Club 305,0 190,0 305,0 800,0  
  2. Lasse Tammi HeJy 282,5 220,0 290,0 792,5  
  3. Ahti Kokkonen HPV 295,0 222,5 262,5 780,0  
  4. Matti Laaksonen MF 300,0 175,0 282,5 757,5  
  5. Kari Kallinki TaWe 305,0 200,0 65,0 570,0  
           
125+ 1. Kyösti Vilmi VePo 375,0 240,0 340,0 955,0  
  2. Matti Tanskanen HartVo 305,0 190,0 295,0 790,0  
  3. Risto Laaksonen HeJy 305,0 180,0 295,0 780,0  
  4. Heikki Vanhanen TurSa 325,0 160,0 292,5 777,5  
  5. Raimo Avila TiKa 310,0 170,0 290,0 770,0  
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
         
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
             

 

Edellinen artikkeli
13.3.1993 Voimanoston SM-kisat (naiset, N23), Vaasa
Seuraava artikkeli
24.-25.4.1993 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Pori