| KSor | |||||||
| Naisten voimanoston SM -kisat | |||||||
| 13.3.1993 | |||||||
| Vaasa | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 44,0 | 1. | Anna-Liisa Prinkkala | TaWe | 137,5 | 65,0 | 145,0 | 347,5 |
| 2. | Raija Koskinen | Valtti | 152,5 | 57,5 | 135,0 | 345,0 | |
| 48,0 | 1. | Vuokko Viitasaari | TiKa | 125,0 | 75,0 | 152,5 | 352,5 |
| 2. | Leena Jokitalo | TiKa | 142,5 | 57,5 | 150,0 | 350,0 | |
| 3. | Virpi Kolehmainen | Valtti | 115,0 | 60,0 | 107,5 | 282,5 | |
| 52,0 | 1. | Sonja Junttila | Kokko Gym | 140,0 | 70,0 | 160,0 | 370,0 |
| 2. | Irmeli Vaulakorpi | TiKa | 127,5 | 62,5 | 130,0 | 320,0 | |
| 3. | Eeva Nikander | HLT | 125,0 | 60,0 | 122,5 | 307,5 | |
| – | Heli Öling | VAK-82 | —– | —– | —– | disq | |
| 56,0 | 1. | Liisa Jurkko | SalVil | 165,0 | 77,5 | 170,0 | 412,5 |
| 2. | Heidi Höglund | Valtti | 155,0 | 82,5 | 152,5 | 390,0 | |
| 3. | Raija Pohjalainen | NoVo | 112,5 | 72,5 | 150,0 | 335,0 | |
| 60,0 | 1. | Alice Heikkala | IFL | 145,0 | 82,5 | 155,0 | 382,5 |
| 2. | Margetta Salminen | SalVie | 130,0 | 75,0 | 147,5 | 352,5 | |
| 3. | Teija Hohtari | HI | 100,0 | 52,5 | 125,0 | 277,5 | |
| 67,5 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 147,5 | 85,0 | 162,5 | 395,0 |
| 2. | Jaana Koskela | RKV-86 | 140,0 | 70,0 | 142,5 | 352,5 | |
| 3. | Riitta Kolehmainen | LepU | 122,5 | 62,5 | 142,5 | 327,5 | |
| 4. | Anu Kilpeläinen | So-Vi | 125,0 | 65,0 | 130,0 | 320,0 | |
| 5. | Kaisu Ojala | OV-86 | 110,0 | 60,0 | 140,0 | 310,0 | |
| 6. | Jaana Tikkanen | KiuTe | 95,0 | 47,5 | 95,0 | 237,5 | |
| 75,0 | 1. | Minna Peltokorpi | OV-86 | 172,5 | 92,5 | 182,5 | 447,5 |
| 2. | Tarja Perälä | KVK | 80,0 | 75,0 | 130,0 | 285,0 | |
| 82,5 | 1. | Jaana Paatelainen | KoJy | 170,0 | 100,0 | 185,0 | 455,0 |
| 2. | Tarja Rantanen | KeikY | 150,0 | 92,5 | 162,5 | 405,0 | |
| 90,0 | 1. | Helena Koponen | Tap.Erä | 155,0 | 115,0 | 150,0 | 420,0 |
| 90+ | 1. | Taina Hakala | CoWa | 170,0 | 105,0 | 185,0 | 460,0 |
| KSor | |||||||
| Nuorten 23 v. voimanoston SM -kisat | |||||||
| 13.3.1993 | |||||||
| Vaasa | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 56,0 | 1. | Minna Tolppi | AavKi | 115,0 | 77,5 | 140,0 | 332,5 |
| 2. | Mervi Sirkiä | SalVil | 125,0 | 70,0 | 127,5 | 322,5 | |
| 3. | Petra Orpana | HLT | 115,0 | 50,0 | 105,0 | 270,0 | |
| 4. | Irina Lämsä | RKV-86 | 100,0 | 40,0 | 105,0 | 245,0 | |
| 5. | Eija Hiltunen | LepU | 65,0 | 35,0 | 90,0 | 190,0 | |
| 60,0 | 1. | Jaana Myllymäki | CoWa | 130,0 | 62,5 | 140,0 | 332,5 |
| 2. | Ulla Harjumäki | TiKa | 120,0 | 55,0 | 135,0 | 310,0 | |
| 3. | Joanna Liimatainen | PV | 110,0 | 60,0 | 120,0 | 290,0 | |
| 4. | Ulla Nevalainen | JuJä | 117,5 | 50,0 | 107,5 | 275,0 | |
| 67,5 | 1. | Tiina Kesti | RKV-86 | 125,0 | 55,0 | 142,5 | 322,5 |
| 2. | Elina Harju | JalJa | 112,5 | 52,5 | 120,0 | 285,0 | |
| 3. | Tutta Ylivinkka | NoVo | 107,5 | 65,0 | 112,5 | 285,0 | |
| 4. | Helena Lappeteläinen | LepU | 60,0 | 40,0 | 85,0 | 185,0 | |
| – | Anu Korkiakoski | OV-86 | —– | —– | —– | disq | |
