20.11.1993 Voimanoston joukkue SM, Mäntsälä

                              KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali  (6-miehiset joukkueet)
20.11.1993, Mäntsälä
     
Paino Nimi JK1 JK2 JK3 tulos PP1 PP2 PP3 tulos MN1 MN2 MN3 tulos YT Pist.
  Keravan Bodonos                            
77,1 Reijo Saurén 250,0 262,5 262,5 262,5 152,5 157,5 157,5 152,5 277,5 285,0 290,0 290,0 705,0 458,60
59,1 Matti Hellen 180,0 192,5 197,5 197,5 110,0 117,5 120,0 120,0 180,0 195,0 202,5 202,5 520,0 429,36
69,3 Mauri Lappalainen 210,0 220,0 227,5 227,5 90,0 95,0 97,5 97,5 240,0 255,0 260,0 260,0 585,0 414,88
87,8 Matti Lehtinen 242,5 255,0 265,0 265,0 142,5 152,5 160,0 160,0 250,0 267,5 272,5 272,5 697,5 414,52
100,3 Heikki Varila 245,0 257,5 265,0 265,0 175,0 182,5 187,5 187,5 260,0 272,5 280,0 280,0 732,5 405,29
116,2 Ari Lindgren 250,0 262,5 267,5 267,5 150,0 160,0 165,0 160,0 270,0 285,0 295,0 295,0 722,5 383,14
509,8                           3962,5 2505,81
                               
  Helsingin Jyry                            
121,1 Jari Sjöman 300,0 320,0 —– 320,0 260,0 272,5 280,0 260,0 270,0 290,0 305,0 290,0 870,0 457,53
100,0 Jarmo Ranta 290,0 305,0 315,0 315,0 170,0 170,0 —– 170,0 290,0 310,0 322,5 322,5 807,5 447,36
121,3 Timo Lehtinen 310,0 325,0 330,0 310,0 190,0 202,5 202,5 202,5 300,0 310,0 315,0 310,0 822,5 432,39
108,9 Lassi Tammi 270,0 280,0 280,0 280,0 210,0 217,5 220,0 220,0 270,0 285,0 290,0 285,0 785,0 422,17
128,3 Risto Laaksonen 320,0 320,0 320,0 320,0 170,0 185,0 190,0 190,0 270,0 290,0 300,0 290,0 800,0 413,60
121,9 Voitto Eronen 210,0 210,0 210,0 210,0 130,0 140,0 140,0 130,0 230,0 250,0 270,0 250,0 590,0 309,75
701,5                           4675,0 2482,80
                               
  Tikkurilan Kajastus                            
64,6 Sauli Jokitalo 210,0 220,0 230,0 230,0 120,0 125,0 127,5 125,0 240,0 250,0 255,0 250,0 605,0 457,20
124,7 Raimo Avila 290,0 315,0 315,0 315,0 160,0 170,0 175,0 170,0 280,0 300,0 302,5 302,5 787,5 410,60
82,5 Pentti Taavitsainen 240,0 250,0 250,0 240,0 140,0 150,0 152,5 152,5 240,0 260,0 267,5 267,5 660,0 408,74
91,0 Tapani Laitala 255,0 265,0 272,5 272,5 145,0 152,5 152,5 145,0 230,0 240,0 250,0 250,0 667,5 388,15
61,9 Martti Kilpeläinen 155,0 170,0 180,0 180,0 110,0 115,0 117,5 117,5 180,0 180,0 190,0 190,0 487,5 383,96
104,5 Matti Aunula 250,0 270,0 270,0 270,0 140,0 145,0 145,0 140,0 245,0 260,0 270,0 260,0 670,0 364,88
529,2                           3877,5 2413,53
                               
  Tampereen Weikot                            
110,4 Kari Kallinki 280,0 300,0 307,5 300,0 180,0 190,0 197,5 197,5 275,0 285,0 295,0 285,0 782,5 419,42
93,2 Pasi Vilen 245,0 260,0 270,0 270,0 150,0 160,0 165,0 165,0 270,0 285,0 290,0 290,0 725,0 415,93
93,0 Krister Kangas 260,0 270,0 280,0 280,0 140,0 150,0 155,0 155,0 260,0 270,0 280,0 270,0 705,0 404,95
91,6 Timo Landström 240,0 260,0 260,0 260,0 150,0 160,0 165,0 165,0 250,0 260,0 262,5 260,0 685,0 396,82
63,2 Juha Lehtotie 175,0 185,0 195,0 185,0 105,0 110,0 112,5 110,0 195,0 210,0 217,5 217,5 512,5 395,50
86,4 Veli-Matti Alho 210,0 230,0 245,0 230,0 145,0 155,0 155,0 155,0 220,0 240,0 247,5 247,5 632,5 379,75
537,8                           4042,5 2412,37
                               
  Porin Voimailijat-81                            
74,6 Petri Kalliolevo 210,0 225,0 230,0 230,0 165,0 170,0 172,5 170,0 220,0 232,5 237,5 232,5 632,5 422,07
53,4 Jouko Koivisto 155,0 165,0 170,0 170,0 85,0 90,0 92,5 92,5 180,0 187,5 187,5 187,5 450,0 415,22
56,6 Heikki Hagner 140,0 152,5 155,0 155,0 80,0 85,0 87,5 87,5 185,0 200,0 205,0 205,0 447,5 386,91
55,6 Matti Salonen 140,0 147,5 155,0 155,0 105,0 110,0 110,0 110,0 160,0 167,5 172,5 172,5 437,5 385,74
104,9 Pekka Saarinen 225,0 235,0 245,0 245,0 142,5 150,0 152,5 152,5 255,0 265,0 272,5 272,5 670,0 364,41
54,4 Jouni Suominen 122,5 127,5 132,5 132,5 70,0 75,0 77,5 77,5 175,0 185,0 190,0 190,0 400,0 361,40
399,5                           3037,5 2335,75
                               
1. Keravan Bodonos 2505,81 Schwartzin pist.    
2. Helsingin Jyry 2482,80 Schwartzin pist.    
3. Tikkurilan Kajastus 2413,53 Schwartzin pist.    
4. Tampereen Weikot 2412,37 Schwartzin pist.    
5. Porin Voimailijat-81 2335,75 Schwartzin pist.    

 

Edellinen artikkeli
16.-17.10.1993 M20 voimanoston SM-kisat, Laitila
Seuraava artikkeli
22.-23.1.1994 M17 voimanoston SM-kisat, Leppävirta