19.-20.3.1994 Voimanoston SM-kisat (miehet), Jyväskylä

Miesten voimanoston SM -kisat  
19.-20.3.1994  
Jyväskylä  
         
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT  
52,0 1. Markku Konsell HumppYri 150,0 105,0 185,0 440,0  
  2. Toni Haaparanta VaKP 160,0 95,0 172,5 427,5  
  3. Lassi Salminen TuVo 165,0 107,5 145,0 417,5  
  4. Heikki Hagner PV-81 130,0 80,0 200,0 410,0  
  5. Jouni Suominen PV-81 130,0 75,0 192,5 397,5  
  6. Jari-Pekka Holopainen LepU 120,0 80,0 150,0 350,0  
         
56,0 1. Kai Vähäkuopus RoSa 170,0 120,0 215,0 505,0  
  2. Matti Laatikainen SotVi 165,0 110,0 205,0 480,0  
  3. Yrjö Haatanen KeBo 150,0 100,0 207,5 457,5  
  4. Matti Salonen PV-81 157,5 117,5 180,0 455,0  
  5. Pentti Rimpi JVK 160,0 105,0 170,0 435,0  
  6. Markku Patronen KelVi 155,0 95,0 180,0 430,0  
  7. Ilmari Viholainen SotVi 165,0 77,5 170,0 412,5  
           
60,0 1. Asko Sirviö SotVi 210,0 142,5 222,5 575,0  
  2. Ari Oksanen TuWe 192,5 142,5 227,5 562,5  
  3. Matti Hellen KeBo 205,0 117,5 200,0 522,5  
  4. Asko Keränen KuuVo 190,0 115,0 210,0 515,0  
  5. Sampsa Korpivaara JorJy 185,0 105,0 200,0 490,0  
  6. Jarkko Heikkinen SotVi 185,0 102,5 195,0 482,5  
  7. Sami Nieminen SaarPP 175,0 100,0 190,0 465,0  
           
67,5 1. Janne Ollila OVN-88 262,5 145,0 260,0 667,5  
  2. Sakari Selkäinaho SaarPP 225,0 165,0 250,0 640,0  
  3. Sauli Jokitalo TiKa 242,5 130,0 260,0 632,5  
  4. Jarmo Ronkainen KuuVo 220,0 145,0 235,0 600,0  
  5. Jukka Valkonen SaJy 230,0 140,0 220,0 590,0  
  6. Vesa Jauhiainen HAK 220,0 140,0 215,0 575,0  
  7. Jouni Kvist OVN-88 215,0 125,0 220,0 560,0  
  8. Arto Peltoniemi KuuVo 215,0 140,0 200,0 555,0  
           
75,0 1. Jarmo Laine KeBo 285,0 180,0 275,0 740,0  
  2. Pekka Anttila LaVo 280,0 157,5 265,0 702,5  
  3. Reijo Saurén KeBo 260,0 147,5 287,5 695,0  
  4. Petri Kalliolevo PV-81 235,0 172,5 240,0 647,5  
  5. Petteri Heikkinen TuuRa 235,0 140,0 265,0 640,0  
           
82,5 1. Jarmo Virtanen IFL 320,0 195,0 327,5 842,5  
  2. Markku Vierikko SeSi 290,0 180,0 325,0 795,0  
  3. Ari Kortetjärvi RKV-86 275,0 155,0 317,5 747,5  
  4. Sakari Mäntylä BBC 290,0 157,5 300,0 747,5  
  5. Kyösti Kehänen KajKu 250,0 150,0 275,0 675,0  
  6. Petri Leskinen PySy 240,0 150,0 275,0 665,0  
  7. Pertti Taavitsainen TiKa 235,0 150,0 265,0 650,0  
           
90,0 1. Janne Toivanen JVK 302,5 197,5 330,0 830,0  
  2. Johan Westerberg MäVo 305,0 200,0 282,5 787,5  
  3. Harri Hagfors JVK 267,5 182,5 297,5 747,5  
  4. Jukka Laitinen Vilke 265,0 190,0 290,0 745,0  
  5. Mika Lukkarinen LepU 265,0 200,0 265,0 730,0  
  6. Anssi Ainali VAK-82 270,0 180,0 275,0 725,0  
  7. Tommi Jalonen LaVo 280,0 172,5 262,5 715,0  
  8. Juuso Lintonen BBC 270,0 165,0 270,0 705,0  
         
100,0 1. Arto Rajala CoWa 345,0 212,5 317,5 875,0  
  2. Jarmo Ranta HeJy 340,0 185,0 315,0 840,0  
  3. Markku Uimonen VAK-82 290,0 155,0 310,0 755,0  
  4. Jarmo Pasanen LepU 290,0 190,0 265,0 745,0  
  5. Petri Oravainen OVN-88 275,0 200,0 270,0 745,0  
  6. Jari Niskanen SotVi 267,5 172,5 260,0 700,0  
           
110,0 1. Ano Turtiainen HeJy 330,0 215,0 340,0 885,0  
  2. Marko Haarakangas HeJy 350,0 207,5 320,0 877,5  
  3. Jarkko Makkonen SaJy 340,0 215,0 310,0 865,0  
  4. Tapio Kavén WGP 315,0 212,5 280,0 807,5  
  5. Kari Vilppola PySy 280,0 195,0 310,0 785,0  
  6. Ahti Kokkonen HPV 285,0 220,0 265,0 770,0  
           
125,0 1. Tomi Nummisto M-Club 317,5 192,5 310,0 820,0  
  2. Kari Kallinki VaKP 315,0 200,0 300,0 815,0  
  3. Jarmo Rantanen Tap.Erä 300,0 210,0 260,0 770,0  
  4. Heikki Vanhanen TurSa 300,0 160,0 275,0 735,0  
           
125+ 1. Kyösti Vilmi RKV-86 380,0 240,0 340,0 960,0  
  2. Risto Laaksonen HeJy 312,5 200,0 300,0 812,5  
  3. Raimo Avila HeJy 315,0 185,0 302,5 802,5  
  4. Matti Tanskanen HartVo 290,0 195,0 295,0 780,0  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
         
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
             

 

Edellinen artikkeli
13.-14.3.1994 Voimanoston SM-kisat (naiset, N20, N23), Salo
Seuraava artikkeli
23.-24.4.1994 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Vaasa