18.-19.2.2006 Penkkipunnerrus, nuoret, Äänekoski

            19.2.2006/KSor  
Nuorten penkkipunnerruksen SM-kisat  
Äänekoski, 18.-19.2.2006    
                 
N20  
Sarja Sij. Nimi  SV Seura  Paino Tulos 4.  
52,0 1. Tiina Salo 88 PV 50,95 42,5    
                 
56,0 1. Jonna Hakkarainen  86 ViitVi 56,00 55,0    
                 
67,5 Henna Siirilä  86 AlVo 63,85 disq    
                 
M17  
Sarja Sij. Nimi  SV Seura  Paino Tulos 4.  
44,0 1.  Hannes Havukainen  91 LepU  41,00 40,0     
                 
52,0 1.  Sami Rantakallio  89 M-Club  50,90 100,0 105,5 M17 SE
                 
56,0 1.  Kasimir Kaukua  90 MY-Power  55,55 100,0     
56,0 2.  Henri Kontiainen  89 KaVo  55,85 92,5     
                 
60,0 1.  Miika Pöntynen  89 EV  58,85 85,0     
60,0 Sebastian Mansnerus   89 ÅKK  59,10 disq     
                 
67,5 1.  Pauli Kouki  89 Hektor  65,70 120,0     
67,5 2.  Tuomas Tolvanen  89 So-Vi  67,50 97,5     
67,5 3.  Valtteri Arvaja  89 RiKi  64,20 90,0     
67,5 4.  Alpi Viholainen  90 KelVi  67,45 82,5     
67,5 5.  Pyry Suvanne  91 KiuTe  65,70 80,0     
67,5 6.  Jussi Korhonen  91 TervU  63,90 70,0     
67,5 Mikko Kumpuniemi  89 RaPe  66,25 disq     
67,5 Pavel Zaprutskij  89 KelVi  65,50 disq     
                 
75,0 1.  Vesa-Matti Pasanen  90 Huima  72,70 122,5     
75,0 2.  Joonas Fräki   89 TVT-94  70,25 115,0     
75,0 3.  Oskari Saloviita   90 KelVi  74,70 95,0     
75,0 4.  Veli-Matti Kokkala   89 HaSi  71,80 80,0     
75,0 5.  Mikko Kirjavainen   90 HaSi  73,70 77,5     
                 
82,5 1.  Vili Honkanen  89 PaPu  81,00 170,0 SE   
82,5 2.  Jussi Ylimys  89 YlöR  82,20 117,5     
82,5 3.  Tomi Autio  90 Huima  80,45 105,0     
82,5 4.  Sami Kiviaho  89 PV  79,75 92,5     
                 
90,0 1.  Teemu Örn  89 PV  84,35 122,5     
90,0 2.  Juho Lappalainen  90 Vilke  87,35 95,0     
                 
90+  1.  Timo Ruotsalainen  90 KiuJä  114,40 152,5     
90+  2.  Matti Porkola  90 VetU  101,50 130,0     
90+  3.  Harri Riihimäki  89 EV  132,45 125,0     
90+  4.  Joonas Pennanen  91 KiuTe  102,65 97,5     
                 
M20  
Sarja Sij. Nimi  SV Seura  Paino Tulos 4.  
56,0 1.  Mika Hellstén    86 MY-Power  55,20 80,0     
                 
60,0 1.  Iiro Virtanen  86 SVO 2000  59,15 90,0     
                 
67,5 1.  Petteri Keränen   87 KEV  67,05 142,5     
67,5 2.  Sami Kalliomäki   87 Tap.Erä  66,15 132,5     
67,5 3.  Risto Joensuu  88 Tap.Erä  66,30 127,5     
67,5 4.  Teemu Autio  87 Huima  65,55 125,0     
67,5 5.  Sasja Laajoki  88 So-Vi  66,85 117,5     
67,5 6.  Joel Mäntysaari   88 YlöR  66,30 110,0     
                 
75,0 1.  Matias Rahtu  87 AavKi  73,15 170,0     
75,0 2.  Ville Virta  86 SiSi  72,15 142,5     
75,0 3.  Mikko Virmalainen   87 MY-Power  73,95 130,0     
75,0 4.  Tarmo Könttä  86 TNT  74,00 115,0     
75,0 Mikael Vuotila  88 SiSi  72,80 disq     
                 
82,5 1.  Teemu Koiranen  86 Lo-Vo  78,65 175,0     
82,5 2.  William Rönn  86 PTVAK  81,75 160,0     
82,5 3.  Aku Kopra  87 TVN  79,35 142,5     
82,5 4.  Jaakko Lähteenmäki  87 TVN  76,65 140,0     
82,5 5.  Jani Korhonen  86 So-Vi  80,65 137,5     
82,5 6.  Aki Ojala  88 OPT  80,50 130,0     
82,5 7.  Juhani Alanko  87 VetU  80,55 127,5     
82,5 8.  Juho Kangasniemi  88 TVN  81,20 120,0     
                 
90,0 1.  Janne Möhköi  87 KGB  87,70 182,5     
90,0 2.  Ville-Veikko Koskela  86 KoJy  90,00 155,0     
90,0 3.  Niilo Salomaa  87 TiKa  87,90 147,5     
90,0 4.  Juha Pekka Ojala  87 SiSi  88,95 115,0     
90,0 5.  Jari Kovanen  87 KelVi  84,55 90,0     
90,0 Markku Nevala  86 Py-Pa  89,45 disq     
90,0 Mikko Rautavirta  88 NaVo  87,70 disq     
                 
100,0 1.  Jani Nurmi  86 PaiVo  95,85 130,0     
100,0 Markus Vuotila  87 SiSi  98,60 disq     
                 
110,0 1.  Atte-Pekka Sironen  86 KelVi  107,30 142,5     
                 
125,0 1.  Tuomas Korkia-aho  87 KelVi  116,85 200,0     
125,0 2.  Pasi Kangasaho  87 TVN  112,75 170,0     
125,0 3.  Matti Hietala  87 PV  117,05 165,0     
                 
125+  1.  Pekka Loikkanen  86 LepU  135,15 260,0     
125+  Jani Rainela  88 HeTarmo  159,30 disq     
                        
M23
Sarja Sij. Nimi  SV Seura  Paino Tulos 4.  
60,0 1.  Samuli Kaikkonen   84 SalVo  57,80 170,0 175,0 SE
60,0 2.  Vili Leivo   84 S-Gym  59,20 125,0     
                 
67,5 1.  Erno Paavola   84 So-Vi  67,00 155,0     
67,5 2.  Janne Humalajoki   83 PTVAK  66,80 147,5     
67,5 3.  Ossi Grönlund  85 TVN  67,00 145,0 165,5 M23 SE
67,5 Toni Kuusi  83 TamRy  66,25 disq     
67,5 Juho Karjalainen  83 HVV  63,95 disq     
                 
75,0 1.  Mikko Helin  84 HVV  73,45 170,0     
75,0 2.  Aku Korhonen  83 PaPu  73,75 162,5     
75,0 3.  Jukka Jäntti  85 ViitVi  73,35 160,0     
75,0 4.  Kari Hyppönen  85 KiuJä  74,25 160,0     
75,0 5.  Timo Hakkarainen   83 So-Vi  74,05 152,5     
75,0 6.  Veli-Matti Pentinsaari   83 VarTa  72,80 150,0     
                 
82,5 1.  Markus Tupala  83 TNT  80,05 190,0     
82,5 2.  Severi Vesterinen  83 JVK  80,25 175,0     
82,5 3.  Marko Mäkilä  83 TamRy  80,50 170,0     
82,5 4.  Tommi Korhonen  85 So-Vi  80,85 160,0     
82,5 5.  Mikael Kumlander  83 PTVAK  79,95 150,0     
82,5 6.  Juho Poutanen  83 Tap.Erä  81,35 145,0     
82,5 7.  Niko Mäkitalo  83 SVO 2000  81,35 142,5     
82,5 8.  Tarmo Lähdesmäki  85 KajKu  80,60 135,0     
82,5 9.  Veli-Pekka Tervo  85 So-Vi  81,15 135,0     
82,5 10.  Mikko Saastamoinen   85 KiuJä  80,00 127,5     
                 
90,0 1.  Jarno Karvonen  83 Py-Pa  89,50 197,5     
90,0 2.  Markus Rautavirta  85 NaVo  89,65 190,0     
90,0 3.  Jyri Hietala  85 SiSi  89,35 180,0     
90,0 4.  Petteri Mäntyvaara  85 Lo-Vo  88,55 175,0     
90,0 5.  Juhani Salo  84 PV  88,15 157,5     
90,0 Valtteri Stenberg  84 Lo-Vo  89,05 disq     
90,0 Tuomas Norrena  83 PV  89,50 disq     
90,0 Esa Liimatainen  83 K-SV  88,60 disq     
                 
100,0 1.  Sami Pullinen  83 Tap.Erä  99,60 247,5 252,5 SE
100,0 2.  Tommi Pitkänen  84 TiKa  97,70 245,0 250,0  
100,0 3.  Tomi Muhonen  83 OPT  98,30 205,0     
100,0 4.  Janne Pitkänen  83 K-KV  98,75 202,5     
100,0 5.  Henri Viiru  83 JVK  94,85 180,0     
100,0 6.  Jarkko Pennanen  85 SaJy  97,50 180,0     
100,0 7.  Matti Peitso  84 AavKi  99,20 175,0     
100,0 Jarkko Tikka  85 TiKa  96,50 disq     
                 
110,0 1.  Kirmo Varvikko  84 K-SV  108,95 240,0     
110,0 2.  Janne Ojanperä  83 K-UV  104,75 200,0     
110,0 3.  Jere Lietzen  85 PiKe  102,60 175,0     
110,0 4.  Henri Rauniolahti  84 YlöR  104,65 167,5     
110,0 Teemu Kalliomäki  84 YlöR  107,25 disq     
                 
125,0 1.  Jan Mestari  83 PV  123,95 205,0     
125,0 2.  Jari Saario  85 KP  123,35 200,0     
125,0 3.  Kenny Williams  85 ÅKK  114,45 155,0     
125,0 Kalle Ylitalo  83 PaiVo  124,80 disq     
                 
125+  1.  Fredrik Smulter  83 VIS  131,30 300,0 M23 SE/PE
Edellinen artikkeli
23.10.2005 Penkkipunnerruksen joukkue SM, Salo
Seuraava artikkeli
4.-5.3.2006 Voimanoston SM-kisat, Ylöjärvi