| Penkkipunnerruksen SM-kisat | ||||
| Helsinki, 17.3.2001 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 44,0 | 1. | Marjo Nurminen | JVK | 50,0 |
| 48,0 | 1. | Virva-Tuulia Arpala | K-UV | 82,5 |
| 2. | Iina Laine | LaVo | 80,0 | |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 60,0 | |
| 52,0 | 1. | Mervi Sirkiä | TurSa | 87,5 |
| 2. | Tina Ahopelto | PV | 77,5 | |
| 3. | Leena Jokitalo | VihdI | 77,5 | |
| 4. | Mari Järvelä | PV | 75,0 | |
| 56,0 | 1. | Katriina Ahjo | Tap.Erä | 80,0 |
| 2. | Eija Kettunen | MyMy | 70,0 | |
| 3. | Päivi Bodbacka | PV | 55,0 | |
| 60,0 | 1. | Mervi Rantamäki | Valtti | 90,0 |
| 2. | Pirjo Savola | AlVo | 87,5 | |
| 3. | Sinikka Malmberg | ViTa | 75,0 | |
| 67,5 | 1. | Maria Koskinen | IFL | 95,0 |
| 2. | Päivi Kumpulainen | Tap.Erä | 82,5 | |
| 3. | Sirpa Kupiainen | Valtti | 72,5 | |
| 75,0 | 1. | Kristiina Blinnikka | KiuJä | 92,5 |
| 2. | Joanna Liimatainen | PV | 90,0 | |
| 3. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 65,0 | |
| 4. | Kirsi Ståhl | LaVo | 65,0 | |
| 82,5 | 1. | Sirpa Kokkonen | HPV | 60,0 |
| 90+ | 1. | Sari Saksa | Valtti | 115,0 |
| 2. | Merja Mynttinen | RiKi | 100,0 | |
| Miehet | |||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos | |
| 56,0 | 1. | Raimo Kaattari | KiimU | 143,0 | SE |
| 2. | Petri Niemi | BC | 105,0 | ||
| 3. | Keijo Keränen | SuoVo | 100,0 | ||
| 60,0 | 1. | Ari Kurjenkallio | Tap.Erä | 145,0 | |
| 2. | Petri Toivomäki | AskU | 142,5 | ||
| 3. | Pentti Rimpi | MY-Power | 120,0 | ||
| 67,5 | 1. | Erkki Rajala | PV | 155,0 | |
| 2. | Sami Lipponen | Hektor | 152,5 | ||
| 3. | Ari Oksanen | LaVo | 147,5 | ||
| 4. | Juha Inkinen | SVO 2000 | 125,0 | ||
| 75,0 | 1. | Kari Veid | JVK | 182,5 | |
| 2. | Antti M Savolainen | MKK PT | 177,5 | ||
| 3. | Jani Närhi | JVK | 177,5 | ||
| 4. | Ville-Petteri Saarenmaa | AlVo | 175,0 | ||
| 5. | Osmo Moilanen | SuoVo | 167,5 | ||
| 6. | Jani Riekkinen | Tap.Erä | 165,0 | ||
| 7. | Hannu Savola | NoVo | 160,0 | ||
| 8. | Ilkka Kanerva | HerSy | 157,5 | ||
| 9. | Henry Hällfors | YlöR | 150,0 | ||
| 82,5 | 1. | Ville-Petteri Erola | MyMy | 217,5 | |
| 2. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 205,0 | ||
| 3. | Antti Liimatainen | KesU | 180,0 | ||
| 4. | Petri Laukkanen | KesU | 180,0 | ||
| 5. | Keijo Huttunen | Valtti | 172,5 | ||
| 6. | Jari Tähtinen | Valtti | 170,0 | ||
| 7. | Olli Rantanen | Valtti | 167,5 | ||
| 8. | Jari Kyntäjä | AavKi | 167,5 | ||
| 90,0 | 1. | Mika Ekebom | Valtti | 217,5 | |
| 2. | Kimmo Pakarinen | LaVoNo | 212,5 | ||
| 3. | Riku Rantalainen | MyMy | 210,0 | ||
| 4. | Karri Penttilä | HaSi | 202,5 | ||
| 5. | Keijo Kiiskinen | Fc-Body | 200,0 | ||
| 6. | Jarmo Sohlman | TurSa | 200,0 | ||
| 7. | Henry Joensuu | AlVo | 175,0 | ||
| 8. | Harri Häyrinen | TVN | 175,0 | ||
| – | Matti Vuontisvaara | Valtti | disq | ||
| – | Timo Parviainen | HVV | disq | ||
| 100,0 | 1. | Jukka Keinänen | MKK PT | 225,0 | |
| 2. | Tommi Jalonen | LaVo | 212,5 | ||
| 3. | Juhani Haapkylä | IFL | 205,0 | ||
| 4. | Mikko Havonen | HerSy | 205,0 | ||
| 5. | Janne Syväjärvi | SalVo | 202,5 | ||
| 6. | Markku Patova | HyKe | 202,5 | ||
| 7. | Juha Lehto | Tap.Erä | 200,0 | ||
| 8. | Jari Pelkonen | Tap.Erä | 200,0 | ||
| 9. | Roger Erikson | MKK PT | 200,0 | ||
| 10. | Marko Turkia | Tap.Erä | 200,0 | ||
| 11. | Lasse Leinonen | PuVi | 195,0 | ||
| 12. | Risto Kannisto | NoVo | 195,0 | ||
| 13. | Kai Palmros | SVO 2000 | 190,0 | ||
| 14. | Mikko Tiensuu | SalVo | 187,5 | ||
| 15. | Jukka Rantamäki | HIK | 180,0 | ||
| 16. | Kari Antila | YlöR | 177,5 | ||
| Dd | Janne Immonen | HPT-95 | —– | ||
| 110,0 | 1. | Janne Kuuseva | HyKe | 260,0 | SE |
| 2. | Pasi Karjalainen | KajKu | 222,5 | ||
| 3. | Pasi Heino | SalVo | 215,0 | ||
| 4. | Sami Kälkäjä | TVT-94 | 195,0 | ||
| 5. | Jyrki Tokko | Lo-Vo | 192,5 | ||
| 6. | Ville Korpi | SiSi | 182,5 | ||
| – | Stefan Kulla | PV | disq | ||
| 125,0 | 1. | Ove Lehto | ÅKK | 257,5 | |
| 2. | Peikka Heikkala | KiimU | 217,5 | ||
| 3. | Kari Vilppola | PySy | 212,5 | ||
| 4. | Harri Heinilä | HyKe | 210,0 | ||
| 5. | Esa Jantunen | Tap-Erä | 207,5 | ||
| 6. | Tommi Räty | HerSy | 200,0 | ||
| 7. | Kaj Mattila | PorHt | 195,0 | ||
| 8. | Mika Helén | RiVo | 195,0 | ||
| 125+ | 1. | Kari Aho | TiKa | 240,0 | |
| 2. | Karl-Johan Renlund | PV | 222,5 | ||
| 3. | Jari Törrönen | S-V | 217,5 | ||
| 4. | Pedro Karlsson | SalVo | 210,0 | ||
| 5. | Jari Honkala | SiSi | 200,0 | ||
