17.-18.1.1998 M17, N17, N20, N23 voimanoston SM-kisat, Kiuruvesi

Nuorten 17 v. voimanoston SM -kisat
17.1.1998
Kiuruvesi
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
44,0 1. Jouni Kähkönen KiuJä 55,0 50,0 85,0 190,0
2. Jani Kumpulainen KiuJä 57,5 40,0 65,0 162,5
48,0 1. Jari-Pekka Saarinen RaPe 110,0 55,0 150,0 315,0
2. Teemu Pajunen KeikY 110,0 70,0 132,5 312,5
3. Billy Onditi SiSi 110,0 57,5 120,0 287,5
4. Eetu Wåg KiuJä 80,0 52,5 122,5 255,0
52,0 1. Sami Savolainen RKC 105,0 80,0 130,0 315,0
56,0 1. Ari Kurjenkallio Tap.Erä 162,5 95,0 160,0 417,5
2. Marcel Lindholm OKK 160,0 80,0 175,0 415,0
3. Juhani Simontaival RaPe 140,0 95,0 160,0 395,0
60,0 1. Olli T. Suominen RKC 110,0 95,0 130,0 335,0
2. Jari Uggelberg HartVo 110,0 67,5 140,0 317,5
67,5 1. Petri Sankari HartVo 172,5 95,0 180,0 447,5
2. Juha Parviainen TuuRa 150,0 120,0 175,0 445,0
3. Antti Sunnari OuKa 150,0 90,0 180,0 420,0
4. Olli Partanen JuJä 140,0 100,0 140,0 380,0
5. Pekka Kuittinen OutVe 120,0 80,0 130,0 330,0
6. Kari Malassu KRR 100,0 62,5 110,0 272,5
7. Anssi Pikkarainen KiuJä 87,5 60,0 90,0 237,5
75,0 1. Timo Tuominen LepU 182,5 112,5 190,0 485,0
2. Jaakko Mäntynen JVK 160,0 107,5 180,0 447,5
3. Jarmo Malassu KRR 140,0 95,0 150,0 385,0
4. Kimmo Ruotsalainen KiuJä 102,5 60,0 100,0 262,5
82,5 1. Veli-Matti Heikkinen JoPuPo 182,5 112,5 192,5 487,5
2. Janne Ylimys YlöR 145,0 105,0 180,0 430,0
3. Olli Vilppola PySy 170,0 97,5 160,0 427,5
4. Mika Pennanen KiuJä 75,0 42,5 100,0 217,5
90+ 1. Teemu Kolehmainen KGB 180,0 100,0 220,0 500,0
2. Antti Mourujärvi TurSa 190,0 92,5 210,0 492,5
3. Jari Honkala SiSi 175,0 152,5 165,0 492,5
4. Petri Huhtala KiuTe 180,0 110,0 180,0 470,0
KSor
Nuorten N17 voimanoston SM-kisat
18.1.1998
Kiuruvesi
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
48,0 1. Terhi Peltola RKC 30,0 27,5 50,0 107,5
52,0 1. Anu Lötjönen RKC 65,0 55,0 92,5 212,5
56,0 1. Ritva Oksanen LaVo 100,0 47,5 115,0 262,5
60,0 1. Heidi Kanervisto KaVo 102,5 52,5 107,5 262,5
67,5 1. Kaisa Karvonen LaVo 115,0 75,0 125,0 315,0
75,0 1. Jessika Koski PV 90,0 55,0 115,0 260,0
90,0 1. Minna Suominen RKC 65,0 45,0 90,0 200,0
90+ 1. Maria Arokallio JalJa 90,0 57,5 95,0 242,5

 

KSor
Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat
18.1.1998
Kiuruvesi
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
48,0 1. Tuula Muuraiskangas VAK-82 125,0 55,0 120,0 300,0
52,0 1. Heini Böök RKC 55,0 45,0 60,0 160,0
56,0 1. Johanna Linnilä KiuJä 90,0 52,5 130,0 272,5
60,0 1. Anne Heikkilä LaVo 145,5 87,5 150,0 382,5
67,5 1. Merja Ratilainen Valtti 115,0 65,0 135,0 315,0
2. Armi Inkinen RKC 37,5 40,0 55,0 132,5
Päivi Kumpulainen Tap.Erä 125,0 —– —– disq
75,0 1. Kristiina Blinnikka KiuJä 112,5 70,0 135,0 317,5
2. Helena Lappeteläinen LepU 100,0 57,5 120,0 277,5
90,0 1. Sanna Rajahalme PV 165,0 87,5 140,0 392,5

 

KSor
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat
18.1.1998
Kiuruvesi
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
56,0 1. Miia Tuomi PV-81 112,5 47,5 140,0 300,0
2. Hanna-Mari Lindén TVT-94 100,0 55,0 120,0 275,0
3. Moonika Lappalainen KiuJä 75,0 32,5 92,5 200,0
67,5 1. Maria Koskinen VaKP 150,0 82,5 130,0 362,5
75,0 1. Kirsi Koskelo AavKi 100,0 80,0 117,5 297,5
Edellinen artikkeli
29.11.1997 Voimanoston joukkue SM, Järvenpää
Seuraava artikkeli
7.-8.2.1998 M20, M23 voimanoston SM-kisat, Pietarsaari