17.09.2019 Klassinen voimanosto, Oulu, OPT

Oulun Power Team ry                              
Kansallinen klassinen voimanosto                              
Oulu 7.9.2019                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 52N18 50,23 Iida Kurvinen / 03 HauVo 65,0 72,5 77,5 77,5 40,0 45,0 45,0 45,0 75,0 82,5 87,5 87,5 210,0 392,31
N 57 56,71 Satu Pylväs / 94 OPT 127,5 127,5 127,5  —–  75,0 80,0 85,0 85,0 160,0 167,5 170,0 167,5 out  
1. N 63 61,41 Olga Nieminen / 82  KEV 110,0 120,0 130,0 130,0 52,5 57,5 60,0 60,0 120,0 130,0 140,0 130,0 320,0 559,18
2. N 63 61,57 Teija Salow / 82 OV-86 75,0 85,0 95,0 95,0 35,0 37,5 40,0 37,5 100,0 110,0 117,5 117,5 250,0 432,18
1. N 63N40 61,00 Anu Kangaskesti / 70 OPT 105,0 110,0 112,5 112,5 50,0 55,0 57,5 57,5 120,0 130,0 140,0 140,0 310,0 542,80
1. N 72N40 64,25 Katja Kärkkäinen / 74 OPT 115,0 120,0 122,5 122,5 70,0 75,0 77,5 75,0 135,0 140,0 140,0 140,0 337,5 578,37
2. N 72N40 67,97 Paula Haapoja / 73 LoVe 80,0 85,0 90,0 90,0 40,0 42,5 45,0 45,0 105,0 112,5 120,0 120,0 255,0 423,58
1. N 84 83,59 Pipsa Savolainen / 87 OPT 130,0 140,0 145,0 140,0 70,0 72,5 75,0 72,5 140,0 147,5 147,5 147,5 360,0 551,77
2. N 84 72,34 Laura Kivari / 84 HauVo 100,0 105,0 110,0 105,0 65,0 67,5 70,0 70,0 115,0 120,0 125,0 125,0 300,0 487,28
1. N 84+ 94,31 Pauliina Pääkkönen / 93 KiimU 85,0 95,0 100,0 100,0 52,5 57,5 62,5 57,5 100,0 110,0 115,0 115,0 272,5 402,41
1. M 74M23 73,56 Eetu Aalto / 98 OPT 195,0 202,5 207,5 207,5 140,0 145,0 150,0 150,0 242,5 250,0 260,0 260,0 617,5 671,47
1. M 74M70 68,33 Markku Kemppainen / 49 MCL 100,0 110,0 112,5 112,5 90,0 95,0 97,5 97,5 130,0 140,0 145,0 145,0 355,0 371,86
1. M 83 80,52 Petteri Hellgren / 86 OPT 160,0 175,0 —– 175,0 110,0 117,5 117,5 110,0 180,0 200,0 205,0 200,0 485,0 476,18
1. M 83M40 81,10 Toni Väyrynen / 76 OPT 165,0 172,5 177,5 177,5 120,0 125,0 —– 125,0 192,5 212,5 215,0 212,5 515,0 508,27
1. M 93M40 90,12 Tommi Honkala / 76 OPT 170,0 180,0 190,0 190,0 110,0 120,0 125,0 120,0 220,0 235,0 250,0 235,0 545,0 504,78
1. M 105 102,52 Ville Majava / 82 HauVo 200,0 210,0 220,0 220,0 160,0 172,5 180,0 180,0 250,0 265,0 280,0 280,0 680,0 600,06
2. M 105 101,92 Heikki Kurvinen / 83 HauVo 230,0 240,0 —– 240,0 155,0 165,0 172,5 172,5 230,0 240,0 —– 240,0 652,5 574,43
1. M 120M50 107,32 Juha Seppälä / 61 PaPu 220,0 232,5 237,5 232,5 120,0 125,0 127,5 125,0 235,0 245,0 250,0 250,0 607,5 512,43
                                       
Ennätykset                                
                                       
                                       
Päätuomari / nro Tomi Kurkela / 1254                              
Sivutuomari / nro Tero Seppänen / 1258                              
Sivutuomari / nro Ari Flinkman / 1336                              
Sivutuomari / nro Kirsti Paloniemi / 1337                              
                                       
Edellinen artikkeli
09.-10.02.2019 Varustevoimanosto, SM, Pornainen, MLC
Seuraava artikkeli
21.09.2019 Klassinen voimanosto, Ylöjärvi, YlöR