09.-10.02.2019 Varustevoimanosto, SM, Pornainen, MLC

10.2.2019 / KSor
Varustevoimanoston SM-kisat – kaikki ikäluokat
Pornainen, 9.-10.2.2019
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 63 58,47 Sofia Räihä 2001 OPT 100,0 110,0 117,5 117,5 50,0 57,5 62,5 62,5 120,0 130,0 140,0 140,0 320,0 471,19 24
2 63 62,35 Emmi Järvenpää 2003 HPV 60,0 65,0 70,0 70,0 55,0 65,0 70,0 70,0 100,0 115,0 120,0 115,0 255,0 387,57 18
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 72 70,70 Janina Kokko 1997 MLC 122,5 127,5 130,0 127,5 80,0 85,0 87,5 87,5 137,5 140,0 150,0 150,0 365,0 485,84 24
2 72 71,71 Sara Tervonen 1998 ÄV 130,0 140,0 140,0 130,0 70,0 75,0 80,0 80,0 125,0 135,0 137,5 137,5 347,5 465,32 18
1 84+ 92,66 Saara Puusaari 1997 ÄV 157,5 157,5 170,0 170,0 85,0 95,0 103,0 103,0 135,0 142,5 150,0 142,5 415,5 490,04 24
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 52 50,00 Katja Ronkainen 1973 MLC 70,0 70,0 87,5 70,0 40,0 50,0 55,0 55,0 80,0 90,0 100,0 100,0 225,0 383,74 24
1 72 69,44 Marjaana Vähäsantanen 1976 KaVo 120,0 127,5 132,5 132,5 82,5 87,5 90,0 87,5 130,0 137,5 142,5 142,5 362,5 486,42 24
2 72 70,97 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 115,0 125,0 130,0 130,0 70,0 70,0 75,0 75,0 130,0 137,5 145,0 137,5 342,5 461,85 18
1 84 83,73 Joanna Linna 1974 KoJy 65,0 —– —– 65,0 115,0 120,0 127,5 120,0 65,0 115,0 125,0 125,0 310,0 405,75 24
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 72 67,84 Seija Skogman 1965 MLC 105,0 115,0 122,5 122,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 —– 100,0 302,5 427,01 24
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 52 51,77 Pirjo Kemppainen 1951 MLC 50,0 52,5 65,0 52,5 30,0 35,0 40,0 35,0 70,0 80,0 90,0 90,0 177,5 320,12 24
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 52 48,67 Eila Kumpuniemi  1942 MLC 80,0 90,0 90,0 90,0 42,5 47,5 47,5 47,5 95,0 107,5 115,0 115,0 252,5 423,04 24
2 63 58,35 Sirkka Hohenthal 1948 Lo-Vo 50,0 60,0 70,0 70,0 25,0 30,0 35,0 35,0 60,0 70,0 80,0 80,0 185,0 316,44 18
Naiset avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 52 52,00 Andreea Vasilescu 1991 MLC 122,5 130,0 142,5 130,0 72,5 77,5 77,5 72,5 130,0 137,5 150,0 137,5 340,0 519,16 24
1 57 56,47 Krista Määttä 1995 So-Vi 150,0 165,0 170,0 170,0 90,0 97,5 102,5 102,5 150,0 160,0 175,0 160,0 432,5 609,49 24
1 63 62,70 Anna-Eveliina Partanen 1988 JuPu 167,5 175,0 180,0 175,0 102,5 112,5 117,5 117,5 142,5 150,0 150,0 142,5 435,0 585,70 24
2 63 62,49 Ronja Mahmood  1995 K-UV 130,0 140,0 145,0 145,0 60,0 72,5 80,0 60,0 120,0 130,0 140,0 140,0 345,0 486,89 18
1 72 70,55 Paulina Lindblad 1989 ÅKK 152,5 157,5 165,0 157,5 82,5 87,5 87,5 82,5 145,0 150,0 —– 150,0 390,0 512,19 24
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 66 65,74 Markku Kemppainen 1949 MLC 130,0 130,0 —– 130,0 90,0 95,0 97,5 97,5 140,0 150,0 —– 150,0 377,5 393,75 24
1 74 73,62 Timo Heiskanen 1970 M-Club 235,0 245,0 255,5 245,0 125,0 130,0 130,0 125,0 250,0 260,0 260,0 250,0 620,0 561,59 24
2 74 73,53 Sami Siltala 1972 Py-Pa 185,0 200,0 210,0 210,0 125,0 130,0 135,0 135,0 200,0 220,0 240,0 220,0 565,0 517,68 18
3 74 73,40 Niko Honka 1975 TVN 175,0 185,0 185,0 175,0 115,0 120,0 120,0 115,0 100,0 —– —– 100,0 390,0 377,01 16
74 73,45 Jani Myyryläinen 1971 MLC 170,0 170,0 170,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 83 81,31 Antti Liimatainen 1976 PaPu 240,0 —– —– 240,0 170,0 —– —– 170,0 240,0 242,5 —– 240,0 650,0 551,44 24
2 83 82,41 Matti Reijonen 1971 JoPuPo 200,0 215,0 232,5 215,0 150,0 160,0 160,0 150,0 210,0 242,5 242,5 210,0 575,0 490,83 18
3 83 82,92 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 100,0 105,0 110,0 100,0 220,0 230,0 230,0 220,0 100,0 —– —– 100,0 420,0 373,17 16
1 93 91,69 Petri Kähäri 1977 Huima 210,0 225,0 230,0 230,0 142,5 147,5 150,0 147,5 245,0 260,0 260,0 245,0 622,5 495,74 24
2 93 89,95 Jani Niemelä 1977 VilpVe 200,0 200,0 210,0 200,0 145,0 145,0 150,0 145,0 200,0 230,0 245,0 245,0 590,0 477,82 18
1 105 104,40 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 225,0 235,0 —– 235,0 220,0 247,5 247,5 247,5 200,0 227,5 232,5 227,5 710,0 520,47 24
2 105 104,46 Petri Kuosma 1979 RAYVO 65,0 105,0 —– 105,0 270,0 280,0 300,0 280,0 85,0 —– —– 85,0 470,0 362,79 18
1 120 112,95 Kaj Mattila 1970 MLC 270,0 270,0 272,5 270,0 220,0 232,5 232,5 220,0 210,0 230,0 242,5 242,5 732,5 514,62 24
2 120 114,55 Janne Hakala 1979 TamRy 200,0 210,0 220,0 220,0 120,0 160,0 180,0 180,0 240,0 255,0 272,5 272,5 672,5 473,56 18
3 120 111,67 Kaj Wasenius 1972 Team365 200,0 215,0 227,5 227,5 170,0 175,0 182,5 175,0 230,0 250,0 267,5 267,5 670,0 477,88 16
120 110,16 Timo Lillbacka 1975 MLC 250,0 250,0 250,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 74 73,80 Timo Leminen  1968 K-UV 200,0 205,0 205,0 200,0 150,0 155,0 155,0 150,0 210,0 215,0 220,0 220,0 570,0 520,52 24
2 74 73,44 Kari Räihä  1965 OPT 190,0 190,0 210,0 190,0 110,0 115,0 120,0 120,0 235,0 250,0 260,0 250,0 560,0 514,04 18
3 74 73,75 Ismo Hietanen  1963 HeTarmo 160,0 180,0 187,5 187,5 130,0 137,5 142,5 137,5 190,0 210,0 220,0 210,0 535,0 492,58 16
1 83 82,79 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 200,0 210,0 220,0 210,0 130,0 135,0 135,0 130,0 200,0 210,0 220,0 220,0 560,0 478,29 24
2 83 81,46 Keijo Pasanen 1963 I-HV 185,0 200,0 207,5 207,5 135,0 165,0 165,0 135,0 190,0 205,0 215,0 215,0 557,5 480,93 18
3 83 82,00 Jari Salomaja 1968 LaVo 190,0 190,0 200,0 200,0 135,0 142,5 150,0 142,5 190,0 205,0 215,0 205,0 547,5 471,55 16
83 82,66 Rami Huovinen 1964 SalVo 220,0 220,0 220,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 93 91,51 Juha Tuononen 1968 Team365 260,0 260,0 260,0 260,0 190,0 200,0 200,0 190,0 230,0 250,0 260,0 260,0 710,0 558,03 24
2 93 91,88 Harri Hagfors 1961 MY-Power 220,0 232,5 240,0 232,5 115,0 125,0 132,5 132,5 225,0 245,0 260,0 245,0 610,0 486,38 18
3 93 92,84 Seppo Norpila 1963 K-UV 180,0 200,0 —– 200,0 105,0 180,0 180,0 105,0 200,0 215,0 222,5 222,5 527,5 425,88 16
1 105 103,46 Kari Vähämäki 1962 VilpVe 140,0 190,0 205,0 205,0 140,0 155,0 162,5 155,0 200,0 220,0 230,0 220,0 580,0 437,12 24
1 120 116,06 Tapani Laitala 1963 MLC 225,0 260,0 280,0 280,0 50,0 100,0 210,0 100,0 225,0 260,0 270,0 270,0 650,0 456,59 24
2 120 119,85 Lauri Johansson 1965 HVV 100,0 —– —– 100,0 100,0 —– —– 100,0 100,0 —– —– 100,0 300,0 235,52 18
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 74 67,48 Martti Kilpeläinen 1955 SalVo 170,0 182,5 190,5 182,5 140,0 145,0 147,5 145,0 200,0 215,0 223,0 223,0 550,5 534,74 24
1 83 79,22 Pauli Linna 1957 JP 2000 135,0 135,0 160,0 160,0 65,0 90,0 100,0 100,0 170,0 190,0 200,0 200,0 460,0 413,93 24
1 93 87,56 Antero Juntunen 1954 KajKu 185,0 185,0 190,0 185,0 80,0 85,0 —– 85,0 210,0 225,0 230,0 230,0 500,0 419,86 24
2 93 90,16 Voitto Ahopelto 1956 YlöR 100,0 130,0 150,0 150,0 130,0 140,0 145,0 145,0 140,0 160,0 180,0 180,0 475,0 395,34 18
1 105 102,49 Veijo Räsänen 1957 I-HV 100,0 140,0 170,0 170,0 100,0 130,0 150,0 150,0 160,0 210,0 250,0 250,0 570,0 432,59 24
1 120 115,34 Ari Myllyniemi 1958 YlöR 225,0 245,0 252,5 245,0 175,0 180,0 185,0 180,0 200,0 220,0 227,5 227,5 652,5 459,52 24
2 120 107,98 Jouko Suvanto 1956 PTVAK 225,0 225,0 227,5 225,0 190,0 200,0 200,0 190,0 220,0 230,0 237,5 220,0 635,0 463,31 18
1 120+ 149,34 Pertti Lähteenmäki 1959 OrGn 200,0 200,0 200,0 200,0 150,0 160,0 160,0 150,0 200,0 233,0 233,0 200,0 550,0 352,38 24
2 120+ 120,77 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 185,0 185,0 200,0 200,0 100,0 110,0 115,0 110,0 185,0 205,0 215,0 215,0 525,0 371,86 18
3 120+ 121,23 Tapio Ruohonen 1950 SalVo 105,0 120,0 —– 120,0 90,0 100,0 —– 100,0 150,0 170,0 —– 170,0 390,0 289,06 16
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 59 57,38 Seppo Helander 1939 HAK 80,0 80,0 87,5 80,0 55,0 60,0 62,5 60,0 130,0 135,0 135,0 135,0 275,0 334,67 24
1 66 65,71 Markku Kemppainen 1949 MLC 125,0 135,0 142,5 142,5 105,0 110,0 115,0 115,0 145,0 155,0 165,0 155,0 412,5 424,31 24
1 74 73,54 Lasse Selin 1949 Team365 171,0 180,0 187,5 180,0 110,0 120,0 130,0 120,0 185,0 202,5 210,0 210,0 510,0 473,30 24
2 74 72,55 Tapani Pulkkinen 1940 KesU 135,0 145,0 —– 135,0 65,0 70,0 72,5 72,5 170,0 180,0 —– 170,0 377,5 369,58 18
1 83 79,32 Christer Gustafsson 1949 ÅKK 150,0 172,5 —– 172,5 115,0 120,0 —– 120,0 170,0 182,5 —– 182,5 475,0 425,15 24
2 83 81,18 Leevi Pehkoranta 1937 I-HV 110,0 120,0 120,0 120,0 45,0 50,0 55,0 50,0 150,0 170,0 —– 150,0 320,0 302,01 18
1 93 87,28 Kari Misukka 1946 S-V 152,5 166,0 —– 152,5 95,0 102,5 107,5 107,5 195,0 213,5 —– 213,5 473,5 401,39 24
2 93 91,04 Mikko Isoniemi 1941 SalVo 110,0 120,0 125,0 125,0 80,0 85,0 90,0 90,0 160,0 170,0 —– 170,0 385,0 329,55 18
3 93 91,27 Veikko Männistö 1940 TVN 110,0 110,0 107,5 107,5 110,0 115,0 117,5 117,5 130,0 130,0 140,0 140,0 365,0 314,97 16
4 93 90,98 Tapani Puhakka 1944 KP 65,0 75,0 85,0 85,0 65,0 75,0 85,0 85,0 120,0 140,0 160,0 160,0 330,0 290,72 14
1 105 96,15 Tapio Kähäri 1946 Huima 175,0 185,0 191,0 185,0 115,0 120,0 125,0 125,0 170,0 180,0 190,0 190,0 500,0 399,13 24
2 105 95,52 Pekka Ahonen 1946 VilpVe 95,0 95,0 105,0 105,0 65,0 75,0 75,0 65,0 130,0 140,0 150,0 150,0 320,0 276,50 18
1 120 109,66 Kari Köngäs 1945 K-UV 150,0 165,0 176,0 165,0 90,0 110,0 110,0 90,0 190,0 205,0 —– 190,0 445,0 338,20 24
2 120 119,24 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 75,0 —– —– 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0 120,0 —– —– 120,0 295,0 232,99 18
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 93 92,77 Hermanni Järvenpää 2003 HPV 125,0 160,0 170,0 170,0 165,0 185,0 192,5 185,0 200,0 217,5 227,5 217,5 572,5 457,57 24
1 120 108,58 Mikael Salomäki 2003 KaVo 160,0 167,5 175,0 175,0 95,0 100,0 —– 95,0 192,5 202,5 202,5 202,5 472,5 357,52 24
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 74 73,84 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 230,0 245,0 250,0 245,0 160,0 175,0 180,0 180,0 250,0 250,0 278,0 250,0 675,0 604,76 24
Miehet avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF pist Jpist
1 66 65,94 Antti Savolainen 1978 TNT 255,0 265,0 265,0 255,0 190,0 200,0 206,5 200,0 270,0 285,0 300,5 285,0 740,0 707,47 24
1 74 73,72 Toni Kuusi 1983 TamRy 100,0 190,0 200,0 200,0 100,0 205,0 205,0 100,0 210,0 230,0 240,0 230,0 530,0 488,68 24
1 83 82,75 Temu Hällfors 1995 YlöR 200,0 200,0 —– 200,0 215,0 217,5 237,5 217,5 230,0 250,0 265,0 250,0 667,5 558,91 24
1 93 91,41 Vesa Mattila  1980 TVN 280,0 300,0 —– 300,0 220,0 230,0 —– 230,0 280,0 280,0 300,0 280,0 810,0 628,99 24
2 93 92,72 Petri Ronkainen 1972 MLC 235,0 235,0 —– 235,0 105,0 185,0 —– 185,0 105,0 215,0 235,0 235,0 655,0 515,50 18
1 105 105,00 Tomi Määttä 1982 NPower 360,0 360,0 360,0 360,0 252,5 252,5 252,5 252,5 275,0 290,0 290,0 290,0 902,5 644,97 24
2 105 104,75 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 320,0 330,0 330,0 330,0 230,0 237,5 240,0 240,0 295,0 307,5 332,5 295,0 865,0 621,18 18
3 105 104,26 Tuomas Puhakka 1995 KP 285,0 300,0 —– 300,0 185,0 205,0 215,0 215,0 265,0 285,0 302,5 285,0 800,0 579,96 16
1 120+ 143,04 Jari Martikainen 1975 JuPu 350,0 360,0 370,0 370,0 225,0 227,5 230,0 227,5 335,0 340,0 350,0 340,0 937,5 576,95 24
2 120+ 138,95 Jari Saario 1985 JuPu 275,0 290,0 305,0 305,0 185,0 195,0 200,0 195,0 345,0 366,0 375,0 375,0 875,0 548,74 18
Ennätykset Petri Kuosma, sarja 105 kg, PP 280,0 kg PE M40/SE M40
Hermanni Järvenpää, sarja 93 kg, PP 185,0 kg SE M18
Jari Saario, sarja 120+ kg MN 375,0 kg SE
Lasse Selin, sarja 74 kg, JK 180,0 kg SE M70, MN 210,0 kg PE M70/SE M70, YT 510,0 kg PE M70/SE M70
Christer Gustafsson, sarja 83 kg, JK 172,5 kg SE M70, YT 475,0 kg SE M70
Ari Myllyniemi, sarja 120 kg, JK 245,0 kg SE M60, YT 652,5 kg SE M60
Markku Kemppainen, sarja 66 kg, PP 115,0 kg SE M70
Kari Misukka sarja 93 kg, MN 213,5 kg SE M70
Tapio Kähäri, sarja 105 kg, YT 500,0 kg SE M70
Martti Kilpeläinen, sarja 74 kg MN 223,0 kg PE M60/SE M60, YT 550,5 kg PE M60/SE M60
Saara Puusaari, sarja 84+ kg, PP 103,0 kg SE N23
Jury ja tuomarit Johan Westerberg / Int.Cat I
Tero Hyttinen / Int.Cat I
Arto Hannolin / Int.Cat I
Margetta Salminen / Int.Cat I
Jarmo Arvaja / Int.Cat II
Jyrki Alastalo / 6041
Janne Göös / 6077
Sakari Laurikainen / 6075
Kaj Mattila / 6072
Ville Niskanen / 6063
Ismo Ossi Parkkinen / 6069
Eugen Parviainen / 6053
Seija Skogman / 6078
Petri Villanen / 6068
Edellinen artikkeli
07.09.2019 Klassinen penkkipunnerrus, Oulu, OPT
Seuraava artikkeli
17.09.2019 Klassinen voimanosto, Oulu, OPT