| KSor | |||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | |||||
| 16.9.2001, Salo | |||||
| Nimi | SV | Paino | Tulos | ||
| Myyrin Kuntokoulu Power Team | |||||
| Antti M. Savolainen | 78 | 72,70 | 182,5 | ||
| Roger Eriksson | 76 | 95,10 | 185,0 | ||
| Jan Lindén | 55 | 90,35 | 210,0 | ||
| Jukka Keinänen | 71 | 96,16 | 220,0 | ||
| 354,30 | 797,5 | ||||
| Salon Voimailijat | |||||
| Jussi Suomela | 80 | 75,20 | 185,0 | ||
| Pasi Miinin | 79 | 89,50 | 185,0 | ||
| Jarno Ruohonen | 75 | 89,20 | 185,0 | ||
| Pasi Heino | 71 | 106,10 | 220,0 | ||
| 360,00 | 775,0 | ||||
| Turengin Sarastus | |||||
| Marko Viljanen | 71 | 84,65 | 180,0 | ||
| Jarmo Sohlman | 69 | 93,60 | 210,0 | ||
| Hannu Eskola | 54 | 93,65 | 197,5 | ||
| Seppo Sohlman | 75 | 84,90 | 177,5 | ||
| 356,80 | 765,0 | ||||
| Tapanilan Erä I | |||||
| Ari Kurjenkallio | 81 | 59,65 | 140,0 | ||
| Marko Turkia | 75 | 98,10 | 205,0 | ||
| Juha Tuononen | 68 | 82,45 | 200,0 | ||
| Esa Jantunen | 61 | 119,75 | 215,0 | ||
| 359,95 | 760,0 | ||||
| Jyväskylän Voimaklubi | |||||
| Jari Kaiho | 63 | 99,60 | 177,5 | ||
| Jani Närhi | 73 | 78,55 | 190,0 | ||
| Kari Veid | 61 | 76,85 | 185,0 | ||
| Mika Rautamies | 72 | 102,10 | 190,0 | ||
| 357,10 | 742,5 | ||||
| Porin Voimailijat | |||||
| Raimo Kyheröinen | 52 | 70,00 | 152,5 | ||
| Mikael Mäkinen | 82 | 80,00 | 130,0 | ||
| Erkki Rajala | 62 | 67,10 | 160,0 | ||
| Karl-Johan Renlund | 66 | 141,40 | 215,0 | ||
| 358,50 | 657,5 | ||||
| Tapanilan Erä II | |||||
| Jani Riekkinen | 76 | 73,10 | 150,0 | ||
| Juha Martikainen | 75 | 94,10 | 150,0 | ||
| Timo Nieminen | 73 | 84,00 | 160,0 | ||
| Juha Lehto | 64 | 95,40 | 192,5 | ||
| 346,60 | 652,5 | ||||
| Puotinkylän Valtti | |||||
| Jari Tähtinen | 55 | 84,30 | 170,0 | ||
| Olli Rantanen | 56 | 77,00 | 0,0 | ||
| Sami Rekonen | 71 | 97,20 | 160,0 | ||
| Keijo Huttunen | 75 | 80,55 | 162,5 | ||
| 339,05 | 492,5 | ||||
| 1. Myyrin Kuntokoulu Power Team | 797,5 | kg | |||
| 2. Salon Voimailijat | 775,0 | kg | |||
| 3. Turengin Sarastus | 765,0 | kg | |||
| 4. Tapanilan Erä I | 760,0 | kg | |||
| 5. Jyväskylän Voimaklubi | 742,5 | kg | |||
| 6. Pietarsaaren Voimailjat | 657,5 | kg | |||
| 7. Tapanilan Erä II | 652,5 | kg | |||
| 8. Puotinkylän Valtti | 492,5 | kg | |||
