| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.11.2019 // Ksor |
Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu |
Ylitornio, 15.-17.11.2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 47 | 46,74 | Katja Ronkainen | 1973 | MLC | 55,0 | 62,5 | 62,5 | 55,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 177,5 | 335,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 56,71 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 310,0 | 562,21 | 24 |
2 | 52 | 53,80 | Miia Nietosvuori | 1979 | EV | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 267,5 | 493,69 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,47 | Katja Kärkkäinen | 1974 | OPT | 117,5 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 332,5 | 577,08 | 24 |
2 | 63 | 59,76 | Nina Honka | 1972 | TVN | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 307,5 | 543,49 | 18 |
3 | 63 | 61,02 | Hanna Lindblad | 1976 | HPV | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 287,5 | 501,89 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,19 | Saara Laine | 1979 | TNT | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 382,5 | 627,01 | 24 |
2 | 72 | 71,87 | Tiina Voho | 1973 | KoJy | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 347,5 | 566,76 | 18 |
3 | 72 | 70,54 | Minna Räisänen | 1977 | PaPu | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 342,5 | 563,04 | 16 |
4 | 72 | 71,68 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 147,5 | —– | 140,0 | 315,0 | 513,83 | 14 |
5 | 72 | 70,28 | Minna Jaakkola | 1979 | HeTarmo | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 312,5 | 513,93 | 12 |
6 | 72 | 70,32 | Heli Nevavesi | 1978 | Sawo | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 285,0 | 467,98 | 10 |
7 | 72 | 68,73 | Paula Haapoja | 1973 | LoVe | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 117,5 | 267,5 | 442,84 | 8 |
– | 72 | 70,36 | Satu Sarpola | 1975 | OPT | 95,0 | 95,0 | 95,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,65 | Maria Kuurre | 1976 | OPT | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 345,0 | 533,90 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 101,39 | Outi Silvennoinen | 1977 | YK-V | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 145,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 395,0 | 561,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 57 | 55,65 | Leena Jokitalo-Luomakoski | 1961 | MLC | 105,0 | 112,5 | 118,0 | 118,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 323,0 | 592,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,20 | Päivi Haapoja | 1965 | PV | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 325,0 | 564,81 | 24 |
2 | 63 | 62,48 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 285,0 | 492,10 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,21 | Monica Liljestrand-Jutila | 1967 | PV | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 257,5 | 422,41 | 24 |
2 | 72 | 67,91 | Seija Skogman | 1965 | MLC | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 255,0 | 423,73 | 18 |
3 | 72 | 66,56 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 67,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 95,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 237,5 | 397,03 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,55 | Tiina Kiviranta | 1966 | KJ | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 135,0 | 142,5 | 153,0 | 142,5 | 350,0 | 536,71 | 24 |
2 | 84 | 79,57 | Sinikka Korsikko | 1969 | Sawo | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 315,0 | 492,72 | 18 |
3 | 84 | 75,77 | Irene Matinpalo | 1961 | HAK | 70,0 | 70,0 | 87,5 | 87,5 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 95,0 | 95,0 | 110,0 | 95,0 | 222,5 | 354,50 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 104,83 | Kirsti Paloniemi | 1967 | OPT | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 300,0 | 426,58 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 57 | 55,81 | Pirjo Kemppainen | 1951 | MLC | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 27,5 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 142,5 | 244,76 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 58,68 | Silja Sorokin | 1955 | HAK | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 200,0 | 348,27 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 77,02 | Silja Mansikka-aho | 1959 | Team365 | 55,0 | 62,5 | 62,5 | 55,0 | 42,5 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 227,5 | 360,48 | 24 |
2 | 84 | 75,14 | Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 50,0 | 57,5 | 65,0 | 65,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 225,0 | 359,52 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 47 | 46,70 | Eila Kumpuniemi | 1942 | MLC | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 210,0 | 406,29 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 74 | 72,81 | Sami Nieminen | 1975 | KPU | 202,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 642,5 | 707,37 | 24 |
2 | 74 | 73,76 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 240,0 | 240,0 | 257,5 | 257,5 | 642,5 | 700,70 | 18 |
3 | 74 | 73,88 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 225,0 | 235,0 | 250,0 | 235,0 | 585,0 | 629,64 | 16 |
4 | 74 | 73,70 | Sami Siltala | 1972 | OPT | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 240,0 | 560,0 | 600,19 | 14 |
5 | 74 | 73,92 | Timo Heiskanen | 1970 | TVN | 180,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 550,0 | 586,66 | 12 |
6 | 74 | 73,56 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 172,5 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 547,5 | 585,73 | 10 |
7 | 74 | 72,10 | Petri Toivanen | 1973 | SaJy | 150,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 492,5 | 526,34 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,04 | Pasi Sipiläinen | 1978 | HuiVo | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 270,0 | 287,5 | —– | 287,5 | 670,0 | 681,36 | 24 |
2 | 83 | 82,36 | Marko Helynen | 1971 | PiKe | 200,0 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 225,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 617,5 | 619,66 | 18 |
3 | 83 | 81,92 | Tommi Honkala | 1976 | OPT | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 225,0 | 235,0 | 237,5 | 237,5 | 540,0 | 533,25 | 16 |
4 | 83 | 80,94 | Raimo Penttilä | 1979 | SeiVo | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 537,5 | 534,93 | 14 |
5 | 83 | 78,44 | Jouko Piri | 1976 | KiimU | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 522,5 | 529,44 | 12 |
6 | 83 | 81,37 | Jukka Toikkanen | 1970 | PTP | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 475,0 | 461,09 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,96 | Samuli Kokkarinen | 1977 | KajKu | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 260,0 | 282,5 | 295,0 | 295,0 | 702,5 | 666,41 | 24 |
2 | 93 | 91,73 | Kai Hentilä | 1975 | OPT | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 660,0 | 621,97 | 18 |
3 | 93 | 91,94 | Juha Vehkaperä | 1975 | HauVo | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 660,0 | 621,06 | 16 |
4 | 93 | 90,92 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 215,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 655,0 | 620,18 | 14 |
5 | 93 | 92,34 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 240,0 | 610,0 | 565,98 | 12 |
6 | 93 | 91,84 | Mathias Björklund | 1977 | VIS | 210,0 | 210,0 | 222,5 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 595,0 | 551,94 | 10 |
7 | 93 | 89,78 | Kristian Kulla | 1979 | NyKK | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 577,5 | 541,29 | 8 |
8 | 93 | 88,29 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 190,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 210,0 | 237,5 | 237,5 | 210,0 | 537,5 | 503,60 | 6 |
9 | 93 | 92,20 | Petri Haapala | 1977 | PV-81 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 180,0 | 190,0 | —– | 190,0 | 515,0 | 465,12 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,62 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 197,5 | 285,0 | 305,0 | 310,0 | 310,0 | 772,5 | 688,78 | 24 |
2 | 105 | 103,38 | Petri Leppäkangas | 1974 | KPU | 245,0 | 260,0 | 273,5 | 260,0 | 165,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 285,0 | 300,0 | —– | 300,0 | 730,0 | 647,13 | 18 |
3 | 105 | 104,55 | Jani Hyytiäinen | 1974 | HPV | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 625,0 | 538,14 | 16 |
4 | 105 | 104,06 | Kaj Wasenius | 1972 | Team365 | 180,0 | 190,0 | 207,5 | 207,5 | 132,5 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 585,0 | 499,73 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 113,80 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 235,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 672,5 | 556,68 | 24 |
2 | 120 | 112,47 | Markus Granö | 1979 | NyKK | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 650,0 | 538,94 | 18 |
3 | 120 | 108,86 | Kaj Mattila | 1970 | MLC | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 212,5 | 217,5 | 225,0 | 217,5 | 572,5 | 473,88 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 66 | 65,19 | Kari-Pekka Körkkö | 1969 | OPT | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 150,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 392,5 | 436,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,40 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 170,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 455,0 | 473,22 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,66 | Heikki Heiskanen | 1960 | TVN | 180,0 | 190,0 | —– | 190,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 552,5 | 544,12 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,57 | Tomi Sairanen | 1968 | SaJy | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 245,0 | 585,0 | 542,29 | 24 |
2 | 93 | 92,08 | Ari Lehtinen | 1963 | LVK team | 182,5 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 217,5 | 572,5 | 526,96 | 18 |
3 | 93 | 91,27 | Harri Hagfors | 1961 | MY-Power | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 100,0 | 110,0 | —– | 110,0 | 170,0 | 205,0 | 240,0 | 240,0 | 450,0 | 398,50 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,83 | Jari Niskanen | 1963 | So-Vi | 190,0 | 200,0 | —– | 190,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 240,0 | 587,5 | 499,94 | 24 |
2 | 105 | 102,07 | Ari Simonen | 1962 | SaJy | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 100,0 | 110,0 | —– | 100,0 | 200,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 450,27 | 18 |
3 | 105 | 99,77 | Jari Nurminen | 1967 | PetPet | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 170,0 | 190,0 | 205,0 | 190,0 | 485,0 | 410,91 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 117,00 | Lars Lampinen | 1961 | S-V | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 637,5 | 514,88 | 24 |
2 | 120 | 118,45 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 235,0 | 245,0 | 262,5 | 245,0 | 622,5 | 497,19 | 18 |
3 | 120 | 106,44 | Markku Torvinen | 1966 | KEV | 190,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 210,0 | 530,0 | 438,51 | 16 |
4 | 120 | 116,89 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 190,0 | 215,0 | 215,0 | 190,0 | 507,5 | 392,85 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 153,32 | Teijo Hytönen | 1969 | Huima | 245,0 | 267,5 | 275,0 | 275,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 270,0 | 291,0 | 293,0 | 291,0 | 743,5 | 531,33 | 24 |
2 | 120+ | 128,15 | Raimo Lumijärvi | 1962 | OPT | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 170,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 | 735,0 | 576,49 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 66 | 65,36 | Timo Leino | 1958 | PV | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 427,5 | 482,37 | 24 |
2 | 66 | 64,84 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 180,0 | 390,0 | 435,53 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 68,09 | Martti Kilpeläinen | 1955 | LVK team | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 205,0 | 223,0 | 228,0 | 223,0 | 515,5 | 579,97 | 24 |
2 | 74 | 72,63 | Jorma Immonen | 1953 | OPT | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 150,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 307,5 | 294,91 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,17 | Heimo Hopeavuori | 1957 | RiKi | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 486,41 | 24 |
2 | 83 | 77,75 | Markku Viitala | 1954 | KemaKu | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 185,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 457,5 | 456,00 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 90,92 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 525,0 | 480,27 | 24 |
2 | 93 | 89,46 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 160,0 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 870,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 195,0 | 215,0 | 217,5 | 217,5 | 485,0 | 442,10 | 18 |
3 | 93 | 90,64 | Heikki Valli | 1957 | SeiVo | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 470,0 | 421,98 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,21 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 245,0 | 260,0 | 273,0 | 273,0 | 633,0 | 550,45 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 114,27 | Toivo Kyllönen | 1952 | KajKu | 165,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 487,5 | 379,29 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 149,55 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 150,0 | 180,0 | 210,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 180,0 | 210,0 | 230,0 | 210,0 | 510,0 | 342,60 | 24 |
2 | 120+ | 120,80 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 80,0 | 105,0 | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | —– | 90,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 360,0 | 248,61 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 66 | 65,89 | Markku Kemppainen | 1949 | MLC | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 357,5 | 386,79 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 71,71 | Tapani Pulkkinen | 1940 | KesU | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 377,5 | 385,30 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 89,74 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 150,0 | 165,0 | —– | 165,0 | 342,5 | 286,64 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 94,66 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 337,5 | 270,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Martti Kilpeläinen, sarja 74 kg, MN 223,0 kg klass. SE M60 |
| | | Veijo Räsänen, sarja 105 kg, MN 273,0 kg klass. SE M60 |
| | | Raimo Lumijärvi, sarja 120+ kg, JK 275,0 kg klass. SE M50 |
| | | Raimo Lumijärvi, sarja 120+ kg, YT 735,0 kg klass. SE M50 |
| | | Teijo Hytönen, sarja 120+ kg, MN 291,0 kg SE M50 ja klass. SE M50 |
| | | Teijo Hytönen, sarja 120+ kg, YT 743,5 kg klass. SE M50 |
| | | Leena Jokitalo-Luomakoski, sarja 57 kg, JK 118,0 kg klass. SE N50 |
| | | Päivi Haapoja, sarja 63 kg, JK 117,5 kg SE N50 ja klass. SE N50 |
| | | Päivi Haapoja, sarja 63 kg, MN 150,0 kg SE N50 ja klass. SE N50 |
| | | Päivi Haapoja, sarja 63 kg, YT 325,0 kg SE N50 ja klass. SE N50 |
| | | Tiina Kiviranta, sarja 84 kg, JK 137,5 kg SE N50 ja klass. SE N50 |
| | | Päivi Peltonen, sarja 84 kg, JK 65,0 kg SE N60 ja klass. SE N60 |
| | | Päivi Peltonen, sarja 84 kg, YT 225,0 kg SE N60 ja klass. SE N60 |
| | | Silja Mansikka-aho, sarja 84 kg, MN 125,0 kg SE N60 ja klass. SE N60 |
| | | Silja Mansikka-aho, sarja 84 kg, YT 227,5 kg SE N60 ja klass. SE N60 |
| | | Samuli Kokkarinen, sarja 93 kg, JK 255,0 kg klass. SE M40 |
| | | Samuli Kokkarinen, sarja 93 kg, YT 702,5 kg klass. SE M40 |
| | | Jussi Kuusikko, sarja 105 kg, YT 772,5 kg klass. SE M40 |
| | | |
| | | |
Jury ja tuomarit: | Tero Hyttinen / Int.Cat I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Helena Kvist / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Laine / Int.Cat II | | | | | | | | | | | | | | | | |
