| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.1.2017 / Ksor |
| Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu |
| Kankaanpää, 13.-15.1.2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 47,0 | 46,63 | Katja Ronkainen | 1973 | Taimi | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 30,0 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 70,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 177,5 | 240,09 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 52,0 | 51,55 | Tiina Marjusaari | 1977 | KoJy | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 75,0 | 140,0 | 148,0 | 150,0 | 150,0 | 332,5 | 417,29 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57,0 | 56,98 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 120,0 | 125,5 | 128,0 | 128,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 67,5 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 343,0 | 398,12 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63,0 | 62,43 | Minna Ristolainen | 1972 | YlöR | 90,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 325,0 | 351,46 | 24 |
| 2. | 63,0 | 62,10 | Anu Göös | 1968 | EV | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 252,5 | 274,16 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72,0 | 71,43 | Pirjo Palosaari | 1970 | RK | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 332,5 | 326,25 | 24 |
| 2. | 72,0 | 69,83 | Sanna Joutsela | 1973 | HuiVo | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 315,0 | 313,90 | 18 |
| 3. | 72,0 | 70,92 | Tiina Voho | 1973 | KFT | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 305,0 | 300,73 | 16 |
| 4. | 72,0 | 70,69 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 292,5 | 289,05 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84,0 | 83,57 | Piia Valkonen | 1973 | KJ | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 339,72 | 24 |
| 2. | 84,0 | 83,54 | Heidi Boström-Vesola | 1972 | TVN | 130,0 | 137,5 | 145,5 | 145,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 363,0 | 324,59 | 18 |
| 3. | 84,0 | 83,19 | Johanna Oinonen | 1977 | SaJy | 120,0 | 140,0 | 145,0 | 120,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 140,0 | 150,0 | 167,5 | 167,5 | 345,0 | 309,15 | 16 |
| 4. | 84,0 | 82,66 | Miia Myyryläinen | 1973 | HeTarmo | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 342,5 | 307,94 | 14 |
| 5. | 84,0 | 83,44 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 342,5 | 306,43 | 12 |
| 6. | 84,0 | 82,24 | Heli Rintala | 1970 | SeiVo | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 325,0 | 292,99 | 10 |
| – | 84,0 | 80,86 | Mira Saksi | 1971 | K3 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 109,70 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 160,0 | 190,0 | —– | 190,0 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 170,0 | 190,0 | | 170,0 | 457,5 | 372,18 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 57,0 | 56,40 | Leena Jokitalo-Luomakoski | 1961 | HeTarmo | 102,5 | 110,0 | 115,5 | 110,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 135,0 | 145,5 | 147,5 | 145,5 | 318,0 | 372,09 | 24 |
| 2. | 57,0 | 56,38 | Sonja Junttila | 1965 | KoJy | 87,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 295,0 | 345,27 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63,0 | 62,23 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 85,0 | 90,0 | 95,5 | 95,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 125,5 | 125,5 | 286,0 | 310,02 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72,0 | 70,24 | Satu Junnila | 1967 | LaVo | 105,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 138,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 325,0 | 322,56 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84,0 | 78,00 | Elina Aalto | 1963 | Lo-Vo | 102,5 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 75,0 | 82,5 | —– | 82,5 | 125,0 | 135,0 | 147,5 | 147,5 | 347,5 | 322,58 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 87,91 | Vera Maria Räsänen | 1967 | KaVo | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 140,0 | 147,5 | 156,5 | 156,5 | 389,0 | 339,52 | 24 |
| 2. | 84+ | 100,89 | Kirsti Paloniemi | 1967 | OPT | 95,0 | 95,0 | 110,0 | 95,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 145,0 | 152,5 | 157,0 | 157,0 | 327,0 | 271,57 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N60 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 47,0 | 46,94 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HAK | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 80,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 167,5 | 225,47 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 52,0 | 51,21 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 130,0 | 142,5 | —– | 142,5 | 312,5 | 394,19 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57,0 | 56,32 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 215,0 | 251,85 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63,0 | 60,92 | Sirkka Hohenthal | 1948 | Lo-Vo | 62,5 | 72,5 | 82,5 | 82,5 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 82,5 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 222,5 | 245,17 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N70 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 47,0 | 46,67 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 212,5 | 287,24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M40 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 74,0 | 73,26 | Timo Heiskanen | 1970 | M-Club | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 555,0 | 402,10 | 24 |
| 2. | 74,0 | 73,76 | Tommi Sulkala | 1976 | ViitVi | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 492,5 | 355,09 | 18 |
| 3. | 74,0 | 73,17 | Niko Honka | 1975 | TVN | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 195,0 | 202,5 | 222,5 | 202,5 | 475,0 | 344,42 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83,0 | 82,89 | Samuli Kokkarinen | 1977 | KaJKu | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 260,0 | 280,5 | 288,5 | 288,5 | 671,0 | 448,23 | 24 |
| 2. | 83,0 | 82,76 | Jani Närhi | 1973 | JVK | 235,0 | 242,5 | 247,5 | 242,5 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 260,0 | 267,5 | 272,5 | 267,5 | 670,0 | 447,96 | 18 |
| 3. | 83,0 | 82,83 | Toni Saarnio | 1976 | OV-86 | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 577,5 | 385,94 | 16 |
| 4. | 83,0 | 80,12 | Mika Granbacka | 1973 | PV | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 117,5 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 520,0 | 354,69 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93,0 | 92,39 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 255,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 665,0 | 419,08 | 24 |
| 2. | 93,0 | 92,19 | Kai Hentilä | 1975 | OPT | 212,5 | 222,5 | 227,5 | 222,5 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 265,0 | 265,0 | 277,5 | 265,0 | 655,0 | 413,17 | 18 |
| 3. | 93,0 | 86,61 | Antti Liimatainen | 1976 | PaPu | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 240,0 | 252,5 | 262,5 | 252,5 | 617,5 | 402,30 | 16 |
| 4. | 93,0 | 91,79 | Petri Ronkainen | 1972 | Taimi | 200,0 | 210,0 | —– | 210,0 | 140,0 | 152,5 | —– | 152,5 | 100,0 | 150,0 | 222,5 | 222,5 | 585,0 | 369,84 | 14 |
| 5. | 93,0 | 92,02 | Tero Stenbacka | 1975 | PV-81 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 225,0 | 242,5 | 247,5 | 242,5 | 582,5 | 367,79 | 12 |
| 6. | 93,0 | 92,17 | Harri Nieminen | 1972 | JoPuPo | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 555,0 | 350,15 | 10 |
| 7. | 93,0 | 91,94 | Robert Salin | 1974 | KK Eken | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 195,0 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 535,0 | 337,96 | 8 |
| 8. | 93,0 | 89,26 | Lars-Håkan Öling | 1968 | PTVAK | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 522,5 | 334,97 | 6 |
| 9. | 93,0 | 90,81 | Juha Saarenpää | 1974 | TVN | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 192,5 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 507,5 | 322,52 | 4 |
| 10. | 93,0 | 92,19 | Janne-Pekka Hakala | 1968 | HPV | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 507,5 | 320,13 | 2 |
| 11. | 93,0 | 92,38 | Janne Göös | 1971 | EV | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 447,5 | 282,01 | 2 |
| – | 93,0 | 93,00 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 210,0 | 220,0 | —– | 210,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105,0 | 105,00 | Jarno Ruohonen | 1975 | SalVo | 240,0 | 260,0 | 273,0 | 273,0 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 740,5 | 442,52 | 24 |
| 2. | 105,0 | 103,53 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 190,0 | 195,0 | —– | 190,0 | 270,0 | 293,5 | 293,5 | 270,0 | 700,0 | 420,42 | 18 |
| 3. | 105,0 | 104,01 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 235,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 665,0 | 398,73 | 16 |
| 4. | 105,0 | 103,27 | Jani Hyytiäinen | 1976 | HPV | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 630,0 | 378,69 | 14 |
| 5. | 105,0 | 104,04 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 190,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 242,5 | 600,0 | 359,70 | 12 |
| 6. | 105,0 | 103,70 | Kaj Wasenius | 1972 | OpLi | 175,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 250,0 | 575,0 | 345,12 | 10 |
| 7. | 105,0 | 104,62 | Jari Aaltonen | 1975 | KGB | 175,0 | 185,0 | —– | 185,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 205,0 | 217,5 | —– | 217,5 | 537,5 | 321,59 | 8 |
| 8. | 105,0 | 102,72 | Kim Patovaara | 1971 | TiKa | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 530,0 | 319,22 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120,0 | 118,98 | Antti Vihola | 1975 | M-Club | 240,0 | 260,0 | 275,5 | 240,0 | 205,0 | 223,0 | —– | 205,0 | 280,0 | 305,0 | 312,5 | 312,5 | 757,5 | 436,40 | 24 |
| 2. | 120,0 | 108,64 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 235,0 | 240,0 | —– | 235,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 270,0 | —– | 260,0 | 650,0 | 384,02 | 18 |
| 3. | 120,0 | 109,22 | Mika Lento | 1969 | JoPuPo | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 612,5 | 361,25 | 16 |
| 4. | 120,0 | 118,60 | Jari Nurminen | 1971 | RAYVO | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 555,0 | 319,96 | 14 |
| 5. | 120,0 | 116,26 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 520,0 | 301,29 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 131,57 | Harri Halmetoja | 1969 | Team365 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 612,5 | 345,70 | 24 |
| 2. | 120+ | 138,01 | Petri Lepistö | 1976 | HauVo | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 235,0 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 607,5 | 340,20 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M50 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 59,0 | 58,80 | Pentti Rimpi | 1967 | MY-Power | 110,0 | 123,0 | 136,0 | 123,0 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 150,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 388,0 | 337,13 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 66,0 | 65,55 | Timo Leino | 1958 | PV | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 445,0 | 351,37 | 24 |
| 2. | 66,0 | 64,87 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 430,0 | 342,50 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74,0 | 73,77 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 540,0 | 389,29 | 24 |
| 2. | 74,0 | 73,62 | Pekka Turunen | 1960 | LVK team | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 190,0 | 195,0 | —– | 190,0 | 490,0 | 353,78 | 18 |
| 3. | 74,0 | 73,68 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 470,0 | 339,11 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83,0 | 82,18 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 140,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 532,5 | 357,57 | 24 |
| 2. | 83,0 | 80,48 | Ari Oksanen | 1964 | LaVo | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 202,5 | 210,0 | 225,0 | 210,0 | 517,5 | 351,95 | 18 |
| 3. | 83,0 | 82,13 | Heikki Heiskanen | 1960 | TVN | 172,5 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 515,0 | 345,93 | 16 |
| 4. | 83,0 | 82,02 | Ismo Karisalo | 1961 | EV | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 190,0 | 197,5 | 205,0 | 205,0 | 512,5 | 344,55 | 14 |
| 5. | 83,0 | 81,53 | Aki Putkonen | 1965 | TNT | 165,0 | 165,0 | 180,0 | 165,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 200,0 | 205,0 | —– | 205,0 | 475,0 | 320,48 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93,0 | 92,75 | Harri Hagfors | 1961 | Huima | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 235,0 | 260,0 | 280,5 | 235,0 | 575,0 | 361,68 | 24 |
| 2. | 93,0 | 91,58 | Mika Tuomi | 1967 | PV-81 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 535,0 | 338,60 | 18 |
| 3. | 93,0 | 92,35 | Jari Finnilä | 1967 | HYKS | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 525,0 | 330,91 | 16 |
| 4. | 93,0 | 90,93 | Jukka Ainali | 1964 | RK | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 230,0 | 505,0 | 320,73 | 14 |
| 5. | 93,0 | 92,98 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 500,0 | 314,15 | 12 |
| 6. | 93,0 | 91,60 | Markku Vahala | 1963 | TiKa | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 185,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 497,5 | 314,82 | 10 |
| 7. | 93,0 | 91,79 | Martin Salin | 1966 | KK Eken | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 475,0 | 300,30 | 8 |
| 8. | 93,0 | 91,30 | Esko Tuominen | 1960 | KaVo | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 470,0 | 297,89 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105,0 | 104,64 | Jari Niskanen | 1963 | So-Vi | 215,0 | 225,0 | —– | 225,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 655,0 | 391,89 | 24 |
| 2. | 105,0 | 104,48 | Henrik Winter | 1962 | S-V | 225,0 | 225,0 | 245,0 | 225,0 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 635,0 | 380,11 | 18 |
| 3. | 105,0 | 97,98 | Marko Valo | 1964 | RAYVO | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 262,5 | 585,0 | 359,01 | 16 |
| 4. | 105,0 | 101,13 | Ari Simonen | 1962 | SaJy | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 207,5 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 217,5 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 552,5 | 334,76 | 14 |
| 5. | 105,0 | 101,29 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 542,5 | 328,48 | 12 |
| 6. | 105,0 | 103,09 | Seppo Saarelainen | 1966 | JoPuPo | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 542,5 | 326,31 | 10 |
| 7. | 105,0 | 104,40 | Timo Mylläri | 1965 | SeiVo | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 507,5 | 303,89 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120,0 | 108,58 | Jarmo Putkonen | 1965 | KesU | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 255,0 | 265,0 | 280,0 | 280,0 | 665,0 | 392,95 | 24 |
| 2. | 120,0 | 113,90 | Tapani Laitala | 1963 | K3 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 625,0 | 364,13 | 18 |
| 3. | 120,0 | 115,58 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 152,5 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 542,5 | 314,81 | 16 |
| 4. | 120,0 | 110,15 | Lauri Johansson | 1965 | HVV | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 212,5 | 220,0 | 222,5 | 220,0 | 540,0 | 317,63 | 14 |
| 5. | 120,0 | 118,25 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 160,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 190,0 | 207,5 | —– | 190,0 | 490,0 | 282,68 | 12 |
| 6. | 120,0 | 109,18 | Kari Vähämäki | 1962 | VilpVe | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 180,0 | 190,0 | 207,5 | 190,0 | 482,5 | 284,63 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 148,12 | Kyösti Salonen | 1964 | TNT | 240,0 | 265,0 | —– | 265,0 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 167,5 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 692,5 | 383,85 | 24 |
| 2. | 120+ | 145,90 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 170,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 117,5 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 210,0 | 230,0 | 242,5 | 210,0 | 542,5 | 301,36 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 59,0 | 58,55 | Juhani Niemi | 1950 | Taimi | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 | 239,91 | 24 |
