| Penkkipunnerruksen SM-kisat | ||||
| Muurame, 12.3.2000 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 48,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 83,0 |
| 2. | Vuokko Viitasaari | YlöR | 80,0 | |
| 3. | Virva-Tuulia Arpala | K-UV | 80,0 | |
| 52,0 | 1. | Pia Kivinen | Hektor | 72,5 |
| 2. | Tina Ahopelto | PV | 60,0 | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 102,5 |
| 60,0 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 90,0 |
| 2. | Pirjo Savola | AlVo | 85,0 | |
| – | Sinikka Malmberg | ViTa | disq | |
| 67,5 | 1. | Mervi Rantamäki | Tap.Erä | 87,5 |
| 2. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 60,0 | |
| 75,0 | 1. | Katja Kivimäki | Valtti | 105,0 |
| 2. | Joanna Liimatainen | PV | 80,0 | |
| 3. | Maija Jussila | MY-Power | 60,0 | |
| 82,5 | 1. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 115,0 |
| 2. | Tarja Perälä | HU | 95,0 | |
| 3. | Satu Heikkala | KiimU | 90,0 | |
| 4. | Kirsi Koskelo | KP | 82,5 | |
| – | Taina Hatanpää | Tap.Erä | disq | |
| 90,0 | 1. | Katariina Nokua | PTVAK | 95,0 |
| 90+ | 1. | Sari Saksa | Tap.Erä | 115,0 |
| 11.-12.3.2000 | ||||
| Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Tuomas Pentti | PySy | 100,0 |
| 2. | Mika Kinnunen | VarTa | 97,5 | |
| – | Petri Niemi | BC | disq | |
| 56,0 | 1. | Jari Kiiski | AskU | 122,5 |
| 60,0 | 1. | Niko Vatanen | AskU | 142,5 |
| 2. | Petri Toivomäki | AskU | 140,0 | |
| 3. | Ari Kurjenkallio | Tap.Erä | 130,0 | |
| 4. | Pentti Rimpi | MY-Power | 122,5 | |
| 67,5 | 1. | Antero Korva | OuKa | 182,5 |
| 2. | Kari Veid | JVK | 172,5 | |
| 3. | Janne Jäppilä | AskU | 162,5 | |
| 4. | Erkki Rajala | PV | 155,0 | |
| 5. | Asko Sirviö | So-Vi | 155,0 | |
| 6. | Sami Nieminen | JVK | 145,0 | |
| – | Valto Mononen | RiKi | disq | |
| 75,0 | 1. | Ville-Petteri Erola | MyMy | 185,0 |
| 2. | Antti Parkatti | Huima | 165,0 | |
| 3. | Petri Lampila | JVK | 162,5 | |
| 4. | Jari Friis | KoJy | 160,0 | |
| 5. | Jari Leino | J P 2000 | 150,0 | |
| 6. | Jani Riekkinen | Tap.Erä | 140,0 | |
| – | Henry Hällfors | YlöR | disq | |
| – | Hannu Savola | NoVo | disq | |
| – | Pasi Lamminsivu | LMV | disq | |
| 82,5 | 1. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 215,0 |
| 2. | Kimmo Laakso | SalVo | 212,5 | |
| 3. | Jarmo Rantakallio | PuJy | 207,5 | |
| 4. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 200,0 | |
| 5. | Ari Niskanen | PCV-94 | 187,5 | |
| 6. | Petri Laukkanen | KesU | 180,0 | |
| 7. | Ilkka Launonen | Lepu | 170,0 | |
| 8. | Keijo Huttunen | Valtti | 167,5 | |
| 9. | Tomi Sairanen | SaJy | 162,5 | |
| 10. | Tarmo Vanhamäki | YlöR | 160,0 | |
| – | Ville-Petteri Saarenmaa | AlVo | disq | |
| – | Jani Närhi | JVK | disq | |
| – | Jari Silanen | LaVoNo | disq | |
| 90,0 | 1. | Jari Hekkanen | TVT-94 | 210,0 |
| 2. | Juha Ruokonen | JVK | 207,5 | |
| 3. | Petri Tammisto | Valtti | 205,0 | |
| 4. | Keijo Kiiskinen | Fc-Body | 195,0 | |
| 5. | Tatu Avola | TVN | 195,0 | |
| 6. | Klaus Renfors | HiHe | 180,0 | |
| 7. | Jim Borgman | HVV | 180,0 | |
| 8. | Kimmo Hopia | AskU | 180,0 | |
| 9. | Henry Joensuu | AlVo | 175,0 | |
| 10. | Harri Häyrinen | TVN | 175,0 | |
| 100,0 | 1. | Jori Korhonen | LMV | 220,0 |
| 2. | Sami Heino | Hektor | 217,5 | |
| 3. | Tommi Jalonen | LaVo | 212,5 | |
| 4. | Pauli Rantanen | Tursa | 210,0 | |
| 5. | Pasi Karjalainen | KajKu | 210,0 | |
| 6. | Tomi Turpeinen | AavKi | 205,0 | |
| 7. | Jukka Keinänen | MKK PT | 205,0 | |
| 8. | Juha Heikkilä | OuKa | 202,5 | |
| 9. | Markku Patova | HyKe | 200,0 | |
| 10. | Kai Palmros | RPT | 185,0 | |
| 11. | Risto Kannisto | NoVo | 185,0 | |
| 12. | Heikki Kopola | SiSi | 180,0 | |
| – | Ari Lyytikäinen | LaVoNo | disq | |
| – | Jarmo Ahtiainen | MY-Power | disq | |
| – | Jari Pelkonen | Tap.Erä | disq | |
| 110,0 | 1. | Janne Kuuseva | HyKe | 230,0 |
| 2. | Marko Salokannel | M-Club | 225,0 | |
| 3. | Jyrki Heiskari | HiHe | 220,0 | |
| 4. | Juha-Pekka Tuomainen | KP | 215,0 | |
| 5. | Petri Leppäkangas | HU | 210,0 | |
| 6. | Kari Vilppola | PySy | 205,0 | |
| 7. | Jarkko Kemppi | PV-81 | 202,5 | |
| 8. | Hannu Kopola | SiSi | 195,0 | |
| 9. | Ville Korpi | Sisi | 190,0 | |
| 10. | Jari Tuutti | AskU | 190,0 | |
| 11. | Petri Kinnunen | SuoVo | 185,0 | |
| – | Pasi Heino | SalVo | disq | |
| – | Kauko Savonen | NoVo | disq | |
| 125,0 | 1. | Miska Kunnari | HamVo | 240,0 |
| 2. | Jouni Suuronen | HamVo | 215,0 | |
| 3. | Peikka Heikkala | KiimU | 212,5 | |
| 4. | Tommi Räty | HerSy | 205,0 | |
| 5. | Esa Jantunen | Tap.Erä | 200,0 | |
| 6. | Kaj Mattila | PorHT | 190,0 | |
| – | Aki Tiainen | Valtti | disq | |
| – | Kari Kallinki | TVN | disq | |
| 125+ | 1. | Mauri Kortesalmi | RaPe | 252,5 |
| 2. | Kari Aho | TiKa | 250,0 | |
| 3. | Ove Lehto | ÅKK | 240,0 | |
| 4. | Karl-Johan Renlund | PV | 227,5 | |
| 5. | Päiviö Säätelä | KoJy | 195,0 | |
