1.1.1977 Voimanosto, joukkue, Helsinki, Humppila

          1977 / KSor
Voimanoston joukkue SM-finaali / A-sarja
1977, Helsinki
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 2. Jukka Vartiainen KeBo 77,5 65,0 105,0 247,5
56,0 2. Antero Köykkä KeBo 147,5 100,0 200,0 447,5
60,0 2. Jouko Kivioja KeBo 117,5 72,5 150,0 340,0
67,5 2. Reijo Kivioja KeBo 155,0 117,5 200,0 472,5
75,0 1. Pekka Rauhamäki KeBo 210,0 150,0 240,0 600,0
82,5 1. Aulis Saarela KeBo 205,0 132,5 262,5 600,0
90,0 3. Kaj Stenius KeBo 200,0 145,0 240,0 585,0
100,0 1. Reijo Kiviranta KeBo 270,0 170,0 300,0 740,0
110,0 1. Hannu Saarelainen KeBo 272,5 207,5 295,0 775,0
110+ 2. Arto Sinisalo KeBo 245,0 175,0 302,5 722,5
               
52,0 1. Seppo Kainulainen HeJy 105,0 80,0 130,0 315,0
56,0 1. Juhani Niemi HeJy 177,5 SE 112,5 190,0 480,0
60,0 1. Yrjö Haatanen HeJy 170,0 112,5 220,0 502,5
67,5 1. Kalevi Höök HeJy 175,0 122,5 212,5 510,0
75,0 3. Osmo Laasonen HeJy 170,0 120,0 240,0 530,0
82,5 2. Matti Räty HeJy 200,0 152,5 232,5 585,0
90,0 1. Sakari Korkalainen HeJy 217,5 132,5 250,0 600,0
100,0 3. Veikko Vainio HeJy 210,0 127,5 240,0 577,5
110,0 2. Mauno Kaarenoja HeJy 165,0 145,0 195,0 505,0
110+ 1. Kari Kemppainen HeJy 310,0 200,0 320,0 830,0
               
52,0   Atomilla ei ollut edustajaa tässä sarjassa      
56,0 3. Mauri Tolvanen Atomi 120,0 70,0 170,0 360,0
60,0 3. Pekka Vainio Atomi 120,0 70,0 130,0 320,0
67,5 3. Veijo Mäntymäki Atomi 127,5 75,0 150,0 352,5
75,0 2. Markku Walamies Atomi 200,0 127,5 227,5 555,0
82,5 3. Veli Pietilä Atomi 175,0 117,5 240,0 532,5
90,0 2. Paavo Pohjonen Atomi 220,0 147,5 220,0 587,5
100,0 2. Veikko Pohjonen Atomi 230,0 120,0 265,0 615,0
110,0   Atomilla ei ollut edustajaa tässä sarjassa      
110+ 3. Olavi Erola Atomi 230,0 150,0 250,0 630,0
               
  1. Keravan Bodonos 5530,0 kg      
  2. Helsingin Jyry 5435,0 kg      
  3. Lahden Atomi 3952,5 kg      
               
Voimanoston joukkue SM-finaali / B-sarja
1977, Humppila
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
60,0 2. Seppo Savolainen HumppYri 155,0 100,0 210,0 465,0
82,5 2. Veikko Levander HumppYri 205,0 147,5 260,0 612,5
90,0 2. Mark Räsänen HumppYri 180,0 142,5 220,0 542,5
100,0 2. Pentti Nikkanen HumppYri 230,0 140,0 265,0 635,0
110,0 1. Pentti Laine HumppYri 250,0 170,0 270,0 690,0
110+ 1. Juhani Heinonen HumppYri 270,0 180,0 280,0 730,0
               
60,0 3. Timo Vitikka BBC 120,0 100,0 150,0 370,0
75,0 1. Mauri Lappalainen BBC 207,5 112,5 242,5 562,5
82,5 1. Joko Nyyssönen BBC 220,0 162,5 242,5 625,0
90,0 1. Esko Lähteenmaa BBC 190,0 130,0 260,0 580,0
100,0 1. Pentti Kurkela BBC 222,5 165,0 252,5 640,0
110,0 2. Pauli Hissa BBC 230,0 147,5 255,0 632,5
               
60,0 1. Kullervo Lampela RiKi 155,0 95,0 245,0 495,0
67,5 1. Markku Antikainen RiKi 160,0 120,0 185,0 465,0
75,0 2. Reijo Jokinen RiKi 160,0 135,0 200,0 495,0
82,5 3. Kari Nieminen RiKi 175,0 135,0 230,0 540,0
90,0 Seppo Tiainen RiKi —– —– —– disq
100,0 3. Esko Jokinen RiKi 205,0 137,5 240,0 582,5
               
  1. Humppilan Yri 3675,0 kg      
  2. BBC, Helsinki 3410,0 kg      
  3. Riihimäen Kisko 2577,5 kg      
Edellinen artikkeli
24.-25.4.1976 Voimanoston SM-kisat, Lahti
Seuraava artikkeli
19.-20.2.1977 U20 voimanoston SM-kisat, Parainen