| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.12.2016 / KSor |
Klassisen voimanoston SM-kisat |
Vuokatti, 9.-11.12.2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist. |
1. | 47 | 46,42 | Andreea Vasilescu | 1991 | HAK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 47,5 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 262,5 | 356,19 | 24 |
2. | 47 | 46,67 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 60,0 | 70,0 | —– | 70,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 222,5 | 300,75 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,58 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 92,5 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 380,0 | 476,71 | 24 |
2. | 52 | 51,60 | Hanna Seppä | 1993 | HeTarmo | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 150,0 | 157,5 | 166,5 | 157,5 | 342,5 | 429,53 | 18 |
3. | 52 | 51,70 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 85,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 340,0 | 425,75 | 16 |
4. | 52 | 51,48 | Johanna Forsström | 1988 | LVK-Team | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 107,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 77,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 147,5 | 332,5 | 417,72 | 14 |
5. | 52 | 51,08 | Tiina Marjusaari | 1977 | KoJy | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 107,5 | 75,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 145,0 | 330,0 | 417,09 | 12 |
6. | 52 | 51,61 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 302,5 | 379,30 | 10 |
7. | 52 | 51,11 | Maria Äimälä | 1995 | HAK | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 247,5 | 312,67 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 55,76 | Satu Pylväs | 1994 | KoJy | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 377,5 | 445,68 | 24 |
2. | 57 | 56,29 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 117,5 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 150,0 | 347,5 | 407,24 | 18 |
3. | 57 | 56,98 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 340,0 | 394,64 | 16 |
4. | 57 | 56,32 | Katja Lariola | 1982 | HAK | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 327,5 | 383,63 | 14 |
5. | 57 | 56,43 | Susanna Hottinen | 1989 | Team365 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 322,5 | 377,20 | 12 |
6. | 57 | 56,60 | Kaisa Clewer-Taskinen | 1988 | TVN | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 125,0 | 140,0 | 155,0 | 140,0 | 315,0 | 367,54 | 10 |
7. | 57 | 56,72 | Sanna-Mari Juntunen | 1990 | JVK | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 282,5 | 329,08 | 8 |
8. | 57 | 55,87 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 72,5 | 80,0 | 87,5 | 80,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 245,0 | 288,81 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 62,28 | Stina Lindell | 1988 | ÅKK | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 167,5 | 185,5 | 185,5 | 423,0 | 458,28 | 24 |
2. | 63 | 62,94 | Riikka Haataja | 1987 | KiimU | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 382,5 | 411,07 | 18 |
3. | 63 | 62,06 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 352,5 | 382,92 | 16 |
4. | 63 | 61,67 | Tiina Polo | 1991 | JoPuPo | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 77,5 | 145,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 350,0 | 382,06 | 14 |
5. | 63 | 61,20 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 347,5 | 381,56 | 12 |
6. | 63 | 62,41 | Sari Uski | 1986 | TNT | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 130,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 140,0 | 152,5 | 155,0 | 140,0 | 342,5 | 370,48 | 10 |
7. | 63 | 62,01 | Minna Ristolainen | 1972 | YlöR | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 337,5 | 366,86 | 8 |
8. | 63 | 62,03 | Julia Ruohonen | 1992 | TNT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 337,5 | 366,76 | 6 |
9. | 63 | 59,33 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 335,0 | 376,74 | 4 |
10. | 63 | 62,06 | Hanna Kuokkanen | 1993 | KP | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 330,0 | 358,48 | 2 |
11. | 63 | 62,43 | Jonna Lahtinen | 1984 | KoJy | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 117,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 327,5 | 354,16 | 2 |
12. | 63 | 61,64 | Sanni Pekkarinen | 1990 | HAK | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 322,5 | 352,17 | 2 |
13. | 63 | 62,13 | Hanna Tainio | 1991 | ÅKK | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 310,0 | 336,47 | 2 |
14. | 63 | 62,22 | Niina Fred | 1982 | VIS | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 280,0 | 303,58 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 71,55 | Johanna Kankus | 1984 | KP | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 460,0 | 450,85 | 24 |
2. | 72 | 70,65 | Henna Simberg | 1985 | KaVo | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 417,5 | 412,74 | 18 |
3. | 72 | 70,81 | Kaisu Vesterinen | 1992 | JuPu | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 397,5 | 392,33 | 16 |
4. | 72 | 69,52 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 390,0 | 389,84 | 14 |
5. | 72 | 70,12 | Heidi Bäckström | 1982 | HIK | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 390,0 | 387,54 | 12 |
6. | 72 | 69,62 | Saara Laine | 1979 | TNT | 117,5 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 365,0 | 364,49 | 10 |
7. | 72 | 69,11 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 345,0 | 346,28 | 8 |
8. | 72 | 70,91 | Mari Hakulinen | 1985 | PaPu | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 130,0 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 337,5 | 332,81 | 6 |
9. | 72 | 69,77 | Ronja Mahmood | 1995 | K-UV | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 325,0 | 324,06 | 4 |
10. | 72 | 66,51 | Katariina Pärnänen | 1990 | HYV | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 145,0 | 315,0 | 324,95 | 2 |
11. | 72 | 68,55 | Hanna Virtanen | 1992 | TVN | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 295,0 | 297,80 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,56 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 72,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 172,5 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 415,0 | 371,05 | 24 |
2. | 84 | 82,10 | Johanna Ilves | 1981 | HPV | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 395,0 | 356,41 | 18 |
3. | 84 | 81,00 | Leeni Lehmuskoski | 1987 | M-Club | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 187,5 | 377,5 | 343,07 | 16 |
4. | 84 | 83,30 | Vera Maria Räsänen | 1967 | KaVo | 120,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 102,5 | 102,5 | 110,0 | 102,5 | 130,0 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 377,5 | 338,05 | 14 |
5. | 84 | 81,19 | Johanna Oinonen | 1977 | SaJy | 120,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 365,0 | 331,27 | 12 |
6. | 84 | 79,30 | Virve Ilves | 1970 | JoPuPo | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 345,0 | 317,23 | 10 |
7. | 84 | 74,97 | Pirjo Palosaari | 1970 | RK | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 130,0 | 330,0 | 313,80 | 8 |
8. | 84 | 83,37 | Miia Myyryläinen | 1973 | HeTarmo | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 322,5 | 288,67 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 101,13 | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 170,0 | 185,0 | 197,5 | 197,5 | 475,0 | 394,20 | 24 |
2. | 84+ | 87,37 | Minna Syrjälä | 1984 | TVN | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 415,0 | 363,21 | 18 |
3. | 84+ | 117,00 | Karoliina Seppälä | 1978 | OpLi | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 415,0 | 333,37 | 16 |
4. | 84+ | 87,86 | Eveliina Hytönen | 1992 | Huima | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 155,0 | 162,5 | 175,0 | 162,5 | 405,0 | 353,57 | 14 |
ulkop. | 84+ | 101,16 | Laura Aho | 1987 | KarstKi | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 372,5 | 309,10 | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | Jpist |
1. | 66 | 65,73 | Antti Savolainen | 1978 | TNT | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 270,0 | 279,0 | 279,0 | 639,0 | 503,47 | 24 |
2. | 66 | 65,73 | Akseli Lintulaakso | 1992 | TNT | 210,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 561,0 | 442,01 | 18 |
3. | 66 | 65,80 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 172,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 205,0 | 215,0 | 245,0 | 215,0 | 535,0 | 421,15 | 16 |
4. | 66 | 65,91 | Asko Sirviö | 1968 | So-Vi | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 130,0 | 135,0 | —– | 135,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 502,5 | 395,02 | 14 |
5. | 66 | 65,32 | Mikko Aho | 1979 | Huima | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 192,5 | 477,5 | 378,13 | 12 |
6. | 66 | 65,58 | Ukko-Pekka Kohvakka | 1989 | KPU | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 477,5 | 376,89 | 10 |
7. | 66 | 65,84 | Henri Kyntäjä | 1987 | AavKi | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 180,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 462,5 | 363,90 | 8 |
8. | 66 | 63,76 | Teemu Sivonen | 1979 | HakU | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 455,0 | 367,78 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,25 | Sami Nieminen | 1975 | KPU | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 147,5 | 150,0 | —– | 147,5 | 285,0 | 300,5 | 305,0 | 300,5 | 678,0 | 491,28 | 24 |
2. | 74 | 73,74 | Pasi Sipiläinen | 1978 | HuiVo | 202,5 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 260,0 | 270,0 | 272,5 | 270,0 | 645,0 | 465,11 | 18 |
3. | 74 | 73,95 | Toni Väisänen | 1991 | VarpVi | 225,0 | 235,0 | —– | 235,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 637,5 | 458,81 | 16 |
4. | 74 | 73,37 | Jiri Montonen | 1984 | SaJy | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 625,0 | 452,31 | 14 |
5. | 74 | 73,80 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 590,0 | 425,21 | 12 |
6. | 74 | 73,98 | Antti Partanen | 1980 | JoPuPo | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 210,0 | 230,0 | 237,5 | 230,0 | 565,0 | 406,52 | 10 |
7. | 74 | 73,11 | Mikko Haavikko | 1979 | TVN | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 560,0 | 406,34 | 8 |
8. | 74 | 73,73 | Miikka Laine | 1985 | HeTarmo | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 107,5 | 197,5 | 207,5 | 215,0 | 197,5 | 487,5 | 351,59 | 6 |
9. | 74 | 73,14 | Niko Honka | 1975 | TVN | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 107,5 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 462,5 | 335,50 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,84 | Mikko Ronkainen | 1987 | OPT | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 290,0 | 300,0 | 303,5 | 300,0 | 715,0 | 477,83 | 24 |
2. | 83 | 82,43 | Johan Henriksson | 1984 | HIK | 245,0 | 256,0 | 257,5 | 257,5 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 265,0 | 270,0 | 272,5 | 270,0 | 682,5 | 457,41 | 18 |
3. | 83 | 82,10 | Jani Närhi | 1973 | JVK | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 265,0 | 675,0 | 453,53 | 16 |
4. | 83 | 82,95 | Joonas Pasanen | 1986 | JuPu | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 667,5 | 445,69 | 14 |
5. | 83 | 82,85 | Samuli Kokkarinen | 1977 | KajKu | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 260,0 | 280,0 | 295,0 | 280,0 | 662,5 | 442,68 | 12 |
6. | 83 | 83,00 | Ilari Valkonen | 1982 | TiKa | 217,5 | 222,5 | 225,0 | 217,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 260,0 | 275,0 | 277,5 | 275,0 | 650,0 | 433,88 | 10 |
7. | 83 | 82,56 | Hannu Ali-Huokuna | 1988 | HuiVo | 217,5 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 255,0 | 642,5 | 430,22 | 8 |
8. | 83 | 82,44 | Juho Venetpalo | 1980 | OPT | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 270,0 | 625,0 | 418,88 | 6 |
9. | 83 | 80,10 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 220,0 | 157,5 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 230,0 | 615,0 | 419,55 | 4 |
10. | 83 | 82,06 | Roy Mears | 1988 | Team365 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 255,0 | 595,0 | 399,90 | 2 |
11. | 83 | 81,43 | Juhamatti Vasamaa | 1988 | HuiVo | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 562,5 | 379,80 | 2 |
12. | 83 | 82,42 | Eero Niemelä | 1981 | TVN | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 557,5 | 373,69 | 2 |
13. | 83 | 82,26 | Tuomo Vuorenmaa | 1978 | TVN | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 132,5 | 230,0 | 240,0 | 242,5 | 240,0 | 552,5 | 370,78 | 2 |
14. | 83 | 81,41 | Miika Nurmi | 1991 | KelVi | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 217,5 | 545,0 | 368,04 | 2 |
15. | 83 | 81,32 | Janne Humalajoki | 1983 | PTVAK | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 210,0 | 215,0 | 217,5 | 215,0 | 540,0 | 364,93 | 2 |
16. | 83 | 81,77 | Jani Pöykiö | 1984 | KiimU | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 525,0 | 353,59 | 2 |
17. | 83 | 81,22 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 210,0 | 237,5 | 237,5 | 210,0 | 515,0 | 348,29 | 2 |
– | 83 | 82,51 | Lauri Tamminen | 1990 | KarstKi | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 150,0 | 250,0 | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,79 | Mikko Muttonen | 1987 | SaJy | 260,0 | 267,5 | 272,5 | 267,5 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 290,0 | 302,5 | 310,0 | 310,0 | 755,0 | 474,82 | 24 |
2. | 93 | 91,85 | Sami Lehtonen | 1995 | YK-V | 235,0 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 285,0 | 300,0 | 305,0 | 305,0 | 722,5 | 456,62 | 18 |
3. | 93 | 91,97 | Julius Pamppunen | 1989 | PV-81 | 240,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 295,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 712,5 | 450,02 | 16 |
4. | 93 | 92,71 | Jyrki Koivisto | 1980 | KP | 245,0 | 260,0 | —– | 260,0 | 170,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 280,0 | 712,5 | 448,23 | 14 |
5. | 93 | 92,56 | Jarmo Hirvelä | 1981 | RAYVO | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 692,5 | 436,00 | 12 |
6. | 93 | 92,55 | Mikko Rautavirta | 1988 | NaVo | 255,0 | 255,0 | 270,0 | 255,0 | 150,0 | 155,0 | —– | 150,0 | 270,0 | 285,0 | —– | 285,0 | 690,0 | 434,42 | 10 |
7. | 93 | 92,59 | Ville Vahtola | 1986 | KiimU | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 255,0 | 275,0 | 285,0 | 275,0 | 672,5 | 423,34 | 8 |
8. | 93 | 91,03 | Antti Kriikkula | 1991 | MeVo | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 265,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 240,0 | 665,0 | 422,14 | 6 |
9. | 93 | 91,79 | Matti Vornanen | 1991 | KiurU | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 272,5 | 635,0 | 401,45 | 4 |
10. | 93 | 92,00 | Kristian Kerola | 1993 | TVN | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 270,0 | 287,5 | 287,5 | 270,0 | 625,0 | 394,69 | 2 |
11. | 93 | 92,97 | Tarmo Lähdesmäki | 1985 | KajKu | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 230,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 250,0 | 620,0 | 389,55 | 2 |
12. | 93 | 92,08 | Petri Heikkinen | 1993 | KelVi | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 607,5 | 383,45 | 2 |
13. | 93 | 92,50 | Pasi Miettinen | 1972 | Team365 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 605,0 | 381,03 | 2 |
14. | 93 | 92,77 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 190,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 602,5 | 378,91 | 2 |
15. | 93 | 92,02 | Sami Salonsaari | 1992 | SiSi | 187,5 | 200,0 | 200,0 | 187,5 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 597,5 | 377,26 | 2 |
16. | 93 | 92,77 | Pekka Kulju | 1984 | So-Vi | 180,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 185,0 | 195,0 | 213,0 | 195,0 | 170,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 597,5 | 375,77 | 2 |
17. | 93 | 92,62 | Tuomas Tolvanen | 1989 | So-Vi | 205,0 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 587,5 | 369,77 | 2 |
18. | 93 | 91,80 | Juho Kangasniemi | 1988 | TVN | 192,5 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 572,5 | 361,88 | 2 |
– | 93 | 92,75 | Ivan Dolgov | 1983 | HYV | 205,0 | 210,0 | 210,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
