| | | | | | | | | | 4.12.2016 |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Pietarsaari, 3.-4.12.2016 |
| | | | | | | | | | | |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 52,98 | Wiivi Nortunen | 2002 | PV | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 52,22 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 57,76 | Erica Karlström | 2002 | NyKK | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 45,94 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,61 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 45,0 | —– | —– | 45,0 | 60,89 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
– | 52,0 | 51,71 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 70,0 | 70,0 | 70,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
– | 63,0 | 61,78 | Elli Rautiainen | 1999 | ÄV | 50,0 | 50,0 | 50,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 65,34 | Elsa Virtanen | 1999 | NPower | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 73,16 | 12 |
2. | 72,0 | 66,35 | Ronja Herranen | 2000 | KoJy | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 69,75 | 9 |
3. | 72,0 | 64,87 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 55,16 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 81,47 | Hanna Saarijärvi | 1999 | NPower | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 67,95 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,39 | Janina Suni | 1997 | TurSa | 40,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 67,88 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,75 | Jenna Välimäki | 1996 | KaVo | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 69,86 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 60,32 | Juulia Yliheikkilä | 1998 | AavKi | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 69,39 | 12 |
2. | 63,0 | 59,02 | Veera Mäkelä | 1998 | KaVo | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 62,11 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,60 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 82,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 82,40 | 12 |
2. | 72,0 | 66,33 | Maria Lahti | 1998 | RAYVO | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 52,5 | 54,26 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 78,06 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 102,07 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 56,03 | Satu Pylväs | 1994 | KoJy | 77,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 94,68 | 12 |
2. | 57,0 | 56,94 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 92,91 | 9 |
3. | 57,0 | 55,60 | Johanna Enkvist | 1995 | PV | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 73,95 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,18 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 85,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 96,54 | 12 |
2. | 63,0 | 62,13 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 85,0 | 87,5 | 88,5 | 88,5 | 96,06 | 9 |
3. | 63,0 | 61,72 | Riikka Kemppainen | 1993 | So-Vi | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 87,27 | 8 |
4. | 63,0 | 61,60 | Pihla Venho | 1993 | HeTarmo | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 79,21 | 7 |
5. | 63,0 | 62,00 | Marketta Harjunen | 1995 | JoPuPo | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 67,94 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,70 | Essi Laakso | 1995 | KoJy | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 86,57 | 12 |
2. | 72,0 | 70,30 | Stina Seppänen | 1993 | KPU | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 74,39 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 53,58 | Tiina Sarlin | 1974 | KarKa | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 94,40 | 12 |
2. | 57,0 | 56,25 | Tarja Partanen | 1967 | VarpVi | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 79,14 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,15 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 80,0 | 85,0 | 91,5 | 85,0 | 92,23 | 12 |
2. | 63,0 | 61,86 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 70,0 | —– | —– | 70,0 | 76,23 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,40 | Sanna Joutsela | 1973 | HuiVo | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 76,80 | 12 |
2. | 72,0 | 67,31 | Ritva Lento | 1967 | JoPuPo | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 74,15 | 9 |
3. | 72,0 | 70,60 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 64,29 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 75,83 | Marju Saari | 1973 | TVN | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 84,98 | 12 |
2. | 84,0 | 83,52 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 80,49 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 106,76 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 92,5 | 97,5 | 107,5 | 97,5 | 79,80 | 12 |
2. | 84+ | 92,40 | Tarja Perälä | 1968 | HU | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 81,23 | 9 |
3. | 84+ | 97,50 | Nina Majamäki | 1974 | KaVo | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 50,35 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 55,03 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 77,53 | 12 |
2. | 57,0 | 56,47 | Sonja Junttila | 1965 | KoJy | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 73,06 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,87 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 65,0 | 70,0 | 73,0 | 70,0 | 75,29 | 12 |
2. | 63,0 | 62,10 | Margetta Salminen | 1961 | LVK-Team | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 70,58 | 9 |
3. | 63,0 | 60,62 | Kaija Koivula | 1962 | PP | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 47,01 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 71,59 | Minna Elgland | 1965 | HeTarmo | 77,5 | 77,5 | 83,5 | 83,5 | 81,81 | 12 |
2. | 72,0 | 69,93 | Seija Skogman | 1965 | Taimi | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 57,24 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 83,29 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK-Team | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 80,60 | 12 |
2. | 84,0 | 75,60 | Heidi Skelemen-Leiponen | 1964 | TiKa | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 68,58 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,91 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HAK | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 37,04 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,28 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 60,0 | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 82,54 | 12 |
2. | 52,0 | 50,98 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 72,78 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 45,95 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 58,08 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 47,0 | 46,55 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 74,48 | 12 |
2. | 47,0 | 46,97 | Andreea Vasilescu | 1991 | HAK | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 67,28 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,51 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 109,88 | 12 |
2. | 52,0 | 51,63 | Johanna Forsström | 1988 | LVK-Team | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 100,28 | 9 |
3. | 52,0 | 50,72 | Tiina Marjusaari | 1977 | KoJy | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 98,48 | 8 |
4. | 52,0 | 51,90 | Miina Arajärvi | 1985 | Taimi | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 71,79 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 52,58 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 92,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 123,60 | 12 |
2. | 57,0 | 55,97 | Susanna Hottinen | 1989 | Team365 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 88,28 | 9 |
3. | 57,0 | 55,93 | Heidi Heikkinen | 1985 | KajKu | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 85,39 | 8 |
4. | 57,0 | 56,47 | Anna-Eveliina Partanen | 1988 | JuPu | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 81,82 | 7 |
5. | 57,0 | 55,93 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 67,72 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,63 | Mari Engberg | 1982 | HäVo | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 95,56 | 12 |
2. | 63,0 | 62,32 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 94,75 | 9 |
3. | 63,0 | 62,10 | Riikka Alasalmi | 1982 | Team365 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 82,5 | 89,58 | 8 |
4. | 63,0 | 60,16 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 89,01 | 7 |
5. | 63,0 | 60,53 | Maria Ristamo | 1979 | OpLi | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 80,28 | 6 |
6. | 63,0 | 62,10 | Johanna Pärssinen | 1982 | RAYVO | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 73,29 | 5 |
7. | 63,0 | 62,70 | Jonna Lahtinen | 1984 | KoJy | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 72,76 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 68,81 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 112,5 | 113,27 | 12 |
2. | 72,0 | 69,58 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 99,90 | 9 |
3. | 72,0 | 71,54 | Henna Simberg | 1985 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 93,12 | 8 |
4. | 72,0 | 69,91 | Tiina Kiviluoto | 1984 | TNT | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 79,66 | 7 |
5. | 72,0 | 64,80 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 81,49 | 6 |
6. | 72,0 | 69,95 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 74,65 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 82,97 | Vera Maria Räsänen | 1967 | KaVo | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 96,46 | 12 |
2. | 84,0 | 81,79 | Elin Hassel | 1992 | VIS | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 81,37 | 9 |
3. | 84,0 | 80,56 | Viivi Valutie | 1990 | SVV | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 80,0 | 72,92 | 8 |
4. | 84,0 | 74,74 | Natasha Hjelm | 1978 | YlöR | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 73,83 | 7 |
– | 84,0 | 77,73 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 125,75 | Annina Luotonen | 1986 | MeVo | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 79,31 | 12 |
2. | 84+ | 88,12 | Minna Syrjälä | 1984 | TVN | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 82,83 | 9 |
3. | 84+ | 91,88 | Heini Kesämaa | 1984 | VilpVe | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 74,98 | 8 |
4. | 84+ | 102,36 | Sari Rauhala | 1984 | Taimi | 65,0 | 70,0 | 82,5 | 70,0 | 57,90 | 7 |
5. | 84+ | 84,91 | Anni Veck | 1982 | LVK-Team | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 59,87 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 42,46 | Anton Kauranen | 2003 | NoVo | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 74,25 | 12 |
2. | 53,0 | 46,52 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 58,23 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 56,62 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 51,79 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,93 | Arttu Kyllönen | 2001 | So-Vi | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 70,87 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,11 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 41,99 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 50,91 | Nico Ronkainen | 1999 | JuPu | 60,0 | 70,5 | 70,5 | 60,0 | 60,21 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 57,69 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 70,77 | 12 |
2. | 59,0 | 58,55 | Santeri Kvist | 2000 | So-Vi | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 67,61 | 9 |
3. | 59,0 | 56,54 | Aaro Kallionkieli | 2000 | KaVo | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 67,64 | 8 |
4. | 59,0 | 57,41 | Joakim Kaptens | 1999 | PV | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 62,21 | 7 |
5. | 59,0 | 58,60 | Niklas Björkgren | 2000 | KoJy | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 61,02 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,42 | Kalle Leppänen | 1999 | MY-Power | 92,5 | 97,5 | 105,0 | 97,5 | 77,11 | 12 |
2. | 66,0 | 60,48 | Juho Leppiniemi | 2000 | KaVo | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 57,15 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,14 | Joona Rantanen | 1999 | HartVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 73,27 | 12 |
2. | 74,0 | 70,15 | Juhomatias Ylikoski | 2000 | KaVo | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 57,99 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 90,25 | Iiro Riekkinen | 2000 | JOU | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 79,69 | 12 |
2. | 93,0 | 89,81 | Pekka Kadenius | 1999 | KarKa | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 107,5 | 68,70 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 101,96 | Konsta Pistemaa | 1999 | OPT | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 145,0 | 87,58 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 48,87 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 62,95 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 58,11 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 67,5 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 63,70 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,60 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 95,92 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,44 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 95,82 | 12 |
2. | 74,0 | 73,55 | Miika Sinervä | 1997 | LVK-Team | 130,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 95,72 | 9 |
3. | 74,0 | 71,74 | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 95,64 | 8 |
4. | 74,0 | 70,28 | Konsta Kvist | 1998 | So-Vi | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 74,71 | 7 |
5. | 74,0 | 70,56 | Veikko Hietala | 1998 | SiSi | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 74,49 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,35 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 132,5 | 88,85 | 12 |
2. | 83,0 | 77,42 | Leevi Kuusisto | 1998 | HuiVo | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 90,65 | 9 |
3. | 83,0 | 81,21 | Teemu Pakarinen | 1998 | VarpVi | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 87,92 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,01 | Santeri Eriksson | 1996 | Team365 | 150,0 | 152,5 | 181,0 | 152,5 | 91,76 | 12 |
2. | 105,0 | 102,53 | Väinö Hautaluoma | 1996 | KaVo | 112,5 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 73,83 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 74,0 | 73,52 | Joona Leinonen | 1993 | TNT | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 99,37 | 12 |
2. | 74,0 | 73,31 | Toni Hyttinen | 1995 | OPT | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 95,94 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,64 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 122,13 | 12 |
2. | 83,0 | 82,65 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 165,0 | 165,0 | 185,0 | 165,0 | 110,42 | 9 |
3. | 83,0 | 82,37 | Samuel Niemelä | 1993 | KoJy | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 82,14 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,48 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 172,5 | 180,0 | 185,5 | 185,5 | 116,85 | 12 |
2. | 93,0 | 90,35 | Hannes Immonen | 1993 | ÅKK | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 103,53 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 95,12 | Miska Torppa | 1994 | KoJy | 170,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 113,46 | 12 |
2. | 105,0 | 102,24 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 99,56 | 9 |
3. | 105,0 | 103,85 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 98,98 | 8 |
4. | 105,0 | 100,39 | Tenho Salo | 1995 | OPT | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 97,22 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,05 | Ilkka Mikkonen | 1941 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 88,5 | 85,0 | 67,55 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,02 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 68,99 | 12 |
2. | 74,0 | 73,13 | Markku Lehtinen | 1945 | Team365 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 68,91 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,38 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 72,08 | 12 |
2. | 83,0 | 82,58 | Taisto Hämäläinen | 1939 | OrGn | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 60,26 | 9 |
3. | 83,0 | 81,88 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 77,5 | 52,16 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,26 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 125,0 | 131,0 | 132,5 | 132,5 | 83,55 | 12 |
2. | 93,0 | 91,32 | Kurt Nygård | 1946 | PV | 70,0 | 85,0 | 102,5 | 102,5 | 64,96 | 9 |
3. | 93,0 | 91,07 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 63,46 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 95,20 | Tapio Kähäri | 1946 | Huima | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 66,80 | 12 |
2. | 105,0 | 94,58 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 65,45 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,61 | Mikko Seikkula | 1946 | LoVe | 165,0 | 180,5 | 185,0 | 185,0 | 106,65 | 12 |
2. | 120,0 | 116,64 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 60,78 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,25 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 97,11 | 12 |
2. | 66,0 | 65,80 | Markku Kemppainen | 1949 | HAK | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 80,69 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,70 | Jari Friis | 1954 | KoJy | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 91,06 | 12 |
2. | 74,0 | 72,70 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 120,0 | 122,5 | 127,5 | 120,0 | 87,42 | 9 |
3. | 74,0 | 72,80 | Markku Viitala | 1954 | KarKa | 110,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 83,70 | 8 |
4. | 74,0 | 72,53 | Heikki Niemelä | 1953 | YlöR | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 102,5 | 74,80 | 7 |
5. | 74,0 | 73,15 | Erkki Salo | 1947 | PV | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 65,28 | 6 |
6. | 74,0 | 73,33 | Heikki Rautio | 1950 | OV-86 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 65,16 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,45 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK-Team | 140,0 | 147,5 | 151,5 | 147,5 | 98,84 | 12 |
2. | 83,0 | 81,97 | Jouni Knutars | 1953 | So-Vi | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 87,43 | 9 |
3. | 83,0 | 81,33 | Jorma Immonen | 1953 | OPT | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 67,57 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 89,82 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 99,05 | 12 |
2. | 93,0 | 87,57 | Pasi Drushinin | 1953 | KarKa | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 93,90 | 9 |
3. | 93,0 | 90,10 | Suke Huovinen | 1950 | IiY | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 79,75 | 8 |
4. | 93,0 | 91,22 | Eino Antila | 1955 | SeiVo | 110,0 | 115,0 | 127,5 | 115,0 | 72,92 | 7 |
5. | 93,0 | 92,04 | Risto Jokisalo | 1953 | PP | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 69,44 | 6 |
6. | 93,0 | 90,26 | Timo Poutiainen | 1951 | HeTarmo | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 68,53 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,31 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 162,5 | 167,5 | 173,0 | 167,5 | 100,67 | 12 |
2. | 105,0 | 100,57 | Reino Wahlroos | 1948 | SalVo | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 81,97 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 107,22 | Jouko Suvanto | 1956 | PTVAK | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 100,86 | 12 |
2. | 120,0 | 112,36 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 85,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 61,40 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,08 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 81,43 | 12 |
2. | 66,0 | 60,92 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 67,30 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,97 | Erkki Rajala | 1962 | PV | 152,5 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 121,71 | 12 |
2. | 74,0 | 73,45 | Pekka Kovalainen | 1961 | KoJy | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 97,63 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 79,94 | Harri Vahtolammi | 1963 | NoVo | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 114,40 | 12 |
2. | 83,0 | 82,60 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 142,5 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 98,74 | 9 |
3. | 83,0 | 82,17 | Juha Kivinen | 1958 | KoJy | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 92,33 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,76 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 165,0 | 177,5 | —– | 177,5 | 111,65 | 12 |
