| | | | | | | | | | | | | | | | | 11.1.2015 | |
Klassisen voimanoston SM-kisat | |
Ylitornio, 9.-11.1.2015 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist. | |
1. | 47 | 46,59 | Eila Kumpuniemi / 42 | RaPe | 60,0 | 65,0 | -70,0 | 65,0 | 40,0 | -45,0 | -45,0 | 40,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 215,0 | 290,98 | 24 | |
2. | 47 | 46,47 | Anna Pitkänen / 79 | PaiVo | 55,0 | 60,0 | -72,5 | 60,0 | 35,0 | 40,0 | -45,0 | 40,0 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 284,74 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,78 | Hanna Rantala / 82 | LaVo | 110,0 | -120,0 | -120,0 | 110,0 | 90,0 | -95,0 | -95,0 | 90,0 | 130,0 | 142,5 | -152,5 | 142,5 | 342,5 | 428,37 | 24 | |
2. | 52 | 51,91 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | -95,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 67,5 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 305,0 | 380,73 | 18 | |
3. | 52 | 51,99 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 100,0 | -105,0 | -105,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | -65,0 | 60,0 | 135,0 | -142,5 | 145,0 | 145,0 | 305,0 | 380,28 | 16 | |
4. | 52 | 51,28 | Leena Jokitalo / 61 | HeTarmo | 92,5 | -102,5 | 102,5 | 102,5 | 57,5 | 60,0 | -62,5 | 60,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 302,5 | 381,18 | 14 | |
5. | 52 | 51,48 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 90,0 | 95,0 | -97,5 | 95,0 | 70,0 | 75,0 | -77,5 | 75,0 | 115,0 | 122,5 | -127,5 | 122,5 | 292,5 | 367,48 | 12 | |
6. | 52 | 51,66 | Jenna Välimäki / 96 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | -47,5 | 45,0 | 102,5 | 107,5 | -110,0 | 107,5 | 245,0 | 306,98 | 10 | |
7. | 52 | 50,12 | Anette Kirkanen / 00 | KaVo | 75,0 | -80,0 | 80,0 | 80,0 | 45,0 | -47,5 | 47,5 | 47,5 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 225,0 | 288,52 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 56,42 | Milla Ylinen / 76 | YJ | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 342,5 | 400,63 | 24 | |
2. | 57 | 56,36 | Rosa Pietikäinen / 91 | KVK | -105,0 | 115,0 | -117,5 | 115,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 330,0 | 386,33 | 18 | |
3. | 57 | 56,91 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 65,0 | -67,5 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | -135,0 | 137,5 | 137,5 | 327,5 | 380,50 | 16 | |
4. | 57 | 55,77 | Satu Sakko / 94 | KoJy | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 62,5 | 65,0 | -67,5 | 65,0 | 127,5 | 137,5 | -147,5 | 137,5 | 315,0 | 371,83 | 14 | |
5. | 57 | 56,19 | Katja Lariola / 82 | HeTarmo | 110,0 | -117,5 | -117,5 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | -62,5 | 60,0 | 125,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 307,5 | 360,85 | 12 | |
6. | 57 | 56,88 | Heidi Heikkinen / 85 | KajKu | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 115,0 | 120,0 | -122,5 | 120,0 | 297,5 | 345,79 | 10 | |
7. | 57 | 56,74 | Kaisa Clewer / 88 | TVN | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 45,0 | 50,0 | -52,5 | 50,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 275,0 | 320,25 | 8 | |
8. | 57 | 56,24 | Erika Gadzová / 90 | ÅKK | 90,0 | -95,0 | 95,0 | 95,0 | 55,0 | -57,5 | -57,5 | 55,0 | 122,5 | -132,5 | —– | 122,5 | 272,5 | 319,55 | 6 | |
9. | 57 | 56,28 | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 250,0 | 293,00 | 4 | |
10. | 57 | 56,43 | Johanna Pärssinen / 82 | RAYVO | 80,0 | -87,5 | -87,5 | 80,0 | 52,5 | -57,5 | -57,5 | 52,5 | 90,0 | 100,0 | -105,0 | 100,0 | 232,5 | 271,93 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 61,67 | Stina Lindell / 88 | ÅKK | 110,0 | 117,5 | -122,5 | 117,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 350,0 | 382,04 | 24 | |
2. | 63 | 61,14 | Sanna Savolainen / 80 | OPT | 130,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 75,0 | -77,5 | -77,5 | 75,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 347,5 | 381,83 | 18 | |
3. | 63 | 61,54 | Tanja Petman / 82 | YlöR | 105,0 | 112,5 | -117,5 | 112,5 | 65,0 | -67,5 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 330,0 | 360,79 | 16 | |
4. | 63 | 61,82 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 105,0 | 110,0 | -115,0 | 110,0 | 70,0 | -72,5 | -72,5 | 70,0 | 122,5 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 322,5 | 351,37 | 14 | |
5. | 63 | 62,93 | Tuulia Lohivuo / 97 | KaVo | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 62,5 | -65,0 | -65,0 | 62,5 | 135,0 | 140,0 | -145,0 | 140,0 | 320,0 | 343,96 | 12 | |
6. | 63 | 62,07 | Paulina Lindblad / 89 | ÅKK | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 302,5 | 328,57 | 10 | |
7. | 63 | 62,22 | Saara Laine / 79 | TNT | 100,0 | -110,0 | -115,0 | 100,0 | 55,0 | -60,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 325,25 | 8 | |
8. | 63 | 62,42 | Pirjo Palosaari / 70 | KaVo | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 52,5 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 297,5 | 321,75 | 6 | |
9. | 63 | 61,82 | Mari Liimatainen / 80 | PaPu | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | -62,5 | -62,5 | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 287,5 | 313,24 | 4 | |
10. | 63 | 62,84 | Elisa Ahonen / 94 | VarpVi | 87,5 | 95,0 | -97,5 | 95,0 | 50,0 | -55,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 287,5 | 309,36 | 2 | |
11. | 63 | 61,86 | Henna Ahonen / 89 | M-Club | -100,0 | 100,0 | -110,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | -62,5 | 60,0 | 125,0 | -135,0 | -135,0 | 125,0 | 285,0 | 310,36 | 2 | |
12. | 63 | 62,54 | Julia Ruohonen / 92 | TNT | 102,5 | -107,5 | 107,5 | 107,5 | 57,5 | 60,0 | -62,5 | 60,0 | 110,0 | 112,5 | -115,0 | 112,5 | 280,0 | 302,38 | 2 | |
13. | 63 | 60,92 | Kirsi Valtanen / 78 | RAYVO | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 50,0 | -55,0 | -55,0 | 50,0 | 115,0 | 122,5 | -132,5 | 122,5 | 270,0 | 297,50 | 2 | |
14. | 63 | 60,61 | Anna-Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | -55,0 | 55,0 | -60,0 | 55,0 | 105,0 | —– | —– | 105,0 | 255,0 | 282,08 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 71,40 | Johanna Kankus / 84 | KP | 160,0 | 168,0 | 173,0 | 173,0 | 100,0 | -105,0 | -105,0 | 100,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 448,0 | 439,72 | 24 | |
2. | 72 | 69,67 | Anni Vuohijoki / 88 | TNT | 150,0 | 157,5 | -162,5 | 157,5 | 80,0 | -85,0 | -85,0 | 80,0 | 175,0 | -200,5 | -210,5 | 175,0 | 412,5 | 411,72 | 18 | |
3. | 72 | 71,34 | Anna-Kaisa Kostiainen / 91 | SaJy | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 62,5 | 67,5 | -72,5 | 67,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 387,5 | 380,55 | 16 | |
4. | 72 | 68,92 | Anni Leppänen / 95 | Huima | 110,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | -57,5 | 62,5 | 62,5 | 140,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 355,0 | 357,01 | 14 | |
5. | 72 | 70,94 | Mari Hakulinen / 85 | PaPu | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 57,5 | 62,5 | -65,0 | 62,5 | 110,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 315,0 | 310,53 | 12 | |
6. | 72 | 71,76 | Esteri Hakamäki / 96 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 60,0 | 65,0 | -67,5 | 65,0 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 315,0 | 308,14 | 10 | |
7. | 72 | 64,33 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 130,0 | 140,0 | -147,5 | 140,0 | 312,5 | 330,38 | 8 | |
8. | 72 | 70,06 | Riikka Rajaniemi / 85 | KoJy | 62,5 | 105,0 | -112,5 | 105,0 | -62,5 | -62,5 | 62,5 | 62,5 | 132,5 | -140,0 | 145,0 | 145,0 | 312,5 | 310,71 | 6 | |
9. | 72 | 68,32 | Irene Korpinen / 95 | TiKa | 100,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 65,0 | -67,5 | -67,5 | 65,0 | 120,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 305,0 | 308,62 | 4 | |
10. | 72 | 64,82 | Juliana Löllö / 95 | KoJy | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 295,0 | 310,12 | 2 | |
11. | 72 | 71,10 | Maiju Sutinen / 88 | KP | 92,5 | -100,0 | -100,0 | 92,5 | 52,5 | -55,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 280,0 | 275,61 | 2 | |
12. | 72 | 66,81 | Tarja Uppala / 65 | SalVo | 75,0 | 80,0 | -87,5 | 80,0 | 70,0 | -75,0 | -75,0 | 70,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 270,0 | 277,62 | 2 | |
13. | 72 | 69,17 | Hannele Räinä / 86 | HauVo | 85,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 55,0 | 62,5 | -65,0 | 62,5 | 105,0 | -120,0 | -120,0 | 105,0 | 262,5 | 263,32 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 77,71 | Susanna Törrönen / 98 | S-V | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 100,0 | 102,5 | -105,0 | 102,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 400,0 | 372,14 | 24 | |
2. | 84 | 77,62 | Heidi Bäckström / 82 | HIK | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 80,0 | -82,5 | -82,5 | 80,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 380,0 | 353,78 | 18 | |
3. | 84 | 82,83 | Eveliina Hytönen / 92 | Huima | 145,0 | 150,0 | -152,5 | 150,0 | 70,0 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 147,5 | 152,5 | -160,0 | 152,5 | 375,0 | 336,79 | 16 | |
4. | 84 | 82,72 | Teija Hakala / 75 | ViialVi | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 367,5 | 330,28 | 14 | |
5. | 84 | 83,52 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 367,5 | 328,66 | 12 | |
6. | 84 | 81,86 | Johanna Laitinen / 86 | TNT | 122,5 | 130,0 | -132,5 | 130,0 | 70,0 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 150,0 | 162,5 | -172,5 | 162,5 | 365,0 | 329,83 | 10 | |
7. | 84 | 83,53 | Piia Valkonen / 73 | KJ | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | -80,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 340,0 | 304,05 | 8 | |
8. | 84 | 83,60 | Marika Vaittinen / 93 | RAYVO | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | -67,5 | 65,0 | 125,0 | 140,0 | -147,5 | 140,0 | 335,0 | 299,45 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 104,77 | Katariina Nokua / 73 | HSU | 160,0 | —– | —– | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | -170,0 | -170,0 | 170,0 | 170,0 | 432,5 | 355,59 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist | |
1. | 59 | 58,29 | Ilkka Ala-Luopa / 93 | MeVo | 155,0 | -165,5 | 165,5 | 165,5 | 95,0 | 100,0 | -102,5 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 470,5 | 412,17 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,95 | Antti Savolainen / 78 | TNT | 200,0 | 210,0 | -213,0 | 210,0 | 150,0 | 155,0 | -157,5 | 155,0 | 260,0 | -266,0 | -267,0 | 260,0 | 625,0 | 491,05 | 24 | |
2. | 66 | 65,25 | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 240,0 | 252,5 | -266,5 | 252,5 | 535,0 | 424,07 | 18 | |
3. | 66 | 65,86 | Akseli Lintulaakso / 92 | TNT | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 200,0 | 212,5 | -215,0 | 212,5 | 535,0 | 420,81 | 16 | |
4. | 66 | 65,51 | Tommi Härkönen / 75 | TNT | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 105,0 | -107,5 | 107,5 | 107,5 | 205,0 | -212,5 | -212,5 | 205,0 | 495,0 | 391,07 | 14 | |
5. | 66 | 65,23 | Tomi Kuusisto / 97 | MeVo | 170,0 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 90,0 | -95,0 | 95,0 | 95,0 | 200,0 | 205,0 | —– | 205,0 | 477,5 | 378,59 | 12 | |
6. | 66 | 65,50 | Henri Kyntäjä / 87 | AavKi | 160,0 | 172,5 | —– | 172,5 | 95,0 | 100,0 | -102,5 | 100,0 | 180,0 | -185,0 | -192,5 | 180,0 | 452,5 | 357,54 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,80 | Sami Nieminen / 75 | KPU | 215,0 | 230,0 | -240,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 265,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 665,0 | 479,26 | 24 | |
2. | 74 | 73,69 | Pasi Sipiläinen / 78 | NoVo | 195,0 | 202,5 | -207,5 | 202,5 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 267,5 | 277,5 | -286,0 | 277,5 | 640,0 | 461,74 | 18 | |
3. | 74 | 73,67 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 215,0 | 222,5 | -225,0 | 222,5 | 135,0 | 142,5 | -145,0 | 142,5 | 250,0 | 265,0 | 267,5 | 267,5 | 632,5 | 456,42 | 16 | |
4. | 74 | 73,92 | Toni Haapala / 76 | OPT | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 137,5 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | -265,0 | 265,0 | -272,5 | 265,0 | 625,0 | 449,92 | 14 | |
5. | 74 | 73,88 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 125,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 260,0 | 275,0 | -285,5 | 275,0 | 622,5 | 448,29 | 12 | |
6. | 74 | 72,92 | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 155,0 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | -250,0 | 250,0 | -260,0 | 250,0 | 620,0 | 450,70 | 10 | |
7. | 74 | 73,80 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 180,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | 140,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | -255,0 | 250,0 | 585,0 | 421,61 | 8 | |
8. | 74 | 73,68 | Pekka Taskinen / 78 | TVN | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 122,5 | -127,5 | -127,5 | 122,5 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 577,5 | 416,69 | 6 | |
9. | 74 | 72,94 | Mikko Haavikko / 79 | TVN | 175,0 | -185,0 | -185,0 | 175,0 | 110,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | -230,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 530,0 | 385,20 | 4 | |
10. | 74 | 73,83 | Henri Pulkkinen / 85 | TiKa | 165,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 120,0 | -130,0 | -130,0 | 120,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 520,0 | 374,65 | 2 | |
11. | 74 | 73,86 | Mikko Aho / 79 | Huima | 170,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 507,5 | 365,54 | 2 | |
12. | 74 | 73,86 | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 172,5 | 175,0 | -185,0 | 175,0 | 142,5 | -152,5 | -152,5 | 142,5 | 185,0 | -195,0 | —– | 185,0 | 502,5 | 361,94 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,76 | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 220,0 | -230,0 | 230,0 | 230,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 275,0 | 285,0 | 300,5 | 300,5 | 700,5 | 468,39 | 24 | |
2. | 83 | 82,32 | Timo Inkinen / 82 | Tap.Erä | 212,5 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 172,5 | -177,5 | -177,5 | 172,5 | 272,5 | 277,5 | 285,0 | 285,0 | 680,0 | 456,13 | 18 | |
3. | 83 | 82,73 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 225,0 | 235,0 | -242,5 | 235,0 | 177,5 | 185,0 | -190,0 | 185,0 | 245,0 | 257,5 | -265,0 | 257,5 | 677,5 | 453,11 | 16 | |
4. | 83 | 82,32 | Ilari Valkonen / 82 | TiKa | 202,5 | 212,5 | -217,5 | 212,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 270,0 | 287,5 | -292,5 | 287,5 | 655,0 | 439,36 | 14 | |
5. | 83 | 80,68 | Ossi Sahlberg / 92 | NaVo | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 140,0 | -145,0 | 145,0 | 145,0 | 257,5 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 647,5 | 439,71 | 12 | |
6. | 83 | 82,94 | Jan Lipponen / 91 | TNT | -235,0 | 235,0 | -240,0 | 235,0 | 137,5 | 140,0 | -142,5 | 140,0 | 250,0 | 262,5 | -270,0 | 262,5 | 637,5 | 425,71 | 10 | |
7. | 83 | 82,72 | Lauri Tamminen / 92 | KarstKi | 215,0 | 225,0 | -230,0 | 225,0 | -142,5 | 142,5 | -147,5 | 142,5 | 245,0 | 255,0 | -260,0 | 255,0 | 622,5 | 416,35 | 8 | |
8. | 83 | 82,81 | Janne Marttila / 95 | KaVo | 222,5 | 227,5 | -230,0 | 227,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 245,0 | 252,5 | 255,0 | 255,0 | 622,5 | 416,08 | 6 | |
9. | 83 | 81,86 | Frans Simula / 96 | KK-V | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 250,0 | 260,0 | -270,0 | 260,0 | 612,5 | 412,25 | 4 | |
10. | 83 | 82,88 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 185,0 | 200,0 | -207,5 | 200,0 | 150,0 | 155,0 | -157,5 | 155,0 | -205,0 | 205,0 | 235,0 | 235,0 | 590,0 | 394,16 | 2 | |
11. | 83 | 82,98 | Tapio Pärssinen / 77 | RAYVO | -205,0 | 205,0 | -215,0 | 205,0 | 140,0 | 147,5 | -150,0 | 147,5 | 230,0 | -250,0 | -250,0 | 230,0 | 582,5 | 388,87 | 2 | |
12. | 83 | 82,46 | Sami Tuunanen / 88 | JoPuPo | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 567,5 | 380,28 | 2 | |
13. | 83 | 81,90 | Ville Ahonen / 86 | KiurU | 175,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | 135,0 | -140,0 | -140,0 | 135,0 | 210,0 | 222,5 | -235,0 | 222,5 | 547,5 | 368,39 | 2 | |
14. | 83 | 82,19 | Antti Partanen / 80 | JoPuPo | 185,0 | 200,0 | -205,0 | 200,0 | 130,0 | 137,5 | -142,5 | 137,5 | 210,0 | -220,0 | —– | 210,0 | 547,5 | 367,60 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,21 | Mikko Muttonen / 87 | SaJy | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 262,5 | 170,0 | 177,5 | -180,0 | 177,5 | 280,0 | 292,5 | 297,5 | 297,5 | 737,5 | 465,19 | 24 | |
2. | 93 | 93,00 | Mats Smulter / 83 | MIF | 240,0 | 260,0 | 262,5 | 262,5 | 160,0 | -170,0 | 170,0 | 170,0 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 282,5 | 715,0 | 449,16 | 18 | |
3. | 93 | 92,39 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 250,0 | 260,0 | -266,0 | 260,0 | 150,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 272,5 | 687,5 | 433,24 | 16 | |
4. | 93 | 92,50 | Keijo Huttunen / 75 | I-HV | 232,5 | 242,5 | -250,0 | 242,5 | 170,0 | -175,0 | -175,0 | 170,0 | 265,0 | 275,0 | -282,5 | 275,0 | 687,5 | 432,99 | 14 | |
5. | 93 | 92,90 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 152,5 | -155,0 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 287,5 | 667,5 | 419,53 | 12 | |
6. | 93 | 92,19 | Tatu Karppinen / 80 | HeTarmo | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 665,0 | 419,50 | 10 | |
7. | 93 | 92,18 | Mikko Rautavirta / 88 | NaVo | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 140,0 | 152,5 | -157,5 | 152,5 | 265,0 | -285,0 | -295,0 | 265,0 | 657,5 | 414,79 | 8 | |
8. | 93 | 92,46 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 220,0 | 240,0 | -250,0 | 240,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 657,5 | 414,18 | 6 | |
9. | 93 | 91,38 | Jari Kuokkanen / 79 | KP | 200,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | -142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 255,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 637,5 | 403,89 | 4 | |
10. | 93 | 92,87 | Hannu Hyrkäs / 81 | AavKi | 225,0 | 235,0 | -240,0 | 235,0 | 150,0 | -157,5 | 157,5 | 157,5 | 225,0 | 240,0 | -250,0 | 240,0 | 632,5 | 397,59 | 2 | |
11. | 93 | 91,05 | Pekka Tervo / 85 | So-Vi | 215,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 140,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 625,0 | 396,68 | 2 | |
12. | 93 | 92,70 | Markus Vilppola / 84 | KiimU | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 625,0 | 393,22 | 2 | |
13. | 93 | 92,78 | Matias Mäkinen / 92 | Karstki | 210,0 | -215,0 | -215,0 | 210,0 | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 130,0 | -265,0 | 265,0 | -287,5 | 265,0 | 605,0 | 380,48 | 2 | |
14. | 93 | 92,93 | Verneri Ylimäki / 93 | Karstki | -200,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 120,0 | -130,0 | -130,0 | 120,0 | 260,0 | —– | -287,5 | 260,0 | 590,0 | 370,76 | 2 | |
15. | 93 | 89,74 | Lauri Kuusela / 95 | M-Club | 185,0 | -195,0 | -195,0 | 185,0 | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | -242,5 | 240,0 | 555,0 | 354,83 | 2 | |
– | 93 | 92,94 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | -230,0 | 230,0 | —– | 230,0 | 130,0 | 135,0 | -137,5 | 135,0 | -240,0 | -240,0 | —– | —– | out | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 103,92 | Teemu Mutikainen / 88 | SaJy | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 167,5 | -172,5 | 172,5 | 172,5 | 275,0 | 295,0 | 302,5 | 302,5 | 750,0 | 449,82 | 24 | |
2. | 105 | 104,21 | Jarno Ruohonen / 75 | SalVo | 250,0 | 265,0 | -275,0 | 265,0 | 192,5 | -197,5 | -197,5 | 192,5 | 260,0 | 275,0 | -282,5 | 275,0 | 732,5 | 438,88 | 18 | |
3. | 105 | 104,75 | Markus Suomela / 92 | HuiVo | 230,0 | -240,0 | 240,0 | 240,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 285,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | 730,0 | 436,58 | 16 | |
4. | 105 | 104,75 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 145,0 | 152,5 | -157,5 | 152,5 | 280,0 | 295,0 | -300,0 | 295,0 | 727,5 | 435,09 | 14 | |
