08.-09.12.2018 Varustepenkkipunnerrus, Siilinjärvi, KP

9.12.2018 / KSor
Varustepenkkipunnerruksen SM-kisat kaikille ikäluokille
Siilinjärvi, 8.-9.12.2018
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 63 62,49 Emmi Järvenpää 2003 HPV -60,0 60,0 -65,0 60,0 64,84 12
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 84+ 91,36 Saara Puusaari 1997 ÄV 85,0 92,5 97,5 97,5 83,73 12
2 84+ 104,70 Emilia Myyryläinen 1995 MLC 92,5 97,5 -100,5 97,5 80,17 9
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 52 49,92 Katja Ronkainen 1973 MLC 45,0 50,0 55,0 55,0 70,74 12
1 72 71,57 Tiina Voho 1973 KoJy 90,0 -95,0 95,0 95,0 93,10 12
2 72 70,46 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 70,0 -77,5 -77,5 70,0 69,33 9
1 84 83,77 Joanna Linna 1974 KoJy 100,0 105,0 112,5 112,5 100,46 12
2 84 80,80 Terhi Karppinen 1976 KiurU 92,5 97,5 107,5 107,5 97,83 9
3 84 83,22 Miia Myyryläinen 1973 MLC 50,0 -85,0 -90,0 50,0 44,80 8
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 57 56,28 Eira Pajuharju 1964 HPV 70,0 75,0 -77,5 75,0 87,90 12
1 72 67,52 Seija Skogman 1965 MLC 75,0 80,0 85,0 80,0 81,63 12
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 52 51,58 Aira Knutars 1954 So-Vi 55,0 60,0 62,5 62,5 78,41 12
2 52 51,43 Pirjo Kemppainen 1951 MLC 30,0 -35,0 37,5 37,5 47,15 9
1 84 81,70 Merja Mynttinen 1958 LVK team 90,0 95,0 100,0 100,0 90,46 12
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 52 48,97 Eila Kumpuniemi 1942 MLC 42,5 47,5 50,0 50,0 65,25 12
Naiset 
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 52 51,31 Marcela Sandvik 1974 ÅKK 102,5 -110,0 -110,0 102,5 129,10 12
2 52 51,53 Andreea Vasilescu 1991 MLC 75,0 -90,0 -92,5 75,0 94,16 9
1 57 53,41 Hanna Rantala 1982 LaVo 130,0 135,0 -137,5 135,0 164,84 12
1 63 62,36 Anette Tunkkari 1983 KoJy 130,0 135,0 -140,0 135,0 146,11 12
2 63 61,19 Maria Hakulinen 1990 JoPuPo 120,0 125,0 -135,0 125,0 137,26 9
3 63 62,84 Anna-Eveliina Partanen 1988 JuPu 95,0 -107,5 -112,5 95,0 102,22 8
1 72 71,43 Johanna Kankus 1984 KP -135,0 135,0 142,5 142,5 139,82 12
2 72 70,32 Leena Vatanen 1991 KiurU 110,0 115,0 120,0 120,0 119,00 9
3 72 66,05 Annastiina Hagfors 1985 MY-Power 102,5 107,5 110,0 110,0 114,05 8
4 72 70,49 Mari Hakulinen 1985 PaPu 75,0 100,0 -112,5 100,0 99,01 7
5 72 70,45 Paulina Lindblad 1989 ÅKK 85,0 90,0 -95,0 90,0 89,15 6
1 84 72,85 Tiina Voho 1973 KoJy 105,0 -110,0 110,0 110,0 106,54 12
2 84 79,52 Saara Olkkonen 1989 TamRy -85,0 85,0 -100,0 85,0 78,04 9
1 84+ 105,38 Sari Rauhala 1984 MLC 120,0 125,0 127,5 127,5 104,68 12
2 84+ 84,68 Joanna Linna 1974 KoJy 110,0 120,0 125,0 125,0 111,03 9
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 59 58,11 Petri Niemi 1971 TVN 130,0 135,0 135,0 135,0 118,61 12
1 74 73,03 Jani Myyryläinen 1971 MLC 100,0 120,0 130,0 130,0 94,39 12
1 83 82,36 Antti Liimatainen 1976 PaPu 190,0 -195,0 -195,0 190,0 127,41 12
2 83 82,61 Lasse Arkela 1978 E-IT 165,0 -167,5 -167,5 165,0 110,45 9
83 81,85 Matti Reijonen 1971 JoPuPo -160,0 -165,0 -167,5 out
83 82,97 Tomi Vikla 1970 JoPuPo -225,0 -225,0 -225,0 out
1 93 91,60 Petteri Laurikainen  1969 E-IT -215,0 215,0 -235,0 215,0 136,05 12
2 93 92,19 Aki Kangasjärvi 1977 TVN 175,0 190,0 200,0 200,0 126,16 9
3 93 92,39 Petri Ronkainen 1973 MLC 190,0 -200,0 202,5 190,0 119,74 8
1 105 98,40 Jari Kyntäjä 1971 AavKi 230,0 232,5 235,0 235,0 143,96 12
2 105 104,61 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 225,0 232,5 235,0 235,0 140,60 9
3 105 104,73 Timo Lillbacka 1975 MLC 110,0 —– —– 110,0 65,79 8
1 120 116,16 Kaj Mattila 1970 MLC 220,0 230,0 -240,0 230,0 133,29 12
2 120 117,59 Alpo Karppinen 1971 KiurU 205,0 -215,0 215,0 215,0 124,21 9
3 120 112,39 Kaj Wasenius 1972 Team365 170,0 180,0 -185,0 180,0 105,26 8
120 112,95 Timo Rukkila 1972 E-IT -210,0 -210,0 -210,0 out
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 66 65,20 Markku Kemppainen 1949 MLC 107,5 110,0 -112,5 110,0 87,25 12
2 66 65,70 Hannu Peräsalo 1962 TVN 100,0 -110,0 -112,5 100,0 78,81 9
1 74 73,84 Timo Leminen 1968 K-UV 150,0 160,0 —– 160,0 115,26 12
2 74 72,95 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 130,0 137,5 -142,5 137,5 99,92 9
1 83 82,25 Stig Björkqvist 1960 NyKK 187,5 -195,0 200,0 200,0 134,22 12
2 83 82,22 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 127,5 -132,5 -132,5 127,5 85,59 9
1 93 92,50 Seppo Norpila 1963 K-UV 95,0 -190,0 -190,0 95,0 59,83 12
1 105 100,50 Juha Pohjonen 1966 KoJy -200,0 202,5 207,5 207,5 126,04 12
2 105 103,60 Juha Makkonen 1962 KiurU 195,0 -202,5 207,5 207,5 124,58 9
3 105 103,80 Olli Skogberg 1959 TamRy 170,0 180,0 -197,5 180,0 108,00 8
4 105 94,40 Tarmo Vanhamäki 1960 YlöR 150,0 —– —– 150,0 93,57 7
1 120 116,60 Jarmo Myller 1968 JoPuPo 245,5 250,0 260,0 260,0 150,54 12
2 120 114,20 Tapani Laitala 1963 MLC 212,5 225,0 -235,0 225,0 130,97 9
3 120 117,40 Markku Sotisaari 1966 KarKa 200,0 -210,0 210,0 210,0 121,38 8
4 120 109,05 Harri Tirronen 1953 JoPuPo 190,0 195,0 -200,0 195,0 115,07 7
5 120 119,10 Jukka Sahlström 1966 KiurU 180,0 187,5 -195,0 187,5 107,98 6
6 120 118,10 Timo Rantala  1963 Team365 125,0 -180,0 -202,5 125,0 72,14 5
1 120+ 121,85 Seppo Suomalainen 1967 EV 200,0 -215,0 215,0 215,0 123,17 12
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 66 64,85 Timo Leino 1958 PV 115,0 -122,5 122,5 122,5 97,60 12
2 66 65,85 Markku Kemppainen 1949 MLC 110,0 -115,0 -117,5 110,0 86,54 9
3 66 73,32 Seppo Flink 1953 HartVo 97,5 102,5 105,0 105,0 76,03 8
1 74 67,29 Martti Kilpeläinen 1955 SalVo -140,0 140,0 -145,0 140,0 108,21 12
2 74 71,10 Jari Friis 1954 KoJy 115,0 120,0 122,5 122,5 90,72 9
3 74 73,63 Pauli Linna  1957 JP 2000 90,0 95,0 97,5 97,5 70,39 8
4 74 73,32 Heikki Rautio 1950 OV-86 85,0 92,5 -97,5 92,5 66,98 7
1 83 81,80 Reima Häkkinen 1950 LVK team 140,0 160,0 -170,0 160,0 107,74 12
2 83 81,44 Olli Rantanen 1956 I-HV 145,0 150,0 -160,0 150,0 101,28 9
3 83 82,17 Voitto Ahopelto 1956 YlöR 125,0 135,0 142,5 142,5 95,69 8
4 83 81,47 Jouni Knutars 1953 So-Vi 127,5 -135,0 -135,0 127,5 86,06 7
1 93 88,20 Suke Huovinen 1950 IiY 100,0 -130,0 -130,0 100,0 64,51 12
1 105 102,50 Veijo Räsänen 1957 I-HV 145,0 -205,5 205,5 205,5 123,88 12
2 105 98,00 Ilari Myllyniemi 1958 YlöR 90,0 100,0 —– 100,0 61,36 9
1 120 108,14 Harri Tirronen 1953 JoPuPo -190,0 -192,5 192,5 192,5 113,90 12
2 120 114,06 Ari Myllyniemi 1958 YlöR 175,0 -190,0 190,0 190,0 110,64 9
1 120+ 132,45 Risto Korhonen 1958 LVK team 190,0 200,0 203,5 203,5 114,73 12
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 66 64,94 Rauno Lamberg 1947 I-HV 85,0 -90,0 —– 85,0 67,64 12
1 74 73,54 Antero Kauranen 1948 YlöR 130,0 -142,5 142,5 142,5 102,96 12
1 93 92,53 Seppo Komppa 1945 HartVo 155,0 160,0 165,0 165,0 103,90 12
2 93 89,16 Tapani Puhakka 1944 KP 90,0 97,5 -105,0 97,5 62,55 9
1 105 104,87 Jorma Kanerva 1948 Team365 11,5 125,0 140,0 140,0 83,69 12
2 105 95,40 Tapio Kähäri 1946 Huima 115,0 120,0 -127,5 120,0 74,51 9
1 120 117,03 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 80,0 90,0 95,0 95,0 54,95 12
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 53 51,12 Anton Kauranen 2003 YlöR 75,0 80,0 -82,5 80,0 79,93 12
1 74 73,04 Elmeri Pennanen 2000 JoPuPo 152,5 157,5 -162,5 157,5 114,36 12
2 74 73,43 Niko Kopola 2003 SiSi 80,0 92,5 -100,0 92,5 66,91 9
1 93 92,24 Hermanni Järvenpää 2003 HPV 165,0 175,0 180,0 180,0 113,53 12
1 105 99,84 Joel Rissanen 2000 KP 130,0 140,0 160,0 160,0 97,44 12
1 120 106,24 Mikael Salomäki 2003 KaVo 90,0 95,0 -100,0 95,0 56,53 12
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 74 73,01 Miika Hyötylä 1997 NaVo -170,0 170,0 -175,0 170,0 123,47 12
1 83 82,78 Teemu Hällfors 1995 YlöR 215,0 225,0 233,0 233,0 155,78 12
1 105 104,37 Tuomas Puhakka 1995 KP -180,0 180,0 -212,5 180,0 107,78 12
1 120 111,22 Ville Niskanen 1995 So-Vi -155,0 155,0 165,0 165,0 96,77 12
Miehet 
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1 59 59,00 Henri Kyntäjä 1987 AavKi -110,0 110,0 -155,5 110,0 95,28 12
74 73,81 Toni Kuusi 1983 TamRy -195,0 -205,0 -205,0 out
1 83 82,93 Matias Viiperi 1994 NPower 200,0 212,5 220,0 220,0 146,92 12
83 82,62 Niklas Silander 1986 Hektor -225,0 -225,0 -230,0 out
1 93 92,39 Jani Sundholm 1974 KoJy -240,0 240,0 -252,5 240,0 151,25 12
2 93 91,19 Vesa Mattila 1980 TVN 220,0 -230,0 -240,0 220,0 139,52 9
3 93 85,25 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 210,0 -220,0 -220,0 210,0 138,01 8
1 105 104,79 Tomi Määttä 1982 NPower -250,0 250,0 -255,0 250,0 149,50 12
2 105 104,78 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 237,5 -250,0 -250,0 237,5 142,03 9
1 120 106,91 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 227,5 235,0 -240,0 235,0 139,57 12
2 120 109,27 Mika Paasonen 1972 MY-Power 225,0 -235,0 -240,0 225,0 132,68 9
120 119,60 Lasse Leinonen 1973 JoPuPo 285,0 285,0 285,0 out
1 120+ 159,13 Ove Lehto 1972 ÅKK 340,0 352,5 365,0 365,0 200,24 12
2 120+ 142,68 Kenneth Sandvik 1975 ÅKK 330,0 340,0 -352,5 340,0 189,45 9
Ennätykset Antero Kauranen, sarja 74 kg, PP 142,5 kg PE/SE M70
Seppo Komppa, sarja 93 kg, PP 165,0 kg PE/SE M70
Veijo Räsänen, sarja 105 kg, PP 205,5 kg SE M60
Risto Korhonen, sarja 120+ kg, PP 203,5 kg SE M60
Merja Mynttinen, sarja 84 kg, PP 100,0 kg SE N60
Hanna Rantala, sarja 57 kg, PP 135,0 kg SE
Jarmo Myller, sarja120 kg, PP 260,0 kg SE M50
Teemu Hällfors, sarja 83 kg, PP 233,0 kg SE M23
Jury ja tuomarit Kalevi Sorsa / Int.Cat I
Tero Hyttinen / Int.Cat I
Margetta Salminen / Int.Cat I
Helena Kvist / Int.Cat II
Jyrki Alastalo / 6041
Petri Kokkonen / 6051
Timo Leino / 5558
Timo Lillbacka / 6074
Kaj Mattila / 6072
Risto Mäki / 6059
Jari Niskanen / 6033
Ville Niskanen / 6063
Reijo Parviainen / 5008
Seija Skogman / 6078
Matti Tanskanen / 5561
Edellinen artikkeli
01.12.2018 Klassinen voimanosto, Äänekoski, Huima
Seuraava artikkeli
15.12.2018 Klassinen penkkipunnerrus, Ylöjärvi, YlöR