01.12.2018 Klassinen voimanosto, Äänekoski, Huima

Äänekosken Huima                            
Kansallinen klassinen voimanosto                            
1.12.2018                            
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 57N23 56,20 Johanna Enkvist / 95 PV 82,5 92,5 —– 92,5 60,0 67,5 67,5 60,0 95,0 105,0 115,0 105,0 257,5 302,12
1. N 63N23 62,45 Mia Sundkvist / 95 VIS 102,5 110,0 112,5 110,0 52,5 60,0 62,5 60,0 132,5 137,5 142,5 142,5 312,5 337,84
1. N 72 71,70 Susanna Oikari / 89 KarstKi 105,0 115,0 122,5 115,0 70,0 72,5 75,0 75,0 147,5 147,5 160,0 147,5 337,5 330,35
1. N 72N40 68,95 Paula Haapoja / 73 LoVe 87,5 92,5 97,5 97,5 50,0 52,5 55,0 55,0 120,0 125,0 —– 120,0 272,5 273,97
1. N 84 80,35 Heidi Backstrom / 82 HIK 140,0 150,0 157,5 157,5 80,0 85,0 87,5 87,5 160,0 170,0 175,0 170,0 415,0 378,81
2. N 84 80,55 Hanna-Leena Kivijärvi / 85 KoJy 127,5 132,5 140,0 140,0 80,0 82,5 87,5 82,5 167,5 182,5 190,0 190,0 412,5 376,04
1. N 84+ 100,90 Laura Aho / 87 KarstKi 110,0 120,0 130,0 120,0 65,0 75,0 75,0 65,0 135,0 140,0 150,0 140,0 325,0 269,88
1. M 74 73,85 Anssi Hautala / 90 SeiVo 150,0 170,0 180,0 180,0 110,0 120,0 125,0 120,0 190,0 210,0 217,5 217,5 517,5 372,81
1. M 83M18 81,60 Arsi Rosenberg / 01 KP 140,0 150,0 160,0 160,0 90,0 95,0 100,0 100,0 170,0 180,0 190,0 190,0 450,0 303,48
1. M 83 78,50 Ukko-Pekka Kohvakka / 89 KPU 165,0 175,0 180,0 180,0 120,0 130,0 135,0 135,0 215,0 225,0 230,0 230,0 545,0 376,60
2. M 83 81,65 Miika Nurmi / 91 PTP 205,0 215,0 225,0 215,0 120,0 130,0 132,5 130,0 200,0 —– —– 200,0 545,0 367,38
1. M 93 93,00 Jari Saastamoinen / 86 KiurU 210,0 217,5 222,5 217,5 145,0 150,0 155,0 150,0 235,0 242,5 242,5 242,5 610,0 383,20
2. M 93 86,85 Matti Vornanen / 91 KiurU 185,0 192,5 200,0 200,0 125,0 132,5 137,5 137,5 230,0 240,0 250,0 250,0 587,5 382,17
1. M 105M40 98,10 Jouni Tarvainen / 78 PetPet 180,0 190,0 200,0 190,0 125,0 130,0 135,0 130,0 250,0 260,0 265,0 265,0 585,0 358,84
2. M 105M40 100,30 Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 165,0 175,0 177,5 175,0 105,0 112,5 117,5 117,5 205,0 212,5 220,0 212,5 505,0 306,99
1. M 105M50 99,55 Timo Mylläri / 65 SeiVo 140,0 152,5 157,5 152,5 100,0 110,0 115,0 115,0 190,0 210,0 215,0 215,0 482,5 294,18
2. M 105M50 103,55 Kari Vähämäki / 62 VilpVe 140,0 150,0 157,5 157,5 115,0 120,0 125,0 125,0 170,0 182,5 190,0 182,5 465,0 279,23
3. M 105M50 102,75 Heikki Janhunen / 63 MY-Power 100,0 —– —– 100,0 100,0 130,0 140,0 130,0 100,0 —– —– 100,0 330,0 198,76
1. M 105M70 96,90 Pekka Ahonen / 46 VilpVe 95,0 105,0 112,5 112,5 70,0 75,0 80,0 80,0 140,0 145,0 150,0 150,0 342,5 211,19
1. M 120 112,70 Juha-Matti Rautiainen / 92 EV 225,0 240,0 242,5 242,5 165,0 175,0 180,0 180,0 265,0 282,5 297,5 297,5 720,0 420,70
1. M 120+ 129,20 Tuomo Väänänen / 84 PTP 265,0 275,0 287,5 287,5 165,0 172,5 177,5 177,5 270,0 295,0 302,5 302,5 767,5 434,56
2. M 120+ 134,30 Tuomas Korkia-aho / 87 PTP 260,0 265,0 270,0 270,0 200,0 207,5 215,0 207,5 250,0 262,5 272,5 272,5 750,0 421,80
                                       
Ennätykset                                  
                                       
                                       
Päätuomari / nro   Pentti Rimpilä / 6025                              
Sivutuomari / nro   Ilkka Launonen / 6052                              
Sivutuomari / nro   Pirkko Launonen / 1075                              
                                       
Edellinen artikkeli
24.11.2018 Klassinen voimanosto, Turenki, TurSa
Seuraava artikkeli
08.-09.12.2018 Varustepenkkipunnerrus, Siilinjärvi, KP