07.04.2018 Klassiskt Bänkpress, Nykarleby, NyKK

Nykarleby Kraftklubb            
SFIM Klassiskt Bänkpress             
Nykarleby 7.4.2018            
                 
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. N 57 55,90 Johanna Enkvist / 95 PV 60,0 67,5 67,5 60,0 70,70
1. N 72 71,35 Matilda Nyholm / 92 NyKK 75,0 80,0 82,5 80,0 78,56
2. N 72 71,35 Amanda Sjöholm / 98 NyKK 75,0 80,0 82,5 80,0 78,56
1. N 84 83,35 Susanna Törrönen / 98 S-V 130,5 133,0 135,5 133,0 119,06
2. N 84 80,35 Elin Hassel / 92 VIS 85,0 90,0 95,0 90,0 82,15
3. N 84 80,65 Simone Björk / 93 NyKK 65,0 70,0 72,5 70,0 63,76
1. M 66 62,00 Jack Jansson / 87 ÅKK 80,0 90,0 90,0 80,0 66,25
1. M 74 73,45 Janne Nyberg / 96 PV 125,0 132,5 135,0 135,0 97,63
2. M 74 73,55 Niclas Strand / 89 ÅKK 120,0 125,0 127,5 127,5 92,11
3. M 74 73,15 Anders Enkvist / 72 PV 125,0 132,5 132,5 125,0 90,66
4. M 74 73,60 Christoffer Löfqvist / 94 VIS 117,5 122,5 122,5 117,5 84,85
5. M 74 73,95 Mattias Thors / 92 VIS 107,5 112,5 117,5 112,5 80,97
1. M 83 82,50 Sebastian Eriksson / 91 ÅKK 170,0 177,5 180,0 177,5 118,91
2. M 83 82,45 Johan Henriksson / 84 HIK 147,5 157,5 157,5 157,5 105,54
3. M 83 82,80 Joakim Lignell / 84 HIK 125,0 132,5 132,5 125,0 83,56
1. M 93 92,70 Srefan Westerholm / 80 HIK 175,0 175,0 185,0 175,0 110,11
2. M 93 92,20 Hannes Immonen / 93 ÅKK 155,0 155,0 157,5 155,0 97,77
3. M 93 88,20 Kristian Kulla / 79 MIF 130,0 137,5 145,0 137,5 88,70
4. M 93 90,30 Conny Granholm / 94 NyKK 130,0 137,5 140,0 137,5 87,63
5. M 93 92,60 Martin Salin / 66 KK Eken 125,0 137,5 140,0 137,5 86,56
6. M 93 86,65 Liam Kagg / 01 ÅKK 95,0 100,0 105,0 105,0 68,39
1. M 105 102,85 Jani Syrjälä / 80 PV 160,0 165,0 170,0 165,0 99,33
2. M 105 93,30 Peter Karlström / 67 NyKK 135,0 140,0 142,5 142,5 89,38
3. M 105 104,75 Markus Granö / 79 NyKK 137,5 140,0 142,5 140,0 83,73
4. M 105 99,25 Jonatan Strandén / 85 NyKK 122,5 130,0 135,0 135,0 82,40
5. M 105 94,00 Richard Nylund / 98 NyKK 110,0 115,0 115,0 110,0 68,75
6. M 105 96,75 Klas Helén / 42 ÅKK 100,0 105,0 110,0 105,0 64,79
7. M 105 95,50 Magnus Häggblom / 51 VIS 90,0 95,0 100,0 100,0 62,06
1. M 120 116,55 Ben Olenius / 81 SV 195,0 207,5 207,5 195,0 112,91
2. M 120 115,30 Mathias Lindström / 78 MIF 155,0 165,0 170,0 170,0 98,70
3. M 120 114,45 Daniel Holmstedt / 99 PV 150,0 160,0 160,0 160,0 93,09
1. M 120+ 164,00 André Sjöholm / 89 NyKK 190,0 202,5 202,5 190,0 103,78
2. M 120+ 157,60 Robert Gleisner / 91 NyKK 175,0 185,0 190,0 185,0 101,64
                     
Ennätykset: Susanna Törrönen, sarja 84 kg, PP 133,0 kg  SE N23 / klass. SE / klass SE N23
         
                     
Päätuomari / nro Mika Honkaniemi / Int.Cat 1        
Sivutuomari / nro Joanna Linna / 5999        
Sivutuomari / nro Pauli Linna / 6018        
                     
Edellinen artikkeli
16.-18.03.2018 Klassinen voimanosto SM, Ylöjärvi, YlöR
Seuraava artikkeli
14.04.2018 Klassinen voimanosto, Pornainen, MLC