05.01.2019 Klassinen voimanosto, Sotkamo, So-Vi

Sotkamon Visa ry                              
Tamminostot (kansallinen klassinen voimanosto)                            
5.1.2019 Sotkamo                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 52 51,65 Tiina Kangasjärvelä / 81 KajKu 100,0 105,0 107,5 105,0 65,0 70,0 70,0 70,0 140,0 145,0 150,0 150,0 325,0 620,366
1. N 84 82,15 Katja Dahlgren / 86 Ols-Ta 107,5 112,5 117,5 112,5 62,5 65,0 67,5 67,5 135,0 140,0 145,0 145,0 325,0 502,033
1. N 84N40 81,80 Terhi Karppinen / 76  KiurU 120,0 125,0  —–  120,0 70,0 72,5 75,0 75,0 140,0 150,0 165,0 150,0 345,0 533,519
1. N 84N50 83,25 Tiina Kiviranta / 66 KJ 110,0 120,0 125,0 125,0 60,0 65,0 70,0 70,0 120,0 130,0 140,0 140,0 335,0 514,680
1. M 74M40 73,65 Jani Moilanen / 77 VPT 120,0 140,0 150,0 140,0 125,0 132,5 132,5 125,0 130,0 140,0 160,0 160,0 425,0 435,275
1. M 74M50 69,15 Asko Sirviö / 68 So-Vi 65,0  —–   —–  65,0 125,0 130,0 135,0 130,0 105,0  —–   —–  105,0 300,0 297,970
1. M 83M18 76,35 Arttu Kyllönen / 01 So-Vi 90,0  —–   —–  90,0 100,0 107,5 107,5 107,5 125,0 135,0 145,0 145,0 342,5 324,728
1. M 93M18 88,55 Rasmus Svensk / 02 KajKu 135,0 145,0 150,0 150,0 115,0 115,0 130,0 130,0 165,0 175,0 175,0 175,0 455,0 412,445
1. M 93 91,30 Miika Savolainen / 89 KiurU 210,0 220,0 225,0 225,0 140,0 150,0 155,0 150,0 230,0 245,0 250,0 250,0 625,0 586,292
2. M 93 90,70 Juha Pyykkönen / 82 Ols-Ta 155,0 170,0 180,0 170,0 95,0 105,0 110,0 110,0 175,0 190,0 200,0 200,0 480,0 432,560
1. M 105 101,35 Heikki Kurvinen / 83 HauVo 225,0 235,0 245,0 245,0 155,0 165,0 175,0 175,0 235,0 245,0 255,0 255,0 675,0 599,222
2. M 105 93,55 Ville Majava / 82 HauVo 170,0 190,0 190,0 190,0 150,0 160,0 165,0 165,0 220,0 250,0 260,0 260,0 615,0 566,510
3. M 105 99,30 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 190,0 200,0 205,0 205,0 135,0 142,5 145,0 145,0 200,0 220,0 240,0 240,0 590,0 519,751
M 105 104,65 Ville Niskanen / 95 So-Vi 195,0 210,0 215,0 210,0 110,0 117,5 117,5 110,0 230,0 230,0 230,0  —–  out  
1. M 120M40 115,05 Alpo Karppinen / 71 KiurU 235,0 240,0 245,0 240,0 157,5 162,5 165,0 165,0 265,0 275,0 280,0 280,0 685,0 565,002
1. M 120+ 140,95 Jari Saario / 85 JuPu 270,0 290,0 305,0 305,0 185,0 192,5 197,5 192,5 340,0 360,0 362,5 360,0 857,5 653,086
2. M 120+ 136,80 Antti Kotilaine / 82 HauVo 215,0 230,0 242,5 242,5 125,0 135,0 142,5 135,0 240,0 257,5 272,5 257,5 635,0 469,256
                                       
Ennätykset: Tiina Kiviranta, sarja 84 kg, JK 125,0 kg klass. SE N50  
        Jari Saario, sarja 120+ kg, MN 360,0 kg klass. SE  
                                       
Päätuomari / nro Kyösti Kauppinen / 5564                              
Sivutuomari / nro Jouni Kvist / 6035                              
Sivutuomari / nro Jari Niskanen / 6033                              
Punnitus / nro Helena Kvist / Int. Cat II                              
                                       
Edellinen artikkeli
18.12.2018 Klassinen voimanosto, Helsinki, HeTarmo
Seuraava artikkeli
06.01.2019 Klassinen penkkipunnerrus, Ylitornio, AavKi