02.02.2013 Penkkipunnerrus, Turku, PaiVo ja LaVo

 

              2.2.2013 / KSor
Penkkipunnerruksen SM-kisat
Turku, 2.2.2013
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist
1. 47,0 46,45 Raija Jurkko / 63 KK Eken 92,5 97,5 100,5 92,5 125,46 12
                     
1. 52,0 51,50 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 105,0 110,0 110,0 110,0 138,16 12
2. 52,0 50,45 Sanna Apuli / 81 Py-Pa 82,5 82,5 90,0 90,0 114,83 9
                     
1. 57,0 53,40 Mervi Sirkiä / 72 TNT 90,0 92,5 95,0 92,5 112,96 12
2. 57,0 57,00 Heini Böök / 78 RAYVO 85,0 92,5 92,5 85,0 98,63 9
3. 57,0 54,75 Eira Pajuharju / 64 HPV 67,5 72,5 77,5 72,5 86,83 8
                     
1. 63,0 62,65 Tarja Uppala / 65 SalVo 105,0 110,0 117,5 110,0 118,64 12
2. 63,0 62,10 Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 95,0 100,0 105,0 100,0 108,58 9
3. 63,0 62,85 Charlotte Nielsen / 74 TNT 87,5 92,5 95,0 95,0 102,21 8
                     
1. 72,0 69,00 Maritta Jaurola / 50 RAYVO 72,5 75,0 77,5 77,5 77,88 12
2. 72,0 67,45 Miina Mutka / 85 TNT 70,0 75,0 77,5 75,0 76,59 9
72,0 69,55 Susanna Virkkunen / 73 S-V 152,5 152,5 152,5 out    
                     
1. 84,0 81,55 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 140,0 140,0 140,0 140,0 126,77 12
2. 84,0 76,75 Elina Aalto / 63 Lo-Vo 95,0 100,0 105,0 100,0 93,73 9
3. 84,0 74,30 Heli Valtonen / 61 RAYVO 87,5 92,5 100,0 92,5 88,46 8
                     
1. 84+ 102,20 Katariina Nokua / 73 TVN 140,0 145,0 150,0 145,0 119,99 12
2. 84+ 93,55 Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 130,0 135,0 137,5 137,5 117,02 9
                     
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist Jpist.
1. 59,0 57,05 Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 135,0 140,0 157,5 140,0 125,18 12
59,0 58,85 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 130,0 130,0 130,0 out    
                     
1. 66,0 65,55 Marko Saarimaa / 71 KoJy 202,5 202,5 207,5 202,5 159,90 12
2. 66,0 66,00 Antti Savolainen / 78 TNT 190,0 200,0 205,5 200,0 157,04 9
3. 66,0 63,35 Pauli Kouki / 89 Hektor 160,0 170,0 170,0 170,0 138,17 8
4. 66,0 65,30 Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 145,0 150,0 160,0 150,0 118,82 7
                     
1. 74,0 71,60 Tuomas Nikkilä / 78 TamRy 207,5 212,5 217,5 217,5 160,24 12
2. 74,0 73,60 Toni Kuusi / 83 TamRy 202,5 210,0 215,0 210,0 151,64 9
3. 74,0 73,05 Antti Ahonen / 88 VarpVi 205,0 212,5 220,0 205,0 148,83 8
4. 74,0 74,00 Matias Rahtu / 87 AavKi 195,0 207,5 207,5 195,0 140,27 7
                     
1. 83,0 83,00 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 225,0 225,0 245,5 225,0 150,19 12
2. 83,0 82,90 Antti Liimatainen / 76 PaPu 210,0 215,0 217,5 217,5 145,28 9
3. 83,0 82,20 Vesa Hartikainen / 69 EV 205,0 210,0 215,0 210,0 140,99 8
4. 83,0 82,00 Jani Sundholm / 74 KoJy 192,5 197,5 210,0 192,5 129,43 7
5. 83,0 82,65 Aku Korhonen / 83 PaPu 180,0 185,0 187,5 187,5 125,47 6
6. 83,0 81,55 Stig Björkqvist / 60 NyKK 185,0 190,0 190,0 185,0 124,80 5
83,0 82,50 Tomi Raatikainen / 76 PorHT 190,0 200,0 212,5 out    
                     
1. 93,0 92,70 Simon Kankkonen / 82 KoJy 257,5 262,5 270,0 257,5 162,01 12
2. 93,0 90,15 Atte Reijonen / 87 JoPuPo 240,0 257,5 257,5 240,0 153,09 9
3. 93,0 92,40 Stefan Westerholm / 80 HIK 225,0 232,5 242,5 232,5 146,51 8
4. 93,0 91,25 Heikki Laakso / 73 EV 230,0 230,0 235,0 230,0 145,82 7
5. 93,0 92,60 Samuli Leminen / 82 TNT 215,0 227,5 235,0 227,5 143,21 6
6. 93,0 92,80 Tom Lindroos / 77 VarpVi 205,0 210,0 215,0 210,0 132,06 5
7. 93,0 92,50 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 185,0 195,0 195,0 185,0 116,51 4
93,0 91,75 Tuomas Sarajärvi / 80 KarKa 210,0 210,0 212,5 out    
93,0 91,55 Kaj Granberg / 83 KoJy 210,0 210,0 210,0 out    
93,0 92,35 Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 260,0 260,0 262,5 out    
                     
1. 105,0 103,95 Petri Kuosma / 79 RAYVO 290,0 300,0 310,0 300,0 179,91 12
2. 105,0 104,55 Juha Lehto / 64 Tap.Erä 245,0 252,5 257,5 257,5 154,10 9
3. 105,0 103,35 Markus Ahonen / 90 VarpVi 250,0 255,0 257,5 255,0 153,24 8
4. 105,0 104,10 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 250,0 250,0 257,5 250,0 149,85 7
5. 105,0 104,55 Juha Pohjonen / 66 KoJy 235,0 240,0 255,0 240,0 143,63 6
105,0 104,20 Kirmo Varvikko / 84 K-SV 255,0 257,5 257,5 out    
                     
1. 120,0 119,85 Ove Lehto / 72 ÅKK 280,0 290,0 295,0 295,0 169,65 12
2. 120,0 114,45 Timo Hokkanen / 79 HuiVo 287,5 287,5 292,5 292,5 170,18 9
3. 120,0 117,30 Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 260,0 277,5 282,5 282,5 163,31 8
4. 120,0 115,60 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 275,0 280,0 287,5 280,0 162,47 7
5. 120,0 119,35 Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 277,5 282,5 287,5 277,5 159,74 6
6. 120,0 112,50 Mikko Vaittinen / 82 JoPuPo 225,0 230,0 230,0 225,0 131,53 5
                     
1. 120+ 137,80 Fredrik Smulter / 83 MIF 332,5 335,0 335,0 335,0 187,65 12
2. 120+ 138,05 Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 305,0 312,5 320,0 320,0 179,20 9
3. 120+ 136,20 Veli-Pekka Myllynen / 80 Tap.Erä 245,0 250,0 262,5 262,5 147,31 8
4. 120+ 123,90 Janne Hakala / 79 TamRy 215,0 230,0 242,5 215,0 122,74 7
                     
Ennätykset:   Raija Jurkko, sarja 47 kg, PP 92,5 kg N50 PE/SE
      Elina Aalto, sarja 84 kg, PP 100,0 kg N50 SE
      Katariina Nokua, sarja 84+ kg, PP 145,0 kg N40 SE
      Merja Mynttinen, sarja 84+ kg N50 PE/SE
      Marko Saarimaa, sarja 66 kg, PP 202,2 kg M40 PE
      Juha Lehto, sarja 105 kg, PP 257,5 kg M40 PE/SE
                     
Jury ja tuomarit: Mika Honkaniemi / Int.Cat I        
      Margetta Salminen / Int.Cat I        
      Arto Hannolin / Int.Cat I        
      Ville Orasmaa / Int.Cat II        
      Sepo Sohlman/ Int.Cat II        
      Eero Ahlroth / 6034        
      Asko Jylhä / 6005        
      Heikki Malkavaara / 6050        
      Jorma Roininen / 6049        
      Juha Suominen / 6048        

 

    Edellinen artikkeli
    26.-27.01.2013 Voimanosto, Ylitornio, AavKi
    Seuraava artikkeli
    09.02.2013 Penkkipunnerrus nuoret ja veteraanit, Joensuu, JoPuPo