| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | |||
| 1. | 2. | 3. | PP Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||
| 1. | NVP | 63N18 | 59,4 | Jenna Tarvainen / 08 | OSC | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 65,853 |
| 1. | NVP | 76N18 | 75,05 | Saara Pösö / 08 | PomPy | 115,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 125,0 | 68,519 |
| 1. | NKP | 69 | 65,65 | Niina Salo / 87 | PTVAK | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 53,064 |
| 1. | NKP | 84 | 81,15 | Mira Lahtinen / 87 | SaJy | 130,0 | 132,5 | 138,0 | 132,5 | 132,5 | 99,751 |
| 1. | NKP | 84+ | 100 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 107,5 | 77,632 |
| 2. | NKP | 84+ | 119,2 | Annina Rokka / 83 | HeTarmo | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 60,362 |
| 1. | NKP | 63N40 | 62,65 | Soila Ranta / 82 | PV-81 | 70,0 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 72,5 | 60,688 |
| Miehet | |||||||||||
| 1. | MKP | 105M18 | 104,75 | Max Mäkinen / 10 | SalVo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 160,0 | 71,722 |
| 1. | MKP | 120M18 | 110,55 | Tommi Hannukainen / 08 | FTR | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 140,0 | 61,231 |
| 1. | MKP | 105M23 | 103,3 | Antti Hakamäki / 05 | PLP | 205,0 | 215,5 | 217,5 | 215,5 | 215,5 | 97,228 |
| 1. | MKP | 74 | 73,95 | Joni Kartela / 02 | LeVo | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 72,021 |
| 2. | MKP | 74 | 72,75 | Timo Lehto / 92 | BBC | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 69,96 |
| 1. | MKP | 93 | 87,2 | Mikko Keskinen / 87 | LaPo | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 83,276 |
| 2. | MKP | 93 | 91 | Mikko Pappi / 87 | VarpVi | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 62,341 |
| 1. | MKP | 105 | 98,35 | Toni Silvennoinen / 89 | HPV | 170,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 187,5 | 86,581 |
| 1. | MKP | 105M40 | 105 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 180,0 | 80,598 |
| 2. | MKP | 105M40 | 103,55 | Petri Haapala / 77 | PV-81 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 160,0 | 72,107 |
| 1. | MKP | 120M40 | 111,95 | Timo Rinne / 77 | PV-81 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 73,933 |
| 1. | MKP | 120M50 | 117,85 | TIMO RUKKILA / 72 | E-IT | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 69,092 |
| 1. | MKP | 83M60 | 82,25 | Vesa Niemi / 64 | LoBo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | 60,556 |
| 1. | MKP | 93M60 | 90,6 | Harri Blom / 66 | E-IT | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 145,0 | 69,686 |
| 1. | MKP | 66M70 | 65,45 | Tapio Kiekkinen / 55 | PV-81 | 100,0 | 106,0 | 107,5 | 106,0 | 106,0 | 60,399 |
| 1. | MKP | 74M70 | 72,55 | Reino Salli / 56 | Huima | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 57,937 |
| 1. | MKP | 105M70 | 94,6 | Pertti Mäkeläinen / 51 | PV-81 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 57,637 |
| Ennätykset | |||||||||||
| N18 76 kg BP, Saara Pösö, PomPy, 115,5 kg ja 125,0 kg | |||||||||||
| M23 105 kg BP, Antti Hakamäki, PLP, 215,5 kg | |||||||||||
| M70 66 kg BP, Tapio Kiekkinen, PV-81, 106,0 kg | |||||||||||
| Päätuomari / nro | Toivo Alarautalahti / 6102 | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Marjaana Vähäsantanen / Int.Cat II | ||||||||||
| Sivutuomari / nro | Heikki Malkavaara /6050 | ||||||||||
