| Kuopion painonnostajat ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 23.5.2026, Rajalan väestösuoja, Kuopio | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 63N14 | 60,50 | Lotta Kääriäinen / 12 | E-VO | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 265,0 | 59,559 |
| 1. | NKV | 84N18 | 83,00 | Matilda Perttu / 08 | KaVo | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 115,0 | 115,0 | 127,5 | 127,5 | 300,0 | 56,924 |
| 1. | NKV | 84+N23 | 88,40 | Martta Nieminen / 07 | KaVo | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 442,5 | 81,995 |
| 1. | NKV | 57 | 54,45 | Enna Hynynen / 92 | IOV | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 322,5 | 78,382 |
| 1. | NKV | 63N50 | 61,55 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 260,0 | 57,759 |
| 1. | NKV | 69 | 67,30 | Oona Savander / 98 | KP | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 355,0 | 74,596 |
| 2. | NKV | 69 | 67,05 | Nea Nyberg / 97 | JVK | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 315,0 | 66,334 |
| 1. | NKV | 76 | 73,85 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 312,5 | 62,472 |
| 2. | NKV | 76 | 74,90 | Taija Ylönen / 91 | JVK | 105,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 312,5 | 62,042 |
| 1. | NKV | 84+ | 103,10 | Jonna Voutilainen / 93 | JoPuPo | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 422,5 | 74,754 |
| 2. | NKV | 84+ | 98,50 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 392,5 | 70,291 |
| 1. | NKV | 63N40 | 61,65 | Minna Kunnasluoto / 85 | KP | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 362,5 | 80,442 |
| 1. | NKV | 63N60 | 60,80 | Kirsi Ruuskanen / 64 | JVK | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 225,0 | 50,398 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 66M18 | 64,25 | Sampo Koivisto / 09 | KP | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 75,0 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 417,5 | 66,015 |
| 1. | MKV | 83M18 | 79,90 | Viljo Kääriäinen / 10 | E-VO | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 520,0 | 73,386 |
| 2. | MKV | 83M18 | 79,35 | Jasse Saastamoinen / 10 | KiurU | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 372,5 | 52,756 |
| 1. | MKV | 105M18 | 102,30 | Aaro Toivanen / 09 | RautU | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 497,5 | 62,177 |
| 1. | MKV | 74M23 | 73,25 | Elias Kuusikko / 07 | ViitVi | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 205,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 507,5 | 74,901 |
| 1. | MKV | 93M23 | 84,80 | Eeli Kuusikkko / 04 | ViitVi | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 245,0 | 610,0 | 83,533 |
| 1. | MKV | 105M23 | 114,65 | Topi Saarela / 06 | KP | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 580,0 | 68,794 |
| 1. | MKV | 120+M23 | 143,35 | Jesse Miettinen / 05 | KP | 255,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 | 66,419 |
| 1. | MKV | 59 | 58,00 | Deeput Ratthathammanun / 98 | SVV | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 480,0 | 80,158 |
| 1. | MKV | 66 | 65,95 | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 192,5 | 205,0 | 207,5 | 192,5 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 592,5 | 92,399 |
| 1. | MKV | 93 | 90,00 | Benjamin Torstensson / 01 | JVK | 225,0 | 225,0 | 245,0 | 225,0 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 255,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 667,5 | 88,739 |
| 1. | MKV | 105 | 101,90 | Henri Ritvanen / 92 | KP | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 665,0 | 83,264 |
| 2. | MKV | 105 | 102,60 | Robin Lundberg / 93 | TVN | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 590,0 | 73,636 |
| 1. | MKV | 120 | 117,20 | Tommi Karvonen / 00 | KP | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 625,0 | 73,411 |
| 1. | MKV | 120+ | 126,60 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 280,0 | 300,0 | 280,0 | 695,0 | 78,953 | |
| 1. | MKV | 83M40 | 82,65 | Samuli Kokkarinen / 77 | KP | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 280,0 | 300,0 | 303,0 | 303,0 | 683,0 | 94,748 | |
| 1. | MKV | 93M40 | 91,60 | Konsta Jääskeläinen / 81 | Huima | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 170,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 185,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 507,5 | 66,886 |
| 1. | MKV | 93M60 | 92,45 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 55,0 | 55,0 | 162,5 | 172,5 | 181,0 | 172,5 | 55,0 | 55,0 | 282,5 | 37,064 | ||||
| Ennätykset: | Ratthathammanun Deeput maastanosto 207,5 kg ja 220 kg M59 | ||||||||||||||||||
| Samuli Kokkarinen maastanosto sekä klassinen ja varuste 303 kg 83M40 | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Jonna Laitinen / 1432 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Sinikka Korsikko / 1434 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jari Kuokkanen / 1269 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Seppo Räsänen / 1433 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Hannu Saarelainen / 6089 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Petri Kokkonen / 6051 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jari Niskanen / 6033 | ||||||||||||||||||
