| Elimäen Vauhti ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 23.5.2026, Power Gym, Kouvola | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 53,60 | Sanna Kranjc / 88 | HYV | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 237,5 | 58,465 |
| 1. | NKV | 63 | 61,65 | Nadine Johansson / 99 | PyY | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 422,5 | 93,757 |
| 2. | NKV | 63 | 60,80 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 117,5 | 120,0 | 122,5 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 322,5 | 72,237 |
| 1. | NKV | 69 | 66,75 | Sonja Hietanen / 96 | EV | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 355,0 | 74,954 |
| 1. | NKV | 76 | 75,05 | Mette Bärling / 98 | HeTarmo | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 425,0 | 84,295 |
| 2. | NKV | 76 | 74,90 | Anniina Mäntyjärvi / 99 | JVK | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 135,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 360,0 | 71,472 |
| 3. | NKV | 76 | 71,05 | Eeva Marjotie / 91 | E-VO | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 340,0 | 69,328 |
| 4. | NKV | 76 | 72,15 | Päivi Ilmarinen / 87 | JVK | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 142,5 | 320,0 | 64,729 |
| 1. | NKV | 84 | 80,25 | Beatrice Suominen / 96 | S-V | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 74,076 |
| 1. | NKV | 84+ | 124,80 | Emilia Lehtola / 95 | PyY | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 90,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 460,0 | 78,361 |
| 2. | NKV | 84+ | 122,65 | Jenni Jatila / 88 | HeTarmo | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 450,0 | 76,864 |
| 1. | MKV | 66 | 63,70 | Mikael Bäckman / 00 | S-V | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 405,0 | 64,331 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 74M18 | 70,45 | Rasmus Anttila / 09 | EV | 110,0 | 130,0 | 142,5 | 130,0 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 147,5 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 382,5 | 57,613 |
| 1. | MKV | 120M18 | 118,40 | Jasperi Parkkinen / 08 | MiVo | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 260,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 270,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 700,0 | 81,852 |
| 1. | MKV | 93M23 | 90,40 | Dmytro Stepanenko / 06 | Vilke | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 502,5 | 66,658 |
| 1. | MKV | 83 | 80,40 | Lasse Hansen / 98 | RAV | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 570,0 | 80,187 |
| 1. | MKV | 93 | 92,75 | Matti Katajisto / 98 | OpLi | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 622,5 | 81,543 |
| 2. | MKV | 93 | 91,55 | Tero Vesterbacka / 91 | E-SV | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 555,0 | 73,166 | |
| 3. | MKV | 93 | 90,70 | Joni Järvinen / 91 | LVK-Team | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 127,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 552,5 | 73,171 | |
| 1. | MKV | 105 | 104,75 | Riku Rundelin / 96 | JVK | 270,0 | 290,0 | 302,5 | 302,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 270,0 | 300,0 | 317,5 | 317,5 | 780,0 | 96,409 |
| 1. | MKV | 120 | 112,80 | Rudolf Stråhlmann / 96 | S-V | 202,5 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 152,5 | 235,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 660,0 | 78,856 |
| 2. | MKV | 120 | 118,30 | Charlie Linnalahti / 91 | Team365 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 250,0 | 660,0 | 77,203 |
| 3. | MKV | 120 | 118,90 | Jere Hyvärinen / 98 | MiVo | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 610,0 | 71,196 |
| 1. | MKV | 120M40 | 114,20 | Teemu Rajala / 82 | E-VO | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 92,5 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 455,0 | 54,063 |
| 1. | MKV | 105M50 | 102,65 | Heikki Laakso / 73 | EV | 235,0 | 246,0 | 246,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 160,0 | 75,0 | 75,0 | 481,0 | 60,018 | |||
| 1. | MKV | 93M60 | 84,15 | Ismo Karisalo / 61 | EV | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 192,5 | 192,5 | 490,0 | 67,360 | ||
| Varuste | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| NVV | 84+ | 88,60 | Leonoor Vlaanderen / 96 | JVK | 127,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | —– | —– | DSQ | |||||
| Ennätykset: | Jasperi Parkkinen, 120M18, Maastanosto 300,0 kg | ||||||||||||||||||
| Heikki Laakso, 105M50, Jalkakyykky 246,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Seija Skogman / 6077 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Ossi Parkkinen / 6069 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Risto Mäki / 6059 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Helena Rehnberg / 1506 | ||||||||||||||||||
