| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 54,75 | Laura Matihaldi / 82 | Huima | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 130,0 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 357,5 | 86,508 |
| 2. | NKV | 57 | 54,7 | Veera Varjonen / 97 | PV-81 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 145,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 332,5 | 80,517 |
| 3. | NKV | 57 | 55,9 | Sanni Holttinen / 92 | KaV | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 95,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 287,5 | 68,445 |
| 1. | NKV | 63 | 62,4 | Maria Viitala / 96 | KaVo | 132,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 377,5 | 83,105 |
| 1. | NKV | 69 | 67,5 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 80,0 | 80,0 | 87,5 | 80,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 410,0 | 86,005 |
| 2. | NKV | 69 | 67,2 | Essi Pursiheimo / 90 | PLP | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 337,5 | 70,98 |
| 3. | NKV | 69 | 63,7 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 260,0 | 56,484 |
| 1. | NKV | 76 | 74,35 | Kirsi Ristikallio / 78 | PV-81 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 310,0 | 61,766 |
| 1. | NKV | 84+ | 142,25 | Annina Luotonen / 86 | PLP | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 235,5 | 230,0 | 585,0 | 98,049 |
| 2. | NKV | 84+ | 109,05 | Bea Enholm / 94 | RAV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 77,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 435,0 | 75,96 |
| 3. | NKV | 84+ | 103,35 | Sonja Aaltonen / 86 | KaVo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 400,0 | 70,73 |
| 4. | NKV | 84+ | 94,25 | Leena Kohtamäki / 90 | LeVo | 107,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 330,0 | 59,869 |
| 5. | NKV | 84+ | 90,35 | Tytti van Strien / 95 | KaVo | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 315,0 | 57,932 |
| 6. | NKV | 84+ | 100,5 | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 130,0 | 137,5 | 150,0 | 150,0 | 310,0 | 55,213 |
| 7. | NKV | 84+ | 94,5 | Helena Laaksonen / 66 | Weasels | 65,0 | 75,0 | 87,5 | 87,5 | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 120,0 | 126,0 | 130,0 | 130,0 | 280,0 | 50,756 |
| 1. | NKV | 69N40 | 66,85 | Minna Kunvik / 78 | TVN | 77,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 97,5 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 55,902 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 95,05 | Jenna Rahoma / 86 | PV-81 | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 152,5 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 377,5 | 68,31 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 93M18 | 86,75 | Lasse-Matti Räihä / 10 | RAV | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 205,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 572,5 | 77,511 |
| 2. | MKV | 93M18 | 85,65 | Nuutti Koskinen / 06 | PV-81 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 50,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 125,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 47,69 |
| 1. | MKV | 53 | 81,45 | Markku Mäkinen / 65 | PV-81 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 53,107 |
| 1. | MKV | 66 | 66,85 | Janne Tommila / 87 | PV-81 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 77,417 |
| 1. | MKV | 93 | 90,85 | Jere Järvenperä / 95 | PV-81 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 235,0 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 620,0 | 82,044 |
| 2. | MKV | 93 | 90,15 | Toni Vajavaara / 01 | PLP | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 492,5 | 65,42 |
| 1. | MKV | 105 | 103,7 | Aki Kippo / 94 | PV-81 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 280,0 | 720,0 | 89,413 |
| 2. | MKV | 105 | 103,95 | ville mannila / 98 | PV-81 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 285,0 | 305,0 | 320,0 | 305,0 | 695,0 | 86,211 | |
| 3. | MKV | 105 | 103,65 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 | 180,0 | 530,0 | 65,832 | ||
| 1. | MKV | 120 | 109,95 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 275,0 | 700,0 | 84,61 | |
| 1. | MKV | 83M40 | 82,9 | Tino-Matti Saukkio / 85 | OSC | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 522,5 | 72,372 |
| 1. | MKV | 105M40 | 103,8 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 195,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 637,5 | 79,132 |
| 1. | MKV | 120+M40 | 131,55 | Mikko Vartio / 77 | PV-81 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 387,5 | 43,32 |
| 1. | MKV | 120M50 | 112,1 | Timo Sjöblom / 71 | PLP | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 447,5 | 53,617 | |
| 1. | MVV | 120M50 | 117,1 | Harri Kankaanpää / 73 | PLP | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | 180,0 | 460,0 | 44,884 | ||||||
| 1. | MKV | 93M70 | 88,6 | Juha Hakala / 56 | PV-81 | 125,0 | 125,0 | 140,0 | 125,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 175,0 | 195,0 | 210,0 | 195,0 | 410,0 | 54,93 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| N 84+ kg SQ, Annina Luotonen, PLP, 215,0 kg | |||||||||||||||||||
| N 84+ kg TOT, Annina Luotonen, PLP, 575,0 kg ja 585,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Jyrki Alastalo / 6041 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Toivo Alarautalahti / 6102 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Marjaana Vähäsantanen / KV II | ||||||||||||||||||
