| Klassisen voimanoston nuorten SM 2026 |
| 6.-8.2.2026 |
| Kankaanpää, KaVo |
|
| N14 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 57 | 52,29 | Neea Huhtala | 13 | PomPy | 65,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 202,5 | 50,89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 60,85 | Lotta Kääriäinen | 12 | E-VO | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 110,0 | 117,5 | 122,0 | 117,5 | 272,5 | 61,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M14 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 53 | 42,88 | Lauri Harju | 12 | PomPy | 40,0 | 46,0 | 51,0 | 51,0 | 35,0 | 40,0 | 43,0 | 43,0 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 171,5 | 33,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 59 | 57,31 | Eelis Salo | 12 | PomPy | 25,0 | | | 25,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 195,0 | 32,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 60,99 | Viljami Rajakangas | 12 | PomPy | 90,0 | 100,0 | 112,5 | 112,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 282,5 | 45,92 |
| 2. | 66 | 62,99 | Sampo Pakkala | 12 | PomPy | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 57,5 | 60,0 | 61,5 | 61,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 251,5 | 40,19 |
| 3. | 66 | 63,64 | Mikko Lähdekorpi | 13 | PP | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 250,0 | 39,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 107,42 | Frans Rajakoski | 12 | PomPy | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 292,5 | 35,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 52 | 49,89 | Emilia Haapkylä | 09 | PyY | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 267,5 | 70,06 |
| 2. | 52 | 50,89 | Senni Tamski | 08 | AVo | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 237,5 | 61,11 |
| 3. | 52 | 51,53 | Santra Tähtivaara | 08 | VarpVi | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 227,5 | 57,90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,94 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 125,0 | 137,5 | 150,5 | 137,5 | 330,0 | 77,47 |
| 2. | 57 | 56,73 | Peppi Nousiainen | 10 | E-SV | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 257,5 | 60,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 60,64 | Viivi Kainu | 10 | HPV | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 320,0 | 71,81 |
| 2. | 63 | 61,06 | Julia Montonen | 08 | SaJy | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 310,0 | 69,24 |
| 3. | 63 | 62,98 | Saara Pösö | 08 | PomPy | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 65,0 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 117,5 | 302,5 | 66,20 |
| 4. | 63 | 59,37 | Iida-Maria Lantela | 11 | PV | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 265,0 | 60,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 66,95 | Essi Närvä | 09 | E-SV | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 145,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 395,0 | 83,25 |
| 2. | 69 | 65,72 | Helka Känkänen | 08 | PomPy | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 322,5 | 68,72 |
| 3. | 69 | 67,19 | Minttu Huhtala | 10 | PomPy | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 275,0 | 57,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 71,90 | Seela Kallio | 09 | KoJy | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 325,0 | 65,86 |
| 2. | 76 | 75,04 | Julia Lappalainen | 09 | IdVo | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 292,5 | 58,02 |
| 3. | 76 | 72,72 | Heidi Flodström | 10 | KaVo | 75,0 | 82,5 | 92,5 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 102,5 | 242,5 | 48,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 82,18 | Matilda Perttu | 08 | KaVo | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 115,0 | 290,0 | 55,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 119,92 | Lyydia Leskinen | 08 | IdVo | 180,0 | 188,0 | | 188,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 182,5 | 193,0 | | 182,5 | 455,5 | 78,09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M18 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 53 | 52,14 | Touko Meschini | 09 | E-VO | 182,5 | 193,0 | 201,0 | 193,0 | 105,0 | 109,0 | 112,0 | 109,0 | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 429,5 | 75,95 |
| 2. | 53 | 50,85 | Elias Norrena | 11 | PV | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 312,5 | 56,01 |
| 3. | 53 | 52,21 | Elias Virtanen | 11 | RAV | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 222,5 | 39,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 59 | 58,92 | Valtteri Lavikainen | 08 | LVK team | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 175,0 | 186,0 | 190,0 | 190,0 | 422,5 | 69,96 |
| 2. | 59 | 58,72 | Julius Virtanen | 11 | KaVo | 120,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 145,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 387,5 | 64,28 |
| 3. | 59 | 57,78 | Aatu Hänninen | 11 | NIL | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 280,0 | 46,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 62,40 | Tyrsky Reunanen | 08 | HAK | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 127,5 | 132,5 | 138,0 | 132,5 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 472,5 | 75,88 |
| 2. | 66 | 64,47 | Sampo Koivisto | 09 | KP | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 155,0 | 165,0 | 180,0 | 180,0 | 422,5 | 66,69 |
| 3. | 66 | 64,66 | Justus Piiroinen | 10 | ViNo | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 380,0 | 59,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 72,60 | Onni Luukkonen | 08 | RautU | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 202,5 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 550,0 | 81,55 |
| 2. | 74 | 72,78 | Benjamin Rinne | 09 | RAV | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 212,5 | 540,0 | 79,97 |
| 3. | 74 | 72,62 | Mauno Kuikka | 08 | OSC | 167,5 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 220,0 | 237,5 | 258,0 | 237,5 | 530,0 | 78,57 |
| 4. | 74 | 73,85 | Lauri Lindberg | 08 | KeBo | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 107,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 500,0 | 73,48 |
| 5. | 74 | 72,01 | Aleksi Kuosmanen | 08 | KP | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 82,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 195,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 485,0 | 72,22 |
| 6. | 74 | 72,96 | Isak Hofgren | 08 | ÅKK | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 175,0 | 187,5 | 200,0 | 200,0 | 472,5 | 69,88 |
| 7. | 74 | 71,47 | Aaro Hakulinen | 08 | HAK | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 467,5 | 69,89 |
| 8. | 74 | 72,71 | Aatu Virta | 08 | OSC | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 452,5 | 67,04 |
| 9. | 74 | 73,41 | Nuutti Kakkuri | 08 | E-SV | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 412,5 | 60,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 79,20 | Emilian Holländer | 08 | NyKK | 227,5 | 241,0 | 250,0 | 250,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 230,0 | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 662,5 | 93,92 |
| 2. | 83 | 81,72 | Otto Heikkinen | 08 | KP | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 227,5 | 567,5 | 79,18 |
| 3. | 83 | 78,50 | Aapo Rajala | 08 | LaPo | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 185,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 71,20 |
| 4. | 83 | 81,37 | Niko Tuomi | 11 | YlöR | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 395,0 | 55,23 |
| 5. | 83 | 77,17 | Aatu Salmi | 11 | KaVo | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 310,0 | 44,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 86,47 | Elliot Sundvik | 08 | NyKK | 195,0 | 195,0 | 210,0 | 195,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 235,0 | 250,0 | 257,5 | 250,0 | 570,0 | 77,30 |
| 2. | 93 | 91,88 | Arvid Sundblom | 08 | ÅKK | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 560,0 | 73,70 |
| 3. | 93 | 85,93 | Olli-Pekka Talja | 08 | KoJy | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 220,0 | 230,0 | 232,5 | 232,5 | 557,5 | 75,84 |
| 4. | 93 | 90,50 | Jonathan Salin | 09 | KK Eken | 205,0 | 217,5 | 230,0 | 217,5 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 235,0 | 250,0 | 257,5 | 235,0 | 557,5 | 73,91 |
| 5. | 93 | 90,20 | Oliver Vihola | 08 | KaVo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 110,0 | 120,0 | | 110,0 | 200,0 | 210,0 | | 210,0 | 510,0 | 67,73 |
| 6. | 93 | 87,81 | Lassi Viljanmaa | 09 | TVN | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 447,5 | 60,22 |
| 7. | 93 | 92,65 | Jaro Halmela | 08 | KaVo | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 95,0 | 160,0 | 180,0 | 195,0 | 180,0 | 445,0 | 58,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104,32 | Lassi Mäntyniemi | 08 | E-SV | 240,0 | 255,0 | 266,0 | 266,0 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 270,0 | 290,5 | 297,0 | 290,5 | 709,0 | 87,80 |
| 2. | 105 | 97,60 | Samuli Koskinen | 08 | Team365 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 600,0 | 76,68 |
| 3. | 105 | 100,95 | Jaakko Mielikäinen | 08 | HAK | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 190,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 190,0 | 202,5 | 205,0 | 202,5 | 540,0 | 67,91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 118,44 | Jasperi Parkkinen | 08 | MiVo | 230,0 | 250,0 | 271,0 | 271,0 | 115,0 | 117,5 | 130,0 | 117,5 | 250,0 | 286,0 | 300,0 | 286,0 | 674,5 | 78,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 126,48 | Aaro Nyström | 08 | KeBo | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 665,0 | 75,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 52 | 50,37 | Miila Hautamäki | 03 | PyY | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 60,0 | 67,5 | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 307,5 | 79,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 56,35 | Heini Haapkylä | 03 | PyY | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 170,0 | 177,0 | 170,0 | 372,5 | 88,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 62,24 | Jenni Kahri | 03 | MeVo | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 425,0 | 93,72 |
| 2. | 63 | 61,72 | Laura Mantere | 04 | AVo | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 407,5 | 90,36 |
| 3. | 63 | 62,75 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 385,0 | 84,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 68,90 | Oona Kujala | 04 | OPT | 187,5 | 195,5 | 201,0 | 201,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 177,5 | 187,5 | 197,5 | 187,5 | 486,0 | 100,77 |
| 2. | 69 | 66,04 | Sohvi Mikkonen | 05 | ViNo | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 92,5 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 442,5 | 94,02 |
| 3. | 69 | 68,21 | Sanna Tervaselkä | 03 | PV-81 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 417,5 | 87,06 |
| 4. | 69 | 67,57 | Olivia Panhelainen | 06 | JoPuPo | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 375,0 | 78,62 |
| 5. | 69 | 68,20 | Aili Väisänen | 03 | VarpVi | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 375,0 | 78,20 |
| 6. | 69 | 67,51 | Emilia Jalonen | 06 | PomPy | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 140,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 360,0 | 75,51 |
| 7. | 69 | 65,79 | Roosa-Katriina Uotila | 06 | PV-81 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 342,5 | 72,94 |
| 8. | 69 | 65,27 | Ronja Suominen | 06 | E-SV | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 250,0 | 53,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 74,77 | Juuli Kostian | 06 | PyY | 192,5 | 202,5 | 205,5 | 205,5 | 115,0 | 120,5 | 123,5 | 120,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 531,0 | 105,51 |
| 2. | 76 | 74,86 | Janette Ylisoini | 06 | KeBo | 190,0 | 203,0 | 206,5 | 206,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 185,0 | 200,0 | | 200,0 | 501,5 | 99,59 |
| 3. | 76 | 74,69 | Nea Santa | 03 | RAV | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 81,01 |
| 4. | 76 | 75,76 | Helmi Mäkelä | 04 | MaxPower | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 70,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 380,0 | 75,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 80,50 | Jenna Laitinen | 03 | FPC | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 195,0 | 202,5 | 214,5 | 214,5 | 519,5 | 99,82 |
| 2. | 84 | 83,02 | Nina Heikkinen | 03 | PV | 205,0 | 213,0 | 215,5 | 213,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 500,5 | 94,96 |
| 3. | 84 | 83,57 | Laura Sorsa | 03 | E-IT | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 87,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 182,5 | 195,0 | 207,5 | 195,0 | 462,5 | 87,52 |
| 4. | 84 | 83,10 | Amanda Airasmaa | 06 | PomPy | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 380,0 | 72,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 129,33 | Janna Huuho | 04 | PaPu | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 192,5 | 480,0 | 81,35 |
| 2. | 84+ | 91,73 | Martta Nieminen | 07 | KaVo | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 457,5 | 83,72 |
| 3. | 84+ | 86,56 | Sonja Makkonen | 04 | IdVo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 185,0 | 420,0 | 78,42 |
| 4. | 84+ | 103,42 | Oona Koponen | 06 | RautU | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 402,5 | 71,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK 1. | JK 2. | JK 3. | JK tulos | PP 1. | PP 2. | PP 3. | PP tulos | MN 1. | MN 2. | MN 3. | MN tulos | Tulos | IPF GL |
| 1. | 66 | 65,36 | Topi Toivola | 03 | NPower | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 192,5 | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 220,0 | 232,5 | 241,0 | 232,5 | 552,5 | 86,57 |
| 2. | 66 | 65,97 | Emil Högbäck | 04 | ÅKK | 200,0 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 545,5 | 85,06 |
| 3. | 66 | 64,48 | Erkki Seppälä | 07 | RAV | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 482,5 | 76,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 72,56 | Elmeri Kujala | 03 | OSC | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 245,0 | 257,5 | 270,0 | 257,5 | 625,0 | 92,70 |
| 2. | 74 | 73,34 | Otto Sjuls | 05 | ÅKK | 190,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 140,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 200,0 | 230,0 | 255,0 | 230,0 | 615,0 | 90,71 |
| 3. | 74 | 73,78 | Akseli Virta | 06 | OSC | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 545,0 | 80,14 |
| 4. | 74 | 66,68 | Max Sjuls | 07 | ÅKK | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 520,0 | 80,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82,96 | Viljami Javanainen | 06 | PV-81 | 247,5 | 258,5 | 268,5 | 268,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 703,5 | 97,41 |
| 2. | 83 | 81,72 | Joonatan Merenluoto | 04 | M-Club | 220,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 240,0 | 240,0 | 260,0 | 240,0 | 657,5 | 91,73 |
| 3. | 83 | 81,76 | Eeli Kuusikko | 04 | ViitVi | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 262,5 | 630,0 | 87,88 |
| 4. | 83 | 81,91 | Otto Virta | 07 | ViVo | 180,0 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 532,5 | 74,21 |
| 5. | 83 | 78,43 | Petja Keinänen | 05 | RautU | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 195,0 | 195,0 | 207,5 | 195,0 | 527,5 | 75,16 |
| 6. | 83 | 79,46 | Amandus Löfström | 06 | ÅKK | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 370,0 | 52,36 |
| – | 83 | 82,62 | Eero Hovi | 04 | Vilke | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 230,0 | 240,0 | | | 0,0 | DSQ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 83,25 | Anton Nykänen | 03 | RautU | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 197,5 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 255,0 | 275,0 | 290,0 | 290,0 | 770,0 | 106,43 |
| 2. | 93 | 87,45 | Niko Sauvonsaari | 06 | E-VO | 245,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 737,5 | 99,45 |
| 3. | 93 | 92,20 | Taneli Hänninen | 04 | RautU | 245,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 265,0 | 677,5 | 89,01 |
| 4. | 93 | 92,90 | Olli Heikkilä | 03 | KP | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 670,0 | 87,70 |
| 5. | 93 | 87,11 | Filip Strand | 07 | ÅKK | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 250,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 652,5 | 88,16 |
