Päivitetty 19.5.2026 klo 14:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan

Päivitetty 19.5.2026 klo 14:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg | |||||
| 1 | Tommi Tiihonen | 1979 | TVN | 465,0 | |
| 2 | Reijo Nissi | 1985 | ÄmVoima | 460,0 | |
| 74 kg | |||||
| 1 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 687,5 | |
| 2 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 547,5 | |
| 3 | Mika Juntunen | 1985 | Ols-Ta | 515,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1 | Johan Henriksson | 1984 | HPT | 670,0 | |
| 2 | Marko Tuomainen | 1982 | Huima | 640,0 | |
| 3 | Mikko Koponen | 1981 | PTP | 627,5 | |
| 4 | Ismo Alajärvi | 1980 | OPT | 625,0 | |
| 5 | Esa Korhonen | 1980 | Ols-Ta | 580,0 | |
| 6 | Sauli Leinonen | 1979 | So-Vi | 570,0 | |
| 7 | Petteri Hellgren | 1986 | OPT | 567,5 | |
| 8 | Tino-Matti Saukkio | 1985 | OSC | 522,5 | |
| 9 | Teijo Hirvonen | 1979 | Huima | 512,5 | |
| 10 | Aki Viitanen | 1979 | TVN | 470,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1 | Jussi Harmaala | 1980 | LeVo | 712,5 | |
| 2 | Henri Vauto | 1986 | AVo | 700,0 | |
| 3 | Anssi Malkamäki | 1985 | HPV | 675,0 | |
| 4 | Tatu Karppinen | 1980 | HeTarmo | 675,0 | |
| 5 | Timo Ihanus | 1983 | IdVo | 645,0 | |
| 6 | Jukka Jäntti | 1985 | ViitVi | 635,0 | |
| 7 | Ari Kaunisto | 1982 | TVN | 625,0 | |
| 8 | Markus Alitalo | 1982 | TamRy | 615,0 | |
| 9 | Anssi Laukkanen | 1977 | IOV | 595,0 | |
| 10 | Risto Parikka | 1981 | Vilke | 580,0 | |
| 11 | Mika Korkia-Aho | 1980 | SiSi | 575,0 | |
| 12 | Aki Pitkänen | 1980 | JoPuPo | 567,5 | |
| 13 | Pertti Viitasaari | 1984 | NPower | 560,0 | |
| 14 | Teemu Juntunen | 1986 | KajKu | 535,0 | |
| 15 | Petteri Uusi-Uitto | 1978 | KeBo | 535,0 | |
| 16 | Anssi Salmi | 1984 | PV-81 | 532,5 | |
| 17 | Tomi Koskinen | 1979 | Team365 | 525,0 | |
| 18 | Janne Virranmäki | 1980 | OPT | 525,0 | |
| 19 | Lasse Tunturivuori | 1978 | RAYVO | 522,5 | * |
| 20 | Leo Suuronen | 1983 | HVV | 515,0 | |
| 21 | Heikki Vehmas | 1985 | MiVo | 512,5 | |
| 22 | Toni Salkosuo | 1978 | OPT | 505,0 | |
| 23 | Jani Helenius | 1981 | LeVo | 502,5 | |
| 105 kg | |||||
| 1 | Heikki Kurvinen | 1983 | HauVo | 740,5 | |
| 2 | Joni Neuvonen | 1979 | OPT | 690,0 | |
| 3 | Lauri Lindholm | 1984 | PV-81 | 670,0 | |
| 4 | Ilkka Pelander | 1981 | HPV | 637,5 | |
| 5 | Jouni Tarvainen | 1978 | PetPet | 620,0 | |
| 6 | Tuomas Korkatti | 1985 | IOV | 617,5 | |
| 7 | Joonas Tomperi | 1983 | OpLi | 590,0 | * |
| 8 | Petri Haapala | 1977 | PV-81 | 562,5 | |
| 9 | Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 530,0 | |
| 10 | Antti Immonen | 1984 | IOV | 525,0 | |
| 120 kg | |||||
| 1 | Tuomo Väänänen | 1984 | PTP | 705,0 | |
| 2 | Markus Granö | 1979 | NyKK | 702,5 | |
| 3 | Jukka-Pekka Rinkinen | 1979 | LIKE | 700,0 | |
| 4 | Ivan Dolgov | 1983 | HYV | 645,0 | |
| 5 | Jarkko Kalliala | 1986 | TVN | 595,0 | |
| 6 | Mikko Lähteenmäki | 1979 | PomPy | 565,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1 | Antti Nevalainen | 1978 | E-SV | 882,5 | |
| 2 | Jari Saario | 1985 | OutVe | 852,5 | |
| 3 | Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 790,0 | |
| 4 | Jarkko Kynäsniemi | 1978 | LIKE | 770,0 | |
| 5 | Ben Olenius | 1981 | S-V | 750,0 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 kg | |||||
| 1 | Laura Matihaldi | 1982 | Huima | 357,5 | |
| 2 | Marika Hyttinen | 1985 | KaV | 350,0 | |
| 3 | Hanna Viinanen | 1983 | SaJy | 310,0 | |
| 4 | Vappu Väliviita | 1979 | YlöR | 267,5 | |
| 63 kg | |||||
| 1 | Katri Backman | 1977 | Sawo | 405,0 | |
| 69 kg | |||||
| 1 | Olga Nieminen | 1982 | KEV | 435,0 | |
| 2 | Tanja Korhonen | 1986 | RAV | 427,5 | |
| 3 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 352,5 | * |
| 4 | Liisa Alaluusua | 1986 | HauVo | 312,5 | |
| 5 | Terhi Mehtiö | 1983 | LVK team | 275,0 | |
| 76 kg | |||||
| 1 | Johanna Kankus-Mikkola | 1984 | RanPe | 472,5 | |
| 2 | Meri Kallio | 1986 | MeVo | 452,5 | |
| 3 | Jenny Björkström | 1986 | NPower | 430,0 | |
| 4 | Hannele Eerikäinen | 1977 | HAK | 397,5 | |
| 5 | Hanna Karhu | 1984 | OPT | 390,0 | |
| 6 | Liisa Haapakoski | 1985 | E-SV | 382,5 | |
| 7 | Vilja Kajanti | 1983 | E-IT | 365,0 | |
| 8 | Minna Hulkko | 1980 | SaJy | 360,0 | |
| 9 | Riikka Mäkinen | 1977 | HeTarmo | 352,5 | |
| 10 | Henna-Anniina Juntunen | 1985 | KajKu | 327,5 | |
| 11 | Johanna Pyykkönen | 1986 | So-Vi | 310,0 | |
| 12 | Kirsi Ristikallio | 1978 | PV-81 | 310,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1 | Katja Dahlgren | 1986 | Ols-Ta | 435,0 | |
| 2 | Anna Ranki | 1982 | RAV | 410,0 | |
| 3 | Heidi Soikkeli | 1982 | TVN | 360,0 | |
| 4 | Heidi Turunen | 1981 | LVK team | 297,5 | |
| 84+ kg | |||||
| 1 | Reeta Eskola | 1979 | Team365 | 437,5 | |
| 2 | Raisa Lesonen | 1979 | OPT | 425,0 | |
| 3 | Sonja Aaltonen | 1986 | KaVo | 400,0 | |
| 4 | Päivi Huttunen | 1979 | VarpVi | 392,5 | |
| 5 | Laura Heikkilä | 1980 | HVV | 385,0 | |
| 6 | Jenna Rahoma | 1986 | PV-81 | 377,5 | |
| 7 | Johanna Romeik | 1977 | S-V | 377,5 | |
| 8 | Elli Vilkman | 1979 | OutVe | 365,0 | |
| 9 | Katarina Grundfeldt | 1983 | NIL | 337,5 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg | |||||
| 1 | Sampsa Korpivaara | 1975 | KaV | 435,0 | * |
| 2 | Kari-Pekka Körkkö | 1969 | OPT | 400,0 | |
| 3 | Tero Penttinen | 1971 | E-VO | 362,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1 | Timo Heiskanen | 1970 | TVN | 567,5 | * |
| 2 | Sami Siltala | 1972 | OPT | 560,0 | |
| 3 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 550,0 | |
| 4 | Marko Forsell | 1970 | KoJy | 540,0 | |
| 5 | Matias Peräinen | 1968 | TVN | 370,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1 | Marko Helynen | 1971 | SalVo | 612,5 | |
| 2 | Antti Liimatainen | 1976 | PaPu | 590,0 | |
| 3 | Vesa Kovalainen | 1971 | ÄmVoima | 585,0 | |
| 4 | Petri Toivanen | 1973 | SaJy | 527,5 | |
| 5 | Tero Myllykoski | 1976 | TVN | 492,5 | |
| 6 | Sami Leino | 1967 | RAV | 410,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1 | Tero Stenbacka | 1975 | PV-81 | 640,0 | |
| 2 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 602,5 | |
| 3 | Sami Teeri | 1972 | PLP | 600,0 | |
| 4 | Jarkko Pajarinen | 1968 | E-VO | 590,0 | |
| 5 | Petri Kynäkoski | 1976 | VarpVi | 580,0 | |
| 6 | Tuomo Kumpulainen | 1976 | NIL | 565,0 | |
| 7 | Jarno Järvinen | 1970 | OripVe | 552,5 | |
| 8 | Raimo Pihlajisto | 1970 | RAV | 537,5 | |
| 9 | Juha Vehkaperä | 1975 | HauVo | 520,0 | * |
| 105 kg | |||||
| 1 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 675,0 | |
| 2 | Pasi Putkonen | 1971 | OPT | 667,5 | |
| 3 | Tomi Kurkela | 1975 | KiimU | 625,0 | |
| 4 | Kimmo Minkkinen | 1970 | SalVo | 612,5 | |
| 5 | Joni Nylund | 1971 | TamRy | 600,0 | |
| 6 | Tommi Ollikainen | 1976 | OutVe | 597,5 | |
| 7 | Kaj Wasenius | 1972 | E-IT | 555,0 | |
| 8 | Markku Pekkarinen | 1975 | OPT | 550,0 | |
| 9 | Timo Tarkiainen | 1975 | SVV | 522,5 | |
| 10 | Mika Luomala | 1972 | LaPo | 502,5 | |
| 11 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 472,5 | |
| 12 | Jarkko Kemppi | 1967 | PV-81 | 462,5 | |
| 120 kg | |||||
| 1 | Mika Jokiaho | 1969 | SeiVo | 697,5 | |
| 2 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 660,0 | |
| 3 | Jarkko Makkonen | 1967 | SaJy | 647,5 | |
| 4 | Heikki Neuvonen | 1968 | RAYVO | 587,5 | |
| 5 | Jari Nurminen | 1967 | PetPet | 522,5 | |
| 6 | Timo Ylitalo | 1968 | EV | 500,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1 | Petri Lepistö | 1976 | HauVo | 670,0 | |
| 2 | Jari Mutanen | 1973 | AVo | 660,0 | |
| 3 | Kalle Salo | 1970 | 8000Urh | 632,5 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | |||||
| 1 | Sanna-Mari Jauhola | 1974 | OPT | 211,0 | |
| 52 kg | |||||
| 1 | Jaana Simola | 1971 | NNRY | 247,5 | |
| 2 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 232,5 | * |
| 57 kg | |||||
| 1 | Nina Honka | 1972 | TVN | 307,5 | |
| 63 kg | |||||
| 1 | Milla Flinckman | 1973 | E-IT | 305,0 | |
| 2 | Mari Kotilainen | 1972 | JoPuPo | 285,0 | |
| 3 | Stella Atabekian | 1968 | K-UV | 242,5 | |
| 4 | Tiu Riski | 1967 | LIKE | 240,0 | |
| 69 kg | |||||
| 1 | Anne Turunen | 1976 | TNT | 382,5 | |
| 2 | Kristiina Kaila | 1974 | TVN | 340,0 | |
| 3 | Katja Sonninen | 1975 | E-IT | 330,0 | |
| 4 | Tiina Uotila | 1972 | E-IT | 312,5 | |
| 76 kg | |||||
| 1 | Tiina Voho | 1973 | KoJy | 419,5 | |
| 2 | Maare Kauppinen | 1976 | Team365 | 370,0 | |
| 3 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 325,0 | * |
| 4 | Maiju Mäkinen | 1969 | HAK | 277,5 | |
| 5 | Päivi Nykänen | 1967 | E-IT | 275,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1 | Hanna Suominen | 1975 | ViVo | 375,0 | |
| 2 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | PomPy | 375,0 | |
| 3 | Anna-Leena Vierimaa | 1969 | OPT | 347,5 | |
| 4 | Tanja Yli-Yrjänäinen | 1975 | MeVo | 332,5 | |
| 5 | Mirva Jalava | 1976 | HVV | 305,0 | |
| 6 | Pirjo Onkalo | 1973 | OPT | 280,0 | |
| 7 | Marjut Pukarinen | 1968 | JVK | 280,0 | |
| 8 | Mirva Rajakangas | 1973 | JVK | 272,5 | |
| 9 | Johanna Tiitinen | 1975 | SVV | 270,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1 | Päivi Isola | 1972 | OPT | 417,5 | |
| 2 | Katja Hellsten | 1973 | LVK team | 362,5 | |
| 3 | Marja-Leena Nurminen | 1968 | LVK team | 355,0 | |
| 4 | Virve Nevalainen | 1976 | E-SV | 340,0 | |
| 5 | Jenni Koskiluoto | 1975 | LIKE | 305,0 | |
| 6 | Anne-Maarit Hyttinen | 1973 | ToU | 270,0 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg | |||||
| 1 | Timo Leino | 1958 | PV | 437,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 472,5 | |
| 2 | Jari Kinnunen | 1966 | TVN | 450,0 | |
| 3 | Pekka Nykänen | 1965 | S-V | 385,0 | |
| 4 | Vesa Nikkilä | 1965 | LVK team | 370,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1 | Veli-Matti Dahlgren | 1960 | Ols-Ta | 507,5 | |
| 2 | Heimo Hopeavuori | 1957 | LVK team | 490,0 | |
| 3 | Markku Mäkinen | 1965 | PV-81 | 380,0 | |
| 4 | Marko Santala | 1965 | E-IT | 375,0 | |
| 5 | Jouni Varpelaide | 1963 | LVK team | 352,5 | |
| 6 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 350,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1 | Vesa-Pekka Haapaniemi | 1964 | NPower | 500,0 | * |
| 2 | Jukka Ainali | 1964 | RK | 497,5 | |
| 3 | Anders Henrik Winter | 1962 | S-V | 480,0 | |
| 4 | Tapio Leppälä | 1963 | PP | 475,0 | |
| 5 | Tommi Lohivuo | 1966 | KaVo | 442,5 | |
| 105 kg | |||||
| 1 | Ari Aalto | 1965 | ViVo | 570,0 | |
| 2 | Harri Hagfors | 1961 | MY-Power | 570,0 | |
| 3 | Pekka Ikonen | 1957 | S-V | 517,5 | |
| 4 | Ari Simonen | 1962 | SaJy | 495,0 | |
| 5 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 440,0 | |
| 120 kg | |||||
| 1 | Raimo Lumijärvi | 1962 | OPT | 620,0 | |
| 2 | Jari Niskanen | 1963 | So-Vi | 607,5 | |
| 3 | Markku Torvinen | 1966 | KEV | 560,0 | |
| 4 | Lauri Johansson | 1965 | HVV | 510,0 | |
| 5 | Jari Ahvo | 1965 | JVK | 485,0 | |
| 6 | Pertti Tuomi | 1966 | PV-81 | 475,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1 | Jukka Kallionkieli | 1966 | KaVo | 555,0 | |
| 2 | Juhani Hodju | 1965 | HeTarmo | 457,5 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 kg | |||||
| 1 | Outi Raappana | 1965 | HauVo | 210,0 | |
| 63 kg | |||||
| 1 | Ritva Pihlaja | 1966 | HAK | 252,5 | |
| 69 kg | |||||
| 1 | Margetta Salminen | 1961 | SalVo | 300,0 | |
| 2 | Päivi Kiminkinen | 1964 | LIKE | 260,0 | * |
| 3 | Elina Tauriainen | 1961 | LVK team | 247,5 | |
| 76 kg | |||||
| 1 | Outi Nurmilaukas | 1964 | HeTarmo | 356,0 | |
| 2 | Pirkko Kynäkoski | 1965 | HeTarmo | 282,5 | |
| 3 | Silja Mansikka-aho | 1959 | Team365 | 262,5 | |
| 84 kg | |||||
| 1 | Tiina Kiviranta | 1966 | RK | 320,0 | |
| 2 | Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 277,5 | |
| 3 | Ann-Kristin Sandström | 1966 | E-SV | 275,0 | |
| 4 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 242,5 | |
| 5 | Mirva-Liisa Rohi | 1963 | KoVo | 237,5 | |
| 6 | Riitta Marklund | 1963 | PV-81 | 225,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1 | Helena Laaksonen | 1966 | Weasels | 280,0 |
| Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|
| 74 kg | ||||
| 1 | Seppo Sauren | 1955 | K-UV | 387,5 |
| 2 | Jorma Immonen | 1953 | OPT | 360,0 |
| 83 kg | ||||
| 1 | Antero Juntunen | 1954 | ÄmVoima | 445,5 |
| 2 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 440,0 |
| 3 | Timo Väisänen | 1954 | AVo | 417,5 |
| 93 kg | ||||
| 1 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 497,5 |
| 2 | Mauri Hyrkäs | 1954 | Huima | 495,0 |
| 3 | Juha Hakala | 1956 | PV-81 | 410,0 |
| 4 | Kari Misukka | 1946 | S-V | 360,0 |
| 105 kg | ||||
| 1 | Erkki Saarinen | 1955 | KeBo | 440,0 |
| 2 | Hannu Hirvonen | 1954 | IdVo | 430,0 |
| 3 | Arto Hakala | 1956 | K-UV | 425,0 |
| 120 kg | ||||
| 1 | Ari Järvenpää | 1956 | RAV | 452,5 |

Päivitetty 31.1.2026 klo 0:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan

Päivitetty 17.1.2026 klo 0:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan

Päivitetty 13.1.2026 klo 14:30.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan

Päivitetty 18.10.2025 klo 0:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan