Päivitetty 17.1.2026 klo 0:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan

Päivitetty 17.1.2026 klo 0:00.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 53 kg | ||||
| 1. | Lauri Harju | 2012 | PomPy | 165,0 |
| 59 kg | ||||
| 1. | Eelis Salo | 2012 | PomPy | 175,0 |
| 66 kg | ||||
| 1. | Viljami Rajakangas | 2012 | PomPy | 245,0 |
| 2. | Mikko Lähdekorpi | 2013 | PP | 237,5 |
| 3. | Sampo Pakkala | 2012 | PomPy | 190,0 |
| 120 kg | ||||
| 1. | Frans Rajakoski | 2012 | PomPy | 257,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 57 kg | ||||
| 1. | Neea Huhtala | 2013 | PomPy | 195,0 |
| 63 kg | ||||
| 1. | Lotta Kääriäinen | 2012 | E-VO | 230,0 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | |||||
| 1. | Touko Meschini | 2009 | E-VO | 412,5 | |
| 2. | Elias Norrena | 2011 | PV | 287,5 | |
| 3. | Aarni Ketola | 2011 | YlöR | 212,5 | |
| 4. | Elias Virtanen | 2011 | RAV | 200,0 | |
| 59 kg | |||||
| 1. | Valtteri Lavikainen | 2008 | LVK team | 405,5 | |
| 2. | Julius Virtanen | 2011 | KaVo | 317,5 | |
| 3. | Aatu Hänninen | 2011 | NIL | 252,5 | |
| 66 kg | |||||
| 1. | Tyrsky Reunanen | 2008 | HAK | 412,5 | |
| 2. | Justus Piiroinen | 2010 | ViNo | 362,5 | |
| 3. | Sampo Koivisto | 2009 | KP | 337,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1. | Benjamin Rinne | 2009 | RAV | 535,0 | |
| 2. | Mauno Kuikka | 2008 | OSC | 495,0 | |
| 3. | Onni Luukkonen | 2008 | RautU | 465,0 | |
| 4. | Aleksi Kuosmanen | 2008 | KP | 460,0 | |
| 5. | Lauri Lindberg | 2008 | KeBo | 452,5 | |
| 6. | Akseli Teini | 2008 | PV-81 | 442,5 | * |
| 7. | Aaro Hakulinen | 2008 | HAK | 440,0 | |
| 8. | Isak Hofgren | 2008 | ÅKK | 440,0 | |
| 9. | Aatu Virta | 2008 | OSC | 415,0 | |
| 10. | Nuutti Kakkuri | 2008 | E-SV | 400,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1. | Emilian Holländer | 2008 | NyKK | 627,5 | |
| 2. | Otto Heikkinen | 2008 | KP | 532,5 | |
| 3. | Aapo Rajala | 2008 | LaPo | 480,0 | |
| 4. | Niko Tuomi | 2011 | YlöR | 347,5 | |
| 5. | Aatu Salmi | 2011 | KaVo | 292,5 | |
| 93 kg | |||||
| 1. | Jonathan Leo Alexander Salin | 2009 | KK Eken | 542,5 | |
| 2. | Elliot Sundvik | 2008 | NyKK | 515,0 | |
| 3. | Oliver Vihola | 2008 | KaVo | 515,0 | |
| 4. | Jaro Halmela | 2008 | KaVo | 512,5 | * |
| 5. | Olli-Pekka Talja | 2008 | KoJy | 510,0 | |
| 6. | Arvid Sundblom | 2008 | ÅKK | 490,0 | |
| 7. | Lassi Viljanmaa | 2009 | TVN | 425,0 | |
| 105 kg | |||||
| 1. | Lassi Mäntyniemi | 2008 | E-SV | 667,5 | |
| 2. | Samuli Koskinen | 2008 | Team365 | 602,5 | |
| 3. | Jaakko Mielikäinen | 2008 | HAK | 527,5 | |
| 120 kg | |||||
| 1. | Jasperi Parkkinen | 2008 | MiVo | 600,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1. | Aaro Nyström | 2008 | KeBo | 620,0 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | |||||
| 1. | Emilia Haapkylä | 2009 | PyY | 250,0 | |
| 2. | Nicole Englund | 2009 | HPT | 232,5 | |
| 3. | Senni Tamski | 2008 | AVo | 232,5 | |
| 4. | Santra Tähtivaara | 2008 | VarpVi | 215,0 | |
| 57 kg | |||||
| 1. | Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 305,0 | * |
| 2. | Pinja Kaliste | 2008 | TVN | 280,0 | |
| 3. | Peppi Nousiainen | 2010 | E-SV | 250,0 | |
| 63 kg | |||||
| 1. | Julia Montonen | 2008 | SaJy | 315,0 | |
| 2. | Viivi Kainu | 2010 | HPV | 307,5 | |
| 3. | Saara Pösö | 2008 | PomPy | 287,5 | |
| 4. | Iida-Maria Lantela | 2011 | PV | 235,0 | |
| 69 kg | |||||
| 1. | Essi Närvä | 2009 | E-SV | 382,5 | |
| 2. | Helka Känkänen | 2008 | PomPy | 295,0 | |
| 3. | Minttu Huhtala | 2010 | PomPy | 250,0 | |
| 76 kg | |||||
| 1. | Seela Kallio | 2009 | KoJy | 322,5 | |
| 2. | Julia Lappalainen | 2009 | IdVo | 290,0 | |
| 3. | Heidi Flodström | 2010 | KaVo | 240,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Matilda Perttu | 2008 | KaVo | 295,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Lyydia Leskinen | 2008 | IdVo | 462,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg | |||||
| 1. | Topi Toivola | 2003 | NPower | 547,5 | |
| 2. | Emil Högbäck | 2004 | ÅKK | 532,5 | * |
| 3. | Erkki Seppälä | 2007 | RAV | 452,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1. | Elmeri Kujala | 2003 | OSC | 670,0 | |
| 2. | Otto Sjuls | 2005 | ÅKK | 630,0 | * |
| 3. | Akseli Virta | 2006 | OSC | 545,0 | |
| 4. | Max Sjuls | 2007 | ÅKK | 470,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1. | Viljami Javanainen | 2006 | PV-81 | 690,0 | |
| 2. | Joonatan Merenluoto | 2004 | M-Club | 615,0 | |
| 3. | Eeli Kuusikko | 2004 | ViitVi | 595,0 | |
| 4. | Eero Hovi | 2004 | Vilke | 545,0 | |
| 5. | Petja Keinänen | 2005 | RautU | 515,0 | |
| 6. | Juuse Eronen | 2007 | JoPuPo | 500,0 | |
| 7. | Otto Virta | 2007 | ViVo | 410,0 | |
| 8. | Amandus Löfström | 2006 | ÅKK | 330,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1. | Anton Nykänen | 2003 | RautU | 728,0 | |
| 2. | Niko Sauvonsaari | 2006 | E-VO | 700,0 | |
| 3. | Markus Maja | 2004 | KaVo | 682,5 | |
| 4. | Taneli Hänninen | 2004 | RautU | 670,0 | |
| 5. | Olli Heikkilä | 2003 | KP | 655,0 | |
| 6. | Filip Strand | 2007 | ÅKK | 642,5 | |
| 7. | Simon Lindberg | 2006 | HAK | 600,0 | |
| 8. | Samuel Tupeli | 2007 | PV | 565,0 | |
| 9. | Lucas Fogde | 2005 | ÅKK | 477,5 | |
| 105 kg | |||||
| 1. | Väinö Kristian Leppäkoski | 2003 | EV | 812,5 | |
| 2. | Antti Hakamäki | 2005 | PV-81 | 770,0 | |
| 3. | Samuel Svartsjö | 2004 | NyKK | 725,0 | * |
| 4. | Mikail Ekinci | 2004 | OSC | 700,0 | |
| 5. | Lauri Taponen | 2004 | Hkaanto | 675,0 | |
| 6. | Akseli Soini | 2004 | OSC | 650,0 | |
| 7. | Olli Tura | 2003 | PyY | 620,0 | |
| 8. | Filip Petkovic | 2006 | ÅKK | 542,5 | |
| 9. | Topi Saarela | 2006 | KP | 535,0 | |
| 10. | Lasse Rantanen | 2006 | HPT | 515,0 | |
| 120 kg | |||||
| 1. | Georgios Pantelidis | 2004 | HartVo | 815,0 | |
| 2. | Thomas Salahub | 2004 | Huima | 687,5 | |
| 3. | Valtteri Laaksonen | 2003 | PV-81 | 670,0 | |
| 4. | Eero Ruokoski | 2007 | PomPy | 600,0 | |
| 5. | Samuel Keho | 2003 | TiKa | 567,5 | |
| 120+ kg | |||||
| 1. | Leevi Grönholm | 2004 | PyY | 715,0 | |
| 2. | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 682,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | |||||
| 1. | Miila Hautamäki | 2003 | PyY | 302,5 | |
| 57 kg | |||||
| 1. | Heini Haapkylä | 2003 | PyY | 365,0 | |
| 63 kg | |||||
| 1. | Jenni Kahri | 2003 | MeVo | 400,0 | |
| 2. | Laura Mantere | 2004 | AVo | 397,5 | |
| 3. | Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 377,5 | * |
| 69 kg | |||||
| 1. | Oona Kujala | 2004 | OPT | 485,0 | |
| 2. | Sanna Tervaselkä | 2003 | PV-81 | 412,5 | * |
| 3. | Sohvi Mikkonen | 2005 | ViNo | 382,5 | |
| 4. | Aili Väisänen | 2003 | VarpVi | 370,0 | |
| 5. | Roosa-Katriina Uotila | 2006 | PV-81 | 345,0 | |
| 6. | Olivia Panhelainen | 2006 | JoPuPo | 342,5 | |
| 7. | Emilia Jalonen | 2006 | PomPy | 330,0 | |
| 8. | Ronja Irene Orvokki Suominen | 2006 | E-SV | 237,5 | |
| 76 kg | |||||
| 1. | Juuli Kostian | 2006 | PyY | 520,5 | |
| 2. | Janette Ylisoini | 2006 | KeBo | 445,0 | |
| 3. | Nea Santa | 2003 | RAV | 427,5 | * |
| 4. | Helmi Mäkelä | 2004 | MaxPower | 390,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 502,5 | |
| 2. | Nina Heikkinen | 2003 | PV | 500,5 | |
| 3. | Laura Sorsa | 2003 | E-IT | 480,0 | |
| 4. | Amanda Airasmaa | 2006 | PomPy | 372,5 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Martta Nieminen | 2007 | KaVo | 465,0 | |
| 2. | Janna Huuho | 2004 | PaPu | 462,5 | |
| 3. | Marikki Virtanen | 2003 | FPC | 410,0 | |
| 4. | Sonja Makkonen | 2004 | IdVo | 400,0 | |
| 5. | Oona Koponen | 2006 | RautU | 377,5 |

Päivitetty 13.1.2026 klo 14:30.
* = tulos tehty ylempään painoluokkaan
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | |||||
| 1. | Minna Kettunen | 1986 | IdVo | 55,0 | |
| 2. | Ellen Nirhamo | 1998 | PARAPWR | 42,5 | |
| 52 kg | |||||
| 1. | Johanna Kuronen | 1988 | LVK team | 92,5 | |
| 2. | Juulia Kauppinen | 1998 | VarpVi | 57,5 | * |
| 3. | Sanna Kranjc | 1988 | HYV | 45,0 | |
| 57 kg | |||||
| 1. | Jenni Henriksson | 1992 | TurSa | 107,5 | |
| 2. | Niina Köninki | 1981 | APW | 90,0 | |
| 63 kg | |||||
| 1. | Minna Pohjola | 1985 | RAV | 95,0 | |
| 2. | Neea Flyktman | 2000 | VilpVe | 90,0 | |
| 3. | Salla Tanskanen | 1998 | Team365 | 90,0 | |
| 4. | Maria Karjalainen | 1990 | JoPuPo | 87,5 | |
| 5. | Linda Launiainen | 1989 | HAK | 82,5 | |
| 69 kg | |||||
| 1. | Roosa Valkola | 1998 | OPT | 107,5 | |
| 2. | Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 102,5 | |
| 3. | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 92,5 | * |
| 4. | Helmi Penttilä | 1993 | KJ | 80,0 | |
| 5. | Sanna Viiperi | 1995 | NPower | 77,5 | |
| 6. | Miia Niemistö | 2000 | PTVAK | 72,5 | |
| 76 kg | |||||
| 1. | Leena Saastamoinen | 1991 | KiurU | 115,0 | |
| 2. | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 115,0 | |
| 3. | Johanna Kainulainen | 2002 | PaPu | 95,0 | |
| 4. | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | TamRy | 95,0 | * |
| 5. | Terhi Laine | 2001 | TVN | 92,5 | |
| 6. | Dea Henrikson | 1982 | ÅKK | 87,5 | * |
| 7. | Mette Bärling | 1998 | HeTarmo | 85,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Mira Lahtinen | 1987 | SaJy | 135,0 | |
| 2. | Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 115,0 | |
| 3. | Malin Olofsson | 1988 | ÅKK | 97,5 | |
| 4. | Aurora Jokela | 2000 | LoBo | 92,5 | |
| 5. | Heini Myller | 1990 | IdVo | 90,0 | |
| 6. | Ella Okko | 2000 | HAK | 85,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 147,5 | |
| 2. | Emilia Lehtola | 1995 | PyY | 117,5 | |
| 3. | Niina Ahola | 1987 | PomPy | 105,0 | |
| 4. | Heidi Mikkonen | 1990 | AVo | 100,0 | |
| 5. | Elina Jokiniemi | 1994 | KaVo | 97,5 | |
| 6. | Ronja Koskinen | 2000 | OpLi | 97,5 | |
| 7. | Piia-Marjukka Sankari | 1990 | PLP | 95,0 | |
| 8. | Roosa Setälä | 1994 | AVo | 92,5 | |
| 9. | Jenni Jatila | 1988 | HeTarmo | 90,0 | |
| 10. | Julia Airaksinen | 1999 | SVV | 72,5 | |
| 11. | Miina Saxlund | 1993 | LVK team | 72,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | |||||
| 1. | Juha Matti Englund | 1981 | RAYVO | 102,5 | |
| 66 kg | |||||
| 1. | Tenho Talvensaari | 1999 | OPT | 153,5 | |
| 2. | Tapio Peltokangas | 1984 | LaPo | 140,0 | |
| 3. | Ossi Grönlund | 1985 | TVN | 140,0 | * |
| 4. | Otto-Oiva Harrikari | 1994 | Hkaanto | 135,0 | |
| 5. | Aapo Jokela | 2000 | LVK team | 117,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1. | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 172,5 | |
| 2. | Erkki Rajala | 1962 | PV | 165,0 | |
| 3. | Otto Sjuls | 2005 | ÅKK | 155,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1. | Topias Huhtamäki | 1998 | HuiVo | 190,0 | |
| 2. | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 177,5 | |
| 3. | Juha Aalto | 1982 | OPT | 175,0 | |
| 4. | Otto Karvinen | 1998 | Team365 | 167,5 | |
| 5. | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 162,5 | |
| 6. | Arto Manninen | 1988 | RAYVO | 160,0 | |
| 7. | Teemu Tapanainen | 1984 | ViVo | 155,0 | |
| 8. | Mikko Keskinen | 1987 | LaPo | 150,0 | |
| 9. | Janne Honkasilta | 1986 | NaVo | 140,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1. | Mikko Nuolioja | 1994 | TVN | 200,0 | |
| 2. | Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 185,0 | * |
| 3. | Toni Silvennoinen | 1989 | HPV | 180,0 | |
| 4. | Veikka Pussinen | 2002 | JoPuPo | 170,0 | |
| 5. | Eelis Hannuksela | 1994 | TVN | 170,0 | |
| 6. | Ville Paldanius | 1996 | KemaKu | 167,5 | |
| 7. | Perttu Riipinen | 1992 | JVK | 165,0 | |
| 8. | Alexandre Angleraud | 1995 | Hkaanto | 165,0 | |
| 9. | Tony Peltonen | 1993 | S-V | 160,0 | |
| 105 kg | |||||
| 1. | Joni Tajakka | 1992 | OPT | 242,5 | |
| 2. | Pekka Kulju | 1984 | ÄmVoima | 200,0 | |
| 3. | Timo Salmi | 1985 | Vilke | 200,0 | |
| 4. | Sami Pullinen | 1983 | Team365 | 195,0 | |
| 5. | Santtu Turunen | 1995 | JVK | 190,0 | |
| 6. | Joonas Vuorinen | 1996 | RAV | 190,0 | |
| 7. | Simon Kanckos | 1994 | NyKK | 175,0 | |
| 120 kg | |||||
| 1. | Simo Sistonen | 1983 | Team365 | 227,5 | |
| 2. | Aaron Nordberg | 2002 | ÅKK | 213,5 | |
| 3. | Matias Hyttinen | 1995 | HPV | 180,0 | |
| 4. | Niklas Lepoaho | 1999 | Hkaanto | 175,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1. | Janne Jääskeläinen | 1982 | FPC | 232,5 | |
| 2. | Antti Tommila | 1989 | PomPy | 232,5 | |
| 3. | Niku Ketola | 1998 | LaPo | 212,5 | |
| 4. | Ben Olenius | 1981 | S-V | 210,0 | |
| 5. | Kimmo Matilainen | 1982 | KP | 202,5 | |
| 6. | Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 190,0 | |
| 7. | Santeri Saariokari | 2002 | Team365 | 172,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 57 kg | ||||
| 1. | Neea Huhtala | 2013 | PomPy | 47,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 53 kg | ||||
| 1. | Lauri Harju | 2012 | PomPy | 40,0 |
| 59 kg | ||||
| 1. | Eelis Salo | 2012 | PomPy | 55,0 |
| 66 kg | ||||
| 1. | Sampo Pakkala | 2012 | PomPy | 55,0 |
| 2. | Viljami Rajakangas | 2012 | PomPy | 55,0 |
| 120 kg | ||||
| 1. | Frans Rajakoski | 2012 | PomPy | 57,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | |||||
| 1. | Nicole Englund | 2009 | HPT | 47,5 | |
| 2. | Miisa Rantala | 2011 | PTVAK | 45,0 | * |
| 3. | Sini Heinonen | 2008 | TamRy | 35,0 | |
| 57 kg | |||||
| 1. | Jenna Tarvainen | 2008 | PomPy | 77,5 | |
| 63 kg | |||||
| 1. | Viivi Kainu | 2010 | HPV | 67,5 | |
| 2. | Saara Pösö | 2008 | PomPy | 60,0 | |
| 69 kg | |||||
| 1. | Essi Närvä | 2009 | E-SV | 87,5 | |
| 2. | Neea Harri | 2010 | KaVo | 62,5 | |
| 3. | Minttu Huhtala | 2010 | PomPy | 55,0 | |
| 4. | Helka Känkänen | 2008 | PomPy | 55,0 | |
| 76 kg | |||||
| 1. | Julia Lappalainen | 2009 | IdVo | 55,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Matilda Perttu | 2008 | KaVo | 52,5 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Lyydia Leskinen | 2008 | IdVo | 85,0 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 53 kg | ||||
| 1. | Touko Meschini | 2009 | E-VO | 105,0 |
| 2. | Elias Norrena | 2011 | PV | 70,0 |
| 3. | Elias Virtanen | 2011 | RAV | 50,0 |
| 59 kg | ||||
| 1. | Valtteri Lavikainen | 2008 | LVK team | 102,5 |
| 2. | Julius Virtanen | 2011 | KaVo | 70,0 |
| 66 kg | ||||
| 1. | Tyrsky Reunanen | 2008 | HAK | 137,5 |
| 2. | Jonni Lohenoja | 2009 | LVK team | 100,0 |
| 74 kg | ||||
| 1. | Alexander Björkqvist | 2008 | NyKK | 140,0 |
| 2. | Benjamin Rinne | 2009 | RAV | 122,5 |
| 3. | Onni Luukkonen | 2008 | RautU | 115,0 |
| 4. | Mauno Kuikka | 2008 | OSC | 105,0 |
| 5. | Aaro Hakulinen | 2008 | HAK | 100,0 |
| 6. | Akseli Teini | 2008 | PV-81 | 100,0 |
| 7. | Aatu Virta | 2008 | OSC | 100,0 |
| 93 kg | ||||
| 1. | Niko Harmaala | 2008 | KeBo | 132,5 |
| 2. | Max Mäkinen | 2010 | SalVo | 130,0 |
| 3. | Saku Pekkarinen | 2008 | OPT | 130,0 |
| 4. | Lassi Viljanmaa | 2009 | TVN | 122,5 |
| 5. | Jooa Toivonen | 2008 | LIKE | 117,5 |
| 6. | Jaro Halmela | 2008 | KaVo | 115,0 |
| 105 kg | ||||
| 1. | Samuel Lehtonen | 2008 | LIKE | 157,5 |
| 2. | Sisu Louko | 2008 | Team365 | 140,0 |
| 3. | Tommi Hannukainen | 2008 | FTR | 110,0 |
| 120+ kg | ||||
| 1. | Sebastian Wallen | 2009 | Team365 | 130,0 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 kg | |||||
| 1. | Milla Haapamäki | 2006 | OPT | 92,5 | |
| 2. | Jenni Kahri | 2003 | MeVo | 90,0 | |
| 3. | Siri Nybäck | 2007 | NyKK | 72,5 | |
| 69 kg | |||||
| 1. | Oona Kujala | 2004 | OPT | 100,0 | |
| 2. | Anni Palomäki | 2006 | OSC | 80,0 | |
| 3. | Nathalie Braun | 2005 | ÅKK | 75,0 | |
| 76 kg | |||||
| 1. | Janika Anttila | 2003 | KJ | 95,0 | |
| 2. | Nathalie Jakobsson | 2006 | KK Eken | 90,0 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Jenna Laitinen | 2003 | FPC | 115,0 | |
| 2. | Nea Santa | 2003 | RAV | 90,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Janna Huuho | 2004 | PaPu | 100,0 | |
| 2. | Martta Nieminen | 2007 | KaVo | 90,0 | |
| 3. | Marikki Virtanen | 2003 | FPC | 77,5 | |
| 4. | Patricia Vettenranta | 2006 | PomPy | 57,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg | |||||
| 1. | Ville Janhunen | 2003 | Hkaanto | 115,0 | |
| 2. | Erkki Seppälä | 2007 | RAV | 105,0 | |
| 74 kg | |||||
| 1. | Otto Sjuls | 2005 | ÅKK | 155,0 | |
| 2. | Miska Haukka | 2007 | OpLi | 140,0 | |
| 3. | Tuomas Laurikainen | 2005 | KP | 130,0 | |
| 4. | Akseli Virta | 2006 | OSC | 107,5 | |
| 5. | Elias Kuusikko | 2007 | ViitVi | 105,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1. | Anton Nykänen | 2003 | RautU | 211,5 | |
| 2. | Joonatan Merenluoto | 2004 | M-Club | 155,0 | |
| 3. | Eeli Kuusikko | 2004 | ViitVi | 130,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1. | Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 185,0 | * |
| 2. | Kaapo Turkki | 2007 | MiVo | 170,5 | |
| 3. | Miika Kenakkala | 2004 | OPT | 166,0 | |
| 4. | Markus Maja | 2004 | KaVo | 162,5 | |
| 5. | Axel Hiidenheimo | 2003 | KGB | 152,5 | |
| 6. | Teemu Luoto | 2007 | OripVe | 132,5 | |
| 105 kg | |||||
| 1. | Antti Hakamäki | 2005 | PV-81 | 200,0 | |
| 2. | Hermanni Järvenpää | 2003 | PomPy | 180,0 | |
| 3. | Mikail Ekinci | 2004 | OSC | 167,5 | |
| 4. | Akseli Soini | 2004 | OSC | 155,0 | |
| 5. | Olli Tura | 2003 | PyY | 150,0 | |
| 6. | Eetu Forsell | 2007 | ViVo | 147,5 | |
| 7. | Kimmo Mäkinen | 2006 | PV-81 | 135,0 | |
| 120 kg | |||||
| 1. | Mico Hämäläinen | 2006 | LVK team | 150,0 | |
| 2. | Eero Ruokoski | 2007 | PomPy | 130,0 | |
| 120+ kg | |||||
| 1. | Ossi Rantala | 2005 | PTVAK | 180,0 | |
| 2. | Leevi Grönholm | 2004 | PyY | 155,0 | |
| 3. | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 125,0 | |
| 4. | Jesse Miettinen | 2005 | JuPu | 122,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | |||||
| 1. | Minna Kettunen | 1986 | IdVo | 55,0 | |
| 57 kg | |||||
| 1. | Niina Köninki | 1981 | APW | 90,0 | |
| 2. | Vappu Väliviita | 1979 | YlöR | 60,0 | |
| 63 kg | |||||
| 1. | Hanna Koskenranta | 1981 | HAK | 80,0 | * |
| 2. | Soila Ranta | 1982 | PV-81 | 77,5 | |
| 3. | Anu Virtanen | 1984 | HeTarmo | 65,0 | |
| 69 kg | |||||
| 1. | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 110,0 | |
| 2. | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 80,0 | * |
| 76 kg | |||||
| 1. | Vilja Kajanti | 1983 | E-IT | 87,5 | |
| 2. | Hanna Karhu | 1984 | OPT | 87,5 | |
| 3. | Maria Kumlin | 1983 | Sawo | 77,5 | |
| 84 kg | |||||
| 1. | Jessica Sinikoski | 1977 | KoJy | 105,0 | |
| 2. | Henna Simberg | 1985 | TurSa | 87,5 | * |
| 3. | Hannele Eerikäinen | 1977 | HAK | 80,0 | |
| 4. | Karoliina Santala | 1981 | PomPy | 45,0 | |
| 84+ kg | |||||
| 1. | Anne Kekäläinen | 1980 | JuPu | 110,0 | |
| 2. | Anni Veck | 1982 | LVK team | 107,5 | |
| 3. | Nanny Wallén | 1984 | KK Eken | 107,5 | |
| 4. | Heidi Wasström | 1980 | KK Eken | 87,5 | |
| 5. | Sanna Venäläinen | 1982 | SVV | 85,0 | |
| 6. | Katarina Grundfeldt | 1983 | NIL | 85,0 | |
| 7. | Sonja Aaltonen | 1986 | KaVo | 77,5 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | |||||
| 1. | Juha Matti Englund | 1981 | RAYVO | 102,5 | |
| 66 kg | |||||
| 1. | Tapio Peltokangas | 1984 | LaPo | 140,0 | |
| 2. | Tommi Tiihonen | 1979 | TVN | 112,5 | |
| 74 kg | |||||
| 1. | Antti Laamanen | 1983 | SalVo | 155,0 | * |
| 2. | Jani Tuovinen | 1979 | KEV | 150,0 | * |
| 3. | Ville Vaivila | 1977 | E-IT | 105,0 | |
| 83 kg | |||||
| 1. | Lasse Arkela | 1978 | E-IT | 160,0 | |
| 2. | Jani Vaskivuori | 1985 | LaPo | 160,0 | |
| 3. | Teemu Tapanainen | 1984 | ViVo | 155,0 | |
| 4. | Kari Hyppönen | 1985 | KiurU | 150,0 | |
| 5. | Ville Virtanen | 1978 | RAV | 150,0 | |
| 6. | Jari Kaarnais | 1980 | E-VO | 145,0 | |
| 7. | Jose Friman | 1983 | MiVo | 142,5 | |
| 8. | Aki Pitkänen | 1980 | JoPuPo | 125,0 | |
| 93 kg | |||||
| 1. | Jyrki Koivisto | 1980 | KP | 177,5 | |
| 2. | Anssi Malkamäki | 1985 | HPV | 170,0 | |
| 3. | Anssi Laukkanen | 1977 | IOV | 155,0 | |
| 4. | Sakari Sivonen | 1982 | OPT | 140,0 | * |
| 5. | Ilkka Kemppainen | 1980 | LoBo | 130,0 | |
| 6. | Lasse Tunturivuori | 1978 | RAYVO | 105,0 | * |
| 105 kg | |||||
| 1. | Janne Halmesmäki | 1977 | LaPo | 200,0 | * |
| 2. | Timo Salmi | 1985 | Vilke | 200,0 | |
| 3. | Niko-Mikael Syri | 1984 | KoJy | 190,0 | |
| 4. | Jani Syrjälä | 1980 | PV | 185,0 | |
| 5. | Toni Haapala | 1982 | PV-81 | 180,0 | |
| 6. | Jukka-Pekka Rinkinen | 1979 | LIKE | 180,0 | * |
| 7. | Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 177,5 | |
| 8. | Teemu Hirvonen | 1984 | HeTarmo | 167,5 | |
| 9. | Mikko Hänninen | 1983 | NIL | 165,0 | |
| 10. | Sami Saltiola | 1986 | Vilke | 160,0 | |
| 11. | Petri Haapala | 1977 | PV-81 | 157,5 | |
| 120 kg | |||||
| 1. | Simo Sistonen | 1983 | Team365 | 227,5 | |
| 2. | Tero Tuohenmaa | 1983 | HuiVo | 192,5 | * |
| 3. | Janne Hakala | 1979 | TamRy | 140,0 | |
| 4. | Mikko Lähteenmäki | 1979 | PomPy | 130,0 | |
| 5. | Jussi Hirvimies | 1977 | TVN | 25,0 | * |
| 120+ kg | |||||
| 1. | Janne Jääskeläinen | 1982 | FPC | 232,5 | |
| 2. | Ben Olenius | 1981 | S-V | 210,0 | |
| 3. | Kimmo Matilainen | 1982 | KP | 202,5 | |
| 4. | Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 190,0 | |
| 5. | Sami Pakkala | 1981 | PomPy | 125,0 |
| Sij. | Nimi | SV | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 57 kg | ||||
| 1. | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 65,0 |
| 63 kg | ||||
| 1. | Milla Flinckman | 1973 | E-IT | 70,0 |
| 69 kg | ||||
| 1. | Pirita Ruusulaakso | 1975 | E-IT | 87,5 |
| 76 kg | ||||
| 1. | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 115,0 |
| 84 kg | ||||
